1979 Verdensmesterskab i kunstskøjteløb

1979 Verdensmesterskab i kunstskøjteløb Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 69 th
Steder) Wien
Dateret 13.-18. Marts 1979
Forsøg 4
Websted (er) Wiener Stadthalle

Navigation

De 1979 verden kunstskøjteløb mesterskaber finder sted fra 13. til18. marts 1979Wiener Stadthalle i Wien , Østrig .

Kvalifikationer

Skatere er berettiget til retssagen, hvis de er medlem af International Skating Union ( International Skating Union på engelsk). Nationale forbund vælger deres skatere efter deres egne kriterier.

Baseret på resultaterne fra verdensmesterskabet i 1978 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Vladimir Kovalev Robin fætre Jan Hoffmann
Damer
detaljerede resultater
Linda Fratianne Anett Pötzsch Emi watanabe
Par
detaljerede resultater
Tai Babilonia / Randy Gardner Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Isdans
detaljerede resultater
Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Krisztina Regőczy / András Sallay Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Sovjetunionen 2 1 1 4
2 Forenede Stater 2 0 0 2
3 Østtyskland 0 1 2 3
4 Ungarn 0 1 0 1
UK 0 1 0 1
6 Japan 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

Mine herrer

Rang Efternavn Nation Steder Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Vladimir Kovalev Sovjetunionen 17 185,80 2 1 4
2 Robin fætre UK 22 185,18 5 3 1
3 Jan Hoffmann Østtyskland 23 185.10 1 5 3
4 Charles Tickner Forenede Stater 28 184,28 4 4 2
5 Scott cramer Forenede Stater 52 178.04 8 2 6
6 Fumio Igarashi Japan 57 177.06 10 8 5
7 Jean-Christophe Simond Frankrig 67 175,58 6 12 7
8 David Santee Forenede Stater 71 174,58 3 13 10
9 Mitsuru Matsumura Japan 83 172,74 11 10 8
10 Igor bobrin Sovjetunionen 87 172.04 7 11 12
11 Konstantin Kokora Sovjetunionen 104 169,60 12 6 13
12 Hermann Schulz Østtyskland 106 169,38 13 9 11
13 Brian Pockar Canada 109 168,50 14 7 14
14 Mario liebers Østtyskland 120 166,54 9 14 15
15 Vern Taylor Canada 133 163,62 20 15 9
16 Norbert schramm Vesttyskland 147 156,44 15 16 19
17 Thomas Öberg Sverige 157 153.10 18 17 16
18 Helmut Kristofics-Binder Østrig 162 151,78 16 20 18
19 Jozef Sabovčík Tjekkoslovakiet 175 148,16 17 18 20
20 Christopher Howarth UK 175 148,62 21 19 17
21 William schober Australien 182 146,40 19 22 21
22 Matjaž Krušec Jugoslavien 198 138,86 22 21 22

Damer

Rang Efternavn Nation Steder Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Linda Fratianne Forenede Stater 11 186,92 3 1 1
2 Anett Pötzsch Østtyskland 18 184,36 1 5 3
3 Emi watanabe Japan 31 180,52 4 2 4
4 Dagmar lurz Vesttyskland 33 179,96 2 4 8
5 Denise Biellmann Schweizisk 49 177,28 11 10 2
6 Lisa-Marie Allen Forenede Stater 54 176,68 8 7 5
7 Claudia Kristofics-Binder Østrig 63 175,44 5 6 9
8 Susanna Driano Italien 70 173,46 6 3 14
9 Carola Weissenberg Østtyskland 88 170,54 9 21 7
10 Kristiina wegelius Finland 98 169,26 7 8 18
11 Carrie Rugh Forenede Stater 97 169,34 12 11 11
12 Sanda Dubravčić Jugoslavien 115 166,96 21 9 6
13 Natalia Strelkova Sovjetunionen 134 164,94 14 20 15
14 Deborah Cottrill UK 136 164,80 10 16 20
15 Karin Riediger Vesttyskland 142 164,50 15 12 16
16 Renata Baierová Tjekkoslovakiet 144 164,00 18 15 13
17 Petra Ernert Vesttyskland 149 163,24 19 19 12
18 Kira Ivanova Sovjetunionen 147 164.02 20 13 10
19 Janet Morrissey Canada 162 162.04 17 17 17
20 Reiko kobayashi Japan 170 161.30 13 18 21
21 Jeanne Chapman Norge 166 161.80 16 14 19
22 Anita siegfried Schweizisk 207 150,34 22 28 24
23 Astrid Jansen i de Wal Holland 216 149,18 23 24 26
24 Franca Bianconi Italien 218 149.04 26 23 22
25 Bodil Olsson Sverige 225 147.02 30 26 23
26 Corinne Wyrsch Schweizisk 233 146,76 24 22 28
27 Kim myo-sil Nordkorea 237 145,48 27 25 25
28 Belinda Coulthard Australien 238 145,92 25 27 27
29 Katie Symmonds New Zealand 261 134,58 28 29 29
30 Shin hea-sook Sydkorea 270 120,44 29 30 31
31 Gloria Mas Spanien 279 112,28 31 31 30

Par

Rang Efternavn Nation Steder Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Tai Babilonia / Randy Gardner Forenede Stater 12 144,54 1 1
2 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sovjetunionen 16 142,22 2 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Østtyskland 32 137,74 4 3
4 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Sovjetunionen 33 138,72 3 4
5 Marina Pestova / Stanislav Leonovich Sovjetunionen 46 133,98 5 5
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer Forenede Stater 54 132,50 6 6
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann Østtyskland 70 128,98 7 10
8 Christina Riegel / Andreas Nischwitz Vesttyskland 75 128,56 9 8
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Forenede Stater 77 127,64 8 9
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Østtyskland 84 125,92 11 7
11 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 94 123,92 10 11
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl Vesttyskland 114 117,62 14 12
13 Elizabeth Cain / Peter Cain Australien 117 115,32 12 13
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki Japan 120 114.02 13 14

Isdans

Rang Efternavn Nation Steder Point danser
pålagt

Gratis dans
1 Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Sovjetunionen 9 207,86 1 1
2 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungarn 22 204.10 2 2
3 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovjetunionen 23 203,74 3 3
4 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Tjekkoslovakiet 36 196,94 4 4
5 Janet Thompson / Warren Maxwell UK 51 194.00 5 5
6 Lorna Wighton / John Dowding Canada 52 192,70 6 6
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann Østrig 65 188,72 7 7
8 Jayne Torvill / Christopher Dean UK 71 187,84 8 8
9 Stacey Smith / John Summers Forenede Stater 81 185.70 9 10
10 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovjetunionen 87 184.06 11 9
11 Carol Fox / Richard Dalley Forenede Stater 98 180.30 10 11
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner Vesttyskland 108 175,50 12 12
13 Karen Barber / Nicky Slater UK 121 169,74 13 13
14 Anna Pisánská / Jiří Musil Tjekkoslovakiet 124 168,70 14 14
15 Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere Canada 134 165,24 15 15
16 Martine Olivier / Yves Tarayre Frankrig 145 161,44 16 16
17 Jindra Holá / Karol Foltán Tjekkoslovakiet 157 157,64 18 17
18 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 157 158,26 17 18
19 Yumiko Kage / Tadayuki Takahashi Japan 175 153.30 19 19
20 Claudia Koch / Peter Schübl Østrig 174 151,94 20 20

Noter og referencer

  1. Den tyske Petra Ernert er bedre placeret end den sovjetiske Kira Ivanova takket være flertallet af hendes bedste positioner.
  2. Den japanske Reiko Kobayashi er bedre placeret end den norske Jeanne Chapman takket være flertallet af hendes bedste positioner.
  3. Den japanske Yumiko Kage og Tadayuki Takahashi er bedre placeret end østrigerne Claudia Koch og Peter Schübl takket være flertallet af deres bedste positioner.

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer