1981 Verdensmesterskab i kunstløb

1981 Verdensmesterskab i kunstløb Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 71 th
Steder) Hartford (Connecticut)
Dateret 3. til 8. marts 1981
Forsøg 4
Websted (er) Hartford Civic Center

Navigation

De 1981 Verdens Figure Skating Championships finder sted fra den 3. til8. marts 1981Civic Center i Hartford , USA .

I løbet af denne sæson 1980/1981 blev 6.0-dømmesystemet ændret. Fra nu af tæller de pålagte tal for de enkelte mandlige og kvindelige kategorier 30% af det endelige resultat (med en koefficient på 0,6 anvendt på det opnåede sted), tæller det korte program 20% (med en koefficient på 0,4 anvendt på opnået sted) og det gratis program tæller 50% (med en koefficient på 1 anvendt på det opnåede sted). For kategorien kunstneriske par udgør det korte program 28,6% af det samlede resultat (med en koefficient på 0,4 anvendt på det opnåede sted), og det gratis program tegner sig for 71,4% (med en koefficient på 1 anvendt. I stedet opnået).

Kvalifikationer

Skatere er berettiget til retssagen, hvis de er medlem af International Skating Union ( International Skating Union på engelsk). Nationale forbund vælger deres skatere efter deres egne kriterier.

Baseret på resultaterne af verdensmesterskaberne i 1980 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Scott Hamilton David Santee Igor bobrin
Damer
detaljerede resultater
Denise Biellmann Elaine Zayak Claudia Kristofics-Binder
Par
detaljerede resultater
Irina Vorobeva / Igor Lisovski Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Christina Riegel / Andreas Nischwitz
Isdans
detaljerede resultater
Jayne Torvill / Christopher Dean Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Natalia Bestemianova / Andreï Bukine

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Forenede Stater 1 2 0 3
2 Sovjetunionen 1 1 2 4
3 UK 1 0 0 1
Schweizisk 1 0 0 1
5 Østtyskland 0 1 0 1
6 Østrig 0 0 1 1
Vesttyskland 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

For sæsonen 1980/1981 beregnes pointene efter følgende metode:

Mine herrer

Rang Efternavn Nation Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Scott Hamilton Forenede Stater 3.8 4 1 1
2 David Santee Forenede Stater 5.4 2 3 3
3 Igor bobrin Sovjetunionen 6.6 5 4 2
4 Fumio Igarashi Japan 8.4 6 2 4
5 Jean-Christophe Simond Frankrig 8.6 1 5 6
6 Brian Orser Canada 12.8 9 6 5
7 Norbert schramm Vesttyskland 14.0 7 7 7
8 Brian Pockar Canada 16.0 3 8 11
9 Vladimir Kotin Sovjetunionen 20,0 10 10 10
10 Robert Wagenhoffer Forenede Stater 21.2 14 12 8
11 Grzegorz Filipowski Polen 21.2 8 11 12
12 Jozef Sabovčík Tjekkoslovakiet 23.2 11 9 13
13 Falko kirsten Østtyskland 23.6 15 14 9
14 Thomas Öberg Sverige 26.4 12 13 14
15 Takashi mura Japan 31.2 17 15 15
16 Bruno Watschinger Østrig 31.2 13 16 17
17 Christopher Howarth UK 34,0 18 18 16
18 Michael pasfield Australien 36.2 19 17 18
19 Todd sand Danmark 38.6 20 19 19
20 Xu Zhaoxiao Kina 40,6 21 20 20
Forladelse Miljan Begovic Jugoslavien 16

Damer

Rang Efternavn Nation Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Denise Biellmann Schweizisk 4.2 4 2 1
2 Elaine Zayak Forenede Stater 7.4 7 3 2
3 Claudia Kristofics-Binder Østrig 8.0 1 6 5
4 Deborah Cottrill UK 8.4 2 8 4
5 Katarina witt Østtyskland 10,0 11 1 3
6 Kristiina wegelius Finland 10.8 3 5 7
7 Priscilla bakke Forenede Stater 16.0 5 10 9
8 Carola Paul Østtyskland 18.4 16 7 6
9 Karin Riediger Vesttyskland 19.0 9 14 8
10 Tracey Wainman Canada 19.6 6 15 10
11 Sanda Dubravčić Jugoslavien 21.6 8 12 12
12 Kira Ivanova Sovjetunionen 22.4 13 4 13
13 Manuela Ruben Vesttyskland 24.8 17 9 11
14 Anne-Sophie de Kristoffy Frankrig 29.4 15 11 16
15 Karen træ UK 31.2 18 16 14
16 Andrea Rohm Østrig 32.6 14 18 17
17 Reiko kobayashi Japan 33.2 10 13 22
18 Catarina Lindgren Sverige 34.4 19 20 15
19 Corinne Wyrsch Schweizisk 38.8 20 22 18
20 Sonja Stanek Østrig 38.8 12 19 24
21 Masako kato Japan 40,8 21 23 19
22 Editha Dotson Belgien 41,6 23 17 21
23 Päivi Nieminen Finland 43.4 25 21 20
24 Vicki Holland Australien 49,0 26 26 23
25 Rudina Pasveer Holland 50,0 22 27 26
26 Lisa Coppola Italien 50,8 27 24 25
27 Hanne Gamborg Danmark 51.4 24 25 27
28 Hye-kyung Lim Sydkorea 56,0 28 28 28
29 Rosario Esteban Spanien 59.4 30 31 29
30 Denyse Adam New Zealand 59.4 29 30 30
31 Bao Zhenghua Kina 61.2 31 29 31

Par

Rang Efternavn Nation Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Sovjetunionen 1.4 1 1
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Østtyskland 2.8 2 2
3 Christina Riegel / Andreas Nischwitz Vesttyskland 4.6 4 3
4 Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sovjetunionen 5.2 3 4
5 Kitty Carruthers / Peter Carruthers Forenede Stater 7.8 7 5
6 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovjetunionen 8.0 5 6
7 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 11,0 10 7
8 Susan Garland / Robert Daw UK 11.2 8 8
9 Birgit Lorenz / Knut Schubert Østtyskland 11.4 6 9
10 Lea Ann Miller / William Fauver Forenede Stater 13.6 9 10
11 Luan Bo / Yao Bin Kina 15.4 11 11

Isdans

Rang Efternavn Nation Point danser
pålagt

Gratis dans
1 Jayne Torvill / Christopher Dean UK 2.0 1 1
2 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovjetunionen 4.0 2 2
3 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovjetunionen 7,0 4 3
4 Judy Blumberg / Michael Seibert Forenede Stater 7,0 3 4
5 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin Sovjetunionen 11,0 6 5
6 Carol Fox / Richard Dalley Forenede Stater 11,0 5 6
7 Karen Barber / Nicholas Slater UK 14.0 7 7
8 Nathalie Hervé / Pierre Béchu Frankrig 17.0 9 8
9 Jana Berankova / Jan Bartak Tjekkoslovakiet 17.0 8 9
10 Birgit Goller / Peter Klisch Vesttyskland 20 10 10
11 Wendy Sessions / Stephen Williams UK 22.0 11 11
12 Kelly Johnson / Kris Barber Canada 25,0 13 12
13 Marie McNeil / Robert McCall Canada 25 12 13
14 Judit Péterfy / Csaba Bálint Ungarn 28.0 14 14
15 Elisabetta Parisi / Roberto Pelizzola Italien 30,0 15 15
16 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 33,0 17 16
17 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 33,0 16 17
18 Maria Kniffer / Manfed Hübler Østrig 37,0 19 18
19 Karen Mankovich / Douglas Mankovich Belgien 39,0 18 21
20 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Holland 40,0 21 19
21 Petra Born / Rainer Schönborn Vesttyskland 40,0 20 20

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer