1983 Verdensmesterskab i kunstskøjteløb

1983 Verdensmesterskab i kunstskøjteløb Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 73 rd
Steder) Helsinki
Dateret 8. til 13. marts 1983
Forsøg 4

Navigation

De verden Figure Skating Championships 1983 blev afholdt fra 8 til13. marts 1983i Helsinki , Finland .

I isdans er dette de første verdener, hvor en original dans introduceres sammen med obligatoriske danser og gratis dans.

Kvalifikationer

Skatere er berettiget til retssagen, hvis de er medlem af International Skating Union ( International Skating Union på engelsk). Nationale forbund vælger deres skatere efter deres egne kriterier.

Baseret på resultaterne fra verdensmesterskabet i 1982 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Scott Hamilton Norbert schramm Brian Orser
Damer
detaljerede resultater
Rosalynn Sumners Claudia Leistner Elena Vodorezova
Par
detaljerede resultater
Elena Valova / Oleg Vassiliev Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Barbara Underhill / Paul Martini
Isdans
detaljerede resultater
Jayne Torvill / Christopher Dean Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Judy Blumberg / Michael Seibert

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Forenede Stater 2 0 1 3
2 Sovjetunionen 1 1 1 3
3 UK 1 0 0 1
4 Vesttyskland 0 2 0 2
5 Østtyskland 0 1 0 1
6 Canada 0 0 2 2
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

For sæsonen 1982/1983 beregnes pointene efter følgende metode:

Til Ladies-konkurrencen blev de skatere, der ikke var i top 15 efter det korte program, elimineret fra gruppe A og skøjtet deres gratis skøjte i gruppe B.

Mine herrer

Rang Efternavn Nation Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Scott Hamilton Forenede Stater 2.6 2 1 1
2 Norbert schramm Vesttyskland 6.6 4 3 3
3 Brian Orser Canada 7.6 8 2 2
4 Alexander Fadeev Sovjetunionen 9.2 6 4 4
5 Jean-Christophe Simond Frankrig 9.6 1 5 7
6 Jozef Sabovčík Tjekkoslovakiet 10.4 3 9 5
7 Brian Boitano Forenede Stater 14.2 9 7 6
8 Heiko fischer Vesttyskland 15.2 5 8 9
9 Vladimir Kotin Sovjetunionen 16.6 7 6 10
10 Rudi Cerne Vesttyskland 18.4 10 11 8
11 Laurent Depouilly Frankrig 23.4 12 13 11
12 Falko kirsten Østtyskland 24.4 14 10 12
13 Gary Beacom Canada 27.4 11 17 14
14 Mark Cockerell Forenede Stater 29.2 19 12 13
15 Lars Åkesson Sverige 30.4 13 14 17
16 Miljan Begović Jugoslavien 31.0 15 15 16
17 Masaru Ogawa Japan 31.6 17 16 15
18 Shinji Someya Japan 35.8 16 18 19
19 Thomas hlavik Østrig 37.2 18 21 18
20 Mark Pepperday UK 40.2 21 19 20
21 Cameron Medhurst Australien 41,0 20 20 21
22 Fernando Soria Spanien 44,0 22 22 22

Damer

Rang Efternavn Nation Point Fig.
impo.
Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Rosalynn Sumners Forenede Stater 3.2 1 4 1
2 Claudia Leistner Vesttyskland 6.8 5 2 3
3 Elena Vodorezova Sovjetunionen 7,0 3 3 4
4 Katarina witt Østtyskland 7.2 8 1 2
5 Anna kondrashova Sovjetunionen 12.4 9 5 5
6 Kristiina wegelius Finland 13.8 2 9 9
7 Kay Thomson Canada 14.0 6 11 6
8 Manuela Ruben Vesttyskland 16.2 7 10 8
9 Tiffany hage Forenede Stater 17.8 14 6 7
10 Sandra Cariboni Schweizisk 20.8 4 16 12
11 Janina Wirth Østtyskland 21.8 15 7 10
12 Charlene wong Canada 22.0 13 8 11
13 Sanda Dubravčić Jugoslavien 24.8 11 13 13
14 Sonja Stanek Østrig 26.8 10 17 14
15 Katrien Pauwels Belgien 30.2 12 20 15
Skatere elimineret fra top 15 efter det korte program
16 Karin Telser Italien 20.4 21 12 3
17 Catarina Lindgren Sverige 21.8 18 15 5
18 Juri Ozawa Japan 22.6 24 18 1
19 Susan Jackson UK 22.6 25 14 2
20 Hanne Gamborg Danmark 25,0 19 19 6
21 Elise Ahonen Finland 26,0 22 22 4
22 Li Scha Wang Holland 28.2 20 23 7
23 Alison Southwood UK 28.4 16 27 8
24 Beatrice Farinacci Frankrig 28.8 17 24 9
25 Susanne Gschwend Østrig 34.2 23 26 10
26 Vicki Holland Australien 35,0 26 21 11
27 Rosario Esteban Spanien 38.8 28 25 12
Forladelse Lim Hye-kyung Sydkorea 27 28
Fast sats Elaine Zayak Forenede Stater NC

Par

Rang Efternavn Nation Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Sovjetunionen 1.8 2 1
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Østtyskland 2.4 1 2
3 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 4.2 3 3
4 Kitty Carruthers / Peter Carruthers Forenede Stater 6.0 5 4
5 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovjetunionen 7.4 6 5
6 Marina Pestova / Stanislav Leonovich Sovjetunionen 8.6 4 7
7 Lea Ann Miller / William Fauver Forenede Stater 9.2 8 6
8 Birgit Lorenz / Knut Schubert Østtyskland 9.8 7 7
9 Cynthia Coull / Mark Rowsom Canada 12.6 9 9
10 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Canada 14.0 10 10
11 Jill Watson / Burt Lancon Forenede Stater 15.4 11 11
12 Babette Preußler / Torsten Ohlow Østtyskland 16.8 12 12
13 Susan Garland / Ian Jenkins UK 18.6 14 13
14 Toshimi Ito / Takashi Mura Japan 19.2 13 14
15 Jana Havlová / René Novotný Tjekkoslovakiet 21.0 15 15
16 Claudia Massari / Leonardo Azzola Vesttyskland 22.4 16 16
17 Maija Pekkala / Pekka Pekkala Finland 23.8 17 17

Isdans

Rang Efternavn Nation Point danser
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Jayne Torvill / Christopher Dean UK 2.0 1 1 1
2 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovjetunionen 5.0 3 3 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Forenede Stater 5.0 2 2 3
4 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin Sovjetunionen 8.6 5 4 4
5 Karen Barber / Nicholas Slater UK 10.6 4 8 5
6 Tracy Wilson / Robert McCall Canada 12.2 7 5 6
7 Elisa Spitz / Scott Gregory Forenede Stater 13.0 6 6 7
8 Elena Batanova / Alexei Soloviev Sovjetunionen 15.6 8 7 8
9 Petra Born / Rainer Schönborn Vesttyskland 18.6 10 9 9
10 Kelly Johnson / John Thomas Canada 22.2 13 11 10
11 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italien 22.2 12 10 11
12 Wendy Sessions / Stephen Williams UK 23.4 11 12 12
13 Judit Péterfy / Csaba Bálint Ungarn 27,0 14 14 13
14 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 28.2 15 13 14
15 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Holland 30.6 16 15 15
16 Kathrin Beck / Christoff Beck Østrig 32.6 17 16 16
17 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin Schweizisk 34.6 18 17 17
18 Hristina Boyanova / Javor Ivanov Bulgarien 36,6 19 18 18
Forladelse Nathalie Hervé / Pierre Béchu Frankrig 9

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer