2008 verdensmesterskab i kunstløb

2008 verdensmesterskab i kunstløb Billedbeskrivelse ISU verdens kunstskøjteløb 2008 logo.jpg. Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 98 th
Steder) Göteborg
Dateret 16. til 23. marts 2008
Forsøg 4
Websted (er) Scandinavium

Navigation

Verdensmesterskabet i kunstløb i 2008 finder sted den 16. - 23. marts 2008 i Scandinavium i Göteborg , Sverige .

Kvalifikationer

Skatere er berettigede til prøven, hvis de er medlem af International Skating Union ( International Skating Union på engelsk), og hvis de er fyldt 15 år inden 1. juli 2007. Nationale forbund vælger deres skatere ud fra deres egne kriterier, Den internationale skøjteunion kræver et minimum af tekniske elementer i en international konkurrence forud for verdensmesterskabet.

Baseret på resultaterne fra verdensmesterskabet i 2007 tillader den internationale skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Indgange Mine herrer Damer Par Isdans
3 Frankrig Japan De Forenede Stater

Japan USA
Canada Kina
Canada Rusland De Forenede Stater

2 Belgien Canada Sverige Schweiz Tjekkiet



Canada Finland Italien Sydkorea Schweiz



Tyskland Rusland Ukraine Forenede Stater


Bulgarien Frankrig Italien

Lande, der ikke er anført i denne tabel, har ret til en post

I isdans er den obligatoriske dans argentinsk tango .

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Jeffrey Buttle Brian Joubert Johnny Weir
Damer
detaljerede resultater
Mao Asada Carolina kostner Kim yuna
Par
detaljerede resultater
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Zhang Dan / Zhang Hao Jessica Dubé / Bryce Davison
Isdans
detaljerede resultater
Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Tessa Virtue / Scott Moir Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Canada 1 1 1 3
2 Frankrig 1 1 0 2
3 Tyskland 1 0 0 1
Japan 1 0 0 1
5 Kina 0 1 0 1
Italien 0 1 0 1
7 Sydkorea 0 0 1 1
Forenede Stater 0 0 1 1
Rusland 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Jeffrey Buttle Canada 245,17 1 82.10 1 163,07
2 Brian Joubert Frankrig 231,22 6 77,75 2 153,47
3 Johnny Weir Forenede Stater 221,84 2 80,79 5 141.05
4 Daisuke takahashi Japan 220.11 3 80,40 6 139,71
5 Stephane Lambiel Schweizisk 217,88 5 79.12 7 138,76
6 Kevin Van Der Perren Belgien 216.02 9 70,24 3 145,78
7 Sergey Voronov Rusland 209,93 15 65.26 4 144,67
8 Takahiko Kozuka Japan 205.15 8 70,91 8 134,24
9 Patrick chan Canada 203,55 7 72,81 11 130,74
10 Stephen carriere Forenede Stater 201,69 11 68,20 9 133,49
11 Jeremy abbott Forenede Stater 197,26 14 65,61 10 131,65
12 Sergei Davydov Hviderusland 196,79 12 68,19 12 128,60
13 Adrian schultheiss Sverige 194.39 13 66,45 13 127,94
14 Kristoffer Berntsson Sverige 193,72 10 69.02 15 124,70
15 Tomáš Verner Tjekkiet 191,94 4 79,87 20 112,07
16 Karel Zelenka Italien 187,65 17 64.05 16 123,60
17 Gregor Urbas Slovenien 187,48 18 61,65 14 125,83
18 Yannick Ponsero Frankrig 182.06 16 64,46 18 117,60
19 Yasuharu Nanri Japan 179,88 20 60,89 17 118.99
20 Anton Kovalevski Ukraine 178,13 21 60,74 19 117,39
21 Igor macypura Slovakiet 169,93 19 61,19 21 108,74
22 Jamal Othman Schweizisk 164.02 22 57,75 22 106,27
23 Li Chengjiang Kina 155,75 23 53,99 23 101,76
24 Abzal Rakimgaliev Kasakhstan 149,92 24 51,58 24 98,34
Skatere elimineret efter kort program
25 Alexandr Kazakov Hviderusland 25 51.00 NC
26 Michael chrolenko Norge 26 50,50 NC
27 Pavel Kaška Tjekkiet 27 49,98 NC
28 Boris Martinec Kroatien 28 48,91 NC
29 Elliot Hilton UK 29 48.10 NC
30 Javier Fernandez Spanien 30 47,87 NC
31 Mikko Minkkinen Finland 31 47.15 NC
32 Peter Liebers Tyskland 32 46,96 NC
33 Zoltán Kelemen Rumænien 33 45,58 NC
34 Maxim Shipov Israel 34 44,32 NC
35 Sean Carlow Australien 35 43,98 NC
36 Luis Hernandez Mexico 36 42,74 NC
37 Manuel Koll Østrig 37 42,47 NC
38 Justin Pietersen Sydafrika 38 38,67 NC
39 Naiden Borichev Bulgarien 39 38,36 NC
40 Konstantin Tupikov Polen 40 37,47 NC
41 Tristan Thode New Zealand 41 35,29 NC
42 Kutay Eryoldas Kalkun 42 35.04 NC
43 Danil Privalov Aserbajdsjan 43 34,73 NC
44 Tigran Vardanjan Ungarn 44 32,37 NC
45 Saulius Ambrulevičius Litauen 45 28,63 NC
Fast sats Alban Preaubert Frankrig NC

Damer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Mao Asada Japan 185,56 2 64.10 2 121,46
2 Carolina kostner Italien 184,68 1 64,28 3 120,40
3 Kim yuna Sydkorea 183,23 5 59,85 1 123,38
4 Yukari nakano Japan 177,40 3 61.10 4 116.30
5 Joannie Rochette Canada 174.12 6 59,53 5 114,59
6 Sarah meier Schweizisk 171,88 7 59,49 6 112,39
7 Kimmie Meissner Forenede Stater 149,74 9 57,25 12 92,49
8 Laura Lepistö Finland 147,26 21 45.41 7 101,85
9 Kiira Korpi Finland 145,73 4 60,58 17 85.15
10 Beatrisa Liang Forenede Stater 145,29 10 52,81 13 92,48
11 Júlia Sebestyén Ungarn 145,17 19 47.04 8 98,13
12 Annette Dytrt Tyskland 144,31 12 50.99 11 93,32
13 Valentina marchi Italien 142,93 17 48,89 9 94.04
14 Mira Leung Canada 140,59 14 50,69 14 89,90
15 Jelena glebova Estland 140.10 20 46,26 10 93,84
16 Ashley wagner Forenede Stater 137,40 11 51,49 15 85,91
17 Ksenia Doronina Rusland 135,25 15 49,94 16 85,31
18 Viktoria Helgesson Sverige 127,96 16 49,68 20 78,28
19 Kim na-young Sydkorea 127,32 18 47,96 19 79,36
20 Elene Gedevanishvili Georgien 125,99 23 44.06 18 81,93
21 Anastasia Gimazetdinova Usbekistan 124,92 13 50,84 21 74.08
22 Tamar katz Israel 116,86 24 43,58 22 73,28
23 Melinda Sherilyn Wang  Kinesisk Taipei 116.12 22 44,77 23 71,35
Forladelse Miki Ando Japan 8 59,21
Skatere elimineret efter det korte program
25 Jenna McCorkell UK 25 42,55 NC
26 Ivana Reitmayerová Slovakiet 26 41,79 NC
27 Tuğba Karademir Kalkun 27 38,71 NC
28 Merovée Ephrem Monaco 28 38,61 NC
29 Victoria muniz Porto Rico 29 38.41 NC
30 Sonia lafuente Spanien 30 38,35 NC
31 Liu Yan Kina 31 38,13 NC
32 Nella Simaová Tjekkiet 32 37,72 NC
33 Sonia radeva Bulgarien 33 37.44 NC
34 Anna jurkiewicz Polen 34 37.09 NC
35 Irina Movchan Ukraine 35 36,17 NC
36 Julia sheremet Hviderusland 36 34,69 NC
37 Tina wang Australien 37 34.00 NC
38 Candice Didier Frankrig 38 33,91 NC
39 Roxana luca Rumænien 39 32,07 NC
40 Viviane Käser Schweizisk 40 30.37 NC
41 Mirna Libric Kroatien 41 30.20 NC
42 Ksenia Jastsenjski Serbien 42 29.05 NC
43 Barbara klerk Belgien 43 28.38 NC
44 Loretta Hamui Mexico 44 28.15 NC
45 Gracielle Jeanne Tan Filippinerne 45 27,85 NC
46 Denise koegl Østrig 46 27,36 NC
47 Charissa tansomboon Thailand 47 27.28 NC
48 Stasia Rage Letland 48 26.45 NC
49 Tamami Ono Hong Kong 49 26.20 NC
50 Maria-Elena Papasotiriou Grækenland 50 25,95 NC
51 Lejeanne Marais Sydafrika 51 25,85 NC
52 Morgan figener New Zealand 52 25,16 NC
53 Beatrice Rozinskaite Litauen 53 24.02 NC

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 202,86 2 72.00 1 130,86
2 Zhang Dan / Zhang Hao Kina 197,82 1 74,36 3 123,46
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 192,78 4 68,66 2 124.12
4 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusland 191,33 3 71,42 4 119,91
5 Pang Qing / Tong Jian Kina 186,78 5 67,87 5 118,91
6 Meagan Duhamel / Craig Buntin Canada 169,61 7 60,01 6 109,60
7 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusland 166,64 6 64.09 9 102,55
8 Anabelle Langlois / Cody Hay Canada 164,67 9 59,43 7 105,24
9 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukraine 159,95 8 59,53 10 100,42
10 Rena Inoue / John Baldwin Forenede Stater 157,20 10 53,83 8 103,37
11 Brooke Castile / Benjamin Okolski Forenede Stater 146,03 12 49,59 11 96,44
12 Dong Huibo / Wu Yiming Kina 142,83 11 50,49 12 92,34
13 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italien 126,38 14 42,18 13 84.20
14 Adeline Canac / Maximin Coia Frankrig 124,68 16 41,75 14 82,93
15 Stacey Kemp / David King UK 123,98 13 44,28 15 79,70
16 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polen 111,94 17 38,32 16 73,62
17 Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin Israel 111,23 15 41,96 17 69,27
18 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Usbekistan 97,31 18 35,24 19 62,07
19 Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris Grækenland 95,65 19 33,34 18 62.31
20 Amy Ireland / Michael Bahoric Kroatien 77,39 20 26,57 20 50,82
Fast sats Ekaterina Kostenko / Roman Talan Ukraine NC

Isdans

Rang Efternavn Nation Point dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankrig 212,94 1 40,73 1 67,25 2 104,96
2 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 208,80 2 38,71 3 64,81 1 105,28
3 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusland 203,26 3 37,98 2 65.99 5 99,29
4 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Forenede Stater 203,00 5 35.02 4 64,69 3 103,29
5 Federica Faiella / Massimo Scali Italien 201,91 4 37.15 5 63,55 4 101,21
6 Meryl Davis / Charlie White Forenede Stater 191,19 7 34,80 7 60,36 6 96.03
7 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankrig 190,51 6 34,82 6 60,67 7 95.02
8 Sinead Kerr / John Kerr UK 186,94 8 33,48 8 59,86 8 93,60
9 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 179,21 9 32,51 9 58.10 10 88.60
10 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien 179,03 11 31,52 10 57.05 9 90,46
11 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbajdsjan 173,95 10 31,86 11 56,35 11 85,74
12 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Forenede Stater 165,90 12 31.48 13 52.10 14 82,32
13 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusland 164,72 16 12/29 12 52,88 13 82,72
14 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litauen 164,28 13 29,85 14 51,66 12 82,77
15 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusland 160,37 15 29.14 15 49,52 15 81,71
16 Cathy Reed / Chris Reed Japan 155.15 18 28.16 18 47,70 16 79,29
17 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 154,84 20 27,74 17 48,62 17 78,48
18 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraine 153,25 14 29.31 16 49,17 21 74,77
19 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Canada 153,13 17 28.33 19 47,01 18 77,79
20 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 150,82 19 28.07 21 45,52 19 77,23
21 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Østrig 147,21 21 24,85 20 46,90 20 75.46
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen Kina 139,20 23 23.90 23 43,97 23 71,33
23 Kamila Hájková / David Vincour Tjekkiet 138,63 22 24.06 25 41,91 22 72,66
24 Leonie Krail / Oscar Peter Schweizisk 126,50 25 22.38 22 44.10 24 60.02
Dansepar elimineret efter den originale dans
25 Krisztina Barta / Ádám Tóth Ungarn 64.08 27 21.44 24 42,64 NC
26 Joanna Budner / Jan Mościcki Polen 62.28 24 23,61 28 38,67 NC
27 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australien 60.12 28 20.24 27 39,88 NC
28 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov Hviderusland 59,37 29 18,87 26 40,50 NC
29 Yu Sun Hye / Ramil Sarkulov Usbekistan 56,93 26 21,85 30 35.08 NC
30 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgarien 53,38 30 17.75 29 35,63 NC
Par elimineret efter den obligatoriske dans
31 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev Estland 31 16,72 NC

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer