Chichester | |||
![]() Markedskryds | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | UK | ||
Nation | England | ||
Amt | West Sussex | ||
Distrikt | Chichester District | ||
Postnummer | PO19 | ||
Vejledende | 01243 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 26.795 beboere (2011) | ||
Massefylde | 2.511 beboere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 50 ° 50 '11' nord, 0 ° 46 '45' vest | ||
Areal | 1.067 ha = 10,67 km 2 | ||
Forskellige | |||
Historisk amt | Sussex | ||
Beliggenhed | |||
Geolocation på kortet: Storbritannien
| |||
Forbindelser | |||
Internet side | http://www.chichestercity.gov.uk/ | ||
Chichester er en by i West Sussex, hvoraf den er hovedstad, i det sydlige England , i Det Forenede Kongerige . Det har status som by .
Tæt på havet sidder byen ved foden af South Downs bakker . Den havde sin storhedstid i XVIII th århundrede og de fleste af sine arkitektur er fra denne periode, der er harmoni i den georgiske by.
Chichester har en katedral med en campanile , unik i England.
Byen Chichester er venskabsby med:
Chichester opretholder venskaber med: