Sport | Ishockey |
---|---|
Arrangør (er) | Canadisk hockey liga |
Udgaver | 90 th |
Steder) | Kitchener ( Ontario ) |
Dateret |
af 16. maj 2008 på 23. maj 2008 |
Deltagere | 4 hold |
Deltagernes status | junior- |
Officiel hjemmeside | http://www.coupememorialmastercard.com |
Vinder | Spokane Chiefs |
---|
Navigation
Den Memorial Cup 2008 er en årlig konkurrence for ishockey . 2008-udgaven finder sted i Kitchener , Ontario og belønner sæsonens bedste hold i Canadian Hockey League (CHL), junior hockey league .
De forskellige playoff-vindere fra hver CHL-liga deltager i turneringen. Derudover udpeges et hold på forhånd til at være vært for turneringen. For udgave 2008, er det de Kitchener Rangers i den Ontario Hockey League , men de er færdig med serien vindere af 2007-2008 sæsonen af OHL. Finalisterne, Belleville Bulls , er derfor også inviteret til Memorial Cup 2008. Holdene er derfor som følger:
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Spiller | Nationalitet | Stolpe | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 12 Shawn Matthias | Canada | VS | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
# 7 Cory Tanaka | Canada | VS | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
# 16 Adam Perry | Canada | AG | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
# 6 Pernell-Karl Subban | Canada | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
# 5 Nigel Williams | Forenede Stater | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
# 17 Matt Beleskey | Canada | AG | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
# 9 Shawn Lalonde | Canada | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
# 19 Keaton Turkiewicz | Canada | AD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
# 23 Bryan Cameron | Canada | AD | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
# 13 Jan Muršak | Slovenien | VS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# 4 Geoff Killing | Canada | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
# 26 Andrew Self | Canada | AG | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
# 8 Marc Cantin | Canada | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 11 Tyler Randell | Canada | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 28 Stephen Blunden | Canada | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 18 Michael Neal | Canada | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 25 Eric Tangradi | Forenede Stater | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# 10 Stephen Johnston | Canada | VS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 2 Chris Mifflen | Canada | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 32 Mike Murphy | Canada | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 24 Nick Pageau | Canada | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 27 Matthew Tipoff | Canada | AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nationalitet | PJ | Bl | V | D | DP | Gns. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 32 Mike Murphy | Canada | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4,73 |
Auxiliary Målmænd : # 31 Parker van Burskirk ( Canada ), # 35 Brett van Pelt ( Canada ) Cheftræner : George Burnett
Spiller | Nationalitet | Stolpe | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 17 Michael Stinziani | Canada | AD | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
# 24 Darryl Smith | Canada | VS | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
# 21 Alexandre Quesnel | Canada | AG | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
# 20 Paul Byron | Canada | VS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
# 28 Claude Giroux | Canada | AD | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
# 44 Takuma Kawai | Japan | AG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# 18 Alexandre Touchette | Canada | VS | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
# 7 Hugo Laporte | Canada | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
# 19 Nicholas Valliere-Mayer | Canada | AD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
# 11 Jean-Philip Chabot | Canada | VS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
# 2 Maxime dokumentmappe | Canada | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 55 Joey Ryan | Forenede Stater | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
# 27 Travis Stacey | Canada | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 14 Hubert Labrie | Canada | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# 25 Nicolas Boyer | Canada | VS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 6 Steven Delisle | Canada | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# 23 Gerrit Fauser | Tyskland | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 30 Ryan Mior | Canada | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 26 Matthew Pistilli | Canada | AD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 9 Patrik Prokop | Tjekkiet | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nationalitet | PJ | Bl | V | D | DP | Gns. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 30 Ryan Mior | Canada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.49 |
Hjælpemålmand : # 35 Maxime Clermont ( Canada ) Hovedtræner : Benoît Groulx
Spiller | Nationalitet | Stolpe | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 15 Justin Azevedo | Canada | VS | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
# 18 Matt Halischuk | Canada | AD | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
# 11 Nick Spaling | Canada | AG | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 |
# 89 Mikkel Bødker | Danmark | AD | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
# 19 Nazem Kadri | Canada | VS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
# 7 Ben Shutron | Canada | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
# 12 Scott Tregunna | Canada | AG | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
# 25 Jason Akeson | Canada | AD | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
# 4 Alex Dzielski | Forenede Stater | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# 5 Yannick Weber | Schweizisk | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
# 14 Mike Duco | Canada | AG | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
# 23 Brandon Mashinter | Canada | AG | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
# 8 Dan Kelly | Forenede Stater | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
# 17 Mike Mascioli | Canada | AD | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
# 13 Scott Timmins | Canada | VS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 9 Myles Barbieri | Canada | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 21 Robert Bortuzzo | Canada | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 26 TJ Battani | Forenede Stater | AD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 24 Spencer Anderson | Canada | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 20 Matt Pepe | Canada | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# 30 Josh Unice | Forenede Stater | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nationalitet | PJ | Bl | V | D | DP | Gns. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 30 Josh Unice | Forenede Stater | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.66 |
Hjælpemålmænd : # 31 Matt Smith ( Canada ), nr. 35 Steve Mason ( Canada ) Hovedtræner : Peter DeBoer
Spiller | Nationalitet | Stolpe | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 27 Drayson Bowman | Forenede Stater | AG | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
# 14 Mitch Wahl | Forenede Stater | VS | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
# 12 Chris Bruton | Canada | VS | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
# 25 Levko Koper | Canada | AG | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
# 2 Jared Cowen | Canada | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
# 15 Justin Falk | Canada | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
# 3 Trevor Glass | Canada | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
# 21 Ondrej Roman | Tjekkiet | AG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
# 23 Judd Blackwater | Canada | AG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# 17 Justin McCrae | Canada | AD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 18 Jared Spurgeon | Canada | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 26 Seth Compton | Forenede Stater | VS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 9 Tyler Johnson | Forenede Stater | VS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 24 Curtis Kelner | Forenede Stater | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 7 Ryan Letts | Forenede Stater | AD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 4 Mike Reddington | Canada | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 20 David Rutherford | Canada | VS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 34 Dustin Tokarski | Canada | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 22 Stefan Ulmer | Østrig | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spiller | Nationalitet | PJ | Bl | V | D | DP | Gns. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 34 Dustin Tokarski | Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,72 |
Assisterende målmand : # 31 Kevin Armstrong ( Canada ) Hovedtræner : Bill Peters
Her er resultaterne af round robin for 2008-udgaven:
Match for kamp16. maj 2008 | OL i Gatineau |
5-6 ( Pr ) ( 2-3 , 1-2 , 2-0 , 0-1 ) |
Kitchener Rangers |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
14:13, M. Stinziani (D. Smythr) 16:40 , P. Byron (M. Stinziani, D. Smyth) 32:57 , D. Smyth ( J.-P. Chabot , J. Ryan ) 43:59 Mayer-Vallière (M. Stinziani, A. Touchette) 49:05 , A. Quesnel ( C. Giroux ) |
6:17 , J. Akeson 7:49 , N. Spaling (B. Shutron) 11:57, M. Halischuk ( J. Azevedo , N. Spaling) 22:30 , M. Bødker (J. Azevedo, B. Shutron 29:29 , M. Halischuk (J. Azevedo, N. Spaling) 66:59, J. Azevedo (B. Shutron, M. Bødker) |
|||
17. maj 2008 | Belleville Bulls |
4-5 ( Pr ) ( 0-3 , 3-0 , 1-1 , 0-1 ) |
Spokane Chiefs |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
22:27, B. Cameron (A. Perry, C. Tanaka) 33:56, S. Matthias (B. Cameron, PK Subban ) 39:04 , C. Tanaka (G. Killing, S. Lalonde ) 47:35 Tanaka (A. Perry) |
9:52, D. Bowman ( C. Bruton ) 12:12 , M. Wahl (D. Bowman) 17:05, D. Bowman (C. Bruton, M. Wahl) 57:04, D. Bowman (C. Bruton) 64:46 , L. Koper (J. McCrae, J. Spurgeon ) |
|||
18. maj 2008 | Kitchener Rangers |
1-2 ( 1-1 , 0-1 , 0-0 ) |
Spokane Chiefs |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
4:21 min., M. Halischuk | 16:45, J. Falk ( D. Bowman , M. Wahl ) 25:24 , D. Bowman ( C. Bruton , M. Wahl) |
|||
19. maj 2008 | Belleville Bulls |
6-3 ( 2-2 , 1-1 , 3-0 ) |
OL i Gatineau |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
8:13 , J. Muršak (A. Self, PK Subban ) 10:26 , S. Matthias 21:49, C. Tanaka ( M. Beleskey ) 53:04 , S. Matthias ( N. Williams , A. Perry) 55:35, K. Turkiewicz (N. Williams, A. Perry) 57:43, N. Williams ( S. Lalonde ) |
13:46, H. Laporte (A. Touchette) 18:05, M. Stinziani (D. Smyth, T. Kawai ) 29:35 , C. Giroux ( P. Byron , T. Kawai) |
|||
20. maj 2008 | Spokane Chiefs |
3-1 ( 0-1 , 2-0 , 1-0 ) |
OL i Gatineau |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
25:20, D. Bowman ( O. Roman , M. Wahl ) 36:09, M. Wahl (T. Glass) 59:25, L. Koper ( J. Cowen ) |
15:57 , A. Quesnel ( M. Mallette , M. Stinziani) | |||
21. maj 2008 | Kitchener Rangers |
3-4 ( Pr ) ( 3-0 , 0-2 , 0-1 , 0-1 ) |
Belleville Bulls |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
8:07 , S. Tregunna ( N. Kadri , A. Dzielski) 11:38 , M. Bødker ( J. Azevedo , M. Halischuk ) 12:39 , Y. Weber (M. Bødker, J. Azevedo) |
27:28, S. Matthias 33:15, C. Tanaka ( M. Beleskey , PK Subban ) 40:20 , PK Subban (M. Beleskey, A. Perry) 68:55, K. Turkiewicz (S. Matthias, S Lalonde ) |
|||
23. maj 2008 | Kitchener Rangers |
9-0 ( 4-0 , 3-0 , 2-0 ) |
Belleville Bulls |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
46 s, N. Kadri ( M. Bødker ) 8:46, M. Halischuk ( J. Azevedo , N. Spaling ) 13:28, J. Azevedo (N. Kadri, A. Dzielski) 15:17 , N. Spaling (M. Halischuk, D. Kelly ) 26 min 57 s, J. Azevedo (M. Halischuk, N. Spaling) 34 min 04 s, Mr. Duco (N. Kadri, M. Bødker) 35 min 45 s, J. Azevedo (M. Halischuk, N. Spaling) 46:31 , M. Halischuk (J. Azevedo, N. Spaling) 59:43, S. Tregunna (B. Shutron, J. Akeson ) |
||||
23. maj 2008 | Kitchener Rangers |
1-4 ( 1-1 , 0-2 , 0-1 ) |
Spokane Chiefs |
Kitchener Memorial Auditorium |
Kampark | ||||
---|---|---|---|---|
5:01 , B. Mashinter (M. Mascioli, S. Timmins ) | 16:10, J. Blackwater ( O. Roman , J. Falk ) 24:11, D. Bowman ( C. Bruton ) 25:12 , T. Glass (C. Bruton) 59:04, J. Cowen |
|||
Bedste hold