Russian Cup 2009

Russian Cup 2009 Billedbeskrivelse 2009 Rostelecom Cup Åbningsceremoni.JPG. Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) Kunstskøjteleder Federation of Russia
Steder) Moskva
Dateret 22. til 25. oktober 2009
Forsøg 4
Websted (er) Megasport Arena

Navigation

Den russiske Cup er en international kunstskøjteløb konkurrence, der finder sted i Rusland i løbet af efteråret. Det byder amatører på seniorniveauer velkommen i fire kategorier: mænds singler, kvinders singler, kunstneriske par og isdans . I 2009 blev det også kaldet Coupe Rostelecom ( Rostelecom Cup på engelsk).

Den fjortende russiske cup er organiseret fra 22 til 25. oktober 2009på Megasport Arena i Moskva . Det er den anden ISU Senior Grand Prix- konkurrence i sæsonen 2009/2010.

Resultater

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Evgeni plushenko Rusland 240,65 1 82,25 1 158,40
2 Takahiko Kozuka Japan 215,13 2 75,50 2 139,63
3 Artem Borodulin Rusland 201,55 4 72,07 3 129,48
4 Johnny Weir Forenede Stater 198,55 3 72,57 6 125,98
5 Kevin Van Der Perren Belgien 189,33 7 63.15 5 126,18
6 Adrian schultheiss Sverige 185.02 5 67,94 8 117.08
7 Brandon mroz Forenede Stater 181,80 11 54,50 4 127.30
8 Shawn sawyer Canada 179,58 8 61,38 7 118,20
9 Florent Amodio Frankrig 171,65 9 59,95 9 111,70
10 Ivan Tretyakov Rusland 164.30 6 65.10 10 99,20
11 Ari-Pekka Nurmenkari Finland 149,91 10 57,31 11 92.60

Damer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Miki Ando Japan 171,93 3 57,18 1 114,75
2 Ashley wagner Forenede Stater 163,97 5 55,16 2 108,81
3 Alena Leonova Rusland 160.06 4 56,78 3 103,28
4 Alissa czisny Forenede Stater 158.30 2 57,64 4 100,66
5 Mao Asada Japan 150,28 6 51,94 5 98,34
6 Júlia Sebestyén Ungarn 148,50 1 57,94 7 90,56
7 Amelia Lacoste Canada 139,39 7 51,82 8 87,57
8 Jenna McCorkell UK 134,70 11 40,94 6 93,76
9 Oksana Gozeva Rusland 128,52 8 51.08 9 77.44
10 Katarina Gerboldt Rusland 117,77 9 42,64 10 75,13
11 Annette Dytrt Tyskland 109,74 12 36,76 11 72,98
12 Anastasia Gimazetdinova Usbekistan 108,46 10 42.30 12 66,16

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Pang Qing / Tong Jian Kina 191,33 1 65,40 1 125,93
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusland 180,14 2 61,62 2 118,52
3 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Forenede Stater 160,55 3 61,34 5 99,21
4 Vera Bazarova / Yuri Larionov Rusland 156,28 4 54,42 3 101,86
5 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Italien 150,86 5 53,56 6 97.30
6 Mylène Brodeur / John Mattatall Canada 148,43 7 46,66 4 101,77
7 Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov Rusland 138,17 6 51,94 7 86,23
8 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estland 128,62 8 44,88 8 83,74

Isdans

Rang Efternavn Land Point dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Meryl Davis / Charlie White Forenede Stater 201.10 1 37,87 1 62,21 1 101.02
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien 168,57 2 32,73 2 52,58 2 83.26
3 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusland 163,32 3 30.33 3 50,92 3 82,07
4 Vanessa Crone / Paul Poirier Canada 157,00 4 29,94 4 48.45 4 78,61
5 Anastasia Platonova / Alexander Grachev Rusland 153,22 7 27,93 5 47,88 5 77.41
6 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusland 147,92 8 27,89 6 47.45 6 72,58
7 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Tjekkiet 146,95 6 28.08 7 47,01 7 71,86
8 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litauen 146,76 5 29.39 8 46,26 8 71.11
9 Carolina Hermann / Daniel Hermann Tyskland 134,69 9 25,54 9 42,64 9 66,51

Kilder