Fundament | 1990 |
---|---|
Sæde | Cincinnati |
Skøjtebane (arena) | US Bank Arena |
Farver |
Rød, sort, grå, hvid |
Liga | ECHL |
Forening | Hvor er |
Division | Central |
Hoved rådgiver | Jarrod Skalde |
Daglig leder | Ray Harris |
Ejer | Nederlander Cincinnati |
Tilknyttet team (er) |
Buffalo Sabres ( NHL ) Rochester Americans ( AHL ) |
Internet side | http://www.cycloneshockey.com/ |
De Cincinnati Cykloner er en fradragsberettiget professionel ishockey i Nordamerika , der opererer i ECHL . Holdet er baseret i Cincinnati , Ohio , USA .
Efter at være grundlagt i 1990 i samme liga spillede holdet i International Hockey League fra 1992 til 2001, inden de vendte tilbage til ECHL i 2001. Holdet suspenderede derefter sine aktiviteter fra 2004 til 2006 før de blev genfødt til sæsonen 2006-2007 . Hun er tilknyttet Montreal Canadiens og Hamilton Bulldogs samt Nashville Predators og Milwaukee Admirals . I 2008 vandt holdet Kelly Cup ved at slå Las Vegas Wranglers i finalen. Derefter gentog hun bragden to sæsoner senere, denne gang mod Idaho Steelheads .
Sæson | PJ | V | D | IKKE | DP | DF | BP | F.Kr. | Pts | Ranking | Slutspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 72 | 36 | 30 | 6 | - | - | 210 | 207 | 78 | 4 th Place, North West Division | Andet runde tab |
2002-2003 | 72 | 36 | 29 | 7 | - | - | 257 | 236 | 79 | 3 th sted nordvestlige Division | Tab i tredje runde |
2003-2004 | 72 | 25 | 43 | 4 | - | - | 175 | 223 | 54 | 9 th Place, Northeast Division | Ukvalificeret |
2006-2007 | 72 | 37 | 29 | - | 4 | 2 | 213 | 198 | 80 | 3 th sted North Division | Tab i tredje runde |
2007-2008 | 72 | 55 | 12 | - | 1 | 4 | 292 | 178 | 115 | 1 th sted North Division | Kelly Cup Vindere |
2008-2009 | 72 | 41 | 26 | - | 2 | 3 | 256 | 231 | 87 | 1 st Place, North Division | Tab i tredje runde |
2009-2010 | 72 | 44 | 25 | - | 1 | 2 | 235 | 200 | 91 | 2 nd sted, North division | Kelly Cup Vindere |
2010-2011 | 72 | 33 | 29 | - | 6 | 4 | 199 | 229 | 76 | 3 th sted North Division | Tab i første runde |
2011-2012 | 72 | 35 | 28 | - | 2 | 7 | 228 | 227 | 79 | 3 th sted North Division | Ukvalificeret |
2012-2013 | 72 | 42 | 22 | - | 5 | 3 | 227 | 195 | 92 | 1 st Place, North Division | Tab i tredje runde |
2013-2014 | 72 | 41 | 23 | - | 4 | 4 | 247 | 204 | 90 | 2 nd sted, North division | Finalister |
2014-2015 | 72 | 31 | 30 | - | 2 | 9 | 195 | 212 | 73 | 5 th Place, North Division | Ukvalificeret |
2015-2016 | 72 | 36 | 27 | - | 5 | 4 | 222 | 210 | 81 | 7 th sted vestlige Association | Tab i første runde |
2016-2017 | 72 | 36 | 29 | - | 6 | 1 | 200 | 209 | 79 | 9 th sted Association Øst | Ukvalificeret |
Logo fra 2001 til 2014
Logo siden 2014