Daniel Bohm
![]() | |||||||||||||||||||||
Daniel Böhm i 2009. | |||||||||||||||||||||
Generel kontekst | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Skiskydning | ||||||||||||||||||||
Aktiv periode | 2005-2016 | ||||||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||||||
Sport nationalitet | tysk | ||||||||||||||||||||
Nationalitet | Tyskland | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 16. juni 1986 | ||||||||||||||||||||
Fødselssted | Clausthal-Zellerfeld | ||||||||||||||||||||
Skære | 1,78 m | ||||||||||||||||||||
Formvægt | 72 kg | ||||||||||||||||||||
Forening | SC Buntenbock | ||||||||||||||||||||
Priser | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Daniel Böhm , født den16. juni 1986i Clausthal-Zellerfeld , er en tysk skiskytter , olympisk medaljevinder og verdensmester i stafet.
Blandt juniorerne klatrede han på adskillige podier ved verdensmesterskaberne i kategorien i 2006 og 2007. Han var også vicemester for det europæiske individ i juniorerne i 2006.
Det startede i VM i januar 2009 i Oberhof , hvor han scorede sine første point med en 29 th sted i spurten. To måneder senere klatrede han til sit første podium, hvor han blev nummer to i Vancouver- individet . I løbet af sæsonen 2010-2011 var han til stede i to tyske stafetter, der sejrede i verdensmesterskabet i Antholz og Presque Isle. Mellem 2009 og 2012 samlede Böhm i alt fem EM- titler , herunder forfølgelsen i 2009, sprinten i 2010 og forfølgelsen i 2012.
Ved de olympiske lege i Sochi 2014 vandt Böhm sølvmedaljen i stafetkampen (4 × 7,5 km) sammen med Erik Lesser , Arnd Peiffer og Simon Schempp . Der er også tiendedel af individet.
I 2015, da han viser sit bedste resultat samlet i World Cup, 18 th , blev han verdensmester relæ Kontiolahti med det samme hold som Sochi OL. Han trak sig tilbage fra sport i 2016 for at blive en føderal politibetjent.
Bevis / udgave | Individuel | Sprint | Forfølgelse | Masseafgang | Relæ | Blandet relæ |
Olympiske lege 2014 Sochi |
10 th | - | - | - | ![]() |
Diskvalificeret |
Billedtekst:
Bevis / udgave | Khanty-Mansiysk 2011 | Kontiolahti 2015 |
Individuel | 29 th | 11 th |
Relæ | - |
![]() |
Blandet relæ | - | 6 th |
Billedtekst:
Sæson | Endelig generel klassifikation | Individuel | Sprint | Forfølgelse | Massestart |
2008-2009 | 59. | 23. rd | 57 th | nc | |
2009-2010 | 81 th | 71 th | nc | ||
2010-2011 | 40 th | 58 th | 38 th | 32 nd | 36 th |
2011-2012 | 53 th | 49 th | 54 th | 48 th | |
2012-2013 | 61 th | - | 59 th | 63 th | 40 th |
2013-2014 | 23. rd | 8 th | 29 th | 25 th | 19 th |
2014-2015 | 18. th | 13. th | 15 th | 16 th | 24 th |
2015-2016 | 67 th | nc | 62 nd | 61 th |
Bevis / udgave | Presque Isle 2006 | Martell-Val Martello 2007 |
Individuel | 38 th | 4 th |
Sprint | 11 th |
![]() |
Forfølgelse | 6 th |
![]() |
Relæ | ![]() |
![]() |