Davor Vugrinec | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Nationalitet | Kroatisk | |
Fødsel | 24. marts 1975 | |
Beliggenhed | Varaždin ( Jugoslavien ) | |
Skære | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Pro periode. | 1992 - 2015 | |
Stolpe | Angriber | |
Professionel sti 1 | ||
Flere år | Forening | 0M.0 ( B. ) |
1992 - 1997 | Varteks Varaždin | 151 (75) |
1997 - 2000 | Trabzonspor | 099 (36) |
2000 - 2002 | US Lecce | 077 (24) |
2003 - 2004 | Atalanta Bergamo | 030 0(0) |
2004 - 2005 | Calcio Catania | 020 0(2) |
2005 - 2006 | HNK Rijeka | 030 (19) |
2006 - 2008 | Dinamo Zagreb | 052 (22) |
2008 - 2010 | NK Zagreb | 062 (32) |
2010 - 2011 | NK Varaždin | 048 (14) |
2012 - 2015 | Slaven Belupo | 073 (25) |
Valg af landshold 2 | ||
Flere år | Hold | 0M.0 ( B. ) |
1995 | Kroatien -20 år gammel | 001 0(0) |
1994 - 1997 | Håber Kroatien | 019 0(3) |
1999 | Kroatien B | 001 0(0) |
1996 - 2006 | Kroatien | 028 0(7) |
1 Officielle nationale og internationale konkurrencer. 2 officielle kampe (venskabskampe valideret af FIFA inkluderet). Sidst opdateret: 4. februar 2016 |
||
Davor Vugrinec , født den24. marts 1975i Varaždin i Jugoslavien (nu Kroatien ) er en fodboldspiller international kroatisk .
Han har 28 hætter (7 mål) for det kroatiske hold .