Sport | Basketball |
---|---|
Liga | National Basketball Association |
Dateret | 22. juni 1987 |
By | New York |
Første valg | David robinson |
---|---|
Hold | San Antonio Spurs |
Det udkast 1987 i NBA var på22. juni 1987i New York .
Højdepunktet i dette udkast er udvælgelsen af to fremtidige medlemmer på listen over de bedste spillere i NBA's femtende år , David Robinson og Scottie Pippen og en spiller tæt på denne liste, Reggie Miller . De andre store spillere var Kenny Smith (spiller og fremtidig vigtig kommentator), Horace Grant og Mark Jackson .
David Robinson sluttede sig først til NBA før sæsonen 1989-1990 på grund af sin militærtjeneste hos den amerikanske flåde .
= All-Star | |
= Hall of Fame |
Rang | Spiller | Nationalitet | NBA-hold | Universitet / klub |
---|---|---|---|---|
26 | Steve Alford ( Tilbage ) | Forenede Stater | Dallas Mavericks | Indiana |
39 | Vincent Askew ( Back , Winger ) | Forenede Stater | Philadelphia 76ers | Memphis tilstand |
40 | Winston Garland ( leder ) | Forenede Stater | Milwaukee Bucks | Missouri State Bears |
45 | Brad Lohaus ( stærk kantspiller , drej ) | Forenede Stater | Boston Celtics | Iowa |
63 | Kevin Gamble ( Tilbage ) | Forenede Stater | Portland Trail Blazers | Iowa |
68 | Billy Donovan ( leder ) | Forenede Stater | Utah Jazz | Forsyn |
75 | Chris Dudley ( Pivot ) | Forenede Stater | San Antonio Spurs | Yale |
113 | José Antonio Montero ( Vinger ) | Spanien | Atlanta Hawks | Joventut fra Badalone |
127 | Sarunas Marciulionis ( Tilbage ) |
Sovjetunionen ( Litauen ) |
Golden State Warriors | Statyba Vilnius ( USSR ) |