Race | 10 th Eneco Tour |
---|---|
Officielt navn | Eneco Tour 2014 |
Konkurrence | UCI World Tour 2014 |
Trin | 7 |
Dateret | 11. august 2014 - 17. august 2014 |
Land (er) krydset |
Belgien Holland |
Afgangssted | Terneuse |
Ankomstpunkt | Sittard-Geleen |
Hold | 20 |
Forretter | 159 |
Løbere i starten | 160 |
Gennemsnitshastighed | 41,92 km / t |
Vinder | Tim wellens |
---|---|
Sekund | Lars boom |
Tredje | Tom dumoulin |
Rangordning efter point | Tom dumoulin |
Bedste sprinter | Kenneth vanbilsen |
Super bekæmpende | Kenneth vanbilsen |
Bedste hold | Garmin-Sharp |
Den 10 th udgave af Eneco Tour finder sted fra11. august 2014 på 17. august 2014. Dette er den 21. st tilfælde af UCI World Tour 2014 .
Eneco Tour er en del af UCI World Tour kalenderen .
UCI ProTeams
|
Inviterede hold
|
Trin | Dateret | Mellemstadsbyer | Afstand (km) | Scenevinder | Leder af den generelle klassifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st trin | 11. august | Terneuse ( NED ) - Terneuse ( NED ) | ![]() |
183.1 | Andrea Guardini | Andrea Guardini |
2 e trin | 12. august | Waalwijk ( NED ) - Vlijmen ( NED ) | ![]() |
175,8 | Zdeněk Štybar | Zdeněk Štybar |
3 e trin | 13. aug | Breda ( NED ) - Breda ( NED ) | ![]() |
9.6 | Tom dumoulin | Lars boom |
4 th trin | 14. august | Koksijde ( BEL ) - Ardooie ( BEL ) | ![]() |
179.1 | Nacer Bouhanni | Lars boom |
5 th trin | 15. august | Grammont ( BEL ) - Grammont ( BEL ) | ![]() |
162,5 | Greg Van Avermaet | Tom dumoulin |
6 th trin | 16. august | Heerlen ( NED ) - Aywaille ( BEL ) | ![]() |
173,9 | Tim wellens | Tim wellens |
7 th trin | 17. august | Riemst ( BEL ) - Sittard-Geleen ( NED ) | ![]() |
183.4 | Guillaume Van Keirsbulck | Tim wellens |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Andrea Guardini | Italien | Astana | om 4 h 14 min 33 s |
2. nd | Yohann Gene | Frankrig | Europcar | mt |
3. rd | Davide Cimolai | Italien | Lampre-Merida | mt |
4 th | Jens Debusschere | Belgien | Lotto-Belisol | mt |
5. th | Dreng van Poppel | Holland | Trek Factory Racing | mt |
6 th | Alexander Porsev | Rusland | Katusha | mt |
7 th | Tom dumoulin | Holland | Kæmpe-Shimano | mt |
8 th | Matteo Trentino | Italien | Omega Pharma-Quick Step | mt |
9 th | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | mt |
10 th | Michael Van Staeyen | Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Andrea Guardini ![]() ![]() |
Italien | Astana | om 4 h 14 min 23 s |
2. nd | Yohann Gene | Frankrig | Europcar | + 4 s |
3. rd | Laurens De Vreese | Belgien | Wanty-Groupe Gobert | + 5 s |
4 th | Davide Cimolai | Italien | Lampre-Merida | + 6 s |
5. th | Lars boom | Holland | Belkin | + 7 s |
6 th | Alex Dowsett | UK | Movistar | + 8 s |
7 th |
Kenneth vanbilsen ![]() |
Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 8 s |
8 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | + 9 s |
9 th | Jens Debusschere | Belgien | Lotto-Belisol | + 10 s |
10 th | Dreng van Poppel | Holland | Trek Factory Racing | + 10 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Zdeněk Štybar | Tjekkiet | Omega Pharma-Quick Step | om 4 timer 06 min. 16 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | mt |
3. rd | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | mt |
4 th | Marco marcato | Italien | Cannondale | mt |
5. th | Manuel Quinziato | Italien | BMC Racing | mt |
6 th | Roy Jans | Belgien | Wanty-Groupe Gobert | mt |
7 th | Davide Appollonio | Italien | AG2R La Mondiale | mt |
8 th | Bauke Mollema | Holland | Belkin | mt |
9 th | Julien vermote | Belgien | Omega Pharma-Quick Step | mt |
10 th | Stig Broeckx | Belgien | Lotto-Belisol | mt |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Zdeněk Štybar ![]() |
Tjekkiet | Omega Pharma-Quick Step | om 8 timer og 20 minutter 39 sekunder |
2. nd |
Lars boom ![]() |
Holland | Belkin | 1s |
3. rd | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | 6 s |
4 th | Pavel Brutt | Rusland | Katusha | 7 s |
5. th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | 9s |
6 th | Marco marcato | Italien | Cannondale | 10'ere |
7 th | Nikolay Trusov | Rusland | Tinkoff-Saxo | 10'ere |
8 th | Roy Jans | Belgien | Wanty-Groupe Gobert | 10'ere |
9 th | Aidis Kruopis | Litauen | Orica-GreenEDGE | 10'ere |
10 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | 10'ere |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Tom dumoulin | Holland | Kæmpe-Shimano | om 10 min. 55 s |
2. nd | Fabian Cancellara | Schweizisk | Trek Factory Racing | 2 sek |
3. rd | Geraint Thomas | UK | Himmel | 10'ere |
4 th | Manuel Quinziato | Italien | BMC Racing | 14s |
5. th | Jesse Sergeant | New Zealand | Trek Factory Racing | 15s |
6 th | Steve cummings | UK | BMC Racing | 17 s |
7 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | 17 s |
8 th | Moreno Moser | Italien | Cannondale | 18'ere |
9 th |
Lars boom ![]() |
Holland | Belkin | 19 s |
10 th | Rohan dennis | Australien | BMC Racing | 20'erne |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Lars boom ![]() ![]() |
Holland | Belkin | om 8 timer 31 minutter 54 sekunder |
2. nd | Tom dumoulin | Holland | Kæmpe-Shimano | 4 sek |
3. rd | Manuel Quinziato | Italien | BMC Racing | 4 sek |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | 7 s |
5. th | Zdeněk Štybar | Tjekkiet | Omega Pharma-Quick Step | 12 s |
6 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | 14s |
7 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | 18'ere |
8 th | Kristjan koren | Slovenien | Cannondale | 19 s |
9 th | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | 21 s |
10 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | 21 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Nacer Bouhanni | Frankrig | FDJ.fr | om 4 h 13 min 59 s |
2. nd | Luka Mezgec | Slovenien | Kæmpe-Shimano | mt |
3. rd | Giacomo Nizzolo | Italien | Trek Factory Racing | mt |
4 th | Michael Van Staeyen | Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
5. th | Jens Debusschere | Belgien | Lotto-Belisol | mt |
6 th | Andrea Guardini | Italien | Astana | mt |
7 th | Tyler farrar | Forenede Stater | Garmin-Sharp | mt |
8 th | Yohann Gene | Frankrig | Europcar | mt |
9 th | Roy Jans | Belgien | Wanty-Groupe Gobert | mt |
10 th | Nikolay Trusov | Rusland | Katusha | mt |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Lars boom ![]() |
Holland | Belkin | om 12 h 45 min 53 s |
2. nd | Tom dumoulin | Holland | Kæmpe-Shimano | 4 sek |
3. rd | Manuel Quinziato | Italien | BMC Racing | 4 sek |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | 7 s |
5. th | Zdeněk Štybar | Tjekkiet | Omega Pharma-Quick Step | 9s |
6 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | 14s |
7 th | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | 17 s |
8 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | 18'ere |
9 th | Kristjan koren | Slovenien | Cannondale | 19 s |
10 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | 21 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | om 3 timer 48 minutter 37 sekunder |
2. nd | Tom dumoulin | Holland | Kæmpe-Shimano | 1s |
3. rd | Pavel Brutt | Rusland | Katusha | 1s |
4 th | Matti Breschel | Danmark | Tinkoff-Saxo | 1s |
5. th | Lars boom | Holland | Belkin | 1s |
6 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | 6 s |
7 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | 6 s |
8 th | Tim wellens | Belgien | Lotto-Belisol | 6 s |
9 th | Filippo Pozzato | Italien | Lampre-Merida | 6 s |
10 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | 6 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Tom dumoulin ![]() ![]() |
Holland | Kæmpe-Shimano | om 16 h 34 min 29 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | 2 sek |
3. rd | Manuel Quinziato | Italien | BMC Racing | 11s |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | 14s |
5. th | Geraint Thomas | UK | Himmel | 21 s |
6 th | Pavel Brutt | Rusland | Katusha | 23 s |
7 th | Sep Vanmarcke | Belgien | Belkin | 24 s |
8 th | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | 25s |
9 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | 25s |
10 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | 28 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Tim wellens | Belgien | Lotto-Belisol | om 4 h 28 min 19 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | + 50 s |
3. rd | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | + 52 s |
4 th |
Tom dumoulin ![]() |
Holland | Kæmpe-Shimano | + 52 s |
5. th | Geraint Thomas | UK | Himmel | + 56 s |
6 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 58 s |
7 th | Jelle vanendert | Belgien | Lotto-Belisol | + 59 s |
8 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | + 59 s |
9 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | + 59 s |
10 th | Marco marcato | Italien | Cannondale | + 59 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
![]() ![]() |
Belgien | Lotto-Belisol | om 21 h 03 min 27 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | + 7 s |
3. rd |
Tom dumoulin ![]() |
Holland | Kæmpe-Shimano | + 13 s |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 33 s |
5. th | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | + 34 s |
6 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | + 38 s |
7 th | Niki terpstra | Holland | Omega Pharma-Quick Step | + 48 s |
8 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | + 48 s |
9 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | + 56 s |
10 th | Sebastian Langeveld | Holland | Garmin-Sharp | + 1 min. 4 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Guillaume Van Keirsbulck | Belgien | Omega Pharma-Quick Step | om 4 timer 25 minutter 47 sekunder |
2. nd | Matteo Trentino | Italien | Omega Pharma-Quick Step | + 46 s |
3. rd | Yves Lampaert | Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 46 s |
4 th | Julien vermote | Belgien | Omega Pharma-Quick Step | + 46 s |
5. th | Kristjan koren | Slovenien | Cannondale | + 46 s |
6 th | Laurens De Vreese | Belgien | Wanty-Groupe Gobert | + 46 s |
7 th | Pablo Lastras | Spanien | Movistar | + 46 s |
8 th | Danilo Hondo | Tyskland | Trek Factory Racing | + 46 s |
9 th | Silvan dillier | Schweizisk | BMC | + 46 s |
10 th | Dylan van Baarle | Holland | Garmin-Sharp | + 46 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Tim wellens ![]() |
Belgien | Lotto-Belisol | om 25 h 30 min 15 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | + 7 s |
3. rd |
Tom dumoulin ![]() |
Holland | Kæmpe-Shimano | + 13 s |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 33 s |
5. th | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | + 34 s |
6 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | + 38 s |
7 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | + 48 s |
8 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | + 56 s |
9 th | Sebastian Langeveld | Holland | Garmin-Sharp | + 1 min. 4 s |
10 th | Marco marcato | Italien | Cannondale | + 1 min. 11 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Tim wellens ![]() |
Belgien | Lotto-Belisol | om 25 h 30 min 15 s |
2. nd | Lars boom | Holland | Belkin | + 7 s |
3. rd |
Tom dumoulin ![]() |
Holland | Kæmpe-Shimano | + 13 s |
4 th | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 33 s |
5. th | Greg Van Avermaet | Belgien | BMC Racing | + 34 s |
6 th | Geraint Thomas | UK | Himmel | + 38 s |
7 th | Philippe Gilbert | Belgien | BMC Racing | + 48 s |
8 th | Jens keukeleire | Belgien | Orica-GreenEDGE | + 56 s |
9 th | Sebastian Langeveld | Holland | Garmin-Sharp | + 1 min. 4 s |
10 th | Marco marcato | Italien | Cannondale | + 1 min. 11 s |
Rangordning efter point
|
Bekæmpelsesrangering
|
Holdklassificering
|
Denne Eneco Tour tildeler point til UCI World Tour 2014 , kun til kørere af hold med et ProTeam-mærke.
Position | 1 st | 2. nd | 3. rd | 4 th | 5. th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th |
Generel klassificering | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4 |
Trinvis | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Trin | Vinder | Generel klassificering | Rangordning efter point | Bekæmpelsesrangering | Holdklassificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Guardini | Andrea Guardini | Andrea Guardini | Kenneth vanbilsen | Katusha |
2 | Zdeněk Štybar | Zdeněk Štybar | Lars boom | Belkin | |
3 | Tom dumoulin | Lars boom | BMC Racing | ||
4 | Nacer Bouhanni | Andrea Guardini | |||
5 | Greg Van Avermaet | Tom dumoulin | Tom dumoulin | ||
6 | Tim wellens | Tim wellens | Belkin | ||
7 | Guillaume Van Keirsbulck | Garmin-Sharp | |||
Endelig placering | Tim wellens | Tom dumoulin | Kenneth vanbilsen | Garmin-Sharp |