Eric Gordon | ||
![]() Gordon i 2019. | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Fulde navn | Eric Gordon, Jr. | |
Nationalitet | Forenede Stater | |
Fødsel |
25. december 1988 Indianapolis , Indiana |
|
Skære | 1,91 m (6 ' 3 ″ ) | |
Vægt | 98 kg (216 lb ) | |
Kælenavn |
SplashGordon 3G Air Gordon E-penge |
|
Klub situation | ||
Nuværende klub | Houston Rockets | |
Nummer | 10 | |
Stolpe | Tilbage | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
2007-2008 | Indiana Hoosiers | |
NBA-udkast | ||
År | 2008 | |
Position | 7 th | |
Franchise | Los Angeles Clippers | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers New Orleans Hornets New Orleans Hornets New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans Houston Rockets Houston RocketsHoustonRockets Houston Rockets Houston Rockets |
16,1 16,9 22,3 20,6 17,0 15,4 13,4 15,2 16,3 18,0 16,2 14,4 17,8 |
Valg af landshold ** | ||
2010- | Forenede Stater | |
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
** Point scoret for landsholdet i en officiel kamp. | ||
Eric Gordon, Jr. , født den25. december 1988til Indianapolis i Indiana , er en spiller amerikansk af basketball udvikler sig i runningback i holdet af Houston Rockets .
Han sluttede sin eneste college sæson (2007-2008) på Indiana University med et gennemsnit på 20,9 point pr kamp.
Valgt i 7 th position 2008 NBA Udkast af Los Angeles Clippers , etablerede han snart selv som udgangsmateriale tilbage af holdet. Han blev valgt til NBA All-Rookie Second Team i 2009 .
New Orleans Hornets (2011-2016)I december 2011 blev Gordon sendt til New Orleans Hornets med Chris Kaman og Al-Farouq Aminu i bytte for All-Star point guard Chris Paul .
Den 14. juli 2012 forlængede han sin fireårige kontrakt på 58 millioner dollars med Hornets, som stilte op med et tilbud fra Suns om at holde ham i arbejdsstyrken.
Houston Rockets (siden 2016)I juli 2016 sluttede han sig til Houston Rockets for $ 53 millioner over 4 år. Den 18. februar 2017 vandt han konkurrencen trepegere under NBA All-Star Game i 2017 .
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Indiana | 32 | 32 | 34.7 | 43.3 | 33,7 | 83.4 | 3.25 | 2.44 | 1.31 | 0,62 | 20.91 |
Legende: fed = hans bedste præstationer
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | LA Clippers | 78 | 65 | 34.3 | 45.6 | 38.9 | 85.4 | 2,58 | 2,76 | 1,00 | 0,45 | 16.05 |
2009-2010 | LA Clippers | 62 | 60 | 36,0 | 44.9 | 37.1 | 74.2 | 2,58 | 3.00 | 1.11 | 0,23 | 16,85 |
2010-2011 | LA Clippers | 56 | 56 | 37.7 | 45,0 | 36.4 | 82,5 | 2,93 | 4.36 | 1.27 | 0,32 | 22.27 |
2011-2012 | New Orleans | 9 | 9 | 34.5 | 45,0 | 25,0 | 75.4 | 2,78 | 3.44 | 1.44 | 0,44 | 20.56 |
2012-2013 | New Orleans | 42 | 40 | 30.1 | 40.2 | 32.4 | 84.2 | 1,83 | 3.26 | 1,07 | 0,19 | 16,98 |
2013-2014 | New Orleans | 64 | 64 | 32.1 | 43,6 | 39.1 | 78,5 | 2,58 | 3.25 | 1.16 | 0,19 | 15.44 |
2014-2015 | New Orleans | 61 | 60 | 33.1 | 41.1 | 44,8 | 80,5 | 2.61 | 3,75 | 0,82 | 0,23 | 13.41 |
2015-2016 | New Orleans | 45 | 44 | 32.9 | 41,8 | 38.4 | 88.8 | 2.20 | 2,69 | 0,96 | 0,31 | 15.24 |
2016-2017 | Houston | 75 | 15 | 31.0 | 40,6 | 37.2 | 84,0 | 2.71 | 2,49 | 0,64 | 0,51 | 16.23 |
2017-2018 | Houston | 69 | 30 | 31.2 | 42,8 | 35.9 | 80,9 | 2,46 | 2.23 | 0,64 | 0,39 | 18.01 |
2018-2019 | Houston | 68 | 53 | 31.7 | 40.9 | 36,0 | 78.3 | 2.18 | 1,90 | 0,60 | 0,40 | 16.22 |
2019-2020 | Houston | 36 | 15 | 28.2 | 36.9 | 31.7 | 76,6 | 1.97 | 1,50 | 0,64 | 0,36 | 14.44 |
2020-2021 | Houston | 27 | 13 | 29.2 | 43.3 | 32.9 | 82,5 | 2.15 | 2,63 | 0,52 | 0,48 | 17.81 |
Karriere | 692 | 524 | 32.6 | 42,5 | 36,8 | 81.2 | 2.45 | 2.84 | 0,89 | 0,35 | 16,62 |
Sidst opdateret 14. maj 2021.
SlutspilSæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | New Orleans | 4 | 4 | 35.8 | 44.4 | 40,6 | 83.3 | 2.25 | 3,75 | 0,50 | 0,50 | 18.50 |
2017 | Houston | 11 | 2 | 32.6 | 42.1 | 38.6 | 72.2 | 3,91 | 2.00 | 0,73 | 0,55 | 12,91 |
2018 | Houston | 17 | 2 | 32.3 | 38,0 | 33.1 | 83.6 | 2.65 | 1,65 | 0,59 | 0,47 | 15.41 |
2019 | Houston | 11 | 11 | 37.2 | 44,7 | 40,0 | 85,7 | 2.45 | 1.27 | 0,64 | 1,00 | 17,82 |
2020 | Houston | 12 | 12 | 34.1 | 40.9 | 32.2 | 87,5 | 2.67 | 3.00 | 0,83 | 0,58 | 17.33 |
Karriere | 55 | 31 | 34,0 | 41.3 | 36,0 | 83,7 | 2.84 | 2,09 | 0,67 | 0,62 | 16.04 |
Sidst opdateret 11. maj 2021.
Eric Gordons personlige rekorder i NBA er som følger:
Statistisk type | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Optage | Modstander | Dateret | Optage | Modstander | Dateret | |
Point | 50 | @ Utah Jazz | 27. januar 2020 | 30 | Golden State Warriors | 4. maj 2019 |
Mærkede kurve | 14 | 2 gange | 12 | Golden State Warriors | 25. april 2015 | |
Forsøgte kurve | 26 | 2 gange | 24 | @ Oklahoma City Thunder | 22. august 2020 | |
Succesrige 3-punkts kurve | 8 | 5 gange | 7 | Golden State Warriors | 4. maj 2019 | |
3-punkts kurve forsøgt | 17 | Milwaukee Bucks | 18. januar 2017 | 14 | Golden State Warriors | 4. maj 2019 |
Succesrige frikast | 16 | 2 gange | 9 | Golden State Warriors | 24. maj 2018 | |
Forsøg på frikast | 20 | 2 gange | 10 | Golden State Warriors | 24. maj 2018 | |
Stødende rebounds | 5 | @ Philadelphia 76ers | 15. december 2010 | 3 | Oklahoma City Thunder | 29. august 2020 |
Defensive rebounds | 8 | Toronto Raptors | 23. februar 2015 | 6 | 2 gange | |
Samlede rebounds | 8 | Fire gange | 8 | @ Oklahoma City Thunder | 23. april 2017 | |
Hjælper | 11 | San Antonio Spurs | 1 st november 2010 | 6 | 2 gange | |
Aflytninger | 5 | Fire gange | 2 | 8 gange | ||
Ulemper | 3 | 5 gange | 3 | @ Oklahoma City Thunder | 22. august 2020 | |
Mistede kugler | 8 | @ Dallas Mavericks | 11. januar 2014 | 5 | 5 gange | |
Minutter spillet | 53 | @ Utah Jazz | 6. november 2010 | 45 | Golden State Warriors | 4. maj 2019 |
Sidste ændring : 29. juni 2021
Eric Gordons NBA- indtjening er som følger:
År | Hold | Løn |
---|---|---|
2008-2009 | Los Angeles Clippers | 2.623.200 $ |
2009-2010 | Los Angeles Clippers | 2.819.880 $ |
2010-2011 | Los Angeles Clippers | $ 3.016.680 |
2011-2012 | New Orleans Hornets | $ 3,831,184 |
2012-2013 | New Orleans Hornets | 13.668.750 $ |
2013-2014 | New Orleans Pelicans | 14.283.844 $ |
2014-2015 | New Orleans Pelicans | 14.898.938 $ |
2015-2016 | New Orleans Pelicans | $ 15.514.031 |
2016-2017 | Houston Rockets | $ 12.385.364 |
2017-2018 | Houston Rockets | $ 12.943.020 |
2018-2019 | Houston Rockets | $ 13.500.375 |
2019-2020 | Houston Rockets | $ 14.057.730 |
Samlet indtjening | $ 123.542.996 | |
2020-2021 | Houston Rockets | $ 16.869.276 |
2021-2022 | Houston Rockets | $ 18.218.818 |
2022-2023 | Houston Rockets | 19.568.360 $ |
2023-2024 | Houston Rockets | 20.917.902 $ |