FK Ekranas Panevėžys

Ekranas Panevėžys Generel
Fulde navn Futbolo Klubas Ekranas Panevėžys
Kælenavne Den røde og blå
Fundament 3. januar 1964
Forsvinden 2014
Farver rød og blå
Stadion Aukstaitija
(4.000 pladser)
Sæde Elektronikos g. 1
5319 Panevėžys
Hovedpræmieliste
national Litauisk mesterskab (8)
Litauisk cup (5)
Litauisk supercup (4)

Trøjer

Sæt venstre arm whiteshoulders.png Kit body thinwhitesides.png Kit højre arm whiteshoulders.png Kit shorts.png Kit socks.png Hjem Kit venstre arm.png Kit body.png Kit højre arm.png Kit shorts.png Kit socks.png Uden for

Sidst opdateret: 23. oktober 2011.

Den FK Ekranas var en klub litauisk af fodbold baseret i Panevezys .

Historisk

Priser

Sæson for sæson gennemgang

Sæson D1 D2 Point Dag V IKKE D BP F.Kr. Diff.
2014 6 th 45 point 36 12 9 15 51 58 -7
2013 3. rd 64 point 32 20 4 8 58 34 +24
2012 1 st 88 point 36 27 7 2 83 25 +58
2011 1 st 80 point 33 24 8 1 68 14 +54
2010 1 st 63 point 27 20 3 4 64 19 +45
2009 1 st 63 point 28 18 9 1 58 20 +38
2008 1 st 65 point 28 20 5 3 46 12 +34
2007 3. rd 66 point 36 19 9 8 83 36 +47
2006 2. nd 67 point 36 20 7 9 63 39 +24
2005 1 st 92 points 36 29 5 2 87 23 +64
2004 2. nd 62 point 28 20 2 6 59 22 +37
2003 2. nd 62 point 28 18 8 2 50 19 +41
2002 3. rd 55 point 32 16 7 9 43 25 +18
2001 4 th 55 point 36 15 10 10 58 38 +20
2000 4 th 62 point 36 18 8 10 57 31 +26
1999 5. th 29 point 18 7 8 3 22 11 +11
1998 - 1999 4 th 41 point 23 12 5 6 45 20 +25
1997 - 1998 3. rd 68 points 30 22 2 6 53 25 +28
1996 - 1997 5. th 34 point 28 8 10 10 28 32 -4
1995 - 1996 7 th 10 point 14 1 6 7 39 46 -7
1994 - 1995 8 th 22 point 22 7 8 7 21 18 +3
1993 - 1994 3. rd 31 point 22 13 5 4 48 12 +36
1992 - 1993 1 st 46 point 27 20 6 1 50 8 +46
1991 - 1992 4 th 32 point 25 12 8 5 45 21 +24

Noter og referencer

  1. kun hovedtitlerne i officielle konkurrencer.

Eksternt link