1994 World Volleyball Grand Prix

World Volleyball Grand Prix Generel
Sport Volleyball
Arrangør (er) FIVB
Udgaver 2. nd
Steder) Kina
Dateret fra 19. august 1994
til 11. september 1994
Deltagere sidste turnering: 6 hold
Websted (er) Shanghai

Priser
Vinder Brasilien
Bedste spiller Fernanda Venturini

Navigation

De 2 e Grand Women's volleyball World Awards fandt sted fandt sted fra 19. august til11. september 1994. Den sidste turnering blev spillet i Shanghai , Kina fra 9. september til11. september 1994.

Deltagende hold

Europa Amerika Asien

Tyskland Italien Nederlandene Rusland


Brasilien Cuba De Forenede Stater Peru


Kina Sydkorea Japan Taiwan


Flag for det kinesiske Taipei til Olympiske lege.svg

Indledende turneringer

Første weekend

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Placering: Seoul

Tyskland Sydkorea De Forenede Stater Italien


Placering: Taipei

Cuba Japan Rusland Taiwan


Flag for det kinesiske Taipei til Olympiske lege.svg

Placering: Jakarta

Brasilien Kina Nederlandene Peru


Gruppe A ( Seoul )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Forenede Stater 6 3 3 0 9 4 2.250 1.117
2 Sydkorea 5 3 2 1 8 4 2.000 1.299
3 Italien 4 3 1 2 6 7 0,857 0,959
4 Tyskland 3 3 0 3 1 9 0,111 0,689
Gruppe B ( Taipei )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Cuba 6 3 3 0 9 2 4.500 1.630
2 Japan 5 3 2 1 6 5 1.200 1.131
3 Rusland 4 3 1 2 7 7 1.000 1.012
4  Kinesisk Taipei 3 3 0 3 1 9 0,111 0,497
Gruppe C ( Jakarta )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Brasilien 6 3 3 0 9 1 9.000 1.850
2 Kina 5 3 2 1 7 3 2.333 1.298
3 Holland 4 3 1 2 3 6 0,500 0,825
4 Peru 3 3 0 3 0 9 0,000 0,400

Anden weekend

Gruppe D Gruppe E Gruppe F
Websted: ( Bangkok

Cuba Sydkorea Italien Peru


Placering: Tokyo

Tyskland USA Japan Holland


Placering: Macao

Brasilien Kina Rusland Taiwan


Flag for det kinesiske Taipei til Olympiske lege.svg

Gruppe D ( Bangkok )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Cuba 6 3 3 0 9 1 9.000 1,706
2 Sydkorea 5 3 2 1 7 3 2.333 1.473
3 Italien 4 3 1 2 3 6 0,500 0,664
4 Peru 3 3 0 3 0 9 0,000 0,537
Gruppe E ( Tokyo )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Japan 6 3 3 0 9 2 4.500 1.500
2 Forenede Stater 5 3 2 1 8 3 2.666 1.440
3 Holland 4 3 1 2 3 7 0,428 0,698
4 Tyskland 3 3 0 3 1 9 0,111 0,644
Gruppe F ( Macau )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Brasilien 6 3 3 0 9 1 9.000 1,652
2 Kina 5 3 2 1 7 4 1.750 1.327
3 Rusland 4 3 1 2 4 6 0,666 0,820
4  Kinesisk Taipei 3 3 0 3 0 9 0,000 0,467

Tredje weekend

Gruppe G Gruppe H Gruppe I
Websted: ( Fukuoka

Brasilien Italien Japan Rusland


Placering: Guangzhou

Tyskland Kina Cuba Taiwan


Flag for det kinesiske Taipei til Olympiske lege.svg

Websted: ( Manila

Sydkorea USA Nederlandene Peru


Gruppe G ( Fukuoka )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Japan 6 3 3 0 9 5 1.800 1.161
2 Rusland 5 3 2 1 8 7 1.142 1.052
3 Brasilien 4 3 1 2 7 6 1.166 1.051
4 Italien 3 3 0 3 3 9 0,333 0,730
Gruppe H ( Guangzhou )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Cuba 6 3 3 0 9 1 9.000 1.765
2 Kina 5 3 2 1 7 3 2.333 1.272
3 Tyskland 4 3 1 2 3 7 0,428 0,818
4  Kinesisk Taipei 3 3 0 3 1 9 0,111 0,547
Gruppe J ( Manila )


Rang Hold Punkt J G P PP Pc Forhold SP SC Forhold
1 Sydkorea 6 3 3 0 9 2 4.500 1.459
2 Forenede Stater 5 3 2 1 7 5 1.400 0,974
3 Peru 4 3 1 2 5 7 0,714 0,933
4 Holland 3 3 0 3 2 9 0,222 0,755

Indledende runde klassifikation

Ingen Hold Point Tændstikker Sæt Point
Spil vandt faret vild til mod Forhold til mod Forhold
1. Cuba 18 9 9 0 27 4 6.750
2. Japan 17 9 8 1 24 12 2.000
3. Brasilien 16 9 7 2 25 8 3.125
4. Sydkorea 16 9 7 2 24 9 2.666
5. Forenede Stater 16 9 7 2 24 12 2.000
6. Kina 15 9 6 3 21 10 2.100
7. Rusland 13 9 4 5 19 20 0,950
8. Italien 11 9 2 7 12 22 0,545
9. Holland 11 9 2 7 8 22 0,363
10. Tyskland 10 9 1 8 5 25 0,200
11. Peru 10 9 1 8 5 25 0,200
12.  Kinesisk Taipei 9 9 0 9 2 27 0,074

Afsluttende fase

Resultater

Endelig rangering

Ingen Hold Point Tændstikker Sæt Point
vandt faret vild til mod Forhold til mod Forhold
1 Brasilien 3 3 0 9 4 2.250 180 143 1.259
2 Cuba 3 2 1 8 3 2.666 158 113 1.398
3 Kina 3 1 2 4 6 0,666 112 143 0,783
4 Japan 3 0 3 1 9 0,111 99 150 0,660

Individuelle priser

Sidste bord

Firkant Hold
Guldmedalje Brasilien
Sølvmedalje Cuba
Bronze medalje Kina
4 Japan
5 Sydkorea
6 Forenede Stater
7 Rusland
8 Italien
9 Holland
10 Tyskland
11 Peru
12 Flag for det kinesiske Taipei til Olympiske lege.svg Taiwan