World Volleyball Grand Prix 2013

Denne artikel er et udkast til en volleyballkonkurrence .

Du kan dele din viden ved at forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingerne fra de tilsvarende projekter .

World Volleyball Grand Prix Generel
Sport Volleyball
Arrangør (er) FIVB
Redigering 21. th
Steder) Japan
Dateret af 2. august 2013
1 st september 2013
Deltagere sidste turnering: 6 hold
Websted (er) Sapporo
Officiel hjemmeside http://www.fivb.org/DA/volleyball/competitions/WorldGrandPrix/2013/index.asp

Navigation

Den Grand volleyball World Award 2013 er en kvinders volleyball konkurrence organiseret med 20 nationer 2 august til1 st september 2013. Den sidste fase bestående af 6 nationer, inklusive Japan automatisk kvalificeret, finder sted i Sapporo , Japan , fra 28. august til 1. september 2013 .

Deltagende hold

Nordamerika Sydamerika Afrika Asien Europa

USA (Vinder af Pan American Cup i 2012 ) Cuba ( 3 e af Pan American Cup 2012 ) Dominikanske Republik ( 4 th i Pan American Cup 2012 ) Puerto Rico ( 6 th i Pan American Cup 2012 )



Brasilien ( 2 e af Pan American Cup 2012 ) Argentina ( 5. th af Pan American Cup 2012 )

Algeriet (Bedste afrikanske hold i FIVB-placeringen )

Japan (Wild card) Kina (Wild card) Thailand (Vinder af Asian Cup 2012 ) Kasakhstan ( 3 rd af Asian Cup 2012 )



Italien (Bedste europæiske hold i FIVB ranking ) Rusland ( 2 nd  bedste europæiske hold i FIVB ranking ) Tyrkiet ( 3 rd  bedste europæiske hold i FIVB ranking ) Tyskland ( 4 th  bedste europæiske hold i FIVB ranking ) Tjekkiet (Vinder af European League 2012 ) Bulgarien ( 2 e i European League 2012 ) Serbien ( 3 e i European League 2012 ) Holland ( 4. th i European League 2012 ) Polen (Wildcard)








Indledende turneringer

Første weekend

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E
Websted: Campinas

Brasilien USA Polen Rusland


Placering: Santo Domingo

Den Dominikanske Republik Serbien Puerto Rico Tjekkiet


Placering: Ankara

Japan Thailand Tyrkiet Algeriet


Placering: Macao

Kina Cuba Holland Bulgarien


Websted: Montichiari

Italien Tyskland Argentina Kasakhstan


Gruppe A
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 8 3 2 1 0 0 9 4 2.25 302 267 1.131
2 Forenede Stater 6 3 2 0 0 1 7 4 1,75 253 231 1.095
3 Rusland 3 3 0 1 1 1 6 8 0,75 301 322 0,935
4 Polen 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 254 290 0,876
Gruppe B
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Serbien 9 3 3 0 0 0 9 1 9 250 202 1.238
2 Dominikanske republik 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 223 219 1.018
3 Tjekkiet 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 227 228 0,996
4 Porto Rico 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 197 248 0,794
Gruppe C
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Japan 9 3 3 0 0 0 9 1 9 248 175 1.417
2 Kalkun 6 3 2 0 0 1 7 3 2.333 243 213 1.141
3 Thailand 3 3 1 0 0 2 3 6 0,5 201 185 1.086
4 Algeriet 0 3 0 0 0 3 0 9 0 106 225 0,471
Gruppe D
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kina 9 3 3 0 0 0 9 1 9 246 191 1.288
2 Bulgarien 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 230 198 1.162
3 Holland 3 3 1 0 0 2 5 6 0,833 241 235 1.026
4 Cuba 0 3 0 0 0 3 0 9 0 132 225 0,587
Gruppe E
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Italien 9 3 3 0 0 0 9 1 9 252 203 1.241
2 Argentina 4 3 0 2 0 1 6 7 0,857 257 275 0,935
3 Tyskland 4 3 1 0 1 1 6 7 0,857 293 279 1,05
4 Kasakhstan 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 234 279 0,839

Anden weekend

Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J
Placering: Beograd

USA Serbien Holland Algeriet


Websted: Mayagüez

Brasilien Puerto Rico Den Dominikanske Republik Bulgarien


Websted: Płock

Japan Tyskland Polen Kasakhstan


Placering: Hong Kong

Kina Tyrkiet Argentina Tjekkiet


Placering: Jekaterinburg

Rusland Italien Thailand Cuba


Gruppe F
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Forenede Stater 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 260 179 1.453
2 Serbien 7 3 2 0 1 0 8 3 2,667 243 199 1.221
3 Holland 3 3 1 0 0 2 3 6 0,5 178 178 1
4 Algeriet 0 3 0 0 0 3 0 9 0 100 225 0,444
Gruppe G
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Bulgarien 7 3 2 0 1 0 8 4 2 284 252 1.127
2 Brasilien 6 3 2 0 0 1 7 4 1,75 259 218 1.188
3 Dominikanske republik 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 264 274 0,964
4 Porto Rico 0 3 0 0 0 3 0 9 0 162 225 0,72
Gruppe H
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Japan 8 3 2 1 0 0 9 3 3 277 244 1.135
2 Tyskland 7 3 2 0 1 0 8 4 2 275 230 1.196
3 Polen 3 3 1 0 0 2 3 6 0,5 191 197 0,97
4 Kasakhstan 0 3 0 0 0 3 2 9 0,222 196 268 0,731
Gruppe I
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kina 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 250 204 1.225
2 Kalkun 7 3 2 0 1 0 8 4 2 281 240 1.171
3 Tjekkiet 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 196 237 0,827
4 Argentina 0 3 0 0 0 3 2 9 0,222 235 281 0,836
Gruppe J
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Rusland 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 260 218 1.193
2 Italien 6 3 2 0 0 1 7 3 2.333 234 205 1.141
3 Thailand 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 220 236 0,932
4 Cuba 0 3 0 0 0 3 2 9 0,222 207 262 0,79

Tredje weekend

Gruppe K Gruppe L Gruppe M Gruppe N Gruppe O
Websted: Almaty

Brasilien Cuba Holland Kasakhstan


Placering: Bangkok

Rusland Thailand Tyskland Puerto Rico


Websted: Sendai

USA Tjekkiet Japan Bulgarien


Websted: Wuhan

Kina Serbien Polen Argentina


Websted: Kaohsiung

Italien Tyrkiet Den Dominikanske Republik Algeriet


Gruppe K
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 140 1,607
2 Holland 6 3 2 0 0 1 6 3 2 200 186 1,075
3 Kasakhstan 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 193 243 0,794
4 Cuba 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 198 247 0,802
Gruppe L
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Rusland 7 3 1 2 0 0 9 4 2.25 288 243 1.185
2 Tyskland 5 3 1 0 2 0 7 6 1.167 284 260 1.092
3 Thailand 4 3 1 0 1 1 5 7 0,714 250 251 0,996
4 Porto Rico 2 3 0 1 0 2 4 8 0,5 209 277 0,755
Gruppe M
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Forenede Stater 8 3 2 1 0 0 9 3 3 272 238 1.143
2 Bulgarien 6 3 1 1 1 0 8 5 1.6 284 269 1.056
3 Japan 2 3 0 1 0 2 4 8 0,5 267 284 0,94
4 Tjekkiet 2 3 0 0 2 1 4 9 0,444 263 295 0,892
Gruppe N
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kina 8 3 2 1 0 0 9 3 3 279 232 1.203
2 Serbien 7 3 2 0 1 0 8 4 2 266 239 1.113
3 Polen 2 3 0 1 0 2 5 8 0,625 276 282 0,979
4 Argentina 1 3 0 0 1 2 2 9 0,222 191 259 0,737
Gruppe O
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kalkun 6 3 1 1 1 0 8 5 1.6 285 244 1.168
2 Dominikanske republik 6 3 1 1 1 0 8 5 1.6 299 256 1.168
3 Italien 6 3 1 1 1 0 8 5 1.6 287 252 1.139
4 Algeriet 0 3 0 0 0 3 0 9 0 106 225 0,471

Indledende runde klassifikation

# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kina 25 9 7 2 0 0 27 6 4.5 775 627 1.236
2 Brasilien 23 9 7 1 0 1 25 8 3.125 786 625 1.258
3 Serbien 23 9 7 0 2 0 25 8 3.125 759 640 1.186
4 Forenede Stater 22 9 6 2 0 1 25 9 2.778 785 648 1.211
5 Italien 21 9 6 1 1 1 24 9 2,667 773 660 1.171
6 Japan 19 9 5 2 0 2 22 12 1.833 792 703 1.127
7 Rusland 19 9 4 3 1 1 24 14 1.714 849 743 1.143
8 Kalkun 19 9 5 1 2 1 23 12 1.917 809 697 1.161
9 Bulgarien 19 9 5 1 2 1 22 13 1.692 798 719 1.11
10 Dominikanske republik 17 9 4 2 1 2 21 14 1.5 786 749 1.049
11 Tyskland 16 9 4 0 4 1 21 17 1.235 852 769 1.108
12 Holland 12 9 4 0 0 5 14 15 0,933 619 599 1.033
13 Thailand 10 9 3 0 1 5 11 20 0,55 671 672 0,999
14 Tjekkiet 8 9 2 0 2 5 11 22 0,5 686 760 0,903
15 Polen 6 9 1 1 1 6 11 23 0,478 721 769 0,938
16 Argentina 5 9 0 2 1 6 10 25 0,4 683 815 0,838
17 Kasakhstan 4 9 1 0 1 7 8 25 0,32 623 790 0,789
18 Porto Rico 2 9 0 1 0 8 5 26 0,192 568 750 0,757
19 Cuba 0 9 0 0 0 9 3 27 0,111 537 734 0,732
20 Algeriet 0 9 0 0 0 9 0 27 0 312 675 0,462

Afsluttende fase

Den sidste fase samler de 6 kvalificerede hold i en enkelt pulje, hvor hvert hold møder de 5 andre. Ved afslutningen af ​​disse møder udpeges holdet, der rangerede først i klassementet, som vinder af 2013- udgaven af World Volleyball Grand Prix.

# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 15 5 5 0 0 0 15 0 MAX 378 269 1.405
2 Kina 10 5 2 2 0 1 12 8 1.5 445 424 1,05
3 Serbien 8 5 2 1 0 2 10 9 1.111 428 421 1.017
4 Japan 5 5 1 0 2 2 7 12 0,583 394 414 0,952
5 Italien 4 5 0 1 2 2 7 14 0,5 421 481 0,875
6 Forenede Stater 3 5 0 1 1 3 6 14 0,429 394 451 0,874

Individuelle priser

Bedre statistik i den indledende runde

Belønninger i den sidste fase

Sidste bord

Firkant Hold
Guldmedalje Brasilien
Sølvmedalje Kina
Bronze medalje Serbien
4 Japan
5 Italien
6 Forenede Stater
7 Rusland
8 Kalkun
9 Bulgarien
10 Dominikanske republik
11 Tyskland
12 Holland
13 Thailand
14 Tjekkiet
15 Polen
16 Argentina
17 Kasakhstan
18 Porto Rico
19 Cuba
20 Algeriet

Eksternt link