Sport | Ultra-trail |
---|---|
Skabelse | 1992 |
Andre navne) | SD 100 |
Udgaver | 26 th ( 2021 inkluderet) |
Periodicitet | Årlig (juli) |
Officiel hjemmeside | http://hardrock100.com |
Titelindehaver |
![]() ![]() |
---|---|
Mere med titlen |
![]() ![]() |
Hardrock 100 er et ultra-trail, der afholdes årligt i juli i Colorado , USA . Det anfægtes over en 100,5 mil lang løbebane, der starter og slutter i byen Silverton , San Juan County . Den første udgave fandt sted i 1992 . Disse fra 1995 og 2002 blev annulleret henholdsvis på grund af sne og skovbrande . 2019- og 2020-udgaverne annulleres også på grund af sne og dårligt vejr i 2019 og derefter på grund af Covid19-pandemien i 2020.
I løbet af 25 th udgave, den21. juli 2018, den franske ultra-trailleur Xavier Thévenard diskvalificeres fra løbet 15 kilometer fra mål, da han dominerede begivenheden og fløj til en første sejr, to timer og fyrre foran sin forfølger Jeff Browning. Xavier Thévenards skyld er at have accepteret vand og is tre kilometer efter en fodringszone. For denne fejl valgte løbsledelsen at udelukke atleten fra konkurrencen. En beslutning, der blev anset for særlig grusom og alvorlig.
Redigering | Dateret | Mænd | Kvinder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Atlet | Tid | Rang | Atlet | Tid | ||
1 omgang | 10. juli 1992 | 1 st | David Horton | 32 timer 24 minutter 00 sekunder | 11 th | Nancy Hamilton | 45 timer 47 minutter 00 sekunder |
2. nd | 9. juli 1993 | 1 st | David Horton - 2 th sejr | 29 t 35 min 48 s | 16 th | Margaret Smith | 41 timer 38 minutter 38 sekunder |
3. rd | 7. juli 1994 | 1 st | Scott hirst | 32 h 00 min 13 s | 12 th | Margaret Smith - 2 th sejr | 38 timer 43 minutter 09 s |
- | 1995 | udgave annulleret på grund af sne på banen | |||||
4 th | 12. juli 1996 | 1 st | Rick trujillo | 30 timer 44 minutter 17 sekunder | 14 th | Betsy kalmeyer | 40 timer 43 minutter 13 s |
5. th | 11. juli 1997 | 1 st |
Mark C. McDermott Mark Hartell |
30 h 33 min 31 s | 11 th | Laura Vaughan | 37 timer 22 minutter 32 sekunder |
6 th | 10. juli 1998 | 1 st | Ricky denesik | 30 h 12 min 31 s | 19 th | Eliza mclean | 40 timer 57 minutter 57 sekunder |
7 th | 9. juli 1999 | 1 st | Blake træ | 30 timer 10 minutter 58 s | 6 th | Betsy Kalmeyer - 2 th sejr | 31 t 55 min 36 s |
8 th | 7. juli 2000 | 1 st | Kirk apt | 29 t. 35 min. 00 s | 10 th | Sue Johnston | 32 t 20 min 03 s |
9 th | 13. juli 2001 | 1 st | Karl Meltzer | 26 timer 39 minutter 35 s | 3. rd | Betsy Kalmeyer - 3 th sejr | 29 t 58 min 00 s |
- | 2002 | udgave annulleret på grund af skovbrande | |||||
10 th | 11. juli 2003 | 1 st | Karl Meltzer - 2 th sejr | 28 h 01 min 55 s | 8 th | Betsy nye | 33 t 02 min 28 s |
11 th | 10. juli 2004 | 1 st | Paul sweeney | 30 timer 39 minutter 14 s | 5. th | Betsy Kalmeyer - 4 th sejr | 32 timer 48 minutter 52 sekunder |
12 th | 9. juli 2005 | 1 st | Karl Meltzer - 3 th sejr | 28 timer 29 minutter 15 timer | 8 th | Sue Johnston - 2 th sejr | 32 timer 07 min 41 s |
13. th | 15. juli 2006 | 1 st | Karl Meltzer - 4 th sejr | 27 t 07 min 55 s | 3. rd | Betsy Kalmeyer - 5 th sejr | 31 t 53 min 51 s |
14 th | 14. juli 2007 | 1 st | Scott Jurek | 26 h 08 min 34 s | 3. rd | Krissy Moehl | 29 timer 24 minutter 45 sekunder |
15 th | 11. juli 2008 | 1 st | Kyle skaggs | 23 t 23 min 30 s | 6 th | Diana Finkel | 31 timer 09:40 |
16 th | 10. juli 2009 | 1 st | Karl Meltzer - 5 th sejr | 24 timer 38 minutter 02 s | 3. rd | Diana Finkel - 2 th sejr | 27 h 18 min 24 s |
17 th | 9. juli 2010 | 1 st | Jared campbell | 27 h 18 min 00 s | 2. nd | Diana Finkel - 3 th sejr | 28 timer 32 minutter 00 sekunder |
18. th | 8. juli 2011 | 1 st | Julien chorier | 25 timer 17 minutter 00 sekunder | 5. th | Diana Finkel - 4 th sejr | 29 t 27 min 00 s |
19 th | 13. juli 2012 | 1 st | Hal Koerner | 24 timer 50 minutter 00 sekunder | 11 th | Darcy Piceu Afrika | 29 h 09 min 00 s |
20 th | 12. juli 2013 | 1 st | Sebastien chaigneau | 24 timer 25 minutter og 50 s | 9 th | Darcy Piceu Afrika - 2 th sejr | 29 t. 54 min. 55 s |
21. th | 11. juli 2014 | 1 st | Kílian Jornet | 22 h 41 min 00 s | 11 th | Darcy Piceu Afrika - 3 th sejr | 29 timer 49 minutter 00 sekunder |
22 nd | 10. juli 2015 | 1 st | Jornet - 2 th sejr | 23:28:10 | 8 th | Anna frost | 28 timer 22 minutter 47 sekunder |
23. rd | 15. juli 2016 | 1 st |
Jornet - 3 th sejr Jason Schlarb |
22 h 58 min 00 s | 8 th | Anna Frost - 2 th sejr | 29 t 02 min 00 s |
24 th | 14. juli 2017 | 1 st | Jornet - 4 th sejr | 24 timer 32 minutter 20 sekunder | 7 th | Caroline Chaverot | 28 h 31 min 50 s |
25 th | 20. juli 2018 | 1 st | Jeff bruner | 26 timer 20 minutter 21 sekunder | 12 th | Sabrina Stanley | 30 timer 23 minutter 36 sekunder |
- | 2019 | udgave annulleret på grund af snefald og laviner | |||||
- | 2020 | udgave annulleret på grund af Covid-19-pandemien | |||||
26 th | 16. juli 2021 | 1 st | Francois D'Haene | 21 t 45 min 51 s | 6 th | Sabrina Stanley - 2 th sejr | 27 h 21 min 48 s |
Hal Koerner , vinder og Joseph Grant, anden i 2012
Sébastien Chaigneau , vinder og Scott Jurek i 2013
Race retning telt