Javier Eraso | ||
![]() Eraso med Athletic Bilbao i 2015. | ||
Nuværende situation | ||
---|---|---|
Hold | CD Leganés | |
Nummer | 17 | |
Biografi | ||
Efternavn | Javier Eraso Goñi | |
Nationalitet | spansk | |
Fødsel | 22. april 1990 | |
Beliggenhed | Pamplona ( Spanien ) | |
Skære | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Stolpe | Midtbanespiller | |
Stærk fod | Lov | |
Juniorkursus | ||
Flere år | Forening | |
CA Osasuna | ||
2005 - 2008 | Atletisk bilbao | |
Seniorkursus 1 | ||
Flere år | Forening | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2009 | CD Baskonia | 022 (1) 00 |
2009 - 2013 | Athletic Bilbao B | 104 0(10) |
2013 - 2015 | CD Leganés | 085 0(16) |
2015 - 2017 | Atletisk bilbao | 045 (5) 00 |
2017 - | CD Leganés | 083 (5) 00 |
Valg af landshold | ||
Flere år | Udvælgelse | M (B.) |
siden 2015 | Betaler baskisk | 4 (0) |
1 Officielle nationale og internationale konkurrencer. Sidst opdateret: 6. september 2020 |
||
Javier Eraso Goñi , født den25. april 1990i Pamplona , Spanien , er en spansk fodboldspiller, der spiller som midtbanespiller på CD Leganés .
Uddannet hos Athletic Bilbao , debuterede Eraso på CD Baskonia . Han sluttede sig til reserven team af Bilbao, den Athletic B . I 2013 underskrev Eraso for CD Leganés .
I 2015 sluttede Eraso sig sammen med Bilbao , hans træningsklub. Det30. juli 2015, han spillede sit første spil for Bilbao og scorede brace mod FK Baku i Europa League . Det17. august, Eraso vinder den spanske Supercup mod FC Barcelona . Ifebruar 2016, Scorede Eraso sit første mål i La Liga mod Real Madrid efter en fejltagelse fra Raphaël Varane, men Bilbao tabte endelig 4-2.
Den 2016-2017 sæsonen er kompliceret for Eraso, der har til ansigt øget konkurrence på midtbanen. I vinterferien antyder Athletic til spilleren, at han kan forlade klubben. Eraso deltager kun i tretten spil for at få en assist.
Det 24. juli 2017, Eraso slutter sig til sin tidligere klub- CD Leganés i tre år, der formåede at blive i La Liga efter deres forfremmelse i 2016.
Sæson | Forening | Mesterskab | National Cup (er) | Supercup | Konkurrence (r) fastland (er) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | VS | B | B | ||||||||||||
2013-2014 | CD Leganés | D3 | 8 | 0 | - | - | - | 8 | ||||||||||
2014-2015 | CD Leganés | D2 | 8 | 0 | - | - | - | 8 | ||||||||||
Subtotal | 16 | 0 | - | - | - | 16 | ||||||||||||
2015-2016 | Atletisk bilbao | Liga | 2 | 1 | 0 | C3 | 2 | 5 | ||||||||||
2016-2017 | Atletisk bilbao | Liga | 0 | 0 | - | C3 | 0 | 0 | ||||||||||
Subtotal | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | ||||||||||||
2017-2018 | CD Leganés | Liga | 4 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||
2018-2019 | CD Leganés | Liga | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
Subtotal | 4 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||||
I alt over karriere | 22 | 2 | 0 | - | 2 | 26 |
Eraso vandt den spanske Supercup i 2015 med Athletic Bilbao mod FC Barcelona.