Kelly Olynyk | ||
![]() Kelly Olynyk i marts 2018. | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Nationalitet | Canada | |
Fødsel |
19. april 1991 Toronto ( Canada ) |
|
Skære | 2,11 m (6 ′ 11 ″ ) | |
Vægt | 109 kg (240 lb ) | |
Klub situation | ||
Nuværende klub | Houston Rockets | |
Nummer | 41 | |
Stolpe | Stærk kanter / drejning | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
2009-2013 | Gonzaga Bulldogs | |
NBA-udkast | ||
År | 2013 | |
Position | 13. th | |
Franchise | Dallas Mavericks | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 |
Boston Celtics Boston Celtics Boston Celtics Miami Heat Boston Celtics Miami Heat Miami Heat Miami Rockets Houston |
08,7 10,3 10,0 09,0 11,5 10,0 08,2 10,0 19,0 |
Valg af landshold ** | ||
2010- | Canada | |
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
** Point scoret for landsholdet i en officiel kamp. | ||
Kelly Olynyk , født den19. april 1991i Toronto i Canada , er en spiller Canada i basketball . Han udvikler sig i positionerne som stærk kantspiller og drejning .
Kelly Olynyk gjorde sine universitetsstudier med Gonzaga Bulldogs .
I 2013 blev Olynyk udarbejdet i NBA af Dallas Mavericks og blev derefter handlet til Boston Celtics i to fremtidige andet udkast til runder og rettighederne til Lucas Nogueira .
Det 7. juli 2013, underskrev han en rookie-kontrakt med Celtics efter sit første NBA Summer League-spil i Orlando, hvor han afsluttede spillet med 25 point, 9 af 13 på skud. I løbet af NBA-sæsonen 2013-2014 skød han 8,7 point og 5,2 rebounds i 70 kampe og blev udnævnt til det næstbedste rookiehold.
I juli 2014, han deltager i NBA Summer League med Celtics. Det29. oktober 2014, Celtics udøver en treårig option på Olynyk's rookie-kontrakt indtil sæsonen 2015-2016 . Det15. december 2014, satte han sin karriere pointrekord med 30 enheder i sit hold sejr over Philadelphia Sixers .
Den 25. marts 2021 overførte han til Houston Rockets .
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Gonzaga | 34 | 0 | 12.3 | 50,0 | 22.2 | 59,6 | 2,74 | 0,76 | 0,53 | 0,15 | 3,82 |
2010-2011 | Gonzaga | 35 | 4 | 13.5 | 57.4 | 44.4 | 61,8 | 3,80 | 0,74 | 0,34 | 0,14 | 5.77 |
2011-2012 | Gonzaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-2013 | Gonzaga | 32 | 28 | 26.4 | 62.9 | 30,0 | 77,6 | 7.34 | 1,72 | 0,69 | 1.12 | 17,84 |
Total | 101 | 32 | 17.2 | 59.4 | 33.3 | 70.9 | 4.56 | 1.06 | 0,51 | 0,46 | 8,94 |
fedt = hans bedste præstation
Regelmæssig sæsonSæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Boston | 70 | 9 | 20,0 | 46.6 | 35.1 | 81.1 | 5.21 | 1.56 | 0,50 | 0,39 | 8,67 |
2014-2015 | Boston | 64 | 13 | 22.2 | 47,5 | 34.9 | 68.4 | 4,73 | 1,70 | 1,00 | 0,61 | 10.25 |
2015-2016 | Boston | 69 | 8 | 20.2 | 45.5 | 40,5 | 75,0 | 4.07 | 1.52 | 0,75 | 0,48 | 9,96 |
2016-2017 | Boston | 75 | 6 | 20.5 | 51.2 | 35.4 | 73.2 | 4,81 | 1.97 | 0,57 | 0,39 | 9.04 |
2017-2018 | Miami | 76 | 22 | 23.4 | 49,7 | 37.9 | 77,0 | 5.67 | 2,72 | 0,82 | 0,46 | 11.47 |
2018-2019 | Miami | 79 | 36 | 22.9 | 46.3 | 35.4 | 82.2 | 4,75 | 1,77 | 0,67 | 0,47 | 9,96 |
2019-2020 | Miami | 67 | 9 | 19.4 | 46.2 | 40,6 | 86,0 | 4.55 | 1,73 | 0,67 | 0,34 | 8.19 |
2020-2021 | Miami | 43 | 38 | 26.9 | 43.1 | 31.7 | 77,5 | 6,07 | 2.12 | 0,93 | 0,60 | 10.05 |
Total | 543 | 141 | 22.0 | 47,7 | 36,7 | 77.8 | 5,03 | 1,90 | 0,74 | 0,46 | 9,93 |
Opdatering til 31. marts 2021
SlutspilSæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Boston | 4 | 0 | 13.3 | 53,8 | 50,0 | 50,0 | 1.25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,50 |
2016 | Boston | 4 | 0 | 7.9 | 11.1 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
2017 | Boston | 18 | 2 | 19.2 | 51.2 | 31.9 | 73.3 | 3.17 | 1,89 | 0,72 | 0,78 | 9.17 |
2018 | Miami | 5 | 0 | 29.2 | 47,7 | 42.1 | 70,0 | 4.60 | 3,80 | 1.40 | 1.20 | 12.80 |
2020 | Miami | 17 | 0 | 15.2 | 47.4 | 34.7 | 82.1 | 4,65 | 1.12 | 0,24 | 0,47 | 7,65 |
Total | 48 | 2 | 17.4 | 48.3 | 34.7 | 75,0 | 3,50 | 1,60 | 0,56 | 0,62 | 7.90 |
Opdatering til 25. oktober 2020
Kelly Olynyks personlige rekorder i NBA er som følger:
Statistisk type | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Optage | Modstander | Dateret | Optage | Modstander | Dateret | |
Point | 32 | @ Boston Celtics | 20. december 2017 | 26 | 2 gange | |
Mærkede kurve | 12 | 3 gange | 10 | Washington Wizards | 15. maj 2017 | |
Forsøgte kurve | 23 | @ Cleveland Cavaliers | 12. april 2014 | 16 | 2 gange | |
Succesrige 3-punkts kurve | 6 | 2 gange | 4 | @ Philadelphia 76ers | 14. april 2018 | |
3-punkts kurve forsøgt | 13 | New Orleans Pelicans | 4. april 2021 | 7 | 2 gange | |
Succesrige frikast | 11 | @ Denver Nuggets | 24. april 2021 | 4 | 6 gange | |
Forsøg på frikast | 11 | 3 gange | 7 | @ Philadelphia 76ers | 14. april 2018 | |
Stødende rebounds | 7 | @ Washington Wizards | 8. december 2014 | 3 | Fire gange | |
Defensive rebounds | 16 | Dallas Mavericks | 7. april 2021 | 9 | Indiana Pacers | 22. august 2020 |
Samlede rebounds | 18 | Dallas Mavericks | 7. april 2021 | 9 | 2 gange | |
Hjælper | 11 | 3 gange | 7 | Chicago Bulls | 18. april 2017 | |
Aflytninger | 5 | Los Angeles Clippers | 16. december 2017 | 3 | @ Philadelphia 76ers | 24. april 2018 |
Ulemper | 4 | Denver Nuggets | 19. marts 2018 | 3 | 2 gange | |
Mistede kugler | 6 | 2 gange | 4 | @ Philadelphia 76ers | 16. april 2018 | |
Minutter spillet | 45 | @ Philadelphia 76ers | 12. januar 2021 | 37 | @ Philadelphia 76ers | 24. april 2018 |
Sidste ændring : 29. juni 2021