Calima søen | |||
![]() Udsigt over Calima-søen fra vejen fra Buga til Calima el Darién . | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Colombia | ||
Afdeling | Valle del Cauca | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 3 ° 53 '20' nord, 76 ° 30 '00' vest | ||
Type | Dam sø | ||
Areal | 20 km 2 |
||
Højde | 1.442 m | ||
Bind | 781 millioner m 3 | ||
Geolocation på kortet: Valle del Cauca (lettelse)
| |||
Den Calima Sø er et reservoir beliggende i departementet Valle del Cauca i Colombia .
Lake Calima ligger 50 km nord for byen Cali i løbet af Río Calima . Det ligger næsten udelukkende i kommunen Calima el Darién med et punkt i Yotoco .
Den har et volumen på 781 millioner m 3 i et areal på 20 km 2 .