Liste over skotske internationale fodboldspillere

Det team af Skotland fodbold er en af de første to landshold fodbold , med Englands hold fodbold , mod hvilken hun spillede den første internationale kamp i fodboldens historie , den30. november 1872, til uafgjort 0-0. Det er derfor sammen med England holdet, der tæller spillerne med de ældste valg i historien. Desuden er Skotland sammen med England , Wales og Irland (efterfølges af Nordirland ) et af holdene, der deltager i den ældste fodboldkonkurrence i historien, det britiske. Hjemmemesterskab , hvis første udgave fandt sted i 1883- 84.

Kenny Dalglish , rekordindehaver af valgene (102) er den eneste skotske spiller med mere end 100 landshold såvel som den eneste skotske, der optræder på FIFA 100- listen , oprettet af Pelé i anledning af de 100 års FIFA , i 2004 .

Med 30 mål er Kenny Dalglish og Denis Law de to skotske holds co-topscorere . Denis Law er den eneste skotsk, der har vundet Golden Ball i 1964 .

Det skotske fodboldforbund fejrer sine spillere, der når 25 hætter (96 spillere hædret ijuli 2014) ved at præsentere dem for en mindemedalje og udarbejde en æresrulle, hvorpå enhver skotsk spiller, der når 50 caps, er registreret (28 spillere hædret ijuli 2014). Denne specifikke æresrolle blev lanceret iFebruar 1998, dato, hvor 11 spillere havde nået dette antal valg.

Spillere med mere end 25 caps

Forklaringer
* Stadig aktiv for det skotske hold
Kapper Valg
CM Valg FIFA verdensmesterskab
DET HER Valg Europamesterskab i fodbold
Pos Positioner
GK Målmand
DF Forsvarer
MF Midtbane
FW Angriber

(Opdateret 8. oktober 2017)

Spillere Pos Kapper Mål Første kappe Sidste kappe CM DET HER Andre roller
Dalglish, KennyKenny dalglish FW 102 30 1971 1986 1974
1978
1982
- Kaptajn
Leighton, JimJim leighton GK 91 0 1982 1998 1982
1986
1990
1998
1996 Kaptajn
Fletcher, DarrenDarren Fletcher * MF 80 5 2003 2017 - - Kaptajn
McLeish, AlexAlex McLeish DF 77 0 1980 1993 1982
1986
1990
- Kaptajn
opdrætter
McStay, PaulPaul McStay MF 76 9 1983 1997 1986
1990
1992 Kaptajn
Boyd, TomTom boyd DF 72 1 1990 2001 1998 1992
1996
Kaptajn
Miller, KennyKenny Miller FW 69 18 2001 2013 - - Kaptajn
Støv, DavidDavid overløb DF 69 1 1998 2010 1998 - Kaptajn
Dagligt, ChristianChristian Dailly DF 67 6 1997 2008 1998 - Kaptajn
Miller, WillieWillie Miller DF 65 1 1975 1989 1982
1986
- Kaptajn
McGrain, DannyDanny McGrain DF 62 0 1973 1982 1974
1982
- Kaptajn
Gough, RichardRichard gough DF 61 6 1983 1993 1986
1990
1992 Kaptajn
McCoist, AllyAlly mccoist FW 61 19 1985 1998 1990 1992
1996
Kaptajn
Collins, JohnJohn collins MF 58 12 1988 1999 1990
1998
1996 -
Aitken, RoyRoy Aitken MF 57 1 1979 1991 1986
1990
- Kaptajn
McAllister, GaryGary McAllister MF 57 5 1990 1999 1990 1992
1996
Kaptajn
Brown, ScottScott Brown * MF 55 4 2005 2017 - - Kaptajn
Caldwell, GaryGary Caldwell DF 55 2 2002 2013 - - Kaptajn
Lov, DenisDenis lov FW 55 30 1958 1974 1974 - Kaptajn
Malpas, MauritiusMaurice Malpas DF 55 0 1984 1992 1986
1990
1992 Kaptajn
Bremner, BillyBilly Bremner MF 54 3 1965 1975 1974 - Kaptajn
Souness, GraemeGraeme Souness MF 54 4 1974 1986 1978
1982
1986
- Kaptajn
Young, GeorgeGeorge ung DF 54 0 1946 1957 - - Kaptajn
Gallacher, KevinKevin gallacher FW 53 9 1988 2001 1998 1992
1996
Kaptajn
Groft, AlanAlan ru GK 53 0 1976 1986 1978
1982
1986
- -
Gordon, CraigCraig Gordon * GK 52 0 2003 2017 - - -
Jordan, JoeJoe Jordan FW 52 11 1973 1982 1974
1978
1982
- -
Hendry, ColinColin Hendry DF 51 3 1993 2001 1998 1996 Kaptajn
Hartford, AsaAsa Hartford MF 50 5 1972 1982 1978
1982
- Kaptajn
Hutton, AlanAlan hutton DF 50 0 2007 2016 - - -
Strachan, GordonGordon strachan MF 50 5 1980 1992 1982
1986
- Kaptajn
opdrætter
Evans, BobbyBobby evans DF 48 0 1948 1960 1954
1958
- Kaptajn
McFadden, JamesJames mcfadden FW 48 15 2002 2010 - - -
Maloney, ShaunShaun maloney MF 47 7 2005 2016 - - -
Burley, CraigCraig burley MF 46 3 1995 2003 1998 1996 Kaptajn
Morrison, JamesJames Morrison * MF 46 3 2008 2017 - - Kaptajn
Naysmith, GaryGary Naysmith DF 46 1 2000 2009 - - -
Ferguson, BarryBarry Ferguson MF 45 3 1998 2009 - - Kaptajn
Naismith, StevenSteven Naismith * FW 45 7 2007 2017 - - -
Greig, JohnJohn Greig DF 44 3 1964 1975 - - Kaptajn
Durie, GordonGordon durie FW 43 7 1987 1998 1990
1998
1992
1996
-
Gemmill, ArchieArchie gemmill MF 43 8 1971 nitten og firs 1978 - Kaptajn
Goram, AndyAndy Goram GK 43 0 1985 1998 1986
1990
1992
1996
-
Berra, ChristopheChristophe Berra * DF 41 4 2008 2017 - - -
Alexander, GrahamGraham Alexander DF 40 0 2002 2009 - - -
Caldow, EricEric Caldow DF 40 4 1957 1963 1958 - Kaptajn
Lambert, PaulPaul Lambert MF 40 1 1995 2003 1998 - Kaptajn
McCall, StuartStuart McCall MF 40 1 1990 1998 1990 1992
1996
-
McKimmie, StewartStewart mckimmie DF 40 1 1989 1996 1990 1992
1996
-
Jardine, SandySandy Jardine DF 38 1 1970 1979 1974
1978
- Kaptajn
Johnston, MoMo Johnston FW 38 14 1984 1991 1990 - -
Reilly, LawrieLawrie Reilly FW 38 22 1948 1957 - - -
Calderwood, ColinColin Calderwood DF 36 1 1995 1999 1998 1996 -
McGregor, AllanAllan McGregor * GK 36 0 2007 2017 - - -
Donachie, WillieWillie Donachie DF 35 0 1972 1978 1974
1978
- -
Narey, DavidDavid Narey DF 35 1 1977 1988 1982
1986
- -
Baxter, JimJim baxter MF 34 3 1960 1967 - - Kaptajn
Buchan, MartinMartin Buchan DF 34 0 1972 1978 1974
1978
- Kaptajn
McNamara, JackieJackie mcnamara DF 33 0 1998 2005 1998 - Kaptajn
Grå, FrankFrank Gray DF 32 1 1976 1983 1982 - -
McArthur, JamesJames McArthur * MF 32 4 2010 2017 - - -
Mulgrew, CharlieCharlie Mulgrew * DF 32 2 2012 2017 - - -
Pressley, StevenSteven pressley DF 32 0 2000 2006 - - Kaptajn
Collins, BobbyBobby collins MF 31 10 1950 1965 1958 - -
Fletcher, StevenSteven Fletcher * FW 31 9 2008 2016 - - -
Morton, AlanAlan Morton FW 31 5 1920 1932 - - Kaptajn
Whittaker, StevenSteven Whittaker * DF 31 0 2009 2016 - - -
McClair, BrianBrian McClair FW 30 2 1986 1993 - 1992 -
McQueen, GordonGordon McQueen DF 30 5 1974 nitten og firs 1974
1978
- Kaptajn
Stål, BillyBilly Steel FW 30 12 1947 1953 - - -
Anya, IkechiIkechi Anya * MF 29 3 2013 2017 - - -
Henderson, WillieWillie Henderson FW 29 5 1962 1971 - - -
Liddell, BillyBilly Liddell FW 29 8 1942 1955 - - -
Martin, RussellRussell Martin * DF 29 0 2011 2017 - - -
McKinlay, BillyBilly McKinlay MF 29 4 1993 1998 1998 1996 -
McNeill, BillyBilly McNeill DF 29 3 1961 1972 - - Kaptajn
Walker, BobbyBobby rullator FW 29 8 1900 1913 - - -
Wark, JohnJohn wark MF 29 7 1979 1984 1982 - -
Brown, BillBill Brown GK 28 0 1958 1965 1958 - -
Cameron, ColinColin Cameron MF 28 2 1999 2004 - - -
Hanley, GrantGrant Hanley * DF 28 1 2011 2017 - - -
Jackson, DarrenDarren Jackson FW 28 4 1995 1998 1998 1996 -
McKinnon, RonnieRonnie McKinnon DF 28 1 1965 1971 - - -
Nevin, PatPat Nevin FW 28 5 1986 1996 - 1992 -
Robertson, John NeilsonJohn Neilson Robertson MF 28 8 1978 1983 1978
1982
- -
Sullivan, NeilNeil sullivan GK 28 0 1997 2003 1998 - -
Webster, AndyAndy Webster DF 28 1 2003 2013 - - -
Archibald, SteveSteve archibald FW 27 4 1980 1986 1982
1986
- -
Bannan, BarryBarry Bannan * MF 27 0 2010 2017 - - -
Hej, DavidDavid Hay MF 27 0 1970 1974 1974 - Kaptajn
Marshall, DavidDavid Marshall * GK 27 0 2004 2016 - - -
McPherson, DaveDave McPherson DF 27 0 1989 1993 1990 1992 -
Nicol, SteveSteve nicol DF 27 0 1984 1991 1986 - -
Adam, CharlieCharlie Adam MF 26 0 2007 2015 - - -
Bett, JimJim Bett MF 26 1 1982 1990 1986
1990
- -
Dodds, BillyBilly Dodds FW 26 7 1996 2001 - - -
Gemmill, skotskScot gemmill MF 26 1 1995 2002 1998 1996 -
Hansen, AlanAlan hansen DF 26 0 1979 1987 1982 - -
Hutchison, DonDon Hutchison FW 26 6 1999 2003 - - -
McCann, NeilNeil McCann MF 26 3 1998 2005 - - -
McManus, StephenStephen Mcmanus DF 26 2 2006 2010 - - Kaptajn
Cowan, JimmyJimmy cowan GK 25 0 1948 1952 - - -
Cox, SammySammy cox DF 25 0 1948 1954 - - Kaptajn
Crawford, StephenStephen crawford FW 25 4 1995 2004 - - -
Docherty, TommyTommy Docherty DF 25 1 1951 1959 1954
1958
- Kaptajn
opdrætter
Hartley, PaulPaul Hartley MF 25 1 2005 2010 - - -
Snodgrass, RobertRobert Snodgrass * MF 25 7 2011 2017 - - -

Fuld alfabetisk rækkefølge valgt i Team Scotland til fodbold

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
Charlie Adam 30. maj 2007 5. juni 2015 26 0
James Adams 9. marts 1889 25. marts 1893 3 0
William agnew 16. marts 1907 14. marts 1908 3 0
Jock Aird 5. maj 1954 19. juni 1954 4 0
Andy Aitken 30. marts 1901 1 st april 1911 14 0
George Aitken 9. april 1949 3. april 1954 8 0
Ralph Aitken 27. marts 1886 24. marts 1888 2 1
Roy Aitken 12. september 1979 16. oktober 1991 57 1
Walter Aitkenhead 16. marts 1912 16. marts 1912 1 2
Arthur albiston 28. april 1982 13. juni 1986 14 0
David Alexander 24. marts 1894 31. marts 1894 2 1
Graham Alexander 17. april 2002 5. september 2009 40 0
Neil Alexander 1 st marts 2006 13. maj 2006 3 0
David Allan 21. marts 1885 10. april 1886 3 2
George Allan 3. april 1897 3. april 1897 1 0
Henry Allan 15. marts 1902 15. marts 1902 1 0
James Allan 19. marts 1887 21. marts 1887 2 2
Thomson allan 27. marts 1974 6. juni 1974 2 0
Bobby ancell 31. oktober 1936 2. dec. 1936 2 0
Andrew Anderson 1 st april 1933 7. december 1938 23 0
Frederick Anderson 7. marts 1874 7. marts 1874 1 1
George anderson 23. februar 1901 23. februar 1901 1 0
Harry anderson 28. februar 1914 28. februar 1914 1 0
John Anderson 25. maj 1954 25. maj 1954 1 0
Kenneth Anderson 28. marts 1896 2. april 1898 3 0
Russell anderson 12. oktober 2002 26. marts, 2008 11 0
William anderson 11. marts 1882 23. marts 1885 6 3
Peter Andrews 6. marts 1875 6. marts 1875 1 1
Ikechi Anya 6. september 2013 8. oktober 2017 29 3
Sandy Archibald 12. februar 1921 9. april 1932 8 1
Steve archibald 26. marts 1980 8. juni 1986 27 4
Matthew Armstrong 5. oktober 1935 14. oktober 1936 3 0
Stuart Armstrong 26. marts 2017 4. september 2017 4 1
Walter Arnott 12. marts 1883 1 st april 1893 14 0
Bertie auld 27. maj 1959 4. nov. 1959 3 0
John auld 19. marts 1887 15. april 1889 3 0

B

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
Andrew Baird 19. marts 1892 24. marts 1894 2 0
Archie baird 23. januar 1946 23. januar 1946 1 0
Davie baird 29. marts 1890 26. marts 1892 3 1
Hugh baird 2. maj 1956 2. maj 1956 1 0
John Baird 4. marts 1876 13. marts 1880 3 2
Sammy baird 21. november 1956 15. juni 1958 7 2
William Baird 27. marts 1897 27. marts 1897 1 0
Barry bannan 16. november 2010 8. oktober 2017 27 0
Eamonn Bannon 19. december 1979 8. juni 1986 11 1
Alexander barbour 14. marts 1885 14. marts 1885 1 1
Phil Bardsley 12. oktober 2010 5. marts 2014 13 0
John Barker 18. marts 1893 24. marts 1894 2 4
Darren Barr 20. august 2008 20. august 2008 1 0
Frank barrett 31. marts 1894 23. marts 1895 2 0
Barney Battles, Sr. 23. februar 1901 30. marts 1901 3 0
Barney Battles, Jr. 25. oktober 1930 25. oktober 1930 1 1
Willie Bauld 15. april 1950 21. maj 1950 3 2
Bobby baxter 9. november 1938 15. april 1939 3 0
Jim baxter 9. november 1960 22. november 1967 34 3
Andy beattie 17. april 1937 7. december 1938 7 0
Bob beattie 9. november 1938 9. november 1938 1 0
Craig beattie 3. september 2005 17. oktober 2007 7 1
Isaac begbie 29. marts 1890 7. april 1894 4 0
Alex klokke 16. marts 1912 16. marts 1912 1 0
Cammy klokke 16. november 2010 16. november 2010 1 0
Jack bell 29. marts 1890 7. april 1900 10 5
Mark Bell 2. marts 1901 2. marts 1901 1 0
Willie Bell 18. juni 1966 25. juni 1966 2 0
Alex bennett 12. marts 1904 15. marts 1913 11 2
Bob bennie 14. februar 1925 27. februar 1926 3 0
Paul Bernard 21. maj 1995 24. maj 1995 2 0
Christophe berra 30. maj 2008 9. november 2017 41 4
Davidson bær 24. marts 1894 25. marts 1899 3 1
William bær 17. marts 1888 4. april 1891 4 0
Jim Bett 23. marts 1982 11. juni 1990 26 1
William Beveridge 5. april 1879 27. marts 1880 3 1
Andy Black 8. december 1937 7. december 1938 3 3
David Black 9. marts 1889 9. marts 1889 1 1
Eric Black 9. september 1987 2. december 1987 2 0
Ian sort 10. april 1948 10. april 1948 1 0
Ian Black  (en) 15. august 2012 15. august 2012 1 0
John Edward Blackburn 8. marts 1873 8. marts 1873 1 0
Adam blacklaw 4. juni 1963 7. december 1965 3 0
John Blackley 17. oktober 1973 27. april 1977 7 0
Danny blair 27. oktober 1928 26. oktober 1932 8 0
Jimmy Blair 13. marts 1920 16. februar 1924 8 0
Jimmy Blair 19. oktober 1946 19. oktober 1946 1 0
John blair 4. oktober 1933 4. oktober 1933 1 0
William blair 21. marts 1896 21. marts 1896 1 0
James blessington 31. marts 1894 4. april 1896 4 0
Jim Blyth 22. februar 1978 17. maj 1978 2 0
Jimmy bone 29. juni 1972 18. oktober 1972 2 1
Scott kabine 24. marts 1993 6. oktober 2001 22 6
James bowie 13. marts 1920 10. april 1920 2 0
William bowie 28. marts 1891 28. marts 1891 1 0
David Bowman 25. marts 1992 13. oktober 1993 6 0
George bowman 19. marts 1892 19. marts 1892 1 0
Billy boyd 20. maj 1931 24. maj 1931 2 1
George boyd 26. marts 2013 28. maj 2014 2 0
Jimmy boyd 16. september 1933 16. september 1933 1 0
Kris boyd 11. maj 2006 7. september 2010 18 7
Robert boyd 9. marts 1889 21. marts 1891 2 2
Tom boyd 12. september 1990 5. september 2001 72 1
Tom bradshaw 31. marts 1928 31. marts 1928 1 0
Ralph-mærke 9. november 1960 2. maj 1962 8 8
Thomas brandon 4. april 1896 4. april 1896 1 0
Alan Brasilien 28. maj 1980 28. maj 1983 12 1
Thomas Breckenridge 24. marts 1888 24. marts 1888 1 1
Des Bremner 7. april 1976 7. april 1976 1 0
Billy Bremner 8. maj 1965 3. september 1975 54 3
Frank Brennan 19. oktober 1946 3. april 1954 7 0
Bernard Breslin 20. marts 1897 20. marts 1897 1 0
George Brewster 9. april 1921 9. april 1921 1 0
Liam Bridcutt 26. marts 2013 29. marts 2016 2 0
Kirk bredfod 10. september 2008 11. august 2010 4 1
Jim brogan 21. april 1971 22. maj 1971 4 0
Allan Brown 26. april 1950 19. juni 1954 14 6
Andrew Brown 22. marts 1890 21. marts 1891 2 0
Bill Brown 15. juni 1958 9. nov. 1965 28 0
Bobby brun 23. januar 1946 18. oktober 1952 6 0
George brown 25. oktober 1930 21. maj 1938 19 0
Hugh brun 19. oktober 1946 24. maj 1947 3 0
Jim brown 1 st juni 1975 1 st juni 1975 1 0
John brown 9. november 1938 9. november 1938 1 0
Robert brown 22. marts 1890 22. marts 1890 1 0
Robert brown 26. jan 1884 29. marts 1884 2 0
Robert brown 23. marts 1885 23. marts 1885 1 0
Sandbrun 9. april 1904 9. april 1904 1 0
Scott Brown 12. november 2005 4. september 2017 55 4
John bruner 28. februar 1914 28. februar 1914 1 0
Jimmy brownlie 15. marts 1909 4. april 1914 16 0
John brownlie 14. juni 1971 17. december 1975 7 0
Bobbie bruce 29. november 1933 29. november 1933 1 0
Daniel Bruce 22. marts 1890 22. marts 1890 1 0
Craig Bryson 16. november 2010 29. maj 2016 3 0
Martin Buchan 13. oktober 1971 29. november 1978 34 0
John Buchanan 9. marts 1889 9. marts 1889 1 0
John Buchanan 13. april 1929 5. april 1930 2 0
Peter Buchanan 8. december 1937 8. december 1937 1 1
Robert Buchanan 21. marts 1891 21. marts 1891 1 1
Paddy buckley 5. maj 1954 3. november 1954 3 1
Albert Buick 1 st marts 1902 15. marts 1902 2 2
Mark Burchill 5. oktober 1999 26. april 2000 6 0
Chris burke 11. maj 2006 5. marts 2014 7 2
Oliver burke 29. marts 2016 22. marts 2017 5 0
Craig burley 21. maj 1995 30. april 2003 46 3
George Burley 19. maj 1979 29. maj 1982 11 0
Francis brænder 5. november 1969 5. november 1969 1 0
Kenny brænder 27. marts 1974 16. maj 1981 20 1
Tommy brænder 19. maj 1981 21. maj 1988 8 0
Matt Busby 4. oktober 1933 4. oktober 1933 1 0

VS

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
Paul Caddis 29. marts 2016 29. marts 2016 1 0
Tom Cairney 22. marts 2017 22. marts 2017 1 0
Tommy varder 26. februar 1920 4. april 1925 8 1
David Calderhead 9. marts 1889 9. marts 1889 1 0
Colin Calderwood 29. marts 1995 5. oktober 1999 36 1
Robert calderwood 14. marts 1885 23. marts 1885 3 3
Eric Caldow 6. april 1957 6. april 1963 40 4
Gary Caldwell 27. marts 2002 26. marts 2013 55 2
Steven Caldwell 25. april 2001 9. februar 2011 12 0
Patrick callaghan 3. marts 1900 3. marts 1900 1 0
William callaghan 21. september 1969 22. april 1970 2 0
Colin Cameron 28. april 1999 13. oktober 2004 28 2
John Cameron 20. marts 1886 20. marts 1886 1 0
John Cameron 28. marts 1896 28. marts 1896 1 0
Jock Cameron 26. marts 1904 3. april 1909 2 0
Billy Campbell 27. november 1946 23. maj 1948 5 0
Bobby campbell 18. maj 1947 27. maj 1950 5 1
Charles Campbell 7. marts 1874 27. marts 1886 13 1
Harry Campbell  (ind) 15. april 1889 15. april 1889 1 0
James Campbell  (ind) 28. marts 1891 26. marts 1892 2 0
John campbell 25. marts 1893 9. marts 1903 12 4
Jimmy Campbell  (in) 3. marts 1913 3. marts 1913 1 0
Jimmy Campbell  (in) 23. januar 1946 23. januar 1946 1 0
John Campbell  (ind) 27. marts 1880 27. marts 1880 1 1
John Campbell  (ind) 18. marts 1899 23. februar 1901 4 6
Ken campbell 26. februar 1920 8. april 1922 8 0
Peter Campbell 23. marts 1878 7. april 1879 2 3
Peter Campbell  (ind) 19. marts 1898 19. marts 1898 1 0
Peter Canero  (en) 28. april 2004 28. april 2004 1 0
Jimmy Rifle  (en) 21. maj 1938 15. april 1939 3 0
Willie carr 18. april 1970 15. november 1972 6 0
Joe Cassidy  (da) 12. februar 1921 16. februar 1924 4 1
Stevie Chalmers 3. oktober 1964 16. november 1966 5 3
Stewart Chalmers  (en) 23. februar 1929 23. februar 1929 1 0
William Chalmers  (en) 14. marts 1885 14. marts 1885 1 0
Thomas Chambers  (en) 24. marts 1894 24. marts 1894 1 1
George Chaplin  (i) 7. marts 1908 7. marts 1908 1 0
Alec cheyne 13. april 1929 18. maj 1930 5 4
Alex Christie  (en) 19. marts 1898 8. april 1899 3 1
Robert Christie  (ind) 15. marts 1884 15. marts 1884 1 0
Ryan christie 9. november 2017 9. november 2017 1 0
Bobby Clark 22. november 1967 14. februar 1973 17 0
John Clark 25. juni 1966 10. maj 1967 4 0
Steve Clarke 9. september 1987 27. maj 1994 6 0
David Clarkson 30. maj 2008 19. november 2008 2 1
James Cleland  (en) 28. marts 1891 28. marts 1891 1 0
Robert Clements  (en) 28. marts 1891 28. marts 1891 1 0
William Clunas  (en) 12. april 1924 31. oktober 1925 2 1
William Collier  (en) 4. februar 1922 4. februar 1922 1 0
Bobby collins 21. oktober 1950 8. maj 1965 31 10
John collins 17. februar 1988 17. november 1999 58 12
Tom Collins  (en) 1 st marts 1909 1 st marts 1909 1 0
Donald Colman  (en) 6. marts 1911 15. marts 1913 4 0
Eddie Colquhoun 13. oktober 1971 14. februar 1973 9 0
John Colquhoun 17. februar 1988 22. marts 1988 2 0
Bobby Combe 10. april 1948 17. maj 1948 3 1
Kris commons 20. august 2008 6. februar 2013 12 2
Alfie Conn, Sr.  (da) 2. maj 1956 2. maj 1956 1 1
Alfie Conn, Jr. 20. maj 1975 24. maj 1975 2 0
Eddie Connachan  (en) 29. november 1961 2. maj 1962 2 0
George Connelly 26. september 1973 14. november 1973 2 0
John Connolly  (da) 22. juni 1973 22. juni 1973 1 0
Bobby connor 29. april 1986 12. september 1990 4 0
James Connor  (en) 20. marts 1886 20. marts 1886 1 0
Jimmy Connors  (da) 18. maj 1930 20. oktober 1934 4 0
Charlie cooke 24. november 1965 13. maj 1975 16 0
Willie Cook  (en) 14. april 1934 21. november 1934 3 0
Davie Cooper 12. september 1979 16. maj 1990 22 6
Peter Cormack 25. juni 1966 1 st december 1971 9 0
Billy Cowan  (en) 12. april 1924 12. april 1924 1 0
James Cowan  (en) 4. april 1896 2. april 1898 3 0
Jimmy cowan 28. april 1948 30. maj 1952 25 0
Doug Cowie 18. april 1953 11. juni 1958 20 0
Sammy cox 23. maj 1948 3. april 1954 25 0
Allan Craig 26. maj 1929 9. april 1932 3 0
Jim craig 22. november 1967 22. november 1967 1 0
Joe Craig  (en) 27. april 1977 27. april 1977 1 1
Tommy craig 7. april 1976 7. april 1976 1 0
Tully craig 26. februar 1927 5. april 1930 8 1
Stephen Crainey 27. marts 2002 11. november 2011 12 0
Jimmy Crapnell 13. april 1929 17. september 1932 9 0
David Crawford  (ind) 24. marts 1894 3. februar 1900 3 0
James Crawford 19. september 1931 1 st april 1933 5 0
Stephen crawford 24. maj 1995 17. november 2004 25 4
Pat Crerand 3. maj 1961 13. oktober 1965 16 0
William Cringan 26. februar 1920 14. april 1923 5 0
Jimmy croal 15. marts 1913 4. april 1914 3 0
Alex Cropley 13. oktober 1971 10. november 1971 2 0
Johnny Crosbie  (da) 26. februar 1920 8. april 1922 2 0
John Cross  (en) 21. marts 1903 21. marts 1903 1 0
Jim Cruickshank 12. maj 1964 17. december 1975 6 0
Johnny Crum  (da) 4. april 1936 8. oktober 1938 2 0
Mick Cullen  (da) 2. maj 1956 2. maj 1956 1 0
David Cumming  (da) 9. april 1938 9. april 1938 1 0
John cumming 8. december 1954 8. juni 1960 9 0
George cummings 6. april 1935 15. april 1939 9 0
Jason cummings 9. november 2017 9. november 2017 1 0
Warren Cummings  (en) 23. maj 2002 23. maj 2002 1 0
Andy Cunningham 13. marts 1920 2. april 1927 12 5
Willie Cunningham 5. maj 1954 2. april 1955 8 0
Hugh curran 5. november 1969 14. juni 1971 5 1

D

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
Christian Dailly 27. maj 1997 30. maj 2008 67 6
Kenny dalglish 10. november 1971 12. november 1986 102 30
Callum Davidson 5. september 1998 5. september 2009 19 0
David davidson 23. marts 1878 14. marts 1881 5 1
Jimmy davidson 5. maj 1954 2. april 1955 8 1
Murray Davidson 14. november 2012 14. november 2012 1 0
Stewart Davidson  (en) 9. april 1921 9. april 1921 1 0
Ally Dawson 29. maj 1980 19. juni 1983 5 0
Jerry Dawson 29. oktober 1934 15. april 1939 14 0
Johnny Deakin  (da) 23. januar 1946 23. januar 1946 1 0
John dekan 30. oktober 1974 20. november 1974 2 0
Jimmy Delaney 5. oktober 1935 10. april 1948 13 4
Andrew Devine  (en) 5. marts 1910 5. marts 1910 1 1
Paul devlin 15. oktober 2002 6. september 2003 10 0
Geordie Dewar  (en) 24. marts 1888 13. april 1889 2 1
Neil Dewar 9. april 1932 26. oktober 1932 3 4
John Dick  (en) 11. april 1959 11. april 1959 1 0
Matthew Dickie  (en) 27. marts 1897 3. februar 1900 3 0
Paul Dickov 7. oktober 2000 9. oktober 2004 10 1
William Dickson  (en) 24. marts 1888 24. marts 1888 1 4
William Dickson 18. april 1970 14. juni 1971 5 0
John Diverse  (en) 23. marts 1895 23. marts 1895 1 1
John Diverse  (en) 8. oktober 1938 8. oktober 1938 1 0
Paul Dixon 8. september 2012 14. november 2012 3 0
Scott dobie 16. maj 2002 20. november 2002 6 1
Tommy Docherty 14. november 1951 11. april 1959 25 1
Billy Dodds 5. oktober 1996 5. september 2001 26 7
Davie Dodds  (en) 21. september 1983 13. december 1983 2 1
Joe Dodds  (en) 28. februar 1914 4. april 1914 3 0
Ned doig 19. februar 1887 4. april 1903 5 0
Joe Donnachie  (da) 5. april 1913 4. april 1914 3 1
Willie Donachie 26. april 1972 29. november 1978 35 0
Alex Donaldson 28. februar 1914 4. marts 1922 6 1
Simon donnelly 27. maj 1997 14. oktober 1998 10 0
Graham Dorrans 10. oktober 2009 11. oktober 2015 12 0
Jimmy Dougal  (en) 15. april 1939 15. april 1939 1 1
Neil Dougall  (en) 19. oktober 1946 19. oktober 1946 1 0
Bobby Dougan  (en) 26. april 1950 26. april 1950 1 0
Angus Douglas  (en) 18. marts 1911 18. marts 1911 1 0
Jimmy Douglas  (en) 27. marts 1880 27. marts 1880 1 0
Robert douglas 17. april 2002 17. august 2005 19 0
Peter Dowds  (en) 19. marts 1892 19. marts 1892 1 0
Robert Downie  (en) 26. marts 1892 26. marts 1892 1 0
Dan Doyle 2. april 1892 2. april 1898 8 0
Johnny doyle 17. december 1975 17. december 1975 1 0
Jock trommeslager 19. marts 1892 21. marts 1903 14 1
Michael Dunbar  (en) 20. marts 1886 20. marts 1886 1 1
Arthur duncan 13. maj 1975 3. september 1975 6 0
Dally duncan 26. oktober 1932 30. oktober 1937 14 7
Davie Duncan  (en) 28. april 1948 23. maj 1948 3 1
James Duncan  (i) 23. marts 1878 25. marts 1882 2 0
Johnny Duncan  (da) 31. oktober 1925 31. oktober 1925 1 1
Jimmy Duncanson  (en) 27. november 1946 27. november 1946 1 0
Billy Dunlop 7. april 1906 7. april 1906 1 0
James Dunlop  (en) 22. marts 1890 22. marts 1890 1 0
James dunn 14. februar 1925 27. oktober 1928 6 2
Gordon durie 11. november 1987 23. juni 1998 43 7
Ian durant 9. september 1987 30. maj 2000 20 0
Jimmy Dykes  (en) 21. maj 1938 8. oktober 1938 2 0

E

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
Jimmy Easson  (da) 16. maj 1931 4. oktober 1933 3 1
Matt Elliott 12. november 1997 6. oktober 2001 18 1
James Ellis  (en) 19. marts 1892 19. marts 1892 1 1
Allan evans 23. marts 1982 15. juni 1982 4 0
Bobby evans 23. oktober 1948 8. juni 1960 48 0
Jock Ewart  (en) 9. april 1921 9. april 1921 1 0
Tommy Ewing  (da) 13. november 1957 19. april 1958 2 0

F

Efternavn 1 st udvælgelse Sidste
valg
Valg Mål
George gård 18. oktober 1952 3. juni 1959 10 0
Barry Ferguson 5. september 1998 28. marts 2009 45 3
