Liste over rekordstore fodboldspillere med deres landshold

Denne liste over målscorerede fodboldspillere med deres landshold omfatter alle målscorerede fodboldspillere med deres landshold.

Kun kampe anerkendt af FIFA tælles.

Rangliste

Spillere, der stadig er aktive på landsholdet, er angivet med fed skrift .

Opdateret 25. juli 2021.

Udvælgelse Konføderation Spiller Tændstikker Forhold Mål Kilde
Afghanistan AFC Balal Arezou 22 0,41 9 [1]
Sydafrika CAF Benedict mccarthy 79 0,41 32 [2]
Albanien Uefa Erjon Bogdani 75 0,24 18 [3]
Algeriet CAF Abdelhafid Tasfaout 79 0,43 34 [4]
Tyskland Uefa Miroslav Klose 137 0,52 71 [5]
Andorra Uefa Ildefons Lima 130 0,08 11 [6]
England Uefa Wayne rooney 120 0,44 53 [7]
Angola CAF Fabrice Akwa 78 0,50 39 [8]
Flag af Anguilla.svg Anguilla CONCACAF Richard O'Connor  (ind) 6 0,83 5 [9]
Antigua og Barbuda CONCACAF Peter Byers 91 0,48 44 [10]
Saudi Arabien AFC Majed Abdullah 117 0,62 72 [11]
Argentina CONMEBOL Lionel Messi 151 0,5 76 [12]
Armenien Uefa Henrikh Mkhitaryan 88 0,34 30 [13]
Aruba CONCACAF Ronald Gómez  (in) 22 0,27 6
Australien AFC Tim Cahill 108 0,46 50 [14]
Østrig Uefa Anton polster 95 0,46 44 [15]
Aserbajdsjan Uefa Gurban Gurbanov 67 0,18 12 [16]
Bahamas CONCACAF Lesly St. Fleur 23 0,43 10 [17]
Bahrain AFC Ismaeel Abdullatif 124 0,38 47 [18]
Bangladesh AFC Ashrafuddin Chunnu 50 0,34 17
Barbados CONCACAF Llewellyn riley 43 0,53 23
Belgien Uefa Romelu Lukaku 95 0,64 61 [19]
Belize CONCACAF Deon McCaulay 56 0,48 27 [20]
Godartet CAF Stephane Sessègnon 82 0,29 24 [21]
Bermuda CONCACAF Shaun goater 22 0,91 20 [22]
Bhutan AFC Chencho Gyeltshen 37 0,27 10 [23]
Hviderusland Uefa Maksim Romaschenko 63 0,32 20 [24]
Bolivia CONMEBOL Marcelo Moreno 84 0,3 25 [25]
Bosnien-Hercegovina Uefa Edin Džeko 114 0,52 59 [26]
Botswana CAF Jerome ramatlhakwane 57 0,37 21 [27]
Brasilien CONMEBOL Pele 91 0,85 77 [28]
Bulgarien Uefa Dimitar Berbatov 78 0,62 48 [29]
Burkina Faso CAF Moumouni Dagano 83 0,41 34 [30]
Burundi CAF Søn Abdul Razak 49 0,39 19 [31]
Cambodja AFC Hok Sochetra ? 20 [32]
Cameroun CAF Samuel Eto'o 118 0,47 56 [33]
Canada CONCACAF Dwayne De Rosario 78 0,26 20 [34]
Grøn hætte CAF Holdt fast 52 0,29 15 [35]
Chile CONMEBOL Alexis Sánchez 139 0,33 46 [36]
Kina AFC Hao haidong 106 0,39 41 [37]
Cypern Uefa Michális Konstantínou 84 0,38 32 [38]
Colombia CONMEBOL Radamel Falcao 91 0,38 35 [39]
Comorerne CAF El Fardou Ben Nabouhane 25 0,4 10 [40]
Congo CAF Thievy Bifouma 33 0,45 15 [41]
DR Congo CAF Dieumerci Mbokani 41 0,44 18 [42]
Sydkorea AFC Cha Bum-geun 136 0,43 58 [43]
Costa Rica CONCACAF Rolando Fonseca 111 0,41 46 [44]
Elfenbenskysten CAF Didier drogba 105 0,62 65 [45]
Kroatien Uefa Davor Šuker 69 0,65 45 [46]
Cuba CONCACAF Léster Moré 60 0,48 29 [47]
Curacao CONCACAF Leandro bacuna 37 0,35 13
Danmark Uefa Poul Nielsen
Jon Dahl Tomasson
38
112
1,37
0,46
52 [48]
Djibouti CAF Mahdi Husain Mahabeh  (da) 16 0,38 6 [49]
Dominica CONCACAF Kurlson Benjamin 23 0,61 14 [50]
Skotland Uefa Denis Law
Kenny Dalglish
55
102
0,55
0,29
30 [51]
Egypten CAF Hossam Hassan 170 0,39 66 [52]
Forenede Arabiske Emirater AFC Ali Mabkhout 92 0,83 76 [53]
Ecuador CONMEBOL Enner Valencia
Agustín Delgado
61
71
0,51
0,44
31 [54]
Eritrea CAF Berhane Aregai  (da)
Yonas Fesehaye  (en)
Yidnekachew Shimangus  (da)
11
19
22
0,45
0,26
0,23
5
Spanien Uefa David Villa 97 0,61 59 [55]
Estland Uefa Andres Oper 133 0,29 38 [56]
Eswatini CAF Felix Badenhorst  (en) 40 0,38 15
Forenede Stater CONCACAF Clint Dempsey
Landon Donovan
140
155
0,41
0,37
57 [57]
Etiopien CAF Getaneh Kebede 55 0,55 30
Fiji OFC Roy Krishna 41 0,71 29
Finland Uefa Jari Litmanen 137 0,23 32 [58]
Frankrig Uefa Thierry Henry 123 0,41 51 [59]
Gabon CAF Pierre-Emerick Aubameyang 66 0,41 27 [60]
Gambia CAF Ebrima Ebou Sillah 64 0,33 21
Georgien Uefa Shota Arveladze 60 0,43 26 [61]
Ghana CAF Asamoah Gyan 109 0,47 51 [62]
Gibraltar Uefa Lee casciaro 33 0,09 3 [63]
Grækenland Uefa Níkos Anastópoulos 73 0,40 29 [64]
Granat CONMEBOL Ricky charles 65 0,49 32 [65]
Guam AFC Jason cunliffe 59 0,31 18 [66]
Guatemala CONMEBOL Carlos ruiz 133 0,51 68 [67]
Guinea CAF Ibrahima Diallo Kandia  (da) 56 0,59 33 [68]
Ækvatorial Guinea CAF Emilio Nsue 24 0,5 12 [69]
Guinea-Bissau CAF Cícero Semedo 14 0,43 6
Guyana CONMEBOL Gregory Richardson  (da) 46 0,37 17
Haiti CONCACAF Emmanuel Sanon 65 0,57 37 [70]
Honduras CONMEBOL Carlos pavon 100 0,56 56 [71]
Hong Kong AFC Chan Siu Ki 70 0,57 40 [72]
Ungarn Uefa Ferenc Puskás 85 0,99 84 [73]
Caymanøerne CONCACAF Lee ramoon 17 0,71 12 [74]
Færøerne Uefa Rógvi Jacobsen 53 0,19 10 [75]
Turks- og Caicosøerne CONCACAF Billy Forbes 16 0,5 8 [76]
Amerikanske Jomfruøer CONCACAF 2
Britiske Jomfruøer CONCACAF Avondale williams 15 0,33 5
Indien AFC Sunil Chhetri 118 0,63 74 [77]
Indonesien AFC Bambang Pamungkas 85 0,44 37 [78]
Irak AFC Hussein Saeed 137 0,57 78 [79]
Iran AFC Ali Daei 149 0,73 109 [80]
Nordirland Uefa David healy 95 0,38 36 [81]
Irland Uefa Robbie keane 144 0,46 66 [82]
Island Uefa Eiður Guðjohnsen
Kolbeinn Sigþórsson
88
64
0,30
0,41
26 [83]
Israel Uefa Eran Zahavi 64 0,41 26 [84]
Italien Uefa Luigi Riva 42 0,83 35 [85]
Jamaica CONCACAF Luton shelton 70 0,41 29 [86]
Japan AFC Kunishige Kamamoto 76 0,99 75 [87]
Kosovo Uefa Vedat Muriqi 26 0,38 10 [88]
Kuwait AFC Bashar Abdullah 133 0,56 75 [89]
Laos AFC Visay Phaphouvanin 51 0,35 18 [90]
Letland Uefa Maris Verpakovskis 104 0,28 29 [91]
Libanon AFC Wartan ghazarian nc nc 19 [92]
Liechtenstein Uefa Mario frick 125 0,13 16 [93]
Litauen Uefa Tomas Danilevičius 71 0,27 19 [94]
Luxembourg Uefa Leon Mart 24 0,67 16 [95]
Nordmakedonien Uefa Goran Pandev 114 0,31 36 [96]
Malaysia AFC Mokhtar Dahari 39 0,72 28 [97]
Maldiverne AFC Ali Ashfaq 80 0,66 53 [98]
Mali CAF Seydou Keita 102 0,25 25 [99]
Malta Uefa Michael mifsud 141 0,30 42 [100]
Marokko CAF Ahmed Faras 94 0,38 36 [101]
Martinique CONCACAF Kevin Parsemain 55 0,64 35 [102]
Mexico CONCACAF Javier Hernandez 109 0,48 52 [103]
Nicaragua CONCACAF Juan Barrera 58 0,31 18 [104]
Nigeria CAF Rashidi Yekini 62 0,60 37 [105]
Norge Uefa Jørgen Juve 45 0,73 33 [106]
New Zealand OFC Vaughan-pagt 64 0,44 28 [107]
Oman AFC Hani Al-Dhabit 102 0,42 43 [108]
Usbekistan AFC Maksim Chatskikh 61 0,56 34 [109]
Panama CONCACAF Luis Tejada
Blas Pérez
108
122
0,40
0,35
43 [110]
[111]
Paraguay CONMEBOL Roque Santa Cruz 112 0,29 32 [112]
Wales Uefa Gareth Bale 85 0,39 33 [113]
Holland Uefa Robin van persie 102 0,49 50 [114]
Peru CONMEBOL Paolo guerrero 102 0,37 38 [115]
Filippinerne AFC Phil younghusband 108 0,48 52 [116]
Polen Uefa Robert lewandowski 117 0,54 64 [117]
Porto Rico CONCACAF Hector Ramos 36 0,50 18 [118]
Portugal Uefa Cristiano Ronaldo 179 0,61 109 [119]
Dominikanske republik CONCACAF Jonathan faña 45 0,53 24 [120]
Rwanda CAF Olivier Karekezi nc nc 24 [121]
Rumænien Uefa Gheorghe Hagi 125 0,28 35 [122]
Rusland Uefa Vladimir Bestchastnykh 71 0,37 26 [123]
Tjekkiet Uefa Jan Koller 91 0,60 55 [124]
Saint Kitts og Nevis CONCACAF Keith gummer ? ? 47 [125]
Saint Vincent og Grenadinerne CONCACAF Shandel Samuel 63 0,52 33 [126]
Salvador CONCACAF Raúl Díaz Arce 68 0,57 39 [127]
Senegal CAF Henri camara 99 0,29 29 [128]
Serbien Uefa Savo Milošević 102 0,33 37 [129]
Slovakiet Uefa Marek Hamšík 126 0,21 26 [130]
Slovenien Uefa Zlatko Zahovič 80 0,44 35 [131]
Sri Lanka AFC Kasun Jayasuriya nc nc 27 [132]
Sverige Uefa Zlatan Ibrahimovic 116 0,53 62 [133]
Schweizisk Uefa Alexander Frei 82 0,51 42 [134]
Surinam CONCACAF Stefano Rijssel 36 0,39 14
Tadsjikistan AFC Numonzhon Hakimov nc nc 16 [135]
Taiwan AFC Chen Po-liang 79 0,32 25
Tjekkoslovakiet Uefa Antonín Puč 60 0,57 34 [136]
Thailand AFC Kiatisak Senamueang 134 0,53 71 [137]
At gå CAF Emmanuel Adebayor 86 0,37 32 [138]
Trinidad og Tobago CONCACAF Stern John 114 0,61 70 [139]
Tunesien CAF Issam Jemâa 65 0,46 36 [140]
Kalkun Uefa Hakan Şükür 112 0,46 51 [141]
Ukraine Uefa Andriy Shevchenko 105 0,44 46 [142]
Sovjetunionen Uefa Oleg Blokhine 112 0,38 42 [143]
Uruguay CONMEBOL Luis Suarez 116 0,54 63 [144]
Vanuatu OFC Richard Iwai  (en) nc nc 19 [145]
Venezuela CONMEBOL Salomón Rondón 82 0,38 31 [146]
Vietnam AFC Lê Công Vinh 75 0,63 46 [147]
[148]
Yemen AFC Ali Al-Nono nc nc 29 [149]
Jugoslavien Uefa Stjepan Bobek 63 0,60 38 [150]
Zambia CAF Godfrey chitalu 108 0,72 78 [151]
Zimbabwe CAF Peter Ndlovu 100 0,38 38 [152]

Relaterede artikler

Noter og referencer

  1. Kampen mod Senegal (1991, fordoblet af Tasfaout) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  2. Kampene mod Kasakhstan -21 (1993, dobbelt fra Gurbanov) og mod Cypern (1996) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  3. Kampene mod Rumænien (2012), mod Luxembourg (2014, hattrick fra Lukaku) og mod Tjekkiet (2017) tælles ikke med, fordi de ikke er anerkendt af FIFA.
  4. Kampene mod Egypten (2013, mål fra Ramatlhakwane), mod Malawi (2013, mål fra Ramatlhakwane), mod Tanzania (2014, mål fra Ramatlhakwane) mod Angola (2014) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA .
  5. Kampen mod et udvalg af FIFA (1968) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  6. Kampene mod Guadeloupe (2007), mod Martinique (2008, mål fra De Rosario) og mod Guadeloupe (2011, mål fra De Rosario) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  7. Kampene mod Martinique (2002, mål fra Fonseca) og mod Guadeloupe (2007) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  8. Kampene mod De Forenede Arabiske Emirater (1988), mod Marokko (1988), mod Kuwait (1989), mod Mali (1994, fordoblet af Hassan), mod Mali (1994) og mod Ghana (1997) er ikke tælles, fordi de ikke er anerkendt af FIFA.
  9. Kampen mod Ækvatorialguinea (2013) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  10. Kampen mod Gibraltar (2014) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  11. Kampen mod Guadeloupe (2011) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  12. Kampen mod Martinique (2003) og mod Guadeloupe (2011) tælles ikke, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  13. Kampene mod Saint-Martin (2002, Charles 'mål), mod Saint-Martin (2002, Charles' hattrick), mod Martinique (2008), mod Guadeloupe (2008, mål for Charles), mod Guadeloupe (2010) og imod Martinique (2010) tælles ikke med, fordi de ikke er anerkendt af FIFA.
  14. Kampene mod Northern Mariana Islands (2010, mål fra Cunliffe) og mod Northern Mariana Islands (2012, hattrick fra Cunliffe) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  15. Kampen mod Guadeloupe (2007, Pavons mål) tælles ikke med, fordi den ikke anerkendes af FIFA.
  16. Kampen mod Østtimor (2012, Pamungkas-mål) og mod Island (2018) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  17. Kampen mod Ungarn (2012) og mod Gibraltar (2015, fordoblet af Keane) tælles ikke med, fordi de ikke anerkendes af FIFA.
  18. Kampen mod Saint Martin (2004, Sheltons firdobling), mod Guyana (2005, mål fra Shelton), mod Guyana (2005), mod Guadeloupe (2008, mål fra Shelton) og mod Guadeloupe (2010) tælles ikke fordi den ikke anerkendes af FIFA.