Liste over lande efter kuldioxidemissioner

Denne artikel opregner verdens lande efter kuldioxidemissioner . En anden artikel viser landene efter kuldioxidemissioner pr. Indbygger . Den Kina er den 1 st  udsender drivhusgas , før USA . Disse to lande tegner sig for 43% af den samlede udledning af CO 2relateret til energi i 2017 . Men emissioner pr. Indbygger rangerer De Forenede Stater (14,61 ton) langt foran Kina (6,68 ton); De Forenede Stater bliver selv overhalet af Saudi-Arabien (16,61 tons), De Forenede Arabiske Emirater (20,91 tons) og Qatar (30,36 tons).

Da kuldioxidemissioner bidrager væsentligt til den globale opvarmning med stor indvirkning på miljøet , har stater forpligtet sig til at reducere dem såvel som emissionerne af andre drivhusgasser .

Klassificering i henhold til CO 2 -emissioner relateret til energi i 2017

Kilde: International Energy Agency

Land CO 2 -emissioner
i milliarder ton
(Gt / år)
i% CO 2 -emissioner
i ton pr. indbygger
(t / beboer / år)
Hele verden 32,84 100% 4.37
Kina 9.26 28,2% 6,68
Forenede Stater 4,76 14,5% 14,61
Indien 2.16 6,6% 1,61
Rusland 1.54 4,7% 10,64
Japan 1.13 3,4% 8,94
Tyskland 0,72 2,2% 8.70
Sydkorea 0,60 1,8% 11,66
Iran 0,57 1,7% 6,99
Canada 0,55 1,7% 14.99
Saudi Arabien 0,53 1,6% 16.16
Indonesien 0,50 1,5% 1,88
Mexico 0,45 1,4% 3,62
Brasilien 0,43 1,3% 2,04
Sydafrika 0,42 1,3% 7.43
Australien 0,38 1,2% 15.63
Kalkun 0,38 1,2% 4.71
UK 0,36 1,1% 5.43
Italien 0,32 1,0% 5.31
Frankrig 0,31 0,9% 4.56
Polen 0,31 0,9% 7,96
Taiwan 0,27 0,8% 11.38
Spanien 0,25 0,8% 5.45
Thailand 0,25 0,7% 3.54

Klassificering i henhold til CO 2 -emissioner relateret til energi i 2013

Kilde: (da) “  EDGAR: Tendenser i global CO 2emissioner: 2014-rapport  ”, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency + Institute for Environment and Sustainability (IES) fra Europa-Kommissionens fælles forskningscenter (JRC) (hørt om1 st november 2015).

I 2013 CO 2 -emissionerrelateret til energi (inklusive cementværker og gasudbrud, men eksklusive emissioner relateret til ikke-energiforbrug i landbruget) nåede et rekordniveau på 35,3 milliarder ton (Gt), en stigning på 2% (dvs. 0,7  Gt ) sammenlignet med året før.

Land CO 2 -emissioner

i milliarder tons

(Gt / år)

I%
CO 2 -emissioner

i ton pr. indbygger

(t / beb. / år)

 Hele verden 35,27 100% -
Kina 10.33 29% 7.4
Forenede Stater 5.30 15% 16.6
 europæiske Union 3,74 11% 7.3
Indien 2,07 6% 1.7
Rusland 1,80 5% 12.6
Japan 1.36 4% 10.7
International transport 1,07 3% -
Tyskland 0,84 2% 10.2
Sydkorea 0,63 2% 12.7
Canada 0,55 2% 15.7
Indonesien 0,51 1% 2.6
Saudi Arabien 0,49 1% 16.6
Brasilien 0,48 1% 2.0
UK 0,48 1% 7.5
Mexico 0,47 1% 3.9
Iran 0,41 1% 5.3
Australien 0,39 1% 16.9
Italien 0,39 1% 6.4
Frankrig 0,37 1% 5.7
Sydafrika 0,33 1% 6.2
Polen 0,32 1% 8.5

Bemærk: Denne tabel korrigerer den inversion, der er til stede i det originale dokument, mellem værdierne pr. Indbygger i Saudi-Arabien og Brasilien.

Klassificering i henhold til CO 2 -emissioner relateret til energi i 2007

Kilde: [PDF] (da) “  CO 2Emissioner fra forbrænding af brændstof  ” , International Energy Agency ,2009(adgang til 26. november 2009 )

Landets navn I alt i millioner
af CO 2
Verdensandel i% Tonsvis CO 2
pr. indbygger
Gennemsnitlig ændring
(1990-2007)
Kina 6.071 20.9 4.5 +170,6
Forenede Stater 5 769 19.9 19.1 +18,6
Rusland 1.587 5.4 11.2 -27,2
Indien 1.324 4.5 1.1 +124,7
Japan 1 236 4.2 9.6 +16,1
Tyskland 798.4 2.7 9.7 -16
Canada 572,9 1.9 17.3 +32,5
UK 523 1.8 8.6 -5.4
Sydkorea 488 1.6 10 +113,1
Iran 466 1.6 6.5 +165,8
Mexico 438 1.5 4.1 +49,5
Italien 437 1.5 7.3 +10
Australien 396 1.3 18.7 +52,5
Indonesien 377 1.3 1.6 +169
Frankrig 369 1.2 5.8 +4,9
Saudi Arabien 358 1.2 14.7 +121,7
Brasilien 347 1.1 1.1 +79,8
Sydafrika 345 1.1 7.2 +35,8
Spanien 344 1.1 7.6 +67,5
Ukraine 314 1 6.7 -54,4

Klassificering i henhold til CO 2 -emissioner relateret til energi i 2002

Alle data kommer fra De Forenede Nationers statistiske afdeling og er udarbejdet for 2002  ; de er også tilgængelige år for år fra 1990 til 2011.

Afhængigheder og territorier, hvis uafhængighed generelt ikke anerkendes, er angivet med kursiv under det land, som de generelt er knyttet til (denne artikel tager dog ikke stilling til nogen status for disse territorier).

Nogle enheder er også nævnt til sammenligning. De er også angivet med kursiv og tages ikke med i klassificeringen af ​​lande.

Landet med de højeste emissioner frigav 47,39 tons CO 2pr. indbygger pr. år i 2002, dvs. 3.645 gange mere end det mindst udledende land med 0,013 ton CO 2 pr. indbygger pr. år i 2002.

23,8% af verdens befolkning udleder mere end verdensgennemsnittet på 3,9 tons CO 2pr. indbygger pr. år. 52,6% af verdens befolkning udleder mere end jorden kan absorbere (11 Gt eller 1,7 ton pr. Indbygger pr. År). De 27 lande (13,5% af verdens befolkning) udsender mest CO 2repræsenterer 50% af den samlede CO 2 -emission.

Rang Land CO 2 -emissioner
i tusinder af tons
Andel af de samlede emissioner Bemærkninger
* Hele verden 24 126 416 100% 3,9 tons CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002 (samme værdi i 1971).
1 USA
Puerto Rico
De Amerikanske Jomfruøer
Guam
Amerikansk Samoa I
alt
5 844 042
13 598
10 256
4096
286
5822 228
24,3% 19,5 tons CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002.

Siden 2006 har Kina overhalet USA med hensyn til drivhusgasemissioner. Emissioner af kuldioxid fra Kina er 1,8 milliarder ton om året mod 1,59 milliarder ton for De Forenede Stater, 432 millioner ton for Rusland og 430 millioner tons for Indien.

*  europæiske Union 3.682.755 15,3% 3.926.400 i 2007: Den Europæiske Union er den tredjestørste CO 2 -emissioner af verdenen bag Kina og USA.
2 Kina
Hong Kong
Macao i
alt
3.513 103
35458
1.810
3.550 371
14,5% Inkluderer shows fra Taiwan , Matsu , Jinmen og Penghu . Kina har udsendt (6.200.000) mere end USA siden 2006 (5.800.000). Stigningen er 19% om året mellem 2002 og 2006.
3 Rusland 1.432.513 5,9%
4 Indien 1.220.926 5,1% Indien udsender (2.000.000) i 2006, en stigning på 16% om året mellem 2002 og 2006.
5 Japan 1 203 535 5,0%
6 Tyskland 804.701 3,3%
7 Storbritannien
Bermuda
Caymanøerne
Gibraltar
• De Britiske Jomfruøer
Montserrat
Falklandsøerne
Saint Helena I
alt
633 543
498
289
216
68
55
42
12
544 813
2,3%
8 Canada 517,157 2,1%
9 Sydkorea 446 190 1,8%
10 Italien 433.018 1,8% Omfatter også San Marino og Vatikanet .
11 Mexico 383 671 1,6%
12 Metropolitan Frankrig
Reunion Island
Martinique
Ny Kaledonien
Guadeloupe
Guyana
Fransk Polynesien I
alt
368315
2.470
2.245
1.824
1.722
990
701
378 267
1,6% Det angivne beløb for Metropolitan France inkluderer også emissioner fra Monaco .
13 Iran 360 223 1,5%
14 Australien 356,342 1,5%
15 Sydafrika 345.382 1,4%
16 Saudi Arabien 340.555 1,4%
17 Brasilien 313 757 1,3%
18 Ukraine 306.807 1,3%
19 Indonesien 306.491 1,3%
20 Spanien 304.603 1,3%
21 Polen 296,398 1,2% På trods af den indsats, der er gjort siden slutningen af ​​den kommunistiske æra, udsender Polen stadig 9 tons kuldioxid pr. Indbygger, hvilket gør det til et af de højest udledende lande i Den Europæiske Union .
22 Thailand 231 927 <1%
23 Kalkun 207.996 <1%
24 Malaysia 150 630 <1%
25 Holland
Nederlandske Antiller
Aruba I
alt
877 150
9 937
1 925
162 739
<1%
26 Kasakhstan 147 921 <1%
27 Egypten 143.697 <1%
28 Nordkorea 143,216 <1%
29 Argentina 133,322 <1%
30 Usbekistan 122,330 <1%
31 Tjekkiet 114,563 <1%
32 Pakistan 108,677 <1%
33 Venezuela 108,163 <1%
34 Forenede Arabiske Emirater 94 163 <1%
35 Grækenland 94 117 <1%
36 Algeriet 92.097 <1%
37 Rumænien 86 745 <1%
38 Irak 79.471 <1%
39 Filippinerne 73,779 <1%
40 Belgien 70.592 <1%
41 Israel 69,607 <1%
42 Vietnam 66 312 <1%
43 Østrig 63.701 <1%
44 Finland 62,659 <1%
45 Portugal 62,288 <1%
46 Hviderusland 59.959 <1%
47 Kuwait 59 879 <1%
48 Singapore 57,471 <1%
49 Colombia 57,375 <1%
50 Chile 57,320 <1%
51 Ungarn 56,647 <1%
52 Norge 55.461 <1%
53 Nigeria 52.038 <1% 0,39 ton CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002.
54 Sverige 51.901 <1%
55 Libyen 50.418 <1%
56 Syrien 49.097 <1%
57 Danmark
Færøerne
• Detsamlede Grønland
620 47
654
557
48 831
<1%
58 Serbien og Montenegro 46 637 <1%
59 Marokko 43.905 <1% 1,27 tons CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002.
60 Irland 43 187 <1%
61 Turkmenistan 34.617 <1%
62 Bulgarien 41 921 <1%
63 Trinidad og Tobago 41 217 <1%
64 Schweizisk 40 854 <1%
65 Slovakiet 40.061 <1%
66 Qatar 36.450 <1%
67 Bangladesh 34.540 <1%
68 New Zealand
Cookøerne
Niue i
alt
33 964
28
3
33 995
<1%
69 Oman 30 118 <1%
70 Aserbajdsjan 27.998 <1%
71 Peru 25.489 <1%
72 Ecuador 24 834 <1%
73 Cuba 23,616 <1%
74 Tunesien 22.067 <1%
75 Dominikanske republik 21 544 <1%
76 Bahrain 21.327 <1%
77 Kroatien 21 118 <1%
78 Bosnien-Hercegovina 18 629 <1%
79 Jordan 16.728 <1%
80 Libanon 16.392 <1%
81 Estland 15 943 <1%
82 Slovenien 15 310 <1%
83 Yemen 12 990 <1%
84 Litauen 12,565 <1%
85 Zimbabwe 12 452 <1%
86 Jamaica 10.809 <1%
87 Sri Lanka 10 361 <1%
88 Guatemala 10.302 <1%
89 frugtsalat 10 258 <1%
90 Bolivia 10.075 <1%
91 Luxembourg 9,442 <1%
92 Sudan 8 762 <1%
93 Mongoliet 8.294 <1%
94 Angola 7 712 <1%
95 Burma 7 628 <1%
96 Ghana 7.513 <1%
97 Kenya 7.212 <1%
98 Moldova 6,734 <1%
99 Cypern 6,671 <1%
100 Elfenbenskysten 6.418 <1%
101 Letland 6,306 <1%
102 Panama 6.255 <1%
103 Salvador 6 231 <1%
104 Etiopien 6.196 <1%
105 Brunei 6.182 <1%
106 Honduras 5 951 <1%
107 Costa Rica 5 834 <1%
108 Kirgisistan 4 957 <1%
109 Tadsjikistan 4.700 <1%
110 Senegal 4.182 <1%
111 Paraguay 4.122 <1%
112 Botswana 4.100 <1%
113 Uruguay 4.082 <1%
114 Nicaragua 3.867 <1%
115 Flag af Nepal Nepal 3.847 <1%
116 Tanzania 3.583 <1%
117 Cameroun 3.464 <1%
118 Gabon 3 456 <1%
119 Georgien 3 305 <1%
120 Maurice 3.114 <1%
121 Mauretanien 3.097 <1%
122 Malta 2 958 <1%
123 Armenien 2 945 <1%
124 Albanien 2.588 <1%
125 Papua Ny Guinea 2482 <1%
126 Republikken Congo 2 346 <1%
127 Madagaskar 2 308 <1%
128 Surinam 2 254 <1%
129 Island 2.215 <1%
130 Namibia 2.152 <1%
131 Bahamas 2.086 <1%
132 Zambia 2.046 <1%
133 Godartet 1.922 <1%
134 Den Demokratiske Republik Congo 1782 <1% 0,03 ton CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002.
135 Haiti 1.770 <1%
136 At gå 1.733 <1%
137 Uganda 1.654 <1%
138 Guyana 1.610 <1%
139 Mozambique 1.502 <1%
140 Fiji 1.353 <1%
141 Guinea 1 311 <1%
142 Laos 1.284 <1%
143 Barbados 1.222 <1%
144 Niger 1216 <1%
145 Burkina Faso 1.091 <1%
146 Maldiverne 1.032 <1%
147 Eswatini 970 <1%
148 Belize 790 <1%
149 Malawi 786 <1%
150 Eritrea 652 <1%
151 Afghanistan 618 <1%
152 Sierra Leone 609 <1%
153 Rwanda 585 <1%
154 Cambodja 572 <1%
155 Mali 553 <1%
156 Seychellerne 535 <1%
157 Liberia 447 <1%
158 Bhutan 396 <1%
159 St. LUCIA 378 <1%
160 Antigua og Barbuda 372 <1%
161 Djibouti 360 <1%
162 Gambia 283 <1%
163 Guinea-Bissau 280 <1%
164 Den Centralafrikanske Republik 277 <1% 0,07 tons CO 2 udstedt pr. indbygger i 2002.
165 Burundi 256 <1%
166 Palau 234 <1%
167 Granat 230 <1%
168 Saint Vincent og Grenadinerne 184 <1%
169 Salomon 172 <1%
170 Ækvatorial Guinea 169 <1%
171 Grøn hue 147 <1%
172 Samoa 144 <1%
173 Nauru 138 <1%
174 Tchad 132 <1%
175 Dominica 120 <1%
176 Saint Kitts og Nevis 114 <1%
177 Tonga 108 <1%
178 Sao Tome og Principe 92 <1%
179 Vanuatu 86 <1%
180 Comorerne 83 <1%
181 Kiribati 31 <1%
182 Mikronesiens fødererede stater . <1%
183 Lesotho . <1%
184 Liechtenstein . <1%
185 Somalia . <1%
186 Tuvalu . <1%


Graferne (3 typer: a, b og c) nedenfor er taget fra tabellen ovenfor såvel som befolkningsdata fra Wikipedia Frankrig fra11. oktober 2008.

Referencer

  1. (in) Globale drivhusgasemissionsdata , Environmental Protection Agency .
  2. (i) Internationale Energiagentur , Key World Energy Statistics 2019 , den 26. september, 2019 [PDF] .
  3. (en) EDGAR: Tendenser i global CO 2 emissioner: 2014-rapport
  4. Indikatorer for millenniumudviklingsmål - Kuldioxidemissioner i tusinder af ton CO 2, officielle FN-websted om MDG-indikatorer.
  5. (fr) "  CO 2 -emissionersteg igen med 3% i 2007  ” , Greenunivers (adgang til 24. november 2008 )
  6. [PDF] (en) ”  CO 2Emissioner fra forbrænding af brændstof  ” , International Energy Agency ,2009(adgang til 26. november 2009 )
  7. http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1250_Chine_depasse_emissions_Co2_USA.php
  8. Piotr Stanczak, “Stor forurener, Polen i spidsen for diskussioner” i Le Monde fra 06-12-2008, [ læs online ] , sendt den 05-12-2008

Se også

Relaterede artikler

eksterne links