Magnus gustafsson | ||||
Professionel karriere | ||||
1986 - 2001 | ||||
Nationalitet | Sverige | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
3. januar 1967 Lund |
|||
Skære | 1,85 m (6 ' 1 ″ ) | |||
Snesko greb | Højrehåndet | |||
Træner | Stefan Simonsson | |||
Turneringen vinder | $ 4.545.489 | |||
Priser | ||||
I singler | ||||
Værdipapirer | 14 | |||
Finale tabt | 12 | |||
Bedste placering | 10 e (29/07/1991) | |||
To gange | ||||
Værdipapirer | 1 | |||
Finale tabt | 7 | |||
Bedste placering | 77 th (06/11/1989) | |||
Bedste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OS. | |
Enkel | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/32 |
Dobbelt | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Blandet | - | 1/32 | - | - |
Landsholdstitler | ||||
Davis Cup | 1 (1998) | |||
Verdensmesterskab | 1 (1991) | |||
Magnus Gustafsson , født den3. januar 1967 i Lund , er en tidligere svensk professionel tennisspiller .
Med en stærk forehand var han verdens nummer 10 og vandt 14 turneringer på ATP Tour .
Han vandt også Davis Cup i 1998 med Sverige og slog Italien i finalen.
14 singeltitler | 0 G. Slam | 0 mestre | 0 mestre 1000 | 2 ATP 500 | 12 ATP 250 | 0 dj | ||||||||||||||||||
2 på hårdt | 0 på græs | 8 på ler | 4 på tæppe |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Finalist | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-29-1991 | BMW Open , München | World Series | $ 225.000 | Jorden ( ekst. ) | Guillermo Pérez Roldán | 3-6, 6-3, 4-3, ab. | Rute |
2 | 07-08-1991 | Swedish Open , Båstad | World Series | $ 225.000 | Jorden ( ekst. ) | Alberto Mancini | 6-1, 6-2 | |
3 | 07-22-1991 | Dutch Open , Hilversum | World Series | 215.000 $ | Jorden ( ekst. ) | Jordi Arrese | 5-7, 7-6 2 , 2-6, 6-1, 6-0 | |
4 | 06-07-1992 | Swedish Open , Båstad | World Series | $ 235.000 | Jorden ( ekst. ) | Tomás Carbonell | 5-7, 7-5, 6-4 | |
5 | 07-19-1993 | MercedesCup , Stuttgart | Championship Series | $ 915.000 | Jorden ( ekst. ) | Michael Stich | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | |
6 | 10-01-1994 | Benson og Hedges Open , Auckland | World Series | $ 288.750 | Hård ( ekst. ) | Patrick mcenroe | 6-4, 6-0 | |
7 | 31-01-1994 | Dubai Open , Dubai | World Series | 1.013.750 $ | Hård ( ekst. ) | Sergi Bruguera | 6-4, 6-2 | |
8 | 18-03-1996 | Skt. Petersborg Åben , Skt. Petersborg | World Series | $ 300.000 | Tæppe ( int. ) | Yevgeny Kafelnikov | 6-2, 7-6 4 | |
9 | 07-08-1996 | Swedish Open , Båstad | World Series | $ 303.000 | Jorden ( ekst. ) | Andrei Medvedev | 6-1, 6-3 | |
10 | 06-10-1997 | Heineken Open Singapore , Singapore | Championship Series | $ 550.000 | Tæppe ( int. ) | Nicolas kiefer | 4-6, 6-3, 6-3 | |
11 | 09-03-1998 | Copenhagen Open , København | Int 'Series | $ 210.000 | Tæppe ( int. ) | David prinosil | 3-6, 6-1, 6-1 | |
12 | 06-07-1998 | Swedish Open , Båstad | Int 'Series | $ 315.000 | Jorden ( ekst. ) | Andrei Medvedev | 6-2, 6-3 | |
13 | 01-03-1999 | Copenhagen Open , København | Int 'Series | 215.000 $ | Tæppe ( int. ) | Fabrice Santoro | 6-4, 6-1 | |
14 | 07-17-2000 | Dutch Open , Amsterdam | Int 'Series | 375.000 dollars | Jorden ( ekst. ) | Raemon sluiter | 6 4 -7, 6-3 7-6 5 6-1 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vinder | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-1989 | Schweiz Open , Gstaad | $ 275.000 | Jorden ( ekst. ) | Carl-Uwe Steeb | 6-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | ||
2 | 06-11-1989 | Stockholm Open , Stockholm | Championship Series | $ 832.500 | Tæppe ( int. ) | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-3 | |
3 | 06-05-1991 | Tyske internationale mesterskaber , Hamborg | Championship Series SW | $ 750.000 | Jorden ( ekst. ) | Karel Novacek | 6-3, 6-3, 5-7, 0-6, 6-1 | |
4 | 07-29-1991 | Philips Head Cup , Kitzbühel | World Series | $ 337.500 | Jorden ( ekst. ) | Karel Novacek | 7-6 2 , 7-6 4 , 6-2 | |
5 | 05-08-1991 | Czechoslovak Open , Prag | World Series | $ 305.000 | Jorden ( ekst. ) | Karel Novacek | 7-6 5 , 6-2 | |
6 | 06-04-1992 | Trofeo Conde de Godó , Barcelona | Championship Series | $ 660.000 | Jorden ( ekst. ) | Carlos costa | 6-4, 7-6 3 , 6-4 | |
7 | 06-14-1993 | IP Cup , Genova | World Series | $ 275.000 | Jorden ( ekst. ) | Thomas mønstre | 7-6 3 , 6-4 | |
8 | 07-26-1993 | Dutch Open , Hilversum | World Series | $ 235.000 | Jorden ( ekst. ) | Carlos costa | 6-1, 6-2, 6-3 | |
9 | 08-11-1993 | Europamesterskab , Antwerpen | World Series | 1.085.000 $ | Tæppe ( int. ) | Pete sampras | 6-1, 6-4 | |
10 | 04-08-1997 | San Marino tennisturnering , San Marino | World Series | $ 275.000 | Jorden ( ekst. ) | Felix Mantilla | 6-4 ,, 6-1 | |
11 | 29-09-1997 | Nokia Open , Beijing | World Series | $ 303.000 | Hårdt ( int. ) | Jim kurer | 7-6 10 , 3-6, 6-3 | |
12 | 08-11-1999 | Stockholm Open , Stockholm | Int 'Series | $ 800.000 | Hårdt ( int. ) | Thomas Enqvist | 6-3, 6-4, 6-2 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Partner | Finalister | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-07-1998 |
Swedish Open Båstad |
Int 'Series | $ 315.000 | Jorden ( ekst. ) | Magnus larsson |
Lan Bale Piet Norval |
6-4, 6-2 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vindere | Partner | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-02-1988 |
ABN World Tennis Tournament Rotterdam |
$ 325.000 | Tæppe ( int. ) | Patrik Kühnen Tore Meinecke |
Diego nargiso | 7-6, 7-6 | ||
2 | 07-25-1988 |
Dutch Open Hilversum |
$ 150.000 | Jorden ( ekst. ) | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Guillermo Pérez Roldán | 7-6, 6-3 | ||
3 | 06-02-1989 |
ABN World Tennis Tournament Rotterdam |
$ 325.000 | Tæppe ( int. ) | Miloslav Mečíř Milan Šrejber |
Jan Gunnarsson | 7-6, 6-0 | ||
4 | 07-08-1991 |
Swedish Open Båstad |
World Series | $ 225.000 | Jorden ( ekst. ) | Ronnie Båthman Rikard Bergh |
Anders Järryd | 6-4, 6-4 | |
5 | 07-22-1991 |
Dutch Open Hilversum |
World Series | 215.000 $ | Jorden ( ekst. ) | Richard Krajicek Jan Siemerink |
Francisco Clavet | 7-5, 6-4 | |
6 | 06-07-1992 |
Swedish Open Båstad |
World Series | $ 235.000 | Jorden ( ekst. ) | Tomás Carbonell Christian Miniussi |
Christian Bergström | 6-4, 7-5 | |
7 | 07-07-1997 |
Swedish Open Båstad |
World Series | $ 303.000 | Jorden ( ekst. ) | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
Magnus larsson | 6-0, 6-3 |
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 3 e tårn (1/16) | Mr. Wilander | 1/8 finale | A. Agassi | 2 e tårn (1/32) | J. Svensson | - | |
1989 | 1/8 finale | T. mønster | 1 st round (1/64) | P. Canè | 1 st round (1/64) | Mr. Wilander | 1 st round (1/64) | A. Chesnokov |
1990 | 2 e tårn (1/32) | L. Jonsson | 1/8 finale | A. Gómez | - | - | ||
1991 | 3 e tårn (1/16) | I. Lendl | 3 e tårn (1/16) | A. Mancini | 2 e tårn (1/32) | G. Glem det | - | |
1992 | 2 e tårn (1/32) | Hr. Rosset | 2 e tårn (1/32) | R. Krajicek | - | 1 st round (1/64) | J. Hlasek | |
1993 | 1 st round (1/64) | C. Pridham | 1 st round (1/64) | G. Markus | 1 st round (1/64) | B. Steven | 1 st round (1/64) | B. Gilbert |
1994 | 1/4 finale | P. Sampras | 2 e tårn (1/32) | D. Vacek | - | - | ||
1995 | - | 2 e tårn (1/32) | I. Kafelnikov | - | - | |||
1996 | - | 1 st round (1/64) | P. Sampras | 1/8 finale | T. Henman | 2 e tårn (1/32) | A. Boetsch | |
1997 | 2 e tårn (1/32) | K. Braasch | 2 e tårn (1/32) | G. Blanco | 2 e tårn (1/32) | C. Van Garsse | 2 e tårn (1/32) | J. Gimelstob |
1998 | 3 e tårn (1/16) | P. Sampras | 3 e tårn (1/16) | J. Stoltenberg | 3 e tårn (1/16) | P. Rafter | 1 st round (1/64) | Mr. Safin |
1999 | - | 1 st round (1/64) | A. Costa | 1 st round (1/64) | R. Fromberg | 1 st round (1/64) | N. Escudé | |
2000 | - | 1 st round (1/64) | F. Santoro | 3 e tårn (1/16) | T. Johansson | 1 st round (1/64) | G. Rusedski | |
2001 | - | 1 st round (1/64) | J. Acasuso | 1 st round (1/64) | L. Hewitt | 1 st round (1/64) | L. Hewitt |
NB : til højre for resultatet er navnet på den ultimative modstander.
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 |
2 e tårn (1/16) N. Kroon |
Hr. Davis B. Drewett |
1 st round (1/32) J. Svensson |
P. Korda C. Suk |
1 st round (1/32) M. Purcell |
W. Masur M. Woodforde |
- | |
1989 |
1 st round (1/32) J. Apell |
P. Baur U. Riglewski |
1 st round (1/32) J. Gunnarsson |
Mr. Mortensen T. Nijssen |
1 st round (1/32) O. Rahnasto |
Mr. Mečíř Mr. Woodforde |
1 st round (1/32) T. Woodbridge |
T. Nelson P. Wekesa |
1990 |
1 st round (1/32) D. Engel |
G. Ivanišević S. Živojinović |
- | - | - |
NB : navnet på partneren findes under resultatet; navnet på de sidste modstandere er til højre.
År | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Rom | Hamborg | Canada | Cincinnati | Stockholm derefter Essen og derefter Stuttgart | Paris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - |
1 st round R. Agenor |
1/8 finale A. Gómez |
1/4 final J. Aguilera |
- | - | 1/8 finaler A. Volkov |
2 th skødet G. Ivanišević |
1991 | - |
3 th runde A. Agassi |
1/4 final S. Bruguera |
2 th runde H. Leconte |
Endelig K. Nováček |
- | - | - | - |
1992 | 1/8 finaler A. Cherkasov |
2 th lap T. Witsken |
2 th lap A. Chesnokov |
- | - | - | - | 1/8 finale G. Ivanišević |
- |
1993 | - | - |
2 e drej J. Sánchez |
2 th skødet G. Ivanišević |
1/4 final B. Karbacher |
- | - | 1/8 finaler M. Stich |
1/8 finaler M. Woodforde |
1994 | - | - | 1/8 sidste T. Muster |
- | 1/4 final A. Medvedev |
- | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - |
2 th runde Bo. Becker |
1 st round C. Pioline |
1996 | - | - | 1/4 final M. Ríos |
- | - |
1 st round A. O'Brien |
- | 1/4 sidste Bo. Becker |
1/2 final T. Enqvist |
1997 | - | - |
1 st round B. Ulihrach |
1 st round T. Haas |
2 th lap A. Berasategui |
- | - |
2 th runde P. Sampras |
1/8 finale T. Enqvist |
1998 | - | - |
2 th lap A. Costa |
- |
2 th lap A. Berasategui |
- | - |
2 th runde P. Rafter |
1/4 final G. Rusedski |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 nd runde I. Kafelnikov |
2001 | - | - | 1/8 final S. Grosjean |
- |
1 st runde Chang |
- | - | - | - |
NB : under resultatet er navnet på den ultimative modstander.