Mark Burke | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Efternavn | Mark Stephen Burke | |
Nationalitet | Britisk | |
Nat. atletisk | engelsk | |
Fødsel | 12. februar 1969 | |
Beliggenhed | Solihull | |
Skære | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Stolpe | Midtbanespiller | |
Professionel sti 1 | ||
Flere år | Forening | 0M.0 ( B. ) |
1987 | Aston Villa | 7 (0) |
1987 - 1991 | Middlesbrough | 57 (6) |
1990 | → Darlington | 5 (1) |
1991 - 1994 | Wolverhampton Wanderers | 68 (11) |
1994 | → Luton Town | 30) |
1994 - 1995 | Port Vale | 15 (2) |
1995 - 1999 | Fortuna Sittard | 99 (10) |
1999 - 2000 | Omiya Ardija | 51 (9) |
2001 | Hurtig Bukarest | 4 (1) |
2001 | IF Brommapojkarna | |
2001 - 2002 | FC Oss | 4 (0) |
1 Officielle nationale og internationale konkurrencer. |
||
Mark Burke er en engelsk fodboldspiller født den12. februar 1969. Han var en midtbanespiller.