Snooker Masters 2003 | ||||||||
Generel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dateret | Af 2. februar 2003 på 9. februar 2003 |
|||||||
Websted | Wembley Conference Center | |||||||
Beliggenhed | London | |||||||
Arrangør | WPBSA | |||||||
Kategori | Ikke- ranking turnering | |||||||
Deltagere | 16 | |||||||
Begavelse | I alt : £ 695.000 Vinder: £ 210.000 |
|||||||
Resultater | ||||||||
Titelindehaver | Paul jæger | |||||||
Vinder | Mark Williams | |||||||
Finalist | Stephen hendry | |||||||
Score | 10-4 | |||||||
Bedste stationcar | Stephen Hendry (144) | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
Den 2003 Snooker Masters finder sted fra 2 til9. februar 2003på Wembley konferencecenter i London , England .
Den Welshman Mark Williams slår skotterne Stephen Hendry i finalen med en score på 10 frames ved 4, vinde, fem års mellemrum, hans anden Masters.
Vinder: 210.000 £
Finalist: 105.000 £
Bedste stationcar: £ 22.000
Spiller | Score | Spiller |
---|---|---|
Alan McManus (15) | 6 -4 | Mark Davis |
Joe Swail (16) | 4- 6 | Steve davis |
16. runde Bedst af 11 rammer |
Kvartfinaler Bedst af 11 rammer |
Semifinaler Bedst af 11 rammer |
Sidste bedste af 19 rammer |
|||||||||||||||
1 | Paul jæger | 6 | ||||||||||||||||
15 | Alan mcmanus | 4 | ||||||||||||||||
1 | Paul jæger | 6 | ||||||||||||||||
Stephen Lee | 1 | |||||||||||||||||
Stephen Lee | 6 | |||||||||||||||||
Quinten hann | 4 | |||||||||||||||||
1 | Paul jæger | 3 | ||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
John higgins | 6 | |||||||||||||||||
Toilet | Steve davis | 2 | ||||||||||||||||
John higgins | 3 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 3 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 10 | |||||||||||||||||
Stephen hendry | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 1 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | |||||||||||||||||
Ken doherty | 6 | |||||||||||||||||
Ken doherty | 6 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||
Ken doherty | 3 | |||||||||||||||||
Stephen hendry | 6 | |||||||||||||||||
Stephen hendry | 6 | |||||||||||||||||
Mark King | 1 | |||||||||||||||||
Stephen hendry | 6 | |||||||||||||||||
Jimmy hvid | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy hvid | 6 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 5 |
Bedst af 19 runder endelig dommer: | ||
Mark Williams Wales |
10 - 4 (6 - 2) |
Stephen Hendry Skotland |
0 82 |
Århundredes bedste kombi |
2 102 |
Mark Williams vinder Snooker Masters i 2003 |