Officielt navn | (sv) Ockelbo |
---|
Land | Sverige |
---|---|
Amt | Gävleborg |
Svensk kommune | Ockelbo |
Hovedstad | Ockelbo |
Areal | 4,61 km 2 (2018) |
Kontakt information | 60 ° 52 '28' N, 16 ° 42 '00' Ø |
Befolkning | 2.984 beboere. (2020) |
---|---|
Massefylde | 647,3 beboet / km 2 (2020) |
Status | Svensk byenhed |
---|
Ockelbo er en lokalitet i Sverige i Ockelbo kommune , hvoraf det er hovedstaden, beliggende i amtet Gävleborg .
Dens befolkning var 2.953 indbyggere i 2019.