One Nite Alone ... Tour

One Nite Alone ... Tour Tour af Prince
Promoveret album Rainbow-børnene , One Nite Alone ... og C-Note
Start dato 1 st marts 2002i Saginaw , USA
Slutdato 15. december 2002i Las Vegas , USA
Varighed 10 måneder
Værdipapirer se program
Nb. koncerter 88 i alt
42 i USA
12 I Canada
25 i Europa
9 Japan
Publikum 310.000
Besøgte lande 10

Ture af Prince

One Nite Alone ... Tour er en turné foretaget af Prince i 2002. Det var dengang hans første verdensturné i fire år. Prince havde lovet i 2001 at lave en verdensrejse meget snart. Denne tur er en af ​​de mest populære blandt fans.

Historie

The Rainbow Children er igen et af albummerne i promovering, men salget vil forblive meget lille. Titelalbumet er One Nite Alone ... hvis sange dækker størstedelen af ​​programmet. Vi kan også høre sange fra albummet C-Note, der udgives i 2003. Derudover afspilles Prince klassikere endelig igen. Prince forsøger at skabe en jazzatmosfære. Denne tur inkluderer berømtheder som Larry Graham , Doug E. Fresh , Sheila E. , Alicia Keys , Norah Jones , Nikka Costa , Questlove , Musiq Soulchild og George Clinton . På trods af den brændende kritik var turen en succes med antallet af solgte billetter ganske kolossale . Dette markerer endelig Prince's tilbagevenden til kortene efter hans prøvelser.

Sættene og lyseffekterne arbejdes på, showet bliver interessant igen. Prince viser sin komiske side, og han laver en masse skalaer klaveret. Salerne er i det væsentlige teatre med et par tusinde pladser. Dette valg var berettiget med forsikringen om at give alle udsolgte shows.

Gruppe

Program

Derudover opført på nogle Push & Pull koncerter , Pass The Peas , The Ride ...

Koncert datoer

# Dateret By Land Værelse Publikum
Første del
Forenede Stater
1 1 st marts 2002 Saginaw Forenede Stater Heritage Theatre 2.200
2 2. marts 2002 Chicago Chicago Theatre 3 436
3 3. marts 2002 3 436
4 5. marts 2002 Columbus Ohio Theatre 2,779
5 6. marts 2002 Detroit Operahus 2,785
6 7. marts 2002 Bøffel Sheas Center for Udøvende Kunst 3.200
7 8. marts 2002 Tralf 2.700
8 9. marts 2002 Louisville Palace Theatre 2.714
9 10. marts 2002 Cleveland Palace Theatre  (en) 2.700
10 11. marts 2002 Indianapolis Murat Center Theatre 2.500
11 12. marts 2002 Birdy's Bar & Grill 450
12 29. marts 2002 Washington Warner teater 1.800
13 30. marts 2002 1.800
14 31. marts 2002 1.800
15 3. april 2002 Atlanta Symphony hall 1.750
16 4. april 2002 1.750
17 Klub 1150 300
18 6. april 2002 Lakeland Lakeland Center Youkey Theatre 2.270
19 9. april 2002 New York Avery fisher hall 2.738
20 10. april 2002 Verdenen 200
21 12. april 2002 Kansas City Midland Theatre 2.800
22 14. april 2002 Houston Verizon Wireless Theatre 2.400
23 15. april 2002 New Orleans Saenger Theatre 2.736
24 16. april 2002 Dallas Fairparck Music Hall 3.420
25 Den røde jakke 250
26 19. april 2002 Los Angeles Dolby Theatre 3.585
27 20. april 2002 3.585
28 Highland Grounds 2.000
29 21. april 2002 House of blues 800
30 24. april 2002 Oakland Paramount Theatre 3.040
31 26. april 2002 Phoenix Dodge Theatre 2.800
32 29. april 2002 Seattle Paramount Theatre 3000
33 30. april 2002 Portland Schnitzer Hall 2,776
34 Roseland Theatre 1.410
Canada
35 28. maj 2002 Vancouver Canada Orpheum Theatre 2.795
36 31. maj 2002 Edmonton North Alberta Jubilee 2.678
37 2. juni 2002 Calgary South Alberta Jubilee 2.713
38 3. juni 2002 Regina Center of the Arts 1.600
39 4. juni 2002 Saskatoon Centennial Auditorium 2.003
40 6. juni 2002 Winnipeg Walker Theatre 1646
41 7. juni 2002 Aftalen 275
42 13. juni 2002 Hamilton Hamilton sted 2.200
43 15. juni 2002 Toronto Massey Hall 2 753
44 16. juni 2002 Ottawa National Arts Center 2325
45 Ottawa Natklub 430
46 18. juni 2002 Montreal Bell Center 21,242
Forenede Stater
47 21. juni 2002 Minneapolis Forenede Stater Paisley Park 1000
48 22. juni 2002 1000
49 23. juni 2002 1000
50 24. juni 2002 1000
51 25. juni 2002 1000
52 26. juni 2002 1000
53 27. juni 2002 1000
Anden del
Europa
54 3. oktober 2002 London England Hammersmith Apollo 3.719
55 4. oktober 2002 3.719
56 5. oktober 2002 3.719
57 6. oktober 2002 Telt 900
58 7. oktober 2002 Manchester Manchester Apollo 3.500
59 8. oktober 2002 3.500
60 10. oktober 2002 Dublin Irland Pointen 8.000
61 Spirit Nightclub 500
62 13. oktober 2002 Frankfurt Tyskland Festhalle 7.000
63 15. oktober 2002 Rotterdam Holland Ahoyhal 10.394
64 16. oktober 2002 Hamborg Tyskland CCH 1 3.500
65 18. oktober 2002 Antwerpen Belgien Sportpaleis 17.500
66 19. oktober 2002 Berlin Tyskland Tempodrom 5,009
67 21. oktober 2002 Oslo Norge Oslo Konserthus 1.616
68 22. oktober 2002 Stockholm Sverige Bilag 3.950
69 24. oktober 2002 Aalborg Danmark Kongresscentre 2.600
70 25. oktober 2002 København Falkoner 2 150
71 26. oktober 2002 Vega 600
72 27. oktober 2002 Oberhausen Tyskland Oberhausen Arena 13.000
73 28. oktober 2002 Paris Frankrig Zenithen 6.700
74 29. oktober 2002 Bataclan 1.500
75 30. oktober 2002 Zürich Schweizisk Hallenstadion 12.460
76 31. oktober 2002 Milano Italien Palavobis 9.000
77 2. november 2002 Rotterdam Holland Ahoyhal 10.394
78 3. november 2002 Natby 1.500
Japan
79 15. november 2002 Tokyo Japan Tokyo Internationale Forum 5.012
80 17. november 2002 Hamamatsu Handle rådhus 1.030
81 18. november 2002 Tokyo Budokan 10.000
82 19. november 2002 10.000
83 21. november 2002 Sapporo Koseinenkin Hall 2,062
84 22. november 2002 Sendai ZEPP Sendai 1.200
85 26. november 2002 Fukuoka Sun Palace 2 322
86 28. november 2002 Osaka Slotssal 10.500
87 29. november 2002 Nagoya Century Hall 3.012
Bonuskoncert
88 15. december 2002 Las Vegas Forenede Stater Aladdin Casino 3.500

Billetkontor

Forenede Stater
Værelse By Billetter solgt Bruttoomsætning $
Heritage Theatre Saginaw 2.200 / 2.200 (100%) $ 187.000
Chicago Theatre Chciago 6,872 / 6,872 (100%) 309.240 X 2 = $ 618.480
Ohio teater Columbus 2,779 / 2,779 (100%) $ 287.163
Operahus Detroit 2.785 / 2.785 (100%) $ 255.291
Sheas Center for Udøvende Kunst Bøffel 3.200 / 3.200 (100%) $ 304.000
Tralf Bøffel 2.700 / 2.700 (100%) $ 243.000
Palace Theatre Louisville 2.714 / 2.714 (100%) $ 244,260
Palace Theatre Cleveland 2.500 / 2.500 (100%) 216.667 $
Murat Center Theatre Indianapolis 2.500 / 2.500 (100%) $ 195.833
Warner teater Washington 5.400 / 5.400 (100%) 156.000 X 3 = $ 468.000
Symphony hall Atlanta 3.600 / 3.600 (100%) 174.000 X 2 = $ 348.000
Lakeland Center Youkey Theatre Lakeland 2.270 / 2.270 (100%) $ 146.415
Avery fisher hall New York 2.738 / 2.738 (100%) $ 264.491
Midland Theatre Kansas City 2.800 / 2.800 (100%) $ 243.600
Verizon Wireless Theatre Houston 2.400 / 2.400 (100%) $ 183.200
Saenger Theatre New Orleans 2.736 / 2.736 (100%) 217.056 $
Fairparck Music Hall Dallas 3.420 / 3.420 (100%) $ 304.380
Dolby Theatre Los Angeles 7 170/7 170 (100%) 304725 X 2 = $ 609.450
Highland Grounds Los Angeles 2.000 / 2.000 (100%) $ 70.000
Paramount Theatre Oakland 3.040 / 3.040 (100%) $ 264.480
Dodge Theatre Phoenix 2.800 / 2.800 (100%) $ 242.667
Paramount Theatre Seattle 3.000 / 3.000 (100%) $ 260.000
Schnitzer Hall Portland 2,776 / 2,776 (100%) $ 240.587
Roseland Theatre Portland 1410/1410 (100%) $ 49.350
Paisley Park Chanhassen 7.000 / 7.000 (100%) 1.750.000 $
Aladdin Casino Las Vegas 3.500 / 3.500 (100%) $ 532.000
TOTAL 86 310 / 86 310 (100%) 8.745.370 $
  Canada
Værelse By Billetter solgt Bruttoomsætning $
Orpheum Theatre Vancouver 2.795 / 2.795 (100%) $ 331.673
North Alberta Jubilee Edmonton 2.678 / 2.678 (100%) $ 278,512
South Alberta Jubilee Calgary 2.713 / 2.713 (100%) $ 230.860
Center of the Arts Regina 1600/1600 (100%) $ 108.800
Centennial Auditorium Saskatoon 2.003 / 2.003 (100%) $ 170,255
Walker Theatre Winnipeg 1646/1646 (100%) $ 169.538
Hamilton sted Hamilton 2.200 / 2.200 (100%) $ 261.067
Massey Hall Toronto 2.753 / 2.753 (100%) 418.456 $
National Arts Center Ottawa 2325/2325 (100%) $ 239.475
Bell Center Montreal 21242/21 242 (100%) 2.315.378 $
TOTAL 41 955 / 41 955 (100%) $ 4.524.014
  Europa
Værelse By Billetter solgt Bruttoomsætning $
Hammersmith Apollo London 11.157 / 11.157 (100%) 260 330 X 3 = $ 780.990
Apollo Manchester 7.000 / 7.000 (100%) 210.000 X 2 = $ 420.000
Pointen Dublin 8.000 / 8.000 (100%) $ 920.000
Festhalle Frankfurt 7.000 / 10.000 (70%) $ 439.833
Ahoyhal Rotterdam 20788/20 788 (100%) 769.156 X 2 = 1.538.312 $
CCH 1 Hamborg 3.500 / 3.500 (100%) $ 336.000
Sportpaleis Antwerpen 17.500 / 17.500 (100%) 1.190.000 $
Tempodrom Berlin 5,009 / 5,009 (100%) $ 350.630
Oslo Konserthus Oslo 1.616 / 1.616 (100%) $ 268,256
Bilag Stockholm 3.950 / 3.950 (100%) $ 477.950
Kongresscentre Aalborg 2.600 / 2.600 (100%) $ 299.000
Falkoner København 2150/2 150 (100%) $ 354.750
Vega København 600 / 1.500 (40%) $ 264.491
Oberhausen Arena Oberhausen 13.000 / 13.000 (100%) $ 936.000
Zenithen Paris 6.700 / 6.700 (100%) $ 529.300
Bataclan Paris 1.500 / 1.500 (100%) $ 150.000
Hallenstadion Zürich 12.460 / 12.800 (95%) $ 1.059.100
Palavobis Milano 9.000 / 9.000 (100%) $ 355.500
Natby Rotterdam 1.500 / 1.500 (100%) $ 150.000
TOTAL 135.030 / 139.270 (97%) 10.820.112 $
  Japan
Værelse By Billetter solgt Bruttoomsætning $
Tokyo Internationale Forum Tokyo 5.012 / 5.012 (100%) $ 701.680
Handle rådhus Hamamatsu 1030/1030 (100%) $ 94.760
Budokan Tokyo 20.000 / 20.000 (100%) 1.250.000 X 2 = $ 2.500.000
Koseinenkin Hall Sapporo 2.062 / 2.062 (100%) 288.680 $
ZEPP Sendai Sendai 1.200 / 1.200 (100%) $ 120.000
Sun Palace Fukuoka 2.322 / 2.322 (100%) 213.624 $
Slotssal Osaka 10.500 / 10.500 (100%) $ 861.000
Century Hall Nagoya 3.012 / 3.012 (100%) $ 421,680
TOTAL 45 138 / 45 138 (100%) $ 5,201,424
 

Referencer

http://www.princefams.com/page.php?id=15

http://www.prince-live.com/konzert/konzert.php?tour_id=17&tour_name=Love%204%20One%20Another%20-%20Paisley%20Park%20%5B1995%5D

http://sites.google.com/site/princetourhistory/Tours