Osamu Muramatsu

Osamu Muramatsu Biografi
Fødsel 1949
Tokyo ( d )
Navn på modersmål 村 松 修
Nationalitet Japansk
Uddannelse Tokyo Metropolitan University
Aktiviteter Amatør astronom , opdageren af ​​asteroider
Andre oplysninger
Arbejdede for Gotoh Planetarium og Astronomiske Museum ( d )

Osamu Muramatsu (村 松 修, Muramatsu Osamu ) Er en japansk astronom født i 1949.

Han er en produktiv opdager af asteroider . Ifølge Minor Planets Center opdagede han 48 sammen med Yoshio Kushida mellem 1988 og 1994 .

Han opdagede også den periodiske komet 147P / Kushida-Muramatsu .

Asteroiden (5606) Muramatsu er opkaldt efter ham.

Liste over opdagede asteroider

Asteroider opdaget: 71
(3432) Kobuchizawa [1] [2] 7. marts 1986
(4033) Yatsugatake [2] 16. marts 1986
(4219) Nakamura [2] 19. februar 1988
(4458) Oizumi [3] 21. januar 1990
(4634) Shibuya [2] 16. januar 1988
(4640) Hara [3] 1 st april 1989
(5239) Reiki [4] 14. november 1990
(5337) Aoki [5] 6. juni 1991
(5352) Fujita [3] 27. december 1989
(5377) Komori [5] 17. marts 1991
(5379) Abehiroshi [5] 16. april 1991
(5405) Neverland [3] 11. april 1991
(5473) Yamanashi [3] 5. november 1988
(5489) Oberkochen [3] 17. januar 1993
(5687) Yamamotoshinobu [3] 13. januar 1991
(5829) Ishidagoro [5] 11. februar 1991
(6138) Miguelhernández [5] 14. maj 1991
(6308) Ebisuzaki [3] 17. januar 1990
(6395) Hilliard [3] 21. oktober 1990
(6405) Komiyama [3] 30. april 1992
(6464) Kaburaki [3] 1 st februar 1994
(6520) Sugawa [5] 16. april 1991
(6612) Hachioji [3] 10. marts 1994
(6643) Morikubo [3] 7. november 1990
(6667) Sannaimura [3] 14. marts 1994
(6731) Hiei [3] 24. januar 1992
(6830) Johnbackus [5] 5. maj 1991
(6860) Sims [5] 11. februar 1991
(6865) Dunkerley [3] 2. oktober 1991
(6868) Seiyauyeda [3] 22. april 1992
(6910) Ikeguchi [5] 17. marts 1991
(6915) 1992 HH [3] 30. april 1992
(7068) Minowa [3] 26. november 1994
(7421) Kusaka [3] 30. april 1992
(7514) 1986 ED [1] [2] 7. marts 1986
(7575) Kimuraseiji [3] 22. december 1989
(7765) 1991 e.Kr. [3] 8. januar 1991
(7775) Taiko [3] 4. december 1992
(7821) 1991 AC [3] 8. januar 1991
(7830) Akihikotago [3] 24. februar 1993
(8276) Shigei [5] 17. marts 1991
(8532) 1992 YW 3 [3] 29. december 1992
(8668) Satomimura [5] 16. april 1991
(8691) Etsuko [3] 21. oktober 1992
(8855) Miwa [5] 3. maj 1991
(8876) 1992 WU 3 [3] 23. november 1992
(9041) Takane [5] 9. februar 1991
(9044) Kaoru [5] 18. maj 1991
(9190) Masako [3] 4. november 1991
(9335) 1991 AA 1 [3] 10. januar 1991
(9844) Otani [3] 23. november 1989
(10144) 1994 AB 2 [3] 9. januar 1994
(10566) Zabadak [3] 14. januar 1994
(11513) 1991 EF 1 [3] 12. februar 1991
(11528) Mie [3] 3. december 1991
(12337) 1992 WV 3 [3] 24. november 1992
(12342) Kudohmichiko [3] 30. januar 1993
(12735) 1991 VV 1 [3] 4. november 1991
(14902) Miyairi [3] 17. januar 1993
(15269) 1990 XF [3] 8. december 1990
(15350) Naganuma [3] 3. november 1994
(15764) 1992 UL 8 [3] 31. oktober 1992
(16599) Shorland [3] 20. januar 1993
(17558) 1994 AA 1 [3] 4. januar 1994
(17563) Tsuneyoshi [3] 5. februar 1994
(20042) 1993 CK 1 [3] 15. februar 1993
(27748) Vivianhoette [4] 9. januar 1991
(27791) Masaru [3] 24. februar 1993
(35062) Sakuranosyou [2] 12. marts 1988
(48594) 1994 VA 2 [3] 3. november 1994
(73689) 1991 FK [5] 17. marts 1991
(73782) Yanagida [6] 14. oktober 1994
(162011) Konnohmaru [3] 4. januar 1994
  1.   med Takeshi Urata
  2.   med Masaru Inoue
  3.   med Yoshio Kushida
  4.   med Shun-ei Izumikawa
  5.   med Satoru Ōtomo
  6.   med Akira Tsuchikawa

Se også

eksterne links