Race | Paris-Nice |
---|---|
Konkurrence | Super Prestige Pernod 1987 ( d ) |
Trin | 8 etaper + 1 prolog |
Dateret | 8. til 15. marts 1987 |
Afstand | 1.173 km |
Land | Frankrig |
Afgangssted | Paris |
Ankomstpunkt | Pass af Èze |
Løbere i starten | 134 |
Løbere ved målgang | 87 |
Gennemsnitshastighed |
31 t 18 min 46 s 37.460 km / t |
Vinder | Seán Kelly ( IRL ) ( Kas ) |
---|---|
Sekund | Jean-Francois Bernard |
Tredje | Laurent Fignon |
Bedste klatrer | Seán Kelly ( Kas ) |
Bedste unge | Luc Roosen ( Superconfex-Yoko ) |
Bedste hold | System U |
Paris-Nice 1987 er det 45 th udgave af Paris-Nice cykelløb . Løbet finder sted mellem 8. og 15. marts 1987 . Sejren går til den irske rytter Seán Kelly fra Kas- holdet foran den franske Jean-François Bernard ( Toshiba-Look ) og Laurent Fignon ( System U ).
I denne udgave af Paris-Nice deltager 134 ryttere fordelt på 15 hold: Kas , Toshiba-Look , Système U , Superconfex-Yoko , Carrera Jeans-Vagabond , Panasonic-Isostar , Fagor-MBK , Z-Peugeot , RMO-Mavic- Liberia , Hitachi , Teka , BH Sport , PDM-Concorde , ADR-Fangio-IOC-MBK , ANC-Halfords . Arrangementet afsluttes af 87 løbere.
Trin | Dateret | Mellemstadsbyer | Km | Scenevinder | Leder af den generelle klassifikation |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | 8. marts | Paris (clm) | 5,5 km | Jean-Luc Vandenbroucke | Jean-Luc Vandenbroucke |
1 st trin | 9. marts | Champigny-sur-Yonne ( clm ) | 47 km | Carrera Jeans-Vagabond | Stephen roche |
2 e trin | 10. marts | Chalon-sur-Saône - Saint-Étienne | 203 km | Eddy Planckaert | Stephen roche |
3 e trin | 11. marts | Saint-Étienne - Mont Ventoux (Chalet Reynard) | 244 km | Seán Kelly | Stephen roche |
4 th trin | 12. marts | Miramas - Mont Faron | 193 km | Jean-Francois Bernard | Jean-Francois Bernard |
5 th trin | 13. marts | Toulon - Saint-Tropez | 208 km | Laurent Fignon | Stephen roche |
6 th trin | 14. marts | Saint-Tropez - Mandelieu-la-Napoule | 155 km | Jean-Claude Bagot | Stephen roche |
7 th trin, 1 st sektor | 15. marts | Mandelieu-la-Napoule - Nice | 104 km | Laurent Fignon | Seán Kelly |
7 th trin 2 e sektor | 15. marts | Nice - Col d'Èze (clm) | 10 km | Stephen roche | Seán Kelly |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Luc Vandenbroucke | Kas | 7:08 |
2 | Thierry marie | System U | + 1 s |
3 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | + 7 s |
Hold | Tid | |
---|---|---|
1 | Carrera Jeans-Vagabond | 58:04 |
2 | System U | + 19 s |
3 | Kas | + 28 s |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Eddy Planckaert | Panasonic-Isostar | 5 timer 28 minutter 18 |
2 | Seán Kelly | Kas | mt |
3 | Sean yates | Fagor-MBK | mt |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Seán Kelly | Kas | 7:45:52 |
2 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | mt |
3 | Ronan Pensec | Z-Peugeot | + 9 s |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | 5 timer 25 minutter 12 sekunder |
2 | Thierry marie | System U | + 1 min. 32 s |
3 | Pedro Muñoz | Fagor-MBK | + 3 min. 00 s |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fignon | System U | 5:03:54 |
2 | Seán Kelly | Kas | + 7 s |
3 | Eric Boyer | System U | mt |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Bagot | Fagor-MBK | 4 timer 24 minutter 55 sekunder |
2 | Jacques Decrion | Kas | + 12 s |
3 | Patrice Esnault | RMO-Mavic-Liberia | + 1 min. 46 s |
Roche tabte førstepladsen generelt på grund af en punktering.
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fignon | System U | 2 timer 58 minutter 56 sekunder |
2 | Seán Kelly | Kas | + 3 s |
3 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | + 19 s |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | 19:47 |
2 | Seán Kelly | Kas | + 10 s |
3 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | + 19 s |
Cyklist | Hold | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Seán Kelly | Kas | 31 t 18 min 46 s |
2 | Jean-Francois Bernard | Toshiba Look | + 1:07 |
3 | Laurent Fignon | System U | + 1 min. 10 s |
4 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | + 1 min. 17 s |
5 | Eric Boyer | System U | + 2:01 |
6 | Jean-Claude Bagot | Fagor-MBK | + 3 min. 49 s |
7 | Ronan Pensec | Z-Peugeot | + 4:59 |
8 | Urs zimmermann | Carrera Jeans-Vagabond | + 5 min. 38 s |
9 | Iñaki Gastón | Kas | + 6 min. 27 s |
10 | Claude Criquielion | Hitachi | + 6 min. 45 s |