Quentin Richardson | ||
![]() Quentin Richardson i Knicks farver (2007) | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Fulde navn | Quentin L. Richardson | |
Nationalitet | Forenede Stater | |
Fødsel |
13. april 1980 Chicago , Illinois |
|
Skære | 1,98 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Vægt | 103 kg (227 lb ) | |
Kælenavn | Q , Q-rig | |
Klub situation | ||
Stolpe | Tilbage | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
1998-2000 | DePauls blå dæmoner | |
NBA-udkast | ||
År | 2000 | |
Position | 18. th | |
Franchise | Los Angeles Clippers | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 |
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers Los Angeles Suns Phoenix Knicks New York Knicks New York Knicks New York KnicksNew YorkKnicks Miami Heat Orlando Magic Orlando Magic New York Knicks |
12,2 16,3 10,1 19,2 19,9 10,2 22,0 13,1 12,2 12,9 04,4 04,5 08,3 |
Valg af landshold ** | ||
2005-2008 | Forenede Stater | 16.5 |
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
** Point scoret for landsholdet i en officiel kamp. | ||
Quentin L. Richardson , født den13. april 1980i Chicago i Illinois ( USA ), er en spiller amerikansk af basketball bevægelse til placeringen af wing .
Mellem 1998 og 2000 spillede han for Blue Demons på DePaul University .
Det 28. juni 2000, Richardson er udarbejdet af Los Angeles Clippers- holdet , hvor han tilbringer fire sæsoner.
Phoenix Suns (2004-2005)Det 14. juli 2004, underskriver han med Phoenix Suns .
New York Knicks (2005-2009)Det 28. juni 2005, han handles med udkast til rettigheder til Nate Robinson for Kurt Thomas og udkast til rettigheder til Dijon Thompson til New York Knicks .
Miami Heat (2009-2010)I løbet af sommeren 2009 var han genstand for 4 på hinanden følgende overførsler. Først og fremmest25. juni 2009, han forlader New York for at slutte sig til Memphis Grizzlies i bytte for Darko Miličić . Tre uger senere blev den17. juli 2009, overførte han til Los Angeles Clippers , hans NBA-debuthold, i bytte for Zach Randolph . Tre dage senere blev han hyret af Minnesota Timberwolves til gengæld for Sebastian Telfair , Mark Madsen og Craig Smith . Endelig blev13. august 2009, sluttede han sig til Miami Heat under en handel med Mark Blount .
Magic of Orlando (2010-2012)Det 9. juli 2010, sluttede han sig til den anden Florida-franchise af Orlando Magic .
Det 27. oktober 2012, Magic trækker sig sammen med Richardson.
New York Knicks (2013)Det 16. april 2013, Quentin Richardson slutter sig til New York Knicks .
Det 10. juli 2013, overførte han sammen med Marcus Camby , Steve Novak , et andet udkast til 2014 , et udkast til første runde i 2016 og et udkast til anden runde i 2017 til Toronto Raptors mod Andrea Bargnani .
Det 30. august 2013frigiver Raptors Richardson.
Det 7. august 2014, Richardson meddeler, at han afslutter sin professionelle karriere.
Legende: fed = hans bedste præstationer
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | LA Clippers | 76 | 28 | 17.9 | 44.2 | 33.1 | 62.7 | 3.38 | 0,82 | 0,55 | 0,09 | 8,07 |
2001-2002 | LA Clippers | 81 | 0 | 26.6 | 43.2 | 38.1 | 76,5 | 4.12 | 1,58 | 0,96 | 0,26 | 13.28 |
2002-2003 | LA Clippers | 59 | 14 | 23.2 | 37.2 | 30.8 | 68,5 | 4,76 | 0,88 | 0,59 | 0,17 | 9.36 |
2003-2004 | LA Clippers | 65 | 64 | 36,0 | 39,8 | 35.2 | 74,0 | 6.37 | 2.14 | 1,03 | 0,29 | 17.25 |
2004-2005 | Phoenix | 79 | 78 | 35.9 | 38.9 | 35.8 | 73.9 | 6.06 | 2.00 | 1.22 | 0,34 | 14,89 |
2005-2006 | New York | 55 | 43 | 26.2 | 35.5 | 34,0 | 67,0 | 4.18 | 1,60 | 0,71 | 0,11 | 8.20 |
2006-2007 | New York | 49 | 47 | 33.1 | 41,8 | 37.6 | 69.2 | 7.18 | 2.20 | 0,73 | 0,14 | 12,98 |
2007-2008 | New York | 65 | 65 | 28.3 | 35.9 | 32.2 | 68.2 | 4,85 | 1,78 | 0,68 | 0,23 | 8.11 |
2008-2009 | New York | 72 | 51 | 26.3 | 39.3 | 36,5 | 76.1 | 4.43 | 1,62 | 0,65 | 0,10 | 10.18 |
2009-2010 | Miami | 76 | 75 | 27.4 | 43.1 | 39,7 | 73.2 | 4,92 | 1.22 | 0,92 | 0,24 | 8,92 |
2010-2011 | Orlando | 57 | 19 | 16.8 | 34.1 | 28.8 | 75,0 | 3.12 | 0,67 | 0,44 | 0,09 | 4.37 |
2011-2012 * | Orlando | 48 | 3 | 18.0 | 37.6 | 34.7 | 83.3 | 2,56 | 0,79 | 0,58 | 0,12 | 4.48 |
2012-2013 | New York | 1 | 0 | 28.9 | 9.1 | 25,0 | 100,0 | 10.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5.00 |
Karriere | 783 | 487 | 26.5 | 39,7 | 35.5 | 71,8 | 4.68 | 1.45 | 0,78 | 0,19 | 10.26 |
Bemærk: * Denne sæson er reduceret fra 82 til 66 spil.
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Phoenix | 15 | 15 | 37.6 | 40.3 | 39,0 | 63.9 | 5.13 | 1,67 | 1.27 | 0,20 | 11,93 |
2010 | Miami | 5 | 5 | 29.7 | 40,0 | 40.9 | 80,0 | 3,80 | 1,60 | 1,60 | 0,20 | 9.80 |
2011 | Orlando | 6 | 1 | 16.4 | 53.3 | 0,0 | 100,0 | 2,50 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 3,83 |
2012 | Orlando | 5 | 0 | 14.8 | 33.3 | 28.6 | 0,0 | 4.40 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 2.40 |
2013 | New York | 5 | 0 | 2.9 | 33.3 | 40,0 | 0,0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.20 |
Karriere | 36 | 21 | 25,0 | 40.4 | 39,7 | 67.4 | 3,78 | 1,03 | 0,81 | 0,14 | 7.47 |
Quentin Richardsons personlige rekorder i NBA er som følger:
Franchise rekord |
Statistisk type | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Optage | Modstander | Dateret | Optage | Modstander | Dateret | |
Point | 44 | Denver Nuggets | 31. december 2003 | 22 | Memphis Grizzlies | 24. april 2005 |
Mærkede kurve | 17 | Denver Nuggets | 31. december 2003 | 7 | 3 gange | |
Forsøgte kurve | 30 | Denver Nuggets | 31. december 2003 | 20 | Memphis Grizzlies | 24. april 2005 |
Succesrige 3-punkts kurve | 9 | @ New Orleans Hornets | 29. december 2004 | 4 | Fire gange | |
3-punkts kurve forsøgt | 17 | @ Minnesota Timberwolves | 4. januar 2005 | 11 | Memphis Grizzlies | 24. april 2005 |
Succesrige frikast | 9 | @ Magic of Orlando | 21. marts 2009 | 4 | 2 gange | |
Forsøg på frikast | 11 | @ Miami Heat | 20. februar 2002 | 6 | @ Memphis Grizzlies | 1 st maj 2005 |
Stødende rebounds | 8 | 3 gange | 5 | Dallas Mavericks | 18. maj 2005 | |
Defensive rebounds | 14 | Toronto Raptors | December 2 , 2006 | 10 | 2 gange | |
Samlede rebounds | 16 | 2 gange | 13 | @ Dallas Mavericks | 20. maj 2005 | |
Hjælper | 9 | @ Phoenix Suns | 13. april 2004 | 4 | Dallas Mavericks | 9. maj 2005 |
Aflytninger | 4 | 8 gange | 4 | @ Dallas Mavericks | 13. maj 2005 | |
Ulemper | 2 | 18 gange | 1 | 5 gange | ||
Mistede kugler | 7 | @ Phoenix Suns | 13. april 2004 | 4 | San Antonio Spurs | 24. maj 2005 |
Minutter spillet | 56 | @ Memphis Grizzlies | 1 st november 2006 | 52 | @ Dallas Mavericks | 20. maj 2005 |
I 1992 døde Richardsons mor af brystkræft . Samme år blev hans bror Bernard skudt i Chicago. En anden af hans brødre, Lee Jr., blev også dræbt i 2005 . Til minde om hans forsvundne familiemedlemmer fik Richardson en tatovering der lyder " Denne periode i mit liv giver mig styrken til at lykkes. "