Grundlagt i | 1937 |
---|---|
Officielt navn | Los Angeles væddere |
Kælenavne | Mob Squad (forsvar) |
Farver | |
Stadion |
SoFi Stadium Inglewood , Californien |
Kapacitet | 70 240 kan udvides til 100 240 tilskuere |
Ejer | Stan kroenke |
Formand | Sneaden (da) |
Træner | Sean McVay |
Sæde | 29899 Agoura Road |
By |
91301- Agoura Hills Los Angeles County Californien |
Land | Forenede Stater |
Liga | National Football League |
Konference | National fodboldkonference |
Division | Hvor er |
Super Bowl XXXIV
De Los Angeles Rams ( Los Angeles Rams på engelsk) er en pligt for National Football League ( NFL ) baseret i Los Angeles .
De spiller på SoFi Stadium i Inglewood, Los Angeles County , Californien.
Holdet er medlem af West Division i National Football Conference (NFC).
De Rams vandt en Super Bowl , Super Bowl XXXIV vandt mod Tennessee Titans .
Franchisen blev grundlagt i 1937 i Cleveland og fik navnet Rams Cleveland ( Cleveland Rams ).
Franchisen flyttede for første gang i 1946 til Los Angeles og blev Los Angeles Rams ( Los Angeles Rams ).
I 1994 blev det flyttet til Saint-Louis og blev opkaldt Rams de Saint-Louis ( St. Louis Rams ) indtil 2016.
Det 12. januar 2016, formaliserer NFL franchisen til Los Angeles, som er blevet godkendt af flertallet af NFL-franchiseejere. Denne begivenhed markerer franchisens tilbagevenden til Los Angeles, 21 år efter at have flyttet til St. Louis.
De Rams vandt deres eneste Super Bowl sent i 1999 sæsonen , slå Tennessee Titans 23-16 i Super Bowl XXXIV spilles på30. januar 2000.
De mistede også tre Super Bowls:
Før Super Bowl-æraen var Rams NFL-mestre af:
Franchisen spillede midlertidigt sine kampe på Los Angeles Memorial Coliseum (2016 til 2019 sæsonen), inden den permanent integrerede SoFi Stadium i Inglewood, Los Angeles County, Californien, fra 2020-sæsonen .
Under deres ændring af grafisk identitet, der blev introduceret ved begyndelsen af 2020-sæsonen, genindsættes de historiske farver på vædderne: kongeblå og gul.
Efter at flytte til Los Angeles blev officielt tre dage tidligere, afslører franchisen et nyt alternativt logo på 15. januar 2016, der bekræfter, at franchisen kaldes Los Angeles Rams . En sæson senere fjernes logoets gyldne nuance for at give plads til hvidt.
Da værerne spiller på SoFi Stadium, der starter med 2020-sæsonen, afsløres en ny identitet 23. martsfor at markere "starten på en ny æra" , herunder en ændring af logoet.
Logo fra 1941 til 1942.
Logo fra 1944 til 1945.
Logo fra 1946 til 1950.
Logo fra 1951 til 1969.
Logo fra 1970 til 1982.
Logo fra 1983 til 1990.
Logo fra 1989 til 1994.
Logo i 2016.
Logo fra 2017 til 2019.
Logo siden 2020.
Logo fra 1995 til 1999.
Logo fra 2000 til 2015.
Cleveland Rams | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sæson | Vic. | Def. | Tegner | Ranking | Slutspil |
1936 | 5 | 2 | 2 | 5 th AFL Div. Vest | |
1937 | 1 | 10 | 0 | 4 th NFL Div. Vest | |
1938 | 4 | 7 | 0 | 4 th NFL Div. Vest | |
1939 | 5 | 5 | 1 | 4 th NFL Div. Vest | |
1940 | 4 | 6 | 1 | 5 th NFL Div. Vest | |
1941 | 2 | 9 | 0 | 3 rd NFL Div. Vest | |
1942 | 5 | 6 | 0 | 1 st NFL Div. Vest | NFL Finals Vandt ( Redskins , 15-14) |
1943 | Konkurrencen suspenderet på grund af WWII | ||||
1944 | 4 | 6 | 0 | 2 nd NFL Div. Vest | |
1945 | 9 | 1 | 0 | 4 th NFL Div. Vest | |
Los Angeles væddere | |||||
Sæson | Vic. | Def. | Tegner | Ranking | Slutspil |
1946 | 6 | 4 | 1 | 2 nd Div. Vest | - |
1947 | 6 | 6 | 0 | 4 th Div. Vest | - |
1948 | 6 | 5 | 1 | 3 rd NFL Div. Vest | - |
1949 | 8 | 2 | 2 | 1 st NFL Div. Vest | Tab af NFL-finaler ( Eagles ) 0–14 |
1950 | 9 | 3 | 0 | 1 st NFL Conf. Nat. | Tab i NFL-finaler ( brune ) 28. – 30 |
1951 | 8 | 4 | 0 | 1 st NFL Conf. Nat. | NFL Finals Vandt ( Browns , 24-17) |
1952 | 9 | 3 | 0 | 2 nd NFL Conf. Nat. | Tabt i finalen i NFL-konferencen (blandt løverne ) 21–31 |
1953 | 8 | 3 | 1 | 3 rd NFL Conf. Vest. | - |
1954 | 6 | 5 | 1 | 4 th NFL Conf. Vest. | - |
1955 | 8 | 3 | 1 | 1 st NFL Conf. Vest. | Tab i NFL-finaler ( brune ) 14–38 |
1956 | 4 | 8 | 0 | 5 th EI . NFL C. West. | - |
1957 | 6 | 6 | 0 | 4 th NFL Conf. Vest. | - |
1958 | 8 | 4 | 0 | 2 e EI . NFL C. West. | - |
1959 | 2 | 10 | 0 | 6 th NFL Conf. Vest. | - |
1960 | 4 | 7 | 1 | 6 th NFL Conf. Vest. | - |
1961 | 4 | 10 | 0 | 6 th NFL Conf. Vest. | - |
1962 | 1 | 12 | 1 | 7 th NFL Conf. Vest. | - |
1963 | 5 | 9 | 0 | 6 th NFL Conf. Vest. | - |
1964 | 5 | 7 | 2 | 5 th NFL Conf. Vest. | - |
1965 | 4 | 10 | 0 | 3 rd NFL Conf. Vest. | - |
AFL-NFL fusion | |||||
1966 | 8 | 6 | 0 | 3 rd NFL Conf. Vest | - |
1967 | 11 | 1 | 2 | 1 st NFL West. Kyst | Tabt i finalen i NFL-konferencen (til Green Bay Packers ) 7–28 |
1968 | 10 | 3 | 1 | 2 nd NFL West. Kyst | - |
1969 | 11 | 3 | 0 | 1 st NFL West. Kyst | Tab i NFL-konferencefinale (til Minnesota Vikings ) 20. – 23 |
1970 | 9 | 4 | 1 | 2 nd NFC West | - |
1971 | 8 | 5 | 1 | 2 nd NFC West | - |
1972 | 6 | 7 | 1 | 3 rd NFC West | - |
1973 | 12 | 2 | 0 | 1 st NFC West | Division rundetab (til Dallas Cowboys ) 16-27 |
1974 | 10 | 4 | 0 | 1 st NFC West | Tabt i NFC Conference Final (til Minnesota Vikings ) 10-14 |
1975 | 12 | 2 | 0 | 1 st NFC West | Tabt i NFC-konferencefinale ( Dallas Cowboys ) 7–37 |
1976 | 10 | 3 | 1 | 1 st NFC West | Tabt i NFC Conference Final (til Minnesota Vikings ) 13-24 |
1977 | 10 | 4 | 0 | 1 st NFC West | Divisionsrundtab ( Minnesota Vikings ) 7–14 |
1978 | 12 | 4 | 0 | 1 st NFC West | Tabt i finalen i NFC-konferencen ( Dallas Cowboys ) 0–28 |
1979 | 9 | 7 | 0 | 1 st NFC West | Tab i Super Bowl XIV ( Pittsburgh Steelers ) 19–31 |
1980 | 11 | 5 | 0 | 2 nd NFC West | Wild Card-rundetab ( Dallas Cowboys ) 13–34 |
nitten og firs | 6 | 10 | 0 | 3 rd NFC West | - |
1982 | 2 | 7 | 0 | 14 th Conf. NFC | - |
1983 | 9 | 7 | 0 | 2 nd NFC West | Division rundetab (til Washington Redskins ) 7–51 |
1984 | 10 | 6 | 0 | 2 nd NFC West | Wild Card-rundetab ( New York Giants ) 13–16 |
1985 | 11 | 5 | 0 | 1 st NFC West | Tabt i NFC-konferencefinalen (ved Chicago Bears ) 0-24 |
1986 | 10 | 6 | 0 | 2 nd NFC West | Wild Card-rundetab (mod Washington Redskins ) 7–19 |
1987 | 6 | 9 | 0 | 3 rd NFC West | - |
1988 | 10 | 6 | 0 | 2 nd NFC West | Wild Card-rundetab ( Minnesota Vikings ) 17–28 |
1989 | 11 | 5 | 0 | 2 nd NFC West | Tab i NFC-konferencens finale ( San Francisco 49ers ) 3.30 |
1990 | 5 | 11 | 0 | 3 rd NFC West | - |
1991 | 3 | 13 | 0 | 4 th NFC West | - |
1992 | 6 | 10 | 0 | 4 th NFC West | - |
1993 | 5 | 11 | 0 | 4 th NFC West | - |
1994 | 4 | 12 | 0 | 4 th NFC West | - |
Rams of Saint-Louis | |||||
Sæson | Vic. | Def. | Tegner | Ranking | Slutspil |
1995 | 7 | 9 | 0 | 3 rd NFC West | - |
1996 | 6 | 10 | 0 | 3 rd NFC West | - |
1997 | 5 | 11 | 0 | 5 th NFC West | - |
1998 | 4 | 12 | 0 | 5 th NFC West | - |
1999 | 13 | 3 | 0 | 1 st NFC West | Sejr i Super Bowl XXXIV ( Tennessee Titans ) 23-16 |
2000 | 10 | 6 | 0 | 2 nd NFC West | Tab af Wild Card-runde ( New Orleans Saints ) 28–31 |
2001 | 14 | 2 | 0 | 1 st NFC West | Tabt i Super Bowl XXXVI ( New England Patriots ) 17–20 |
2002 | 7 | 9 | 0 | 2 nd NFC West | - |
2003 | 12 | 4 | 0 | 1 st NFC West | Divisionsrundtab ( Carolina Panthers ) 23–29 (2ET) |
2004 | 8 | 8 | 0 | 2 nd NFC West | Divisionsrundtab ( Atlanta Falcons ) 17–47 |
2005 | 6 | 10 | 0 | 2 nd NFC West | - |
2006 | 8 | 8 | 0 | 2 nd NFC West | - |
2007 | 3 | 13 | 0 | 4 th NFC West | - |
2008 | 2 | 14 | 0 | 4 th NFC West | - |
2009 | 1 | 15 | 0 | 4 th NFC West | - |
2010 | 7 | 9 | 0 | 2 nd NFC West | - |
2011 | 2 | 14 | 0 | 4 th NFC West | - |
2012 | 7 | 8 | 1 | 3 rd NFC West | - |
2013 | 7 | 9 | 0 | 4 th NFC West | - |
2014 | 6 | 10 | 0 | 4 th NFC West | - |
2015 | 7 | 9 | 0 | 3 rd NFC West | - |
2016 | 4 | 12 | 0 | 3 rd NFC West | - |
Los Angeles væddere | |||||
Sæson | Vic. | Def. | Tegner | Ranking | Slutspil |
2017 | 11 | 5 | 0 | 1 st NFC West | Wild Card-rundetab ( Atlanta Falcons ) 13–26 |
2018 | 13 | 3 | 0 | 1 st NFC West | Tab i Super Bowl LIII ( New England Patriots ) 3–13 |
2019 | 9 | 7 | 0 | 3 rd NFC West | - |
2020 | 10 | 6 | 0 | 2 nd NFC West |
Victory Wild Card-tur (i Seattle Seahawks ) 30-20 Tabt efter tur Division (i Green Bay Packers ) 18-32 |
2021 | Nuværende sæson | ||||
Total 1937-2019 |
587 | 575 | 21 | Almindelig sæson (15 divisionstitler, 6 konferenstitler) | |
22 | 26 | - | Slutspil | ||
609 | 601 | 21 | Regelmæssig sæson + playoffs (3 NFL-titler (før 1966) og 1 Super Bowl ) |