New York Amerikanere 1925-1926 sæson

Sæson 1925-1926 af amerikanerne i New York

Generelle oplysninger
Liga National Hockey League
Daglig leder Tommy Gorman
Træner Tommy Gorman
Kaptajn Billy Burch
Rink Madison square garden
Regelmæssig sæson
Ranglister 5 th samlet
Bedste spillere Billy Burch (25 point - 22 mål - 3 assists )

Andre årstider

Denne artikel præsenterer sæsonen 1925-1926 af amerikanerne i New York .

Ranking

PJ V D DP BP F.Kr. Ordspil Pts
Ottawa Senators 36 24 8 4 77 42 341 52
Montreal maroons 36 20 11 5 91 73 554 45
Pirates of Pittsburgh 36 19 16 1 82 70 264 39
Boston Bruins 36 17 15 4 92 85 279 38
New York-amerikanere 36 12 20 4 68 89 361 28
Toronto St. Patricks 36 12 21 3 92 114 325 37
Montreal Canadiens 36 11 24 1 79 108 458 23

Liste over spillere, der har spillet mindst en kamp

Efternavn Stolpe
Billy Burch Angriber
Rød grøn Angriber
Charlie Langlois Angriber
Shorty Green Angriber
Alex McKinnon Angriber
Ken Randall Angriber / forsvarer
Edmond Bouchard Angriber
Joe simpson Forsvarer
Mickey mort Angriber
Earl Campbell Forsvarer
Rebé Boileau Angriber
Billy Cameron Angriber
Jake forbes Målmand
Bob hall Angriber
Joe ironstone Målmand
John Morrison Forsvarer

Regelmæssig sæson

december

Ingen. Dateret Besøgende Score Hjem Prop
1 2. december New York-amerikanere 2 - 1 Pirates of Pittsburgh 1-0-0
2 5. december New York-amerikanere 3 - 5 Toronto St. Patricks 1-1-0
3 8. december New York-amerikanere 6 - 2 Montreal Canadiens 2-1-0
4 10. december New York-amerikanere 0 - 3 Ottawa Senators 2-2-0
5 15. december Montreal Canadiens 1 - 3 New York-amerikanere 2-3-0
6 18. december New York-amerikanere 2 - 3 Pirates of Pittsburgh 2-4-0
7 19. december Montreal maroons 1 - 4 New York-amerikanere 2-5-0
8 22. december New York-amerikanere 3 - 2 Boston Bruins 3-5-0
9 26. december Pirates of Pittsburgh 3 - 1 New York-amerikanere 4-5-0
10 30. december Toronto St. Patricks 2 - 1 New York-amerikanere 5-5-0

januar

Ingen. Dateret Besøgende Score Hjem Prop
12 2. januar New York-amerikanere 2 - 3 Montreal maroons 5-6-0
13 7. januar Boston Bruins 2 - 2 New York-amerikanere 5-6-1
13 9. januar New York-amerikanere 2 - 1 Montreal Canadiens 6-6-1
14 11. januar Ottawa Senators 0 - 1 New York-amerikanere 6-7-1
15 13. jan Montreal Canadiens 2 - 1 New York-amerikanere 6-8-1
16 15. januar New York-amerikanere 3 - 4 Toronto St. Patricks 6-9-1
17 19. januar Pirates of Pittsburgh 0 - 4 New York-amerikanere 6-10-1
18 21. januar New York-amerikanere 2 - 3 Ottawa Senators 6-11-1
19 23. januar Boston Bruins 2 - 2 New York-amerikanere 6-11-2
20 25. januar Montreal maroons 1 - 1 New York-amerikanere 6-11-3
21 30. januar Ottawa Senators 1 - 0 New York-amerikanere 6-12-3

februar

Ingen. Dateret Besøgende Score Hjem Prop
22 3. februar Toronto St. Patricks 1 - 1 New York-amerikanere 6-12-4
23 6. februar Pirates of Pittsburgh 6 - 1 New York-amerikanere 6-13-4
24 9. februar New York-amerikanere 0 - 4 Boston Bruins 6-14-4
25 13. februar New York-amerikanere 1 - 2 Montreal maroons 6-15-4
26 16. februar Toronto St. Patricks 3 - 2 New York-amerikanere 6-16-4
27 18. februar Boston Bruins 7 - 3 New York-amerikanere 6-17-4
28 19. februar New York-amerikanere 2 - 1 Pirates of Pittsburgh 7-17-4
29 24. februar Montreal Canadiens 1 - 6 New York-amerikanere 8-17-4
30 27. februar New York-amerikanere 1 - 0 Montreal Canadiens 9-17-4

marts

Ingen. Dateret Besøgende Score Hjem Pts
31 2. marts New York-amerikanere 3 - 1 Ottawa Senators 10-17-4
32 4. marts Ottawa Senators 1 - 0 New York-amerikanere 10-18-4
33 6. marts Toronto St. Patricks 4 - 2 New York-amerikanere 10-19-4
34 9. marts New York-amerikanere 1 - 0 Boston Bruins 11-19-4
35 11. marts New York-amerikanere 1 - 5 Montreal maroons 11-20-4
36 17. marts Montreal maroons 3 - 5 New York-amerikanere 12-20-4

Se også