Vinder | Norfolk-admiraler |
---|---|
Antal hold | 30 |
Antal kampe | 76 |
Den sæson 2011 - 2012 er det 76 th sæson af American Hockey League . Tredive franchiser spiller 76 spil hver i den regulære sæson, hvorefter 16 af dem mødes for at vinde Calder Cup . Den Norfolk Admirals , det bedste hold af grundspillet, også vinde Calder Cup ved at vinde finalen 4-0.
Det bedste hold i hver division klassificeres automatisk i de første tre hold i foreningen.
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Clt | Hold | Division | PJ | V | D | DP | DF | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Norfolk-admiraler | Er | 76 | 55 | 18 | 1 | 2 | 273 | 180 | 113 |
+002, | Saint-Jean IceCaps | Atlanterhavet | 76 | 43 | 25 | 5 | 3 | 240 | 216 | 94 |
+003, | Bridgeport Sound Tigers | Nordøst | 76 | 41 | 26 | 3 | 6 | 233 | 219 | 91 |
+004, | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | Er | 76 | 44 | 25 | 2 | 5 | 235 | 215 | 95 |
+005, | Hershey Bears | ER | 76 | 38 | 26 | 4 | 8 | 244 | 225 | 88 |
+006, | Connecticut hval | Nordøst | 76 | 36 | 26 | 7 | 7 | 210 | 208 | 86 |
+007, | Syracuse Crunch | Er | 76 | 37 | 29 | 5 | 5 | 238 | 234 | 84 |
+008, | Manchester Monarchs | Atlanterhavet | 76 | 39 | 32 | 2 | 3 | 207 | 208 | 83 |
+009, | Portland pirater | Atlanterhavet | 76 | 36 | 31 | 4 | 5 | 223 | 254 | 81 |
+010, | Adirondack Phantoms | Nordøst | 76 | 37 | 35 | 2 | 2 | 204 | 217 | 78 |
+011, | Springfield Falcons | Nordøst | 76 | 36 | 34 | 3 | 3 | 217 | 231 | 78 |
+012, | Bruins of Providence | Atlanterhavet | 76 | 35 | 34 | 3 | 4 | 193 | 214 | 77 |
+013, | Worcester Sharks | Atlanterhavet | 76 | 31 | 33 | 4 | 8 | 199 | 218 | 74 |
+014, | Albany Devils | Nordøst | 76 | 31 | 34 | 6 | 5 | 190 | 226 | 73 |
+015, | Binghamton Senators | Er | 76 | 29 | 40 | 5 | 2 | 201 | 243 | 65 |
Clt | Hold | Division | PJ | V | D | DP | DF | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Baroner i Oklahoma City | Hvor er | 76 | 45 | 22 | 4 | 5 | 213 | 176 | 99 |
+002, | Toronto Marlies | Nord | 76 | 44 | 24 | 5 | 3 | 217 | 175 | 96 |
+003, | Chicago Wolves | Midtvesten | 76 | 42 | 27 | 4 | 3 | 213 | 193 | 91 |
+004, | Abbotsford Heat | Hvor er | 76 | 42 | 26 | 3 | 5 | 200 | 201 | 92 |
+005, | Milwaukee-admiraler | Midtvesten | 76 | 40 | 29 | 2 | 5 | 210 | 190 | 87 |
+006, | San Antonio Rampage | Hvor er | 76 | 41 | 30 | 3 | 2 | 197 | 204 | 87 |
+007, | Rochester amerikanere | Nord | 76 | 36 | 26 | 10 | 4 | 224 | 221 | 86 |
+008, | Houston Eros | Hvor er | 76 | 35 | 25 | 5 | 11 | 202 | 206 | 86 |
+009, | Charlotte Checkers | Midtvesten | 76 | 38 | 29 | 3 | 6 | 209 | 214 | 85 |
+010, | Monstre af Erie-søen | Nord | 76 | 37 | 29 | 3 | 7 | 189 | 210 | 84 |
+011, | Peoria Rivermen | Midtvesten | 76 | 39 | 33 | 2 | 2 | 217 | 207 | 82 |
+012, | Rockford IceHogs | Midtvesten | 76 | 35 | 32 | 2 | 7 | 207 | 228 | 79 |
+013, | Grand Rapids Griffins | Nord | 76 | 33 | 32 | 7 | 4 | 245 | 249 | 77 |
+014, | Hamilton Bulldogs | Nord | 76 | 34 | 35 | 2 | 5 | 185 | 226 | 75 |
+015, | Texas stjerner | Hvor er | 76 | 31 | 40 | 3 | 2 | 224 | 251 | 67 |
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Dette afsnit præsenterer de bedste målscorer i den regulære sæson.
Clt | Spiller | Hold | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bourque | Hershey | 73 | 27 | 66 | 93 | 42 |
2 | Cory Conacher | Norfolk | 75 | 39 | 41 | 80 | 114 |
3 | Patrick rødbrun | Syracuse | 75 | 32 | 42 | 74 | 120 |
4 | Keith Aucoin | Hershey | 43 | 11 | 59 | 70 | 34 |
4 | TJ Hensick | Peoria | 66 | 21 | 49 | 70 | 20 |
6 | Trevor Smith | Norfolk | 64 | 26 | 43 | 69 | 70 |
7 | Tyler Johnson | Norfolk | 75 | 31 | 37 | 68 | 28 |
8 | Travis Morin | Texas | 76 | 13 | 53 | 66 | 46 |
9 | Ryan potulny | Hershey | 61 | 33 | 32 | 65 | 32 |
10 | Jonathan Audy-Marchessault | Connecticut | 76 | 24 | 40 | 64 | 50 |
10 | Kris newbury | Connecticut | 65 | 25 | 39 | 64 | 130 |
10 | Martin Saint-Pierre | Springfield | 73 | 11 | 53 | 64 | 56 |
Den 25 th AHL All-Star Game spilles på30. januar 2012ved Boardwalk Hall i Atlantic City , New Jersey . Det vestlige hold vinder mod det østlige hold i shoot-off med en score på 8-7.
Den første runde af slutspillet spilles på de bedste af fem spil, mens de følgende runder spilles på de bedste af syv kampe.
Foreningens kvartfinaler | Foreningens semifinaler | Foreningsfinaler | Calder Cup-finalen | |||||||||||||||
1 | Norfolk | 3 | ||||||||||||||||
8 | Manchester | 1 | ||||||||||||||||
1 | Norfolk | 4 | ||||||||||||||||
6 | Connecticut | 2 | ||||||||||||||||
2 | Saint Jean | 3 | ||||||||||||||||
7 | Syracuse | 1 | ||||||||||||||||
1 | Norfolk | 4 | ||||||||||||||||
Eastern Association | ||||||||||||||||||
2 | Saint Jean | 0 | ||||||||||||||||
3 | Bridgeport | 0 | ||||||||||||||||
6 | Connecticut | 3 | ||||||||||||||||
2 | Saint Jean | 4 | ||||||||||||||||
4 | Wilkes-Barre / Scranton | 3 | ||||||||||||||||
4 | Wilkes-Barre / Scranton | 3 | ||||||||||||||||
5 | Hershey | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Norfolk | 4 | ||||||||||||||||
O2 | Toronto | 0 | ||||||||||||||||
1 | Oklahoma by | 3 | ||||||||||||||||
8 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
1 | Oklahoma by | 4 | ||||||||||||||||
6 | San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
2 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
7 | Rochester | 0 | ||||||||||||||||
1 | Oklahoma by | 1 | ||||||||||||||||
Western Association | ||||||||||||||||||
2 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
3 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
6 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
2 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
4 | Abbotsford | 1 | ||||||||||||||||
4 | Abbotsford | 3 | ||||||||||||||||
5 | Milwaukee | 0 |
Calder Cup : Vinderserien |
Norfolk-admiraler |
Richard F. Canning Trophy : Vindere af Eastern Association |
Norfolk-admiraler |
Robert W. Clarke Trophy : Vindere af Western Association |
Toronto Marlies |
Macgregor Kilpatrick Trophy : League Champions |
Norfolk-admiraler |
Frank Mathers Trophy : East Division Champions |
Norfolk-admiraler |
Norman R. “Bud” Poile Trophy : Midwest Division Champions |
Chicago Wolves |
Emile Francis Trophy : Champions of the Atlantic division |
Saint-Jean IceCaps |
FG "Teddy" Oke Trophy : North-East Division Champions |
Bridgeport Sound Tigers |
Sam Pollock Trophy : North Division Champions |
Toronto Marlies |
John D. Chick Trophy : Western Division Champions |
Baroner i Oklahoma City |
Les Cunningham Trophy : Sæsonens bedste spiller |
Cory Conacher (Norfolk) |
John B. Sollenberger Trophy : Bedste målscorer |
Christopher Bourque (Hershey) |
Willie Marshall Trophy : Topscorer |
Cory Conacher (Norfolk) |
Dudley "Red" Garret Trophy : Bedste Rookie |
Cory Conacher (Norfolk) |
Eddie Shore Trophy : Bedste forsvarsspiller |
Mark Barberio (Norfolk) |
Bastien Aldege "Baz" Trophy : Bedste målmand |
Yann Danis (Oklahoma City) |
Harry "Hap" Holmes Trophy : Målmand for holdet, der indkasserer færrest mål |
Ben Scrivens (Toronto) |
Louis AR Pieri Trophy : Bedste træner |
Jon Cooper (Norfolk) |
Fred T. Hunt Trophy : Spiller med det bedste sportsånd |
Chris Minard (Grand Rapids) |
Yanick-Dupré Trophy : Spiller, der er mest involveret i sit samfund |
Nick Petrecki (Worcester) |
Jack A. Butterfield Trophy : Bedste spiller i slutspillet |
Alexandre Picard (Norfolk) |