Sæson Final 500

Sæson Final 500
Kredsløb Phoenix racerbane
Sponsor -
Antal sving 312
Segment 1: 75
Segment 2: 75
Segment 3: 162
Løbafstand 310.685 miles (500 km)
Første udgave 1988
Gamle navne
  • Checker 500 (1988, 1990)
  • Autoworks 500 (1989)
  • Pyroil 500 (1991)
  • Pyroil 500K (1992)
  • Slick 50.500 (1993-1994)
  • Dura Lube 500 (1995-1996)
  • Dura Lube 500 Præsenteret af Kmart (1997)
  • Dura Lube / Kmart 500 (1998)
  • Checker Auto Parts / Dura Lube 500 (1999–2000)
  • Checker Auto Parts 500 Præsenteret af Pennzoil (2001–2002, 2006–2007)
  • Checker Auto Parts 500 Præsenteret af Havoline (2003)
  • Checker Auto Parts 500 (2004-2005)
  • Checker O'Reilly Auto Parts 500 Præsenteret af Pennzoil (2008)
  • Checker O'Reilly Auto Parts 500 (2009)
  • Kobalt Tools 500 (2010-2011)
  • AdvoCare 500 (2012–2013)
  • Quicken Loans Race for Heroes 500 (2014–2015)
  • Can-Am 500 (2016-2018)
  • Bluegreen Vacations 500 (2019)
  • Sæson Final 500 (siden 2020)
De fleste vinder
Pilot Kevin Harvick (4)
Stabil Hendrick motorsport (7)
Fabrikant Chevrolet (14)

Den Season Final 500 er en bil løb arrangeret af NASCAR og tælle mod NASCAR Cup Series Championship .

Det finder sted på Phoenix Raceway i Avondale i staten Arizona .

Det er et af fem NASCAR-løb, hvis afstand beregnes i kilometer (som Phoenix FanShield 500 , Toyota / Save Mart 350 , Cheez-It 355 i The Glen og Bank of America Roval 400 ). Tallene, der vises i navnene på disse fem begivenheder, angiver faktisk kilometer og ikke miles .

Skødet har en længde på 1.609 km for at nå 500 kilometer løb skal løbet tælle 312 omgange.

Løbets officielle navn varierer afhængigt af firmaet, der sponsorerer begivenheden. Siden 2020-sæsonen har intet selskab erhvervet rettighederne til navnet på løbet, det hedder Season Final 500 .

Egenskaber

Priser

År Dateret Pilot Stabil Ramme Race Bemærk
Ture Miles (km) Varighed Gennemsnit (miles / t)
1988 6. november Alan kulwicki AK Racing  (en) Ford 312 312 (502.115) 3 timer 26 minutter 57 sekunder 090.457
1989 5. november Bill Elliott Melling Racing Ford 312 312 (502.115) 2 timer 57 minutter 08 s 105,683
1990 4. november Dale earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 312 312 (502.115) 3 timer 13 minutter 25 sekunder 096,786
1991 3. november Davey Allison Yates Racing Ford 312 312 (502.115) 3 timer 15 minutter 31 s 095,746
1992 1 st November Davey Allison Yates Racing Ford 312 312 (502.115) 3 timer 00 minutter 12 sekunder 103,885
1993 31. oktober Mark Martin Roush Racing Ford 312 312 (502.115) 3 t 06 min 30 s 100,375
1994 30. oktober Terry labonte Hendrick motorsport Chevrolet 312 312 (502.115) 2 timer 54 minutter 12 sekunder 107.463
1995 29. oktober Ricky rudd Rudd Performance motorsport Ford 312 312 (502.115) 3 timer 03 min 18 102,128
1996 27. oktober Bobby Hamilton  (en) Små virksomheder Pontiac 312 312 (502.115) 2 timer 50 minutter 38 sekunder 109.709
1997 2. november Dale Jarrett Yates Racing Ford 312 312 (502.115) 2 timer 48 minutter 55 sekunder 110.824
1998 25. oktober Rusten Wallace Team Penske Ford 257 257 (413.601) 2 timer 22 minutter 30 sekunder 108,211
1999 7. november Tony stewart Joe gibbs racing Pontiac 312 312 (502.115) 2 timer 38 minutter 28 sekunder 118,132
2000 5. november Jeff Burton Roush Racing Ford 312 312 (502.115) 2 timer 58 minutter 13 sekunder 105.041
2001 28. oktober Jeff Burton Roush Racing Ford 312 312 (502.115) 3 timer 02:26 102,613
2002 10. november Matt Kenseth Roush Racing Ford 312 312 (502.115) 2 timer 44 minutter 25 sekunder 113,857
2003 2. november Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 312 312 (502.115) 3 t 19 min 11 s 093.984
2004 7. november Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 315 315 (506.943) 3 timer 19 min. 16 s 094.848
2005 13. november Kyle busch Hendrick motorsport Chevrolet 312 312 (502.115) 3 t 02 min 23 s 102,641
2006 12. november Kevin harvick Richard Childress Racing Chevrolet 312 312 (502.115) 3 timer 14 minutter 44 s 096,131
2007 11. november Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 312 312 (502.115) 3 t 01 min 46 s 102,989
2008 9. november Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 313 313 (503.724) 3 timer 12:01 097.804
2009 15. november Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 312 312 (502.115) 2 timer 49 minutter 26 sekunder 110.486
2010 14. november Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 312 312 (502.115) 2 timer 49 minutter 01 s 110,754
2011 13. november Kasey kahne Red Bull Racing Team Toyota 312 312 (502.115) 2 timer 45 minutter 47 sekunder 112.918
2012 11. november Kevin harvick Richard Childress Racing Chevrolet 319 319 (513.381) 2 timer 52 minutter 09 s 111.182
2013 10. november Kevin harvick Richard Childress Racing Chevrolet 312 312 (502.115) 2 timer 57 minutter 03 s 105,733
2014 9. november Kevin harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 312 312 (502.115) 3 timer 07 min. 13 s 099.991
2015 15. november Dale Earnhardt Jr. Hendrick motorsport Ford 219 219 (352.446) 2 timer 03 min. 22 s 106.512
2016 13. november Joey logano Team Penske Ford 324 324 (521.427) 3 timer 08:59 102,866
2017 12. november Matt Kenseth Joe gibbs racing Toyota 312 312 (502.115) 2 timer 57 minutter 23 sekunder 105,534
2018 11. november Kyle busch Joe gibbs racing Toyota 312 312 (502.115) 3  timer  10  minutter og  20  sekunder 098,350
2019 10. november Denny hamlin Joe gibbs racing Toyota 312 312 (502.115) 2 timer 48 minutter 00 sekunder 111,429
2020 8. november Chase Elliott Hendrick motorsport Chevrolet 312 312 (502.115) 2 timer 47 minutter 00 sekunder 112.096
2021 7. november 312 312 (502.115)

Bemærkninger  :

  1. Race forkortet på grund af regn.
  2. Race udvidet på grund af en Grøn-hvid-checker finish .
  3. 4 th  sejr i træk til Jimmie Johnson og 10 th  sejr i sæsonen.
  4. Første løb under den nye konfiguration.
  5. Løbet er for første gang i sin historie finalen i Cup Series-sæsonen.

Flere vindende piloter

Nb. Vict. Pilot Sæson
4 Kevin harvick 2006, 2012, 2013, 2014
3 Jimmie Johnson 2007, 2008, 2009
Dale Earnhardt Jr. 2003, 2004, 2015
2 Davey Allison 1991, 1992
Jeff Burton 2000, 2001
Matt Kenseth 2002, 2017
Kyle busch 2005, 2018

Flere vindende hold

Nb. Vict. Stabil Sæson
7 Hendrick motorsport 1994, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2020
5 Roush Fenway Racing 1993, 2000, 2001, 2002, 2010
4 Richard Childress Racing 1990, 2006, 2012, 2013
Joe gibbs racing 1999, 2017, 2018, 2019
2 Robert yates racing 1991, 1992, 1997
Dale Earnhardt, Inc. 2003, 2004
Team Penske 1998, 2016

Sejre efter mærker

Nb. Vict. Mærke Sæson
14 Chevrolet 1990, 1994, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020
13 Ford 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2010, 2016
4 Toyota 2011, 2017, 2018, 2019
2 Pontiac 1996, 1999

Noter og referencer