Skate Canada 2006

Skate Canada 2006 Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) Skate Canada
Steder) Victoria, Britisk Columbia
Dateret 2-5 november, 2006
Forsøg 4
Websted (er) Save-on-Foods Memorial Center

Navigation

Den Skate Canada (eller Skate Canada International ) er en international kunstskøjteløb konkurrence, der finder sted i Canada i løbet af efteråret. Det byder amatører på seniorniveauer velkommen i fire kategorier: mænds singler, kvinders singler, kunstneriske par og isdans .

Den tredive tredive Skate Canada er organiseret fra 2 til 5. november 2006på Save-On-Foods Memorial Centre i Victoria i provinsen British Columbia . Det er den anden ISU Senior Grand Prix- konkurrence i sæsonen 2006/2007.

Resultater

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Stephane Lambiel Schweizisk 210,70 7 64,45 1 146,25
2 Daisuke takahashi Japan 208,21 1 78,80 2 129,41
3 Johnny Weir Forenede Stater 198,70 2 76,28 4 122,42
4 Shawn sawyer Canada 195,17 6 66,75 3 128,42
5 Tomáš Verner Tjekkiet 192.15 3 71,30 5 120,85
6 Yannick Ponsero Frankrig 189.46 4 69.05 6 120,41
7 Vaughn Chipeur Canada 184.06 5 67,24 7 116,82
8 Marc Andre Craig Canada 168,32 8 61,33 10 106.99
9 Jamal Othman Schweizisk 167,22 11 56.30 8 110,92
10 Sergey Voronov Rusland 165,73 9 58,35 9 107,38
11 Geoffry varner Forenede Stater 148,57 10 57.15 11 91,42

Damer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Joannie Rochette Canada 173,86 5 55.60 1 118,26
2 Fumie Suguri Japan 168,76 2 58,52 2 110,24
3 Kim yuna Sydkorea 168,48 1 62,68 4 105,80
4 Alissa czisny Forenede Stater 163,69 4 56.12 3 107,57
5 Susanna Pöykiö Finland 161,58 3 57,62 5 103,96
6 Mira Leung Canada 150,92 6 52,14 7 98,78
7 Yoshie Onda Japan 146,95 11 43,16 6 103,79
8 Xu Binshu Kina 142,70 7 48,82 8 93,88
9 Lesley hawker Canada 136,68 8 45.02 9 91,66
10 Alisa Drei Finland 121,65 12 40,46 10 81,19
11 Tuğba Karademir Kalkun 112.09 9 44,14 11 67,95
12 Katy Taylor Forenede Stater 110,57 10 43,16 12 67,41

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Zhang Dan / Zhang Hao Kina 190,97 1 69,54 1 121,43
2 Rena Inoue / John Baldwin Forenede Stater 166,32 3 55,20 2 111.12
3 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canada 166,19 2 58,14 3 108.05
4 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Canada 158,71 4 53,82 4 104,89
5 Tiffany Vise / Derek Trent Forenede Stater 150,46 5 49,50 5 100,96
6 Kendra Moyle / Andy Seitz Forenede Stater 135,96 7 46,38 6 89,58
7 Jessica Miller / Ian Moram Canada 133.06 8 44,58 7 88,48
8 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Sverige 131,17 6 47.02 8 84.15
9 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgarien 110.11 9 39.08 9 71.03

Isdans

Rang Efternavn Land Point dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canada 196,68 1 38,83 1 59.04 1 98,81
2 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 171,92 3 29.51 2 54.12 3 88,29
3 Federica Faiella / Massimo Scali Italien 170,73 2 33,19 5 49.15 2 88,39
4 Meryl Davis / Charlie White Forenede Stater 162,66 8 25,53 3 52.30 4 84,83
5 Anastasia Platonova / Andrei Maximishin Rusland 157,45 4 27,87 4 49,60 5 79,98
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Forenede Stater 152,57 6 26,95 6 47,78 6 77,84
7 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Canada 145,12 9 25.31 7 44,33 7 75,48
8 Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev Rusland 140,97 5 27,16 8 43,97 9 69,84
9 Trina Pratt / Todd Gilles Forenede Stater 139,44 7 25,78 10 38,81 8 74,85
10 Kamila Hájková / David Vincour Tjekkiet 127,70 11 22,96 9 39,93 10 64,81
11 Yu Xiaoyang / Wang Chen Kina 126,36 10 25,13 11 38,27 11 62,96

Kilder