Alpint ved OL i 1976

Alpint ved OL i 1976 Generel
Sport Alpint skiløb
Udgaver 9 th
Steder) Innsbruck
Dateret fra 5 til14. februar 1976
Nationer 33
Deltagere 181
Forsøg 6
Websted (er) Axamer Lizum og Patscherkofel

Priser
Mere med titlen Vesttyskland (2)
Flere medaljer Italien (4)

Navigation

De alpine skiløb arrangementer1976 Vinter-OL i Innsbruck også regnes som verdensmesterskaber og blev anfægtede fra 5 til14. februar 1976.

Resumé

Innsbruck genopretter tilrettelæggelsen af ​​de olympiske lege i 1976 efter tilbagetrækningen af Denver i november 1972 efter indbyggernes negative stemme for et tilskud på 5 millioner dollars og miljøgruppers pres.

Rosi Mittermaier er heltinden fra de olympiske lege i 1976 med 2 guldmedaljer og en sølvmedalje.

Den tyske vandt ned ad bakke til alles overraskelse: Hun var forud for den østrigske favorit Brigitte Totschnig med et halvt sekund, og dermed opnåede sin første sejr i denne disciplin.

Rosi Mittermaier vandt derefter i slalom og satte kursen mod en grand slam, aldrig udført af en kvinde.

Rosi Mittermaier sluttede andenpladsen bag kæmpen kun 12 hundrededele bag den canadiske Kathy Kreiner . Halvvejs igennem var Mittermaier et halvt sekund foran Kreiner, men hun lavede en lille fejl i banen på en af ​​de sidste porte. På trods af sin skuffelse genvandt Rosi hurtigt sit blændende og evige smil.

Fire år efter Sapporo sølv , Danielle Debernard rangerer tredje i gigant og vinder den eneste medalje af den franske delegation .

Downhill til mænd er et af højdepunkterne i disse olympiske lege. Den store favorit Franz Klammer slår den forsvarende mester Bernhard Russi efter en episk duel.

Kæmpen er et massakrespil:

Piero Gros vinder slalom foran sin landsmand Gustavo Thöni. Ingemar Stenmark falder, mens Willi Frommelt bringer en ny bronzemedalje tilbage to år efter, der blev opnået i Saint-Moritz i ned ad bakke .

Gustavo Thöni og Rosi Mittermaier vinder FIS kombineret.

Podier

Mænd

Forsøg Guldmedalje.svg Guld Sølvmedalje.svg Sølv Bronzemedalje.svg Bronze
Nedstigning
detaljerede resultater
Franz Klammer Bernhard Russi Herbert Plank
Kæmpe slalom
detaljerede resultater
Heini hemmi Ernst Good Ingemar Stenmark
Slalom
detaljerede resultater
Piero Gros Gustavo Thöni Willi Frommelt

Kvinder

Forsøg Guldmedalje.svg Guld Sølvmedalje.svg Sølv Bronzemedalje.svg Bronze
Nedstigning
detaljerede resultater
Rosi Mittermaier Brigitte Totschnig Cindy Nelson
Kæmpe slalom
detaljerede resultater
Kathy kreiner Rosi Mittermaier Danielle Debernard
Slalom
detaljerede resultater
Rosi Mittermaier Claudia Giordani Hanni Wenzel

Kombineret

De kombinerede begivenheder tælles ikke som en olympisk begivenhed: de tildelte kun titlen verdensmester.

Forsøg Guldmedalje Guld Sølvmedalje Sølv Bronze medalje Bronze
Kombinerede mænd Gustavo Thöni Willi Frommelt Greg Jones
Kombinerede kvinder Rosi Mittermaier Danielle Debernard Hanni Wenzel

Medaljebord

Rang Nationer Guldmedalje.svg Guld Sølvmedalje.svg Sølv Bronzemedalje.svg Bronze Total
1 RFA 2 1 0 3
2 Italien 1 2 1 4
3 Schweizisk 1 2 0 3
4 Østrig 1 1 0 2
5 Canada 1 0 0 1
6 Liechtenstein 0 0 2 2
7 Sverige USA Frankrig

0 0 1 1

Resultater

Mænd

Nedstigning
Rang Hagesmæk Atlet Land Tid Forsinke
Guldmedalje, OL Guld 15 Franz Klammer Østrig 1 min 45 s 73 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv 3 Bernhard Russi Schweizisk 1:46:06 +0 s 33
Bronzemedalje, OL Bronze 8 Herbert Plank Italien 1:46:59 +0 s 86
4 11 Philippe roux Schweizisk 1:46:69 +0 s 96
5 10 Ken læste Canada 1:46:83 +1 s 10
6 19 Andy Mill Forenede Stater 1:47:06 +1 s 33
7 29 Walter Tresch Schweizisk 1:47:29 +1 s 56
8 13 Dave Irwin Canada 1:47:41 +1 s 68
9 6 Sepp Walcher Østrig 1:47:45 +1 s 72
10 5 Jim jæger Canada 1:47:52 +1 s 79
11 30 Greg Jones Forenede Stater 1:47:84 +2 s 11
12 1 René Berthod Schweizisk 1:47:89 +2 s 16
13 22 Pete Patterson Forenede Stater 1:47:94 +2 s 21
14 21 Rolando Thoeni Italien 1:48:13 +2 s 40
15 20 Peter Fischer Vesttyskland 1:48:18 +2 s 45
16 24 Patrice Pellat-Finet Frankrig 1:48:34 +2 s 61
17 25 Sepp Ferstl Vesttyskland 1:48:41 +2 s 68
18 28 Dave murray Canada 1:48:43 +2 s 70
19 4 Klaus Eberhard Østrig 1:48:45 +2 s 72
20 42 Sumihiro tomii Japan 1:48:88 +3 s 15
21 16 Willi Frommelt Liechtenstein 1:48:92 +3 s 19
22 31 David griff Australien 1:49:02 +3 s 29
22 2 Michael veith Vesttyskland 1:49:02 +3 s 29
24 27 Karl Anderson Forenede Stater 1:49:08 +3 s 35
25 9 Erik Håker Norge 1:49:19 +3 s 46
26 14 Gustavo Thoeni Italien 1:49:25 +3 s 52
27 18 Mikio Katagiri Japan 1 min 50 s 03 +4 s 30
28 38 Andreas Wenzel Liechtenstein 1 min. 50 s 08 +4 s 35
29 46 Wolfgang junginger Vesttyskland 1 min 50 s 48 +4 s 75
30 37 Alan stewart Storbritannien 1 min 50 s 56 +4 s 83
31 44 Luis Rosenkjer Argentina 1 min 50 s 87 +5 s 14
32 34 Stuart fitzsimmons Storbritannien 1 min 50 s 89 +5 s 16
33 45 Bohumír Zeman Tjekkoslovakiet 1:51:27 +5 s 54
34 35 Kim Clifford Australien 1:51 64 +5 s 91
35 17 Francisco Fernandez Ochoa Spanien 1:51:91 +6 s 18
36 36 Juan Manuel Fernandez Ochoa Spanien 1:52:40 +6 s 67
37 43 Andrej Koželj Jugoslavien 1:52:75 +7 s 02
37 33 Peter Fuchs Storbritannien 1:52:75 +7 s 02
39 39 Juan Angel Olivieri Argentina 1:52:76 +7 s 03
40 55 Miloslav Sochor Tjekkoslovakiet 1:53 48 +7 s 75
41 32 Jaime Ros Spanien 1:53:50 +7 s 77
42 59 Jorge García Spanien 1:53 55 +7 s 82
43 58 Didier Xhaet Belgien 1:53:56 +7 s 83
44 49 Vladimir Andreev Sovjetunionen 1:53:61 +7 s 88
45 41 Robert blanchaer Belgien 1 min 54 s 30 +8 s 57
46 40 Adjin Pašović Jugoslavien 1:54:57 +8 s 84
47 54 Carlos Alberto Martínez Argentina 1:54 62 +8 s 89
48 56 Ivan Penev Bulgarien 1:55:56 +9 s 83
49 74 Dan Cristea Rumænien 1:55:63 +9 s 90
50 70 Georgi kochov Bulgarien 1:55:82 +10 s 09
51 47 José Luis Koifman Chile 1:56:30 +10 s 57
52 50 Roman Dereziński Polen 1:56:33 +10 s 60
53 67 Stuart blakely New Zealand 1:57 91 +12 s 18
54 52 Antoine Crespo Andorra 1:58 72 +12 s 99
55 53 Gorban Ali Kalhor Iran 1:59:15 +13 s 42
56 62 Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran 1:59:44 +13 s 71
57 68 Ion Cavaşi Rumænien 2:01:19 +14 s 46
58 61 Akbar Kalili Iran 2:02:32 +14 s 59
59 75 Rafael Cañas Chile 2 min 00 s 39 +14 s 66
60 69 Brett Kendall New Zealand 2:05:57 +14 s 84
61 63 Fernando Reutter Chile 2:01:19 +15 s 46
62 64 Carlos Font Andorra 2:01:75 +16 s 02
63 65 Ahmet Kıbıl Kalkun 2:03:74 +18 s 01
64 73 Mümtaz Demirhan Kalkun 2:06:01 +20 s 28
65 71 Thomas karadimas Grækenland 2:14:69 +28 s 96
66 66 Spyros Theodorou Grækenland 2:17:08 +31 s 35
- 60 Robin Armstrong New Zealand DNF -
- 57 Mohammad Kalhor Iran DNF -
- 51 Xavier Areny Andorra DNF -
- 48 Adrián Roncallo Argentina DNF -
- 26 Konrad Bartelski Storbritannien DNF -
- 23 Rob mcintyre Australien DNF -
- 12 Anton Steiner Østrig DNF -
- 7 Erwin Stricker Italien DNF -
- 72 Murat Tosun Kalkun DNS -
Kæmpe slalom
Rang Atlet Land Runde 1 Runde 2 Total Forsinke
Guldmedalje, OL Guld Heini hemmi Schweizisk 1 min 45 s 41 1:41:56 3:26:97 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv Ernst Good Schweizisk 1 min. 44 s 60 1:42:57 3:27:17 +0 s 20
Bronzemedalje, OL Bronze Ingemar Stenmark Sverige 1:46:51 1 min 40 s 90 3:27:41 +0 s 44
4 Gustavo Thoeni Italien 1:44:19 1:43:48 3:27:67 +0 s 70
5 Phil mahre Forenede Stater 1:45:58 1:42:62 3:28:20 +1 s 23
6 Engelhard Pargätzi Schweizisk 1:46:16 1 min. 42 s 60 3:28:76 +1 s 79
7 Fausto Radici Italien 1:46:87 1:43:22 3:30:09 +3 s 12
8 Franco Bieler Italien 1:47:00 1:43:24 3:30:24 +3 s 27
9 Greg Jones Forenede Stater 1:48:09 1:43:68 3:31:77 +4 s 80
10 Albert Burger Vesttyskland 1:47:32 1 min 45 s 36 3:32:68 +5 s 71
11 Miloslav Sochor Tjekkoslovakiet 1:47:46 1:46:07 3:33:53 +6 s 56
12 Stig Strand Sverige 1:48:63 1:45:03 3:33:66 +6 s 69
13 Steve mahre Forenede Stater 1:47:80 1 min 45 s 96 3:33:76 +6 s 79
14 Hansi hinterseer Østrig 1:46:46 1:47:34 3:33:80 +6 s 83
15 Alain Navillod Frankrig 1:47:15 1:47:18 3:34:33 +7 s 36
16 Juan Manuel Fernandez Ochoa Spanien 1:48:06 1:46:71 3:34:77 +7 s 80
17 Willi Frommelt Liechtenstein 1:48:44 1:47:27 3:35:71 +8 s 74
18 Bojan Križaj Jugoslavien 1:49:08 1:46:82 3 min 35 s 90 +8 s 93
19 Wolfgang junginger Vesttyskland 1:49:79 1:46:23 3:36:02 +9 s 05
20 Andreas Wenzel Liechtenstein 1:48:53 1:47:72 3:36:25 +9 s 28
21 Cary Adgate Forenede Stater 1 min 48 s 64 1:47:77 3:36:41 +9 s 44
22 Jim jæger Canada 1:48:56 1:48:80 3:37:36 +10 s 39
23 Bohumír Zeman Tjekkoslovakiet 1:49:10 1:48:46 3:37:56 +10 s 59
24 Francisco Fernandez Ochoa Spanien 1:48:65 1:49:47 3:38:12 +11 s 15
25 Philippe Barroso Frankrig 1 min 50 s 23 1:48:26 3:38:49 +11 s 52
26 Petar Popangelov Bulgarien 1 min 50 s 68 1:48:36 3:39:04 + 12s 07
27 Philippe Hardy Frankrig 1:51:20 1:49:23 3:40:43 +13 s 46
28 Sepp Ferstl Vesttyskland 1:49:98 1:51:54 3:41:52 +14 s 55
29 Claude Perrot Frankrig 1:49:48 1:53:36 3:42:84 +15 s 87
30 Christian Neureuther Vesttyskland 1:52:29 1:51:73 3:44:02 + 17s 05
31 Ivan Penev Bulgarien 1:51:59 1:52:51 3 min 44 s 10 +17 s 13
32 Luis Rosenkjer Argentina 1:53 98 1:54:18 3:48:16 +21 s 19
33 Alan stewart Storbritannien 1:54 49 1:55:15 3:49:64 +22 s 67
34 Sumihiro tomii Japan 1:53:92 1:55:81 3:49:73 +22 s 76
35 Andrej Koželj Jugoslavien 1:54:43 1:56:05 3 min 50 s 48 +23 s 51
36 Jaime Ros Spanien 1:55:25 1:56:54 3:51 79 +24 s 82
37 Mikio Katagiri Japan 1:54 68 1:58:05 3:52 73 +25 s 76
38 Roman Dereziński Polen 1:55:44 1:58:27 3:53:71 +26 s 74
39 Sigurður Jónsson Island 1:58:46 1:57 76 3:56:22 +29 s 25
40 Robert blanchaer Belgien 1:57 37 2:05:53 3:57 90 +30 s 93
41 Roberto Koifman Chile 1:58:15 2:01:34 3:59:49 +32 s 52
42 Adrián Roncallo Argentina 2:01:16 2:04:46 4 min 00 s 62 +33 s 65
43 José Luis Koifman Chile 1:58:93 2:02:42 4:01:35 +34 s 38
44 Brett Kendall New Zealand 2:01:82 2:02:23 4:04:05 + 37s 08
45 Dan Cristea Rumænien 2:01:78 2:03:51 4:05:29 +38 s 32
46 Tómas Leifsson Island 2:01 83 2:03:54 4:05 37 +38 s 40
47 Gorban Ali Kalhor Iran 2:02:30 2:06:65 4:08:95 +41 s 98
48 Carlos Font Andorra 2:01:03 2:14:62 4:25:65 +58 s 68
49 Spyros Theodorou Grækenland 2:12:79 2:16:29 4:29:08 +62 s 11
50 Thomas karadimas Grækenland 2:19:06 2:34:57 4:53:63 +86 s 66
51 Giorgio Cecchetti San Marino 2:37:15 2:41:02 5:18:17 +111 s 20
52 Chen Yun-Ming Taiwan 2:39:82 2:43:26 5:23:08 +116 s 11
- Piero Gros Italien 1 min 45 s 69 DNF - -
- Torsten Jakobsson Sverige 1:48:26 DNF - -
- Alois Morgenstern Østrig 1:48:33 DNF - -
- Walter Tresch Schweizisk 1:49:26 DNF - -
- Gudmund Söderin Sverige 1 min 50 s 94 DNF - -
- Robert Safrata Canada 1:51:70 DNF - -
- Paul Frommelt Liechtenstein 1:52:69 DNF - -
- Ken læste Canada 1:52:81 DNF - -
- Dave murray Canada 1:54:43 DNF - -
- Adjin Pašović Jugoslavien 1:54:82 DNF - -
- Georgi kochov Bulgarien 1:54 86 DNF - -
- Vladimir Drazhev Bulgarien 1:55:73 DNF - -
- Stuart fitzsimmons Storbritannien 1:55:77 DNF - -
- Carlos Alberto Martínez Argentina 1:56:03 DNF - -
- Kim Clifford Australien 1:56:66 DQ - -
- Peter Fuchs Storbritannien 1:56 94 DNF - -
- Antoine Crespo Andorra 1:59:59 DNF - -
- Ion Cavaşi Rumænien 1 min 59 s 90 DNS - -
- Mohammad Kalhor Iran 1:59 95 DNF - -
- Juan Angel Olivieri Argentina 2:01:08 DNF - -
- Haukur Jóhannsson Island 2:01:76 DNF - -
- Stuart blakely New Zealand 2:02:12 DNF - -
- Akbar Kalili Iran 2:02 98 DQ - -
- Rafael Cañas Chile 2:03:65 DNF - -
- Esteve Tomas Andorra 2:04:63 DNF - -
- Árni Óðinsson Island 2:05:28 DNF - -
- Xavier Areny Andorra 2:05:86 DNF - -
- Federico García Chile 2:06:99 DNF - -
- Mümtaz Demirhan Kalkun 2:17:58 DNF - -
- Murat Tosun Kalkun 2:17:99 DNF - -
- Maurizio Battistini San Marino 2:33:33 DNF - -
- Robin Armstrong New Zealand DNF - - -
- Ersin Ayrłksa Kalkun DNF - - -
- Ahmet Kıbıl Kalkun DNF - - -
- Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran DNF - - -
- Didier Xhaet Belgien DNF - - -
- Konrad Bartelski Storbritannien DNF - - -
- Vladimir Andreev Sovjetunionen DNF - - -
- Miran Gašperšič Jugoslavien DNF - - -
- Masami ichimura Japan DNF - - -
- Odd Sørli Norge DNF - - -
- Franz Klammer Østrig DNF - - -
- Erik Håker Norge DNF - - -
- Thomas Hauser Østrig DNF - - -
- Haruhisa Chiba Japan DQ - - -
Slalom
Rang Atlet Land Runde 1 Runde 2 Total Forsinke
Guldmedalje, OL Guld Piero Gros Italien 1:01:23 1:02:06 2:03:29 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv Gustavo Thoeni Italien 1 min 00 s 55 1:03:18 2:03:73 +0 s 44
Bronzemedalje, OL Bronze Willi Frommelt Liechtenstein 59 s 98 1:04:30 2:04:28 +0 s 99
4 Walter Tresch Schweizisk 1:01:34 1:03:92 2:05:26 +1 s 97
5 Christian Neureuther Vesttyskland 1:01:70 1:04:86 2:06:56 +3 s 27
6 Wolfgang junginger Vesttyskland 1 min 00 s 95 1:06:13 2:07:08 +3 s 79
7 Alois Morgenstern Østrig 1:01:61 1:05:57 2:07:18 +3 s 89
8 Peter Lüscher Schweizisk 1:02:76 1:05:34 2:08:10 +4 s 81
9 Francisco Fernandez Ochoa Spanien 1:02:35 1:06:00 2:08:35 +5 s 06
10 Andreas Wenzel Liechtenstein 1:02:51 1:06:22 2:08:73 +5 s 44
11 Jan Bachleda-Curuś Polen 1:03:76 1:05:05 2:08:81 +5 s 52
12 Stig Strand Sverige 1:03:27 1:05:81 2:09:08 +5 s 79
13 Cary Adgate Forenede Stater 1:03:06 1:06:47 2:09:53 +6 s 24
14 Miloslav Sochor Tjekkoslovakiet 1:03:11 1:06:50 2:09:61 +6 s 32
15 Roland roche Frankrig 1:03:53 1:06:78 2:10:31 +7 s 02
16 Albert Burger Vesttyskland 1:03:38 1:06:93 2:10:31 +7 s 02
17 Torsten Jakobsson Sverige 1:04:21 1:07:03 2:11:24 +7 s 95
18 Phil mahre Forenede Stater 1:04:80 1:06:97 2:11:77 +8 s 48
19 Greg Jones Forenede Stater 1:05:05 1:07:66 2:02:71 +9 s 42
20 Sepp Ferstl Vesttyskland 1:06:32 1:08:02 2:14:34 + 11s 05
21 Roman Dereziński Polen 1:04:93 1:09:80 2:14:73 +11 s 44
22 Anton Steiner Østrig 1:06:02 1:08:88 2:14:90 +11 s 61
23 Jim jæger Canada 1:06:26 1:10:80 2:07:06 +13 s 77
24 Sigurður Jónsson Island 1:07:28 1:10:06 2:17:34 + 14s 05
25 Vladimir Andreev Sovjetunionen 1:07:01 1:10:55 2:17:56 +14 s 27
26 Erik Håker Norge 1:06:77 1:11:09 2:17:86 +14 s 57
27 Robert Safrata Canada 1:07:63 1:10:35 2:17:98 +14 s 69
28 Ivan Penev Bulgarien 1:07:94 1:10:25 2:18:19 +14 s 90
29 Sumihiro tomii Japan 1:07:69 1:10:98 2:18:67 +15 s 38
30 Ion Cavaşi Rumænien 1:08:59 1:12:73 2:21:32 + 18s 03
31 Andrej Koželj Jugoslavien 1:09:50 1:14:16 2:03:66 +20 s 37
32 Haukur Jóhannsson Island 1:10:89 1:13:16 2:04:05 +20 s 76
33 José Luis Koifman Chile 1:10:65 1:15:32 2:25:97 +22 s 68
34 Dan Cristea Rumænien 1:10:70 1:16:87 2:57:27 +24 s 28
35 Stuart blakely New Zealand 1:13:17 1 min 15 s 60 2:28:77 +25 s 48
36 Brett Kendall New Zealand 1:18:12 1:20:26 2:38:38 +35 s 09
37 Ersin Ayrłksa Kalkun 1:22:60 1:29:18 2:51 78 +48 s 49
38 Carlos Font Andorra 1:24:98 1:31:54 2:56:52 +53 s 23
- Franco Bieler Italien 1:01:04 DNF - -
- Ingemar Stenmark Sverige 1:02:34 DNF - -
- Masami ichimura Japan 1:02:35 DNF - -
- Gerard Bonnevie Frankrig 1:03:51 DNF - -
- Gudmund Söderin Sverige 1:05:60 DNF - -
- Juan Angel Olivieri Argentina 1:05:90 DNF - -
- Carlos Alberto Martínez Argentina - DNF - -
- Stuart fitzsimmons Storbritannien - DNF - -
- Sashko Dikov Bulgarien - DNF - -
- Mohammad Kalhor Iran - DNF - -
- Spyros Theodorou Grækenland DNF - - -
- Murat Tosun Kalkun DNF - - -
- David griff Australien DNF - - -
- Maurizio Battistini San Marino DNF - - -
- Ahmet Kıbıl Kalkun DNF - - -
- Chen Yun-Ming Taiwan DNF - - -
- Robin Armstrong New Zealand DNF - - -
- Thomas karadimas Grækenland DNF - - -
- Kim Clifford Australien DNF - - -
- Gorban Ali Kalhor Iran DNF - - -
- Xavier Areny Andorra DNF - - -
- Tómas Leifsson Island DNF - - -
- Walter Dei Vecchi Argentina DNF - - -
- Rafael Cañas Chile DNF - - -
- Adjin Pašović Jugoslavien DNF - - -
- Didier Xhaet Belgien DNF - - -
- Federico García Chile DNF - - -
- Robert blanchaer Belgien DNF - - -
- Antoine Crespo Andorra DNF - - -
- Konrad Bartelski Storbritannien DNF - - -
- Jaime Ros Spanien DNF - - -
- Ken læste Canada DNF - - -
- Georgi kochov Bulgarien DNF - - -
- Mikio Katagiri Japan DNF - - -
- Peter Fuchs Storbritannien DNF - - -
- Antoni naudi Andorra DNF - - -
- Roberto Koifman Chile DNF - - -
- Miran Gašperšič Jugoslavien DNF - - -
- Juan Manuel Fernandez Ochoa Spanien DNF - - -
- Dave murray Canada DNF - - -
- Jorge García Spanien DNF - - -
- Luis Rosenkjer Argentina DNF - - -
- Haruhisa Chiba Japan DNF - - -
- Bojan Križaj Jugoslavien DNF - - -
- Bohumír Zeman Tjekkoslovakiet DNF - - -
- Odd Sørli Norge DNF - - -
- Heini hemmi Schweizisk DNF - - -
- Ernst Good Schweizisk DNF - - -
- Philippe Hardy Frankrig DNF - - -
- Claude Perrot Frankrig DNF - - -
- Hansi hinterseer Østrig DNF - - -
- Fausto Radici Italien DNF - - -
- Geoff bruce Forenede Stater DNF - - -
- Alan stewart Storbritannien DQ - - -
- Akbar Kalili Iran DQ - - -
- Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran DQ - - -

Kvinder

Nedstigning
Rang Atlet Land Tid Forsinke
Guldmedalje, OL Guld Rosi Mittermaier Vesttyskland 1:46:16 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv Brigitte Totschnig Østrig 1:46:68 +0 s 52
Bronzemedalje, OL Bronze Cindy Nelson Forenede Stater 1:47:50 +1 s 34
4 Nicola Spieß Østrig 1:47:71 +1 s 55
5 Daniele Debernard Frankrig 1 min 48 s 48 +2 s 32
6 Jacqueline Rouvier Frankrig 1:48:58 +2 s 42
7 Bernadette Zurbriggen Schweizisk 1 min 48 s 62 +2 s 46
8 Marlies Oberholzer Schweizisk 1:48:68 +2 s 52
9 Monika kaserer Østrig 1:48:81 +2 s 65
10 Irene Epple Vesttyskland 1:48:91 +2 s 75
11 Hanni Wenzel Liechtenstein 1:49:17 +3 s 01
12 Irmgard Lukasser Østrig 1:49:18 +3 s 02
13 Evi Mittermaier Vesttyskland 1:49:23 +3 s 07
14 Susan patterson Forenede Stater 1:49:37 +3 s 21
15 Paola Hofer Italien 1 min. 49 s 60 +3 s 44
16 Laurie Kreiner Canada 1:49:97 +3 s 81
17 Michele Jacot Frankrig 1:49:98 +3 s 82
18 Doris de Agostini Schweizisk 1 min 50 s 46 +4 s 30
19 Kathy kreiner Canada 1 min 50 s 48 +4 s 32
20 Wanda Bieler Italien 1 min. 50 s 58 +4 s 42
21 Fabienne Serrat Frankrig 1:51:34 +5 s 18
22 Betsy Clifford Canada 1:51:40 +5 s 24
23 Maria epple Vesttyskland 1:51:41 +5 s 25
24 Ursula konzett Liechtenstein 1:51:53 +5 s 37
25 Jolanda planke Italien 1 min 52 s 50 +6 s 34
26 Leslie Smith Forenede Stater 1:52 98 +6 s 82
27 Torill Fjeldstad Norge 1:52:99 +6 s 83
28 Alla Askarova Sovjetunionen 1:53:19 +7 s 03
29 Valentina iliffe Storbritannien 1:53:31 +7 s 15
30 Riitta Ollikka Finland 1:53:85 +7 s 69
32 Sally rodd Australien 1:54:82 +8 s 66
31 Dagmar Kuzmanová Tjekkoslovakiet 1:54 81 +8 s 65
33 Jana Gantnerová-Šoltýsová Tjekkoslovakiet 1:55:02 +8 s 86
34 Fiona easdale Storbritannien 1:57:66 +11 s 50
35 Hazel Hutcheon Storbritannien 1:58:33 +12 s 17
36 Joanne henke Australien 1:59:59 +13 s 43
37 Theresa Wallis Storbritannien 1:59 77 +13 s 61
38 Sue Gibson New Zealand 2:03:49 +17 s 33
Kæmpe slalom
Rang Atlet Land Tid Forsinke
Guldmedalje, OL Guld Kathy kreiner Canada 1:29:13 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv Rosi Mittermaier Vesttyskland 1:29:25 +0 s 12
Bronzemedalje, OL Bronze Daniele Debernard Frankrig 1:29:95 +0 s 82
4 Lise-Marie Morerod Schweizisk 1 min 30 s 40 +1 s 27
5 Marie-Theres Nadig Schweizisk 1 min 30 s 44 +1 s 31
6 Monika kaserer Østrig 1 min 30 s 49 +1 s 36
7 Wilma gatta Italien 1 min 30 s 51 +1 s 38
8 Evi Mittermaier Vesttyskland 1 min 30 s 64 +1 s 51
9 Dagmar Kuzmanová Tjekkoslovakiet 1 min 30 s 69 +1 s 56
10 Jacqueline Rouvier Frankrig 1 min 30 s 79 +1 s 66
11 Patricia emonet Frankrig 1:31:21 +2 s 08
12 Lindy cochran Forenede Stater 1:31:33 +2 s 20
13 Claudia Giordani Italien 1:31:44 +2 s 31
13 Michele Jacot Frankrig 1:31:44 +2 s 31
15 Irene Epple Vesttyskland 1:31:46 +2 s 33
16 Brigitte Totschnig Østrig 1:31:48 +2 s 35
17 Mary Seaton Forenede Stater 1:31:58 +2 s 45
18 Ursula konzett Liechtenstein 1:31:59 +2 s 46
19 Regina sackl Østrig 1:31:78 +2 s 65
20 Hanni Wenzel Liechtenstein 1:31:83 +2 s 70
21 Cindy Nelson Forenede Stater 1:32:02 +2 s 89
22 Betsy Clifford Canada 1:32:61 +3 s 48
23 Paola Hofer Italien 1:32:67 +3 s 54
24 Maria epple Vesttyskland 1:33:02 +3 s 89
25 Jana Gantnerová-Šoltýsová Tjekkoslovakiet 1 min. 34 s 00 +4 s 87
26 Marlies Oberholzer Schweizisk 1:34:09 +4 s 96
27 Laurie Kreiner Canada 1:34:53 +5 s 40
28 Leslie Smith Forenede Stater 1:34:54 +5 s 41
29 Irmgard Lukasser Østrig 1:35:38 +6 s 25
30 Valentina iliffe Storbritannien 1:35:48 +6 s 35
31 Torill Fjeldstad Norge 1 min 36 s 00 +6 s 87
32 Alla Askarova Sovjetunionen 1:36:86 +7 s 73
33 Sally rodd Australien 1:37:52 +8 s 39
34 Riitta Ollikka Finland 1:40:15 +11 s 02
35 Jórunn Viggósdóttir Island 1:40:81 +11 s 68
36 Steinunn Sæmundsdóttir Island 1:41:07 +11 s 94
37 Fiona easdale Storbritannien 1:41:09 +11 s 96
38 Theresa Wallis Storbritannien 1:41:66 +12 s 53
39 Serena Iliffe Storbritannien 1:45:09 +15 s 96
40 Joanne henke Australien 1 min 45 s 40 +16 s 27
41 Janet Wells New Zealand 1:48:42 +19 s 29
42 Sue Gibson New Zealand 1 min 49 s 30 +20 s 17
43 Farida rahmed Libanon 2:01:08 +41 s 95
- Wanda Bieler Italien DNF -
- Bernadette Zurbriggen Schweizisk DNF -
Slalom
Rang Atlet Land Runde 1 Runde 2 Total Forsinke
Guldmedalje, OL Guld Rosi Mittermaier Vesttyskland 46s 77 43 s 77 1 min 30 s 54 -
Sølvmedalje, Olympiske lege Sølv Claudia Giordani Italien 46s 87 44s 00 1 min 30 s 87 +0 s 33
Bronzemedalje, OL Bronze Hanni Wenzel Liechtenstein 47 s 75 44s 45 1:32:20 +1 s 66
4 Daniele Debernard Frankrig 46s 86 45 s 38 1:32:24 +1 s 70
5 Pamela behr Vesttyskland 46s 68 45 s 63 1:32:31 +1 s 77
6 Lindy cochran Forenede Stater 47s 96 45 s 28 1:33:24 +2 s 70
7 Christa zechmeister Vesttyskland 48s 20 45s 52 1:33:72 +3 s 18
8 Wanda Bieler Italien 48s 86 46s 80 1:35:66 +5 s 12
9 Dagmar Kuzmanová Tjekkoslovakiet 48s 62 47s 08 1:35:70 +5 s 16
10 Mary Seaton Forenede Stater 49s 04 46s 83 1:35:87 +5 s 33
11 Ursula konzett Liechtenstein 48s 82 47s 53 1:36:35 +5 s 81
12 Bernadette Zurbriggen Schweizisk 49 s 78 47 s 40 1:37:18 +6 s 64
13 Cindy Nelson Forenede Stater 49s 52 47s 81 1:37:33 +6 s 79
14 Laurie Kreiner Canada 50'erne 26 49 s 12 1:39:38 +8 s 84
15 Valentina iliffe Storbritannien 51 s 65 48s 49 1:40:14 +9 s 60
16 Steinunn Sæmundsdóttir Island 53 s 55 51 s 17 1:44:72 +14 s 18
17 Riitta Ollikka Finland 54 s 23 51 s 39 1 min 45 s 62 +15 s 08
18 Fiona easdale Storbritannien 54 sek. 12 52 sek. 88 1:47:00 +16 s 46
19 Sue Gibson New Zealand 1:02:59 1 min 00 s 94 2:03:53 +32 s 99
