Slalom for kvinder ved verdensmesterskabet i alpint skiløb 2021

2021 Slalom-verdensmesterskab for kvinder

Generel
Steder) Cortina d'Ampezzo
Dateret 20. februar
Nationer 44
Deltagere 107

Priser
Vinder Katharina Liensberger
Sekund Petra Vlhová
Tredje Mikaela shiffrin

Navigation

De Kvindernes Slalom af de 2021 Alpint VM bestrides på 20 februar på Druscie skråning.

Katharina Liensberger , der endnu ikke har en verdensmesterskabssejr, flyver over løbet og vinder en anden guldmedalje i Cortina efter at have delt den parallelle med Marta Bassino . Hendes touch af sne udfører vidundere på begge spor i denne slalom, den sidste kvindebegivenhed, hvor hun indstiller den bedste tid hver gang til at vinde med i alt et sekund foran Petra Vlhova .

Den fire-gangs forsvarende mester Mikaela Shiffrin , efter et frygtsomt første løb (fjerde gang på 1.30 sekunder fra Liensberger), formår at tage bronzemedaljen næsten 2 sekunder bag den østrigske skiløber. Hun klarer ikke pas på fem i disciplinen, men det er for hende en fjerde podium i fire løb, der er anfægtet i Cortina, og en ellevte medalje ved Worlds om seks titler. Den unge slovenske Andreja Slokar , bib nr .  31, syttende af første etape, var femte efter anden runde.

Resultater

Starten af ​​den første runde gives kl. 10 og den anden runde kl. 13.30.

Firkant hagesmæk Efternavn Nation Runde 1 Firkant Runde 2 Firkant Total Forskel
Guldmedalje 1 Katharina Liensberger Østrig 48,48 1 51.02 1 1: 39,50
Sølvmedalje 2 Petra Vlhová Slovakiet 48,78 2 51,72 4 1: 40,50 +1,00
Bronze medalje 4 Mikaela shiffrin Forenede Stater 49,78 4 51,70 3 1: 41,48 +1,98
4 7 Wendy holder Schweizisk 49,72 3 52.12 8 1: 41,84 +2,34
5 31 Andreja slokar Slovenien 50,81 17 51,36 2 1: 42,17 +2,67
6 5 Chiara Mair Østrig 50,51 11 51,74 5 1: 42,25 +2,75
7 12 Kristin lysdahl Norge 50,53 12 51,91 6 1: 42,44 +2,94
8 25 Camille Rast Schweizisk 50.15 6 52.44 11 1: 42,59 +3,09
9 20 Ana Bucik Slovenien 49,87 5 53.02 22 1: 42,89 +3,39
10 24 Asa Ando Japan 50,45 8 52,47 13 1: 42,92 +3,42
11 21 Nastasia noens Frankrig 50,50 9 52,55 16 1: 43.05 +3,55
11 17 Franziska Gritsch Østrig 50,60 14 52,45 12 1: 43.05 +3,55
13 22 Sara hector Sverige 50,63 15 52,47 13 1: 43.10 +3,60
14 10 Lena durr Tyskland 50.44 7 52,81 18 1: 43,25 +3,75
15 15 Emelie Wikström Sverige 50,51 10 52,81 18 1: 43,32 +3,82
16 41 Elsa Fermbäck Sverige 51,32 21 52.10 7 1: 43,42 +3,92
17 3 Laurence St. Germain Canada 50,57 13 52,93 21 1: 43,50 +4,00
18 14 Irene curtoni Italien 50,96 18 52,71 17 1: 43,67 +4,17
19 26 Martina Peterlini Italien 51,59 25 52,23 10 1: 43,82 +4,32
20 33 Andrea Filser Tyskland 51,72 27 52,17 9 1: 43,89 +4,39
21 29 Leona Popović Kroatien 51,67 26 52,49 15 1: 44,16 +4,66
22 8 Thea louise stjernesund Norge 51,43 23 52,81 18 1: 44,24 +4,74
23 51 Ekaterina Tkachenko Det Russiske Skiforbund 51,46 24 53,35 25 1: 44,81 +5,31
24 47 Dženifera Ģērmane Letland 51,98 29 53,20 23 1: 45,18 +5,68
24 32 Ali Nullmeyer Canada 51,90 28 53,28 24 1: 45,18 +5,68
26 50 Anita gulli Italien 52,36 31 54,53 26 1: 46,89 +7,39
27 30 Amelia smart Canada 52,49 32 55,48 28 1: 47,97 +8,47
28 46 Maria shkanova Hviderusland 53,62 38 55,88 29 1: 49,50 +10,00
29 52 Kim vanreusel Belgien 53,25 36 56,52 30 1: 49,77 +10,27
30 49 Anastasia Gornostaeva Det Russiske Skiforbund 55.12 41 54,91 27 1: 50.03 +10,53
31 56 Zazie Huml Tjekkiet 54,55 40 56,75 31 1: 51,30 +1,80
32 60 Petra Hromcová Slovakiet 56,14 43 58,24 32 1: 54,38 +14,88
33 64 Nino Tsiklauri Georgien 55,85 42 59,59 33 1: 55,44 +15,94
34 86 Maria constantine Rumænien 59,70 50 1: 02.07 34 2: 01,77 +22,27
35 78 Anastasiya Shepilenko Ukraine 59,44 49 1: 02.74 35 2: 02.18 +22,68
36 96 Ornella Oettl Reyes Peru 1: 01.31 53 1: 03.49 37 2: 04.80 +25,30
36 89 Kateryna Pyrozhko Ukraine 1: 02.06 55 1: 02.74 35 2: 04.80 +25,30
38 83 Maria kaltsogianni Grækenland 1: 00.62 51 1: 06.02 40 2: 06.64 +27,14
39 93 Tetiana Knopova Ukraine 1: 01,60 54 1: 05.84 39 2: 07.44 +27,94
40 88 Fani Marmarelli Grækenland 1: 03.26 56 1: 05.49 38 2: 08.75 +29,25
41 70 Katalin Dorultan Ungarn 1: 05.42 57 1: 08.63 41 2: 13,92 +34,42
42 91 Marjan Kalhor Iran 1: 08.12 60 1: 12,18 42 2: 20.30 +40,80
43 90 Nok Abbasi Iran 1: 07.26 59 1: 16.15 43 2: 23.41 +43,91
44 99 Naya kurdi Libanon 1: 10,66 61 Ikke kvalificeret
45 101 Christina tzimpa Grækenland 1: 11,74 62
46 103 Maria Abou Jaoude Libanon 1: 13,77 63
47 107 Aanchal Thakur Indien 1: 23.40 64
48 105 Chiara Di Camillo Albanien 1: 26,13 65
9 Mina Fürst Holtmann Norge 51,07 19 Forladelse
11 Erin Mielzynski Canada 51,17 20
19 Melanie Meillard Schweizisk 50,65 16
28 Nina O'Brien Forenede Stater 51,35 22
36 Mireia Gutierrez Andorra 53,26 37
40 Piera Hudson New Zealand 53.11 34
45 AJ Hurt Forenede Stater 52,18 30
48 Emma Aicher Tyskland 52,68 33
57 Francesca Baruzzi Argentina 53,82 39
65 Vanina Guerillot Portugal 57,63 45
66 Nuunu Chemnitz Berthelsen Danmark 58,89 48
67 Eva vukadinova Bulgarien 57,35 44
76 Tess Arbez Irland 58,41 47
79 Liene Bondare Letland 58,21 46
85 Nikolina Dragoljević Bosnien-Hercegovina 1: 00.90 52
97 Carlie Iskandar Libanon 1: 06.56 58
44 Neja Dvornik Slovenien 53.11 34 Begynder ikke
6 Michelle gisin Schweizisk Forladelse
13 Katharina huber Østrig
16 Federica Brignone Italien
18 Paula Moltzan Forenede Stater
23 Kristina Riis-Johannessen Norge
27 Meta Hrovat Slovenien
34 Charlie gæst  Storbritannien
35 Gabriela Capová Tjekkiet
37 Alex Tilley  Storbritannien
38 Riikka Honkanen Finland
39 Andrea Komšić Kroatien
42 Katie hensien Forenede Stater
43 Doriane Escané Frankrig
53 Charlotte lingg Liechtenstein
54 Elese Sommerová Tjekkiet
55 Carla Mijares Andorra
58 Zita Tóth Ungarn
59 Axelle Mollin Belgien
61 Erika Pykäläinen Finland
62 Noa Szőllős Israel
63 Sara roggeman Belgien
68 Katla Björg Dagbjartsdóttir Island
69 Szonja Hozmann Ungarn
71 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Island
72 Esma Alić Bosnien-Hercegovina
73 Maria Tsiovolou Grækenland
74 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir Island
75 Hanna Majtenyi Ungarn
77 Hjördís Birna Ingvadóttir Island
80 Maja Tadić Bosnien-Hercegovina
81 Atefeh Ahmadi Iran
82 Laura Bišere Letland
84 Jelena Vujičić Montenegro
94 Kateryna Shepilenko Ukraine
95 Ieva Januškevičiūtė Litauen
98 Gabija Šinkūnaitė Litauen
100 Georgia epiphaniou Cypern
102 Thaleia Armeni Cypern
104 Tamara Popović Montenegro
106 Karolina Photiades Cypern
87 Manon Ouaiss Libanon Diskvalificeret
92 Sadaf Saveh Shemshaki Iran Begynder ikke

Referencer

  1. “  Cortina Worlds: Katharina Liensberger verdensmester i slalom! Ingen femte titel for Mikaela Shiffrin  ”Ski Chrono / Le Dauphiné ,20. februar 2021(adgang 20. februar 2021 )
  2. Resultater af 1. runde
  3. Endeligt resultat