Snowboard ved de olympiske lege i 2014 - Slopestyle for mænd

Slopestyle mænd Generel
Sport Snowboard
Arrangør (er) CIO
Redigering 1 omgang
Steder) Krasnaya Polyana
Dateret af 6. februar 2014kl. 10:00 (kvalifikationer)
kl8. februar 2014 kl. 09:30 og derefter kl. 12:45
Nationer 13
Deltagere 29
Websted (er) Rosa Khutor Extreme Park
Officiel hjemmeside Sochi 2014

Priser
Vinder Sage Kotsenburg
Sekund Staale Sandbech
Tredje Mark McMorris

Navigation

Den 2014 Olympiske Vinterlege mænds slopestyle finder sted på8. februar 2014kl. 9:30 og derefter kl. 12:45 i Rosa Khutor ekstreme park . Kvalifikationer finder sted en dag før åbningsceremonien, dvs.6. februar 2014kl. 10:00 Dette er den første optræden af ​​denne begivenhed ved de olympiske vinterlege . Arrangementet blev vundet af den amerikanske Sage Kotsenburg foran den norske Staale Sandbech og den canadiske Mark McMorris .

Medalister

Guld Sølv Bronze
Sage Kotsenburg Staale Sandbech Mark McMorris

Kalender

Alle tidspunkter er Moskva-tid ( UTC + 4 ).

Dateret Tid Prøve
6. februar 10:00 Kvalifikationer
8. februar 9:30 1/2 finale
8. februar 12:45 Endelig

Resultater

Kvalifikationer

Q = Kvalificeret direkte til finalen
q = Kvalificeret til semifinale
DNS = Startede ikke

Rang Gruppe Hagesmæk Atlet Nationalitet Runde 1 Runde 2 Bedre Bemærkninger
1 1 8 Staale Sandbech Norge 45,25 94,50 94,50 Q
2 1 12 Peetu Piiroinen Finland 90,75 80,00 90,75 Q
3 1 7 Sebastien Toutant Canada 74,25 87,25 87,25 Q
4 1 14 Jamie Nicholls Storbritannien 62,25 86,75 86,75 Q
5 1 10 Charles Guldemond Forenede Stater 86.00 19.25 86.00 q
6 1 1 Billy Morgan Storbritannien 76,25 85,50 85,50 q
7 1 5 Niklas mattsson Sverige 82,75 57,25 82,75 q
8 1 6 Emil André Ulsletten  (en) Norge 27,25 79,75 79,75 q
9 1 3 Charles Reid (snowboarder  ) Canada 54,50 75,50 75,50 q
10 1 9 Alexey Sobolev Rusland 63,00 28.50 63,00 q
11 1 11 Scotty James Australien 36.00 44.00 44.00 q
12 1 13 Lucien Koch  (en) Schweizisk 32.00 29.25 32.00 q
13 1 4 Yuki kadono Japan 31.00 16.50 31.00 q
14 1 15 Mathias Weissenbacher  (en) Østrig 18.00 28,75 28,75 q
15 1 2 Torgeir Bergrem  (en) Norge 25.00 24,75 25.00 q
1 2 19 Maxence papegøje Canada 91,75 97,50 97,50 Q
2 2 18 Roope Tonteri Finland 33,75 95,75 95,75 Q
3 2 21 Sven Thorgren Sverige 94,25 36,75 94,25 Q
4 2 16 Gjermund Bråten Norge 12,75 91,25 91,25 Q
5 2 20 Seppe Smits Belgien 88,25 91.00 91.00 q
6 2 25 Clemens Schattschneider Østrig 90,00 24.25 90,00 q
7 2 24 Mark McMorris Canada 29.50 89,25 89,25 q
8 2 22 Sage Kotsenburg Forenede Stater 86,50 81,50 86,50 q
9 2 29 Ryan stassel Forenede Stater 81.00 28,75 81.00 q
10 2 17 Jan Scherrer Schweizisk 74,50 18,75 74,50 q
11 2 23 By Paumola Finland 54,75 21.25 54,75 q
12 2 27 Janne Korpi Finland 49,75 35,50 49,75 q
13 2 26 Seamus O'Connor  (en) Irland 33,50 40,00 40,00 q
14 2 28 Adrian Krainer  (en) Østrig 24.25 16.00 24.25 q

Semifinale

Q = Kvalificeret til finalen

Rang Hagesmæk Atlet Nationalitet Runde 1 Runde 2 Bedre Bemærkninger
1 1 Billy Morgan Storbritannien 90,75 35,50 90,75 Q
2 22 Sage Kotsenburg Forenede Stater 89,00 90,50 90,50 Q
3 24 Mark McMorris Canada 55,50 89,25 89,25 Q
4 4 Yuki kadono Japan 84,75 80,50 84,75 Q
5 20 Seppe Smits Belgien 77,50 84,50 84,50
6 29 Ryan stassel Forenede Stater 83,25 81,75 83,25
7 10 Charles Guldemond Forenede Stater 13.25 79,75 79,75
8 11 Scotty James Australien 77,25 19.00 77,25
9 26 Seamus O'Connor  (en) Irland 60,75 70,25 70,25
10 27 Janne Korpi Finland 41.00 68,50 68,50
11 17 Jan Scherrer Schweizisk 64,25 23.50 64,25
12 9 Alexey Sobolev Rusland 20.00 57,50 57,50
13 6 Emil André Ulsletten  (en) Norge 22.50 56,75 56,75
14 3 Charles Reid (snowboarder  ) Canada 46,25 43,50 46,25
15 5 Niklas mattsson Sverige 44,75 36,50 44,75
16 2 Torgeir Bergrem  (en) Norge 37,50 26,75 37,50
17 25 Clemens Schattschneider Østrig 29.50 26.25 29.50
18 15 Mathias Weissenbacher  (en) Østrig 14.00 28.50 28.50
19 23 By Paumola Finland 25.25 22,75 25.25
20 13 Lucien Koch  (en) Schweizisk 16.25 20,75 20,75
21 28 Adrian Krainer  (en) Østrig - - - DNS

Endelig

Rang Hagesmæk Atlet Nationalitet Runde 1 Runde 2 Bedre Bemærkninger
Guldmedalje, OL 22 Sage Kotsenburg Forenede Stater 93,50 83,25 93,50
Sølvmedalje, OL 8 Staale Sandbech Norge 27.00 91,75 91,75
Bronzemedalje, OL 24 Mark McMorris Canada 33,75 88,75 88,75
4 21 Sven Thorgren Sverige 83,75 87,50 87,50
5 19 Maxence papegøje Canada 47.00 87,25 87,25
6 14 Jamie Nicholls Storbritannien 85,50 46,50 85,50
7 12 Peetu Piiroinen Finland 78,50 81,25 81,25
8 4 Yuki kadono Japan 53.00 75,75 75,75
9 7 Sebastien Toutant Canada 54,50 58,50 58,50
10 1 Billy Morgan Storbritannien 38.00 39,75 39,75
11 18 Roope Tonteri Finland 31.50 39.00 39.00
12 16 Gjermund Bråten Norge 24,75 20.50 24,75

Noter og referencer

  1. "  OL (Konkurrence Kalender)  " , organisationskomitéen for de 2014 Olympiske og De Paralympiske Vinterlege ,2013
  2. "  Slopestyle-finaler til mænd  "sochi2014.com (adgang til 8. februar 2014 )