Nationalitet | Schweizisk |
---|---|
Fødsel |
25. august 1969, Uzwil ( Schweiz ) |
Position | Forsvarer |
---|---|
Trukket fra | venstre |
Spillet for |
LNA CP Berne HC Lugano LNB EHC Uzwil |
Professionel karriere . | 1988 - 2003 |
Titel | Sportslig direktør for CP Berne |
---|---|
Aktivitet | Siden 2006 |
Sven Leuenberger (født den25. august 1969i Uzwil ) er en spiller schweizisk af ishockey schweizisk professionel. I løbet af sin spillekarriere spillede han især for HC Lugano og CP Berne i LNA . Han er bror til Lars Leuenberger og fætter til Marc Leuenberger
Sven Leuenberger startede sin karriere som hockeyspiller hos EHC Uzwil . Han kom derefter til SC Bern i National League A . Mellem 1992 og 1994 spillede han med Lugano, før han vendte tilbage til Bern. Han sluttede sin karriere i sæsonen 2002-2003 i en alder af 33. Han er i øjeblikket sportsdirektør for CP Berne.
Sven Leuenberger spillede med det schweiziske hold til verdensmesterskabet fra 1991 til 1994 og fra 1996 til 1997. Han spillede også med landsholdet til de Olympiske lege i 1992 i Albertville .
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Sæson | Hold | Liga | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | |||||
1987-1988 | EHC Uzwil | LNB | 36 | 15 | 13 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | CP Bern | LNA | 35 | 2 | 6 | 8 | 22 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
1989-1990 | CP Bern | LNA | 36 | 8 | 14 | 22 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
1990-1991 | CP Bern | LNA | 36 | 2 | 13 | 15 | 24 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1991-1992 | CP Bern | LNA | 36 | 4 | 12 | 16 | 34 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1992-1993 | HC Lugano | LNA | 36 | 6 | 4 | 10 | 41 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1993-1994 | HC Lugano | LNA | 36 | 4 | 10 | 14 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1994-1995 | CP Bern | LNA | 35 | 5 | 11 | 16 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1995-1996 | CP Bern | LNA | 34 | 7 | 10 | 17 | 50 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
1996-1997 | CP Bern | LNA | 46 | 7 | 20 | 27 | 22 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1997-1998 | CP Bern | LNA | 36 | 5 | 16 | 21 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
1998-1999 | CP Bern | LNA | 45 | 4 | 25 | 29 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999-2000 | CP Bern | LNA | 43 | 6 | 10 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2000-2001 | CP Bern | LNA | 44 | 7 | 5 | 12 | 26 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2001-2002 | CP Bern | LNA | 44 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2002-2003 | CP Bern | LNA | 37 | 3 | 8 | 11 | 30 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
LNA-totaler | 579 | 74 | 172 | 246 | 443 | 127 | 14 | 38 | 52 | 124 |
År | Hold | Konkurrence | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Schweiz -18 år gammel | CE -18 år gammel | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 th Place | ||
1991 | Schweizisk | CM | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 th Place | ||
1992 | Schweizisk | JO | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 th Place | ||
1992 | Schweizisk | CM | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 th Place | ||
1993 | Schweizisk | CM | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 th Place | ||
1994 | Schweizisk | CM B | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 |
1 re i stedet Kampagne |
||
1996 | Schweizisk | CM B | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
14 e i stedet 2 e Gruppe B |
||
1997 | Schweizisk | CM B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 th Place |