Terance mann | ||
![]() Terance Mann i april 2019. | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Nationalitet | Forenede Stater | |
Fødsel |
18. oktober 1996 Brooklyn , New York |
|
Skære | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Vægt | 98 kg (216 lb ) | |
Klub situation | ||
Nuværende klub | Los Angeles Clippers | |
Nummer | 14 | |
Stolpe | Bageste / vinge | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
2015-2019 | Florida State Seminoles | |
NBA-udkast | ||
År | 2019 | |
Position | 48 th | |
Franchise | Los Angeles Clippers | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
2019-2020 2019-2020 2020-2021 |
Los Angeles Clippers → Agua Caliente Clippers Los Angeles Clippers |
02,4 15,4 07,0 |
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
Terance Mann , født den18. oktober 1996i bydelen Brooklyn i New York , er en spiller amerikansk af basketball flytter til positioner tilbage og wing .
Terance Mann er affattet i anden runde i 48 th position 2019 NBA udkast fra Los Angeles Clippers .
Det 10. juli 2019, underskriver han med Los Angeles Clippers .
Forfatter til en rookiesæson uden meget glans afslørede han sig for NBA-planeten, et år senere under semifinalen i Western Conference i 2021. Der, overfor lederen af den regelmæssige sæson, Utah Jazz , satte han sin karrierepointrekord (39 point) ) i spil 7 og drev LA Clippers til konferencens finale mod Phoenix Suns.
I fravær af deres stjernespiller, K. Leonard, spiller han sammen med R. Jackson, P. Beverley og M. Morris Senior en vigtig rolle i resten af Los Angeles-banen.
Terance Manns personlige rekorder i NBA er som følger:
Statistisk type | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Optage | Modstander | Dateret | Optage | Modstander | Dateret | |
Point | 25 | Oklahoma City Thunder | 14. august 2020 | 39 | Utah Jazz | 18. juni 2021 |
Mærkede kurve | 10 | Philadelphia 76ers | 27. marts 2021 | 15 | Utah Jazz | 18. juni 2021 |
Forsøgte kurve | 16 | Memphis Grizzlies | 21. april 2021 | 21 | Utah Jazz | 18. juni 2021 |
Succesrige 3-punkts kurve | 2 | 10 gange | 7 | Utah Jazz | 18. juni 2021 | |
3-punkts kurve forsøgt | 4 | Fire gange | 10 | Utah Jazz | 18. juni 2021 | |
Succesrige frikast | 8 | 2 gange | 4 | @ Utah Jazz | 16. juni 2021 | |
Forsøg på frikast | 13 | Oklahoma City Thunder | 14. august 2020 | 5 | 2 gange | |
Stødende rebounds | 4 | 2 gange | 3 | Dallas Mavericks | 25. maj 2021 | |
Defensive rebounds | 10 | 3 gange | 5 | @ Dallas Mavericks | 28. maj 2021 | |
Samlede rebounds | 14 | Oklahoma City Thunder | 14. august 2020 | 6 | @ Dallas Mavericks | 28. maj 2021 |
Hjælper | 9 | 2 gange | 2 | Fire gange | ||
Aflytninger | 4 | @ Atlanta Hawks | 26. januar 2021 | 2 | 2 gange | |
Ulemper | 3 | Golden State Warriors | 11. marts 2021 | 2 | 2 gange | |
Mistede kugler | 3 | Fire gange | 2 | Dallas Mavericks | 25. august 2020 | |
Minutter spillet | 42 | Oklahoma City Thunder | 14. august 2020 | 36 | Utah Jazz | 18. juni 2021 |
Sidste ændring : 2. juli 2021