Tobias Kamke | ||||
| ||||
Professionel karriere | ||||
2004 | ||||
Nationalitet | Tyskland | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
21. maj 1986 Lübeck |
|||
Skære | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |||
Snesko greb | Højrehåndet, tohåndet baghånd | |||
Træner | Julian Reister Tobias Hinzmann |
|||
Turneringen vinder | 2.407.418 $ | |||
Priser | ||||
I singler | ||||
Værdipapirer | 0 | |||
Finale tabt | 0 | |||
Bedste placering | 64 th (31/01/2011) | |||
To gange | ||||
Værdipapirer | 0 | |||
Finale tabt | 0 | |||
Bedste placering | 144 th (21/09/2015) | |||
Bedste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OS. | |
Enkel | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 |
Dobbelt | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Blandet | - | - | - | - |
Tobias Kamke , født den21. maj 1986i Lübeck , er en tysk tennisspiller , professionel siden 2004.
Hans bedste single ranking var 64 th World, fik31. januar 2011.
Han blev tildelt ATP-prisen for "årets åbenbaring" for året 2010 .
Han vandt 8 Challenger- singelturneringer ( Granby og Tiburon i 2010 , Loughborough i 2011 , Pétange i 2012 og 2013 , Fürth i 2014 , Liberec i 2015 og Kazan i 2016 ) og 3 fremtidige turneringer .
I 2014 blev han valgt til det tyske Davis Cup-hold i kvartfinalen mod det franske hold. Han vandt den første kamp mod Julien Benneteau i tre sæt, før han tabte med samme score mod Jo-Wilfried Tsonga .
Ingen
Nogen
Ingen
Nogen
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | 1 st round (1/64) | Andreas Seppi | - | |||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | 2 e tårn (1/32) | Albert Montañés | 3 e tårn (1/16) | J.-W. Tsonga | 1 st round (1/64) | P. Kohlschreiber | |
2011 | 1 st round (1/64) | P. Kohlschreiber | 2 e tårn (1/32) | Viktor Troicki | 2 e tårn (1/32) | Andy Murray | 1 st round (1/64) | Mardy fisk |
2012 | 2 e tårn (1/32) | A. Dolgopolov | 1 st round (1/64) | Roger Federer | 1 st round (1/64) | Richard Gasquet | 1 st round (1/64) | Lleyton hewitt |
2013 | 2 e tårn (1/32) | S. Wawrinka | 2 e tårn (1/32) | Julien benneteau | 1 st round (1/64) | Julien benneteau | 2 e tårn (1/32) | Denis istomin |
2014 | 1 st round (1/64) | Jack Sock | 2 e tårn (1/32) | Marin Čilić | 1 st round (1/64) | Jan Hernych | 1 st round (1/64) | Matthew ebden |
2015 | 1 st round (1/64) | Bernard Tomic | - | - | - | |||
2016 | - | 1 st round (1/64) | Pablo Cuevas | - | - | |||
2017 | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | 1 st round (1/64) | F. Verdasco |
NB : til højre for resultatet er navnet på den ultimative modstander.
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 st round (1/32) R. Junaid |
Mr. Berrer F. Mayer |
- | - | - | |||
2012 |
1 st round (1/32) F. Nielsen |
P. Andújar G. García |
- |
1 st round (1/32) M. Bachinger |
J. Delgado Ken Skupski |
- | ||
2013 | - |
1 st round (1/32) F. Mayer |
TC Huey D. Inglot |
- |
1 st round (1/32) F. Mayer |
Mr. Granollers Marc López |
||
2014 |
1 st round (1/32) F. Mayer |
A. Seppi P. Starace |
- | - | - |
NB : navnet på partneren findes under resultatet; navnet på de sidste modstandere er til højre.
År | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid | Rom | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 st round J. Tipsarevic |
1 st runde hr Ilhan |
- | - | - |
1 st round F. Verdasco |
- | - | - |
2012 |
1 st round Denis Kudla |
1 st round Ivan Dodig |
- | - | - | - | - | - | - |
2013 | - |
3 e tårn J. Melzer |
- |
1 st round N. Almagro |
- | - | - | - | - |
2014 |
1 st round Lu Yen-Hsun |
- | - | - | - |
1 st round Tim Smyczek |
- | - | - |
NB : under resultatet er navnet på den ultimative modstander.