| |||
Generel | |||
Race | 10 th rundtur i Kroatien | ||
Konkurrence | UCI Europe Tour 2015 2.1 | ||
Trin | 5 | ||
Datoer | 22. - 26. april | ||
Afstand | 920,1 km | ||
Land | Kroatien | ||
Afgangssted | Makarska | ||
Ankomstpunkt | Zagreb | ||
Forretter | 148 | ||
Ankomster | 115 | ||
Gennemsnitshastighed | 41,656 km / t | ||
Resultater | |||
Vinder | Maciej Paterski ( CCC Sprandi Polkowice ) | ||
Sekund | Primož Roglič ( Adria Mobil ) | ||
Tredje | Sylwester Szmyd ( CCC Sprandi Polkowice ) | ||
Rangordning efter point | Maciej Paterski ( CCC Sprandi Polkowice ) | ||
Bedste klatrer | Maciej Paterski ( CCC Sprandi Polkowice ) | ||
Bedste unge | Edward Ravasi ( Colpack ) | ||
Bedste hold | CCC Sprandi Polkowice | ||
◀ 2007 | 2016 ▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Den 10 th udgave af Tour of Kroatien blev afholdt fra den 22. til26. april 2015. Løbet er en del af UCI Europe Tour 2015- kalenderen i kategori 2.1.
Det blev vundet af den polske Maciej Paterski ( CCC Sprandi Polkowice ), vinder af tredje og femte etape, der vandt med 1 minut og 1 sekund foran den slovenske Primož Roglič ( Adria Mobil ) og med 1 minut og 18 sekunder på sin holdkammerat og landsmand Sylwester Szmyd .
Paterski vandt også i point- og bjergklassifikationen, den italienske Edward Ravasi ( italiensk landshold ) vandt den bedste unggutt, og det polske hold CCC Sprandi Polkowice sluttede som det bedste hold.
Ruten følger vejene til Adriaterhavskysten ( Istrien , nordkysten og Dalmatien ) og indre områder. Kurset er opdelt i fem etaper: to bjerg (et med en højdeafslutning) og tre kuperede. Løbet tjener også til at promovere det kroatiske område ved især at krydse ni etappebyer, seks amter , to nationalparker ( Krka og Plitvice ) og tre naturparker ( Biokovo , Velebit og Učka ).
Klassificeret i kategori 2.1 af UCI Europe Tour , er Tour of Croatia åbent for WorldTeams inden for grænsen på 50% af de deltagende hold, de professionelle kontinentale hold , de kontinentale hold og nationale hold.
Nitten hold deltager i denne rundvisning i Kroatien - tre professionelle kontinentale hold , femten kontinentale hold og et landshold:
Professionelle kontinentale hold | ||
---|---|---|
Hold navn | Land | Kodet |
CCC Sprandi Polkowice | Polen | CCC |
Novo Nordisk | Forenede Stater | TNN |
RusVelo | Rusland | RVL |
Kontinentale hold | ||
---|---|---|
Hold navn | Land | Kodet |
ActiveJet | Polen | AJT |
Adria Mobil | Slovenien | ADR |
Cykelakademi | Israel | KAT |
D'Amico Bottecchia | Italien | AZT |
Ecuador | Ecuador | ECU |
Felbermayr Simplon Wels | Østrig | RWS |
Frøy Bianchi | Norge | FRB |
GM | Italien | GMC |
Idé 2010 ASD | Italien | IDE |
Deltag-S-De Rijke | Holland | RIJ |
LKT Brandenburg | Tyskland | LKT |
Meridiana Kamen | Kroatien | MKT |
Mr. G. Kvis-Vega | Italien | VHS |
Radenska Ljubljana | Slovenien | RAR |
Verandaer Willems | Belgien | WIL |
landshold | ||
---|---|---|
Hold navn | Land | Kodet |
Italiens landshold | Italien | ITA |
Trin | Dateret | Mellemstadsbyer | Afstand (km) | Scenevinder | Leder af den generelle klassifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st trin | 22. april | Makarska - Split | ![]() |
154 | Grega Bole | Grega Bole |
2 e trin | 23. april | Šibenik - Zadar | ![]() |
204 | Marko Kump | Marko Kump |
3 e trin | 24. april | Makarska - Učka | ![]() |
230 | Maciej Paterski | Maciej Paterski |
4 th trin | 25. april | Pula - Umag | ![]() |
155.1 | Dimitri Claeys | Maciej Paterski |
5 th trin | 26. april | Sveti Martin na Muri - Zagreb | ![]() |
177 | Maciej Paterski | Maciej Paterski |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | om 3 timer 58 minutter 7 sekunder |
2. nd | Maciej Paterski | Polen | CCC Sprandi Polkowice | mt |
3. rd | Marko Kump | Slovenien | Adria Mobil | mt |
4 th | Paweł Franczak | Polen | ActiveJet | mt |
5. th | Svær miskulin | Slovenien | Radenska Ljubljana | mt |
6 th | Davide Viganò | Italien | Idé 2010 ASD | mt |
7 th | Rok Korošec | Slovenien | Radenska Ljubljana | mt |
8 th | Romersk maikin | Rusland | RusVelo | mt |
9 th | Carl soballa | Tyskland | LKT Brandenburg | mt |
10 th | Ivan Balykin | Rusland | RusVelo | mt |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Grega Bole ![]() ![]() |
Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | om 3 timer 57 minutter 57 sekunder |
2. nd | Maciej Paterski | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 4 s |
3. rd | Marko Kump | Slovenien | Adria Mobil | + 6 s |
4 th | Stef Van Zummeren | Belgien | Verandaer Willems | + 7 s |
5. th | Jordi Simón | Spanien | Ecuador | + 7 s |
6 th |
Felix Großschartner ![]() |
Østrig | Felbermayr Simplon Wels | + 8 s |
7 th | Łukasz Bodnar | Polen | ActiveJet | + 8 s |
8 th | Jetse Bowl | Holland | Deltag-S-De Rijke | + 9 s |
9 th | Mario González Salas | Spanien | ActiveJet | + 9 s |
10 th | Paweł Franczak | Polen | ActiveJet | + 10 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Marko Kump | Slovenien | Adria Mobil | i 4 timer 50 minutter 40 sekunder |
2. nd | Paweł Franczak | Polen | ActiveJet | mt |
3. rd | Romersk maikin | Rusland | RusVelo | mt |
4 th | Filippo Fortin | Italien | GM | mt |
5. th | Davide Viganò | Italien | Idé 2010 ASD | mt |
6 th | Silvio giorni | Italien | D'Amico Bottecchia | mt |
7 th | Jordi Simón | Spanien | Ecuador | mt |
8 th | Coen Vermeltfoort | Holland | Deltag-S-De Rijke | mt |
9 th | Liam Bertazzo | Italien | Italiens landshold | mt |
10 th | Maciej Paterski | Polen | CCC Sprandi Polkowice | mt |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Marko Kump ![]() ![]() |
Slovenien | Adria Mobil | om 8 timer 48 minutter og 32 sekunder |
2. nd | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | + 5 s |
3. rd | Stef Van Zummeren | Belgien | Verandaer Willems | + 6 s |
4 th | Paweł Franczak | Polen | ActiveJet | + 9 s |
5. th | Maciej Paterski | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 9 s |
6 th | Romersk maikin | Rusland | RusVelo | + 11 s |
7 th | Jordi Simón | Spanien | Ecuador | + 12 s |
8 th |
Felix Großschartner ![]() |
Østrig | Felbermayr Simplon Wels | + 13 s |
9 th | Łukasz Bodnar | Polen | ActiveJet | + 13 s |
10 th | Jetse Bowl | Holland | Deltag-S-De Rijke | + 14 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Maciej Paterski | Polen | CCC Sprandi Polkowice | om 5 timer 55 minutter 57 sekunder |
2. nd | Primož Roglič | Slovenien | Adria Mobil | + 18 s |
3. rd | Sylwester szmyd | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 33 s |
4 th | Edward Ravasi | Italien | Italiens landshold | + 38 s |
5. th | Sergey Firsanov | Rusland | RusVelo | + 51 s |
6 th | Branislau Samoilau | Hviderusland | CCC Sprandi Polkowice | + 1 min. 20 s |
7 th | Emanuel Kišerlovski | Kroatien | Meridiana Kamen | + 1 min. 25 s |
8 th | Davide Pacchiardo | Italien | Italiens landshold | + 2 min. 11 s |
9 th | Domen novak | Slovenien | Adria Mobil | + 2 min. 58 s |
10 th | Marek Rutkiewicz | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 3 min. 26 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Maciej Paterski ![]() ![]() ![]() |
Polen | CCC Sprandi Polkowice | om 14 h 44 min 22 s |
2. nd | Primož Roglič | Slovenien | Adria Mobil | + 34 s |
3. rd | Sylwester szmyd | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 51 s |
4 th |
Edward Ravasi ![]() |
Italien | Italiens landshold | + 1 min. 0 s |
5. th | Sergey Firsanov | Rusland | RusVelo | + 1 min. 13 s |
6 th | Branislau Samoilau | Hviderusland | CCC Sprandi Polkowice | + 1 min. 41 s |
7 th | Emanuel Kišerlovski | Kroatien | Meridiana Kamen | + 1 min. 47 s |
8 th | Davide Pacchiardo | Italien | Italiens landshold | + 2 min. 33 s |
9 th | Marek Rutkiewicz | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 3 min. 48 s |
10 th | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | + 3 min. 56 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Dimitri Claeys | Belgien | Verandaer Willems | om 3 timer 20 minutter 42 sekunder |
2. nd | Paweł Bernas | Polen | ActiveJet | + 0 s |
3. rd | Gaëtan Bille | Belgien | Verandaer Willems | + 0 s |
4 th | Bande Golčer | Slovenien | Felbermayr Simplon Wels | + 2 s |
5. th | Liam Bertazzo | Italien | Italiens landshold | + 42 s |
6 th | Marko Kump | Slovenien | Adria Mobil | + 42 s |
7 th | Rino gasparrini | Italien | Italiens landshold | + 42 s |
8 th | Romersk maikin | Rusland | RusVelo | + 42 s |
9 th | Matteo malucelli | Italien | Idé 2010 ASD | + 42 s |
10 th | Filippo Fortin | Italien | GM | + 42 s |
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Maciej Paterski ![]() ![]() ![]() |
Polen | CCC Sprandi Polkowice | om 18 timer 5 minutter 46 sekunder |
2. nd | Primož Roglič | Slovenien | Adria Mobil | + 34 s |
3. rd | Sylwester szmyd | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 51 s |
4 th |
Edward Ravasi ![]() |
Italien | Italiens landshold | + 1 min. 12 s |
5. th | Sergey Firsanov | Rusland | RusVelo | + 1 min. 13 s |
6 th | Branislau Samoilau | Hviderusland | CCC Sprandi Polkowice | + 1 min. 41 s |
7 th | Emanuel Kišerlovski | Kroatien | Meridiana Kamen | + 1 min. 47 s |
8 th | Davide Pacchiardo | Italien | Italiens landshold | + 2 min. 33 s |
9 th | Marek Rutkiewicz | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 3 min. 45 s |
10 th | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | + 3 min. 56 s |
Stage klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Maciej Paterski ![]() ![]() ![]() |
Polen | CCC Sprandi Polkowice | om 3 timer 59 minutter og 40 sekunder |
2. nd | Felix Großschartner | Østrig | Felbermayr Simplon Wels | + 0 s |
3. rd | Romersk maikin | Rusland | RusVelo | + 0 s |
4 th | Olivier Pardini | Belgien | Verandaer Willems | + 0 s |
5. th | Joeri calleeuw | Belgien | Verandaer Willems | + 10 s |
6 th | Davide Viganò | Italien | Idé 2010 ASD | + 10 s |
7 th | Marek Rutkiewicz | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 14 s |
8 th | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | + 17 s |
9 th | Coen Vermeltfoort | Holland | Deltag-S-De Rijke | + 17 s |
10 th | Jordi Simón | Spanien | Ecuador | + 17 s |
Endelig generel klassifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st |
Maciej Paterski ![]() ![]() ![]() |
Polen | CCC Sprandi Polkowice | om 22 h 5 min 16 s |
2. nd | Primož Roglič | Slovenien | Adria Mobil | + 1 min. 1 s |
3. rd | Sylwester szmyd | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 1 min. 18 s |
4 th |
Edward Ravasi ![]() |
Italien | Italiens landshold | + 1 min. 39 s |
5. th | Sergey Firsanov | Rusland | RusVelo | + 1 min. 40 s |
6 th | Branislau Samoilau | Hviderusland | CCC Sprandi Polkowice | + 2 min. 17 s |
7 th | Emanuel Kišerlovski | Kroatien | Meridiana Kamen | + 2 min. 32 s |
8 th | Davide Pacchiardo | Italien | Italiens landshold | + 3 min. 18 s |
9 th | Marek Rutkiewicz | Polen | CCC Sprandi Polkowice | + 4 min. 9 s |
10 th | Grega Bole | Slovenien | CCC Sprandi Polkowice | + 4 min. 23 s |
Rangordning efter point
|
Bjergklassificering
|
Rangering af den bedste unge
|
Holdklassificering
|
Denne Tour of Croatia tildeler point til UCI Europe Tour 2015 , kun af hold til ryttere af professionelle kontinentale og kontinentale hold , individuelt til alle ryttere undtagen dem, der tilhører et hold med et WorldTeam- mærke .
Position | 1 st | 2. nd | 3. rd | 4 th | 5. th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th |
Generel klassificering | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Trinvis | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Leder, efter fase | 8 |
Trin | Vinder | Generel klassificering | Rangordning efter point | Bjergklassificering | Rangering af den bedste unge | Holdklassificering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grega Bole | Grega Bole | Grega Bole | Marco tizza | Felix Großschartner | RusVelo |
2 | Marko Kump | Marko Kump | Marko Kump | Adria Mobil | ||
3 | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Edward Ravasi | CCC Sprandi Polkowice |
4 | Dimitri Claeys | |||||
5 | Maciej Paterski | |||||
Endelig placering | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Edward Ravasi | CCC Sprandi Polkowice |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|