Race | 5. runde i Cameroun |
---|---|
Trin | 12 |
Dateret | 24. februar - 9. marts |
Land (er) krydset | Cameroun |
Afgangssted | Maroua |
Ankomstpunkt | Yaounde |
Vinder | Flavien Chipaut |
---|---|
Sekund | Frédéric Geminiani ( d ) |
Tredje | Hesham Fadel ( d ) |
Bedste klatrer | Ahmed Rashad |
Bedste sprinter | Sadrak Teguimaha |
Bedste unge | Flavien Chipaut |
Bedste hold | Egypts landshold |
Den 5 th udgave af løbet cykling tur til Cameroun fandt sted24. februar på 9. marts 2007.
Sejren gik til franske Flavien Chipaut .
Detalje | Dateret | Mellemstadsbyer | km | Scenevinder | Leder af den generelle klassifikation |
1 st trin | 24. februar | Maroua - Mora - Maroua | 119,8 | Flavien Chipault | Flavien Chipault |
2 e trin | 25. februar | Moukong - Maroua | 117,8 | Sadrak Teguimaha | Martinien Tega |
3 e trin | 26. februar | Figuil - Garoua | 102.4 | Bastiaan Krol | Martinien Tega |
4 th trin | 27. februar | Mbé - Ngaoundéré | 80 | Ahmed Rashad | Ahmed Rashad |
5 th trin | 1 st marts | Yaoundé - Ebolowa | 155 | Sadrak Teguimaha | Flavien Chipault |
6 th trin | 2. marts | Ebolowa - Mbalmayo | 104 | Daniel Smith | Flavien Chipault |
7 th trin | 3. marts | Pouma - Kribi | 160 | Frédéric Geminiani | Sadrak Teguimaha |
8 th trin | 5. marts | Kribi - Douala | 168.4 | Abdul Wahab Sawadogo | Sadrak Teguimaha |
9 th trin | 6. marts | Bafang - Bafang | 119,7 | Ahmed Rashad | Sadrak Teguimaha |
10 e trin | 7. marts | Bafang - Bamenda | 132.4 | Vincent aldebert | Sadrak Teguimaha |
11 e trin | 8. marts | Bamenda - Bafoussam | 74.4 | Frédéric Geminiani | Flavien Chipaut |
12 e trin | 9. marts | Bafia - Yaounde | 124,5 | René Ngoumba | Flavien Chipaut |
Den generelle klassifikation er vundet af den franske Flavien Chipaut .
Generel klassificering | ||||
---|---|---|---|---|
Løber | Land | Hold | Tid | |
1 st | Flavien Chipaut | Frankrig | Boulou | |
2. nd | Frédéric Geminiami | Frankrig | Immobilia | |
3. rd | Isham fadel | Egypten | Egypts landshold | |
4 th | Sadrak Teguimaha | Cameroun | SNH | |
5. th | Vincent adalbert | Frankrig | Boulou | |
6 th | Ahmed Rashad | Egypten | Egypts landshold | |
7 th | Martinien Tega | Cameroun | SNH | |
8 th | Stephane Roger | Frankrig | Boulou | |
9 th | Malick Thiam | Senegal | Senegals landshold | |
10 th | Joseph sanda | Cameroun | SNH | |
Vinderne af de forskellige karakteristiske trøjer er: