NHK 1980 Trophy

NHK 1980 Trophy Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) Japansk skøjteløb
Steder) Sapporo
Dateret 1980
Forsøg 4
Websted (er) Makomanai Indendørs Stadion

Navigation

Den NHK Trophy (på engelsk: NHK Trophy ) er en international kunstskøjteløb konkurrence, der finder sted i Japan i løbet af efteråret. Det byder amatørskater på seniorniveau velkommen i fire kategorier: mænds singler, kvinders singler, kunstneriske par og isdans .

Den anden NHK Trophy blev organiseret i 1980 i Sapporo .

Resultater

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Fumio Igarashi Japan 2.2 3 1
2 Robert Wagenhoffer Forenede Stater 2.4 1 2
3 Allen Schramm Forenede Stater 3.8 2 3
4 Takeshi Mura Japan 6.4 6 4
5 Thomas Öberg Sverige 7.6 4 6
6 Shinji Someya Japan 8.6 7 7
7 Heiko fischer Vesttyskland 9.8 7 7
8 Gordon forbyder Canada 10,0 5 8
9 Cong Wenyi Kina 13.0 10 9
10 Atsushi Oshima Japan 13.2 8 10
11 Istvan Simon Ungarn 15.4 11 11

Damer

Rang Efternavn Land Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Denise Biellmann Schweizisk 1.4 1 1
2 Katarina witt Østtyskland 2.8 2 2
3 Melissa thomas Forenede Stater 5.0 5 3
4 Claudia Leistner Vesttyskland 6.2 3 5
5 Sachie Yuki Japan 6.8 7 4
6 Sonja Stanek Østrig 7.6 4 6
7 Catharina Lindgren Sverige 10.2 8 7
8 Megumi Yamagishita Japan 11.6 9 8
9 Mariko Yoshida Japan 13.4 11 9
10 Megumi Aotani Japan 13.4 6 11
11 Kim Myo Shil Nordkorea 15.2 13 10
12 Yukiko oakabe Japan 16.8 12 12
13 Kathryn osterberg Canada 18.0 10 14
14 Antonella Toninelli Italien 18.6 14 13
15 Hea-Sook Shin Sydkorea 21.0 15 15
16 Liu Xiaohong Kina 22.4 16 16

Par

Rang Efternavn Land Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Barbara Underhill / Paul Martini Canada 1.4 1 1
2 Maria Didomenico / Burt Lancon Forenede Stater 3.2 3 2
3 Toshimi Ito / Takashi Mura Japan 3.8 2 3
4 Lyndy Brown / Hal Brown Forenede Stater 5.2 3 4

Isdans

Rang Efternavn Land Point
Original dans

Gratis dans
1 Carol Fox / Richard Dalley Forenede Stater 1.4 1 1
2 Karen Barber / Nicholas Slater UK 2.8 2 2
3 Lillian Heming / Murray Carey UK 4.2 3 3
4 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan 6.0 5 4
5 Gabriella Remport / Sándor Nagy Ungarn 6.6 4 5
6 Mariena Medea / Luigi Freroni Italien 8.4 6 6

Kilde