Nationalitet |
Canada Forenede Stater |
---|---|
Fødsel |
1 st februar 1990, Houston ( USA ) |
Position | Forsvarer |
---|---|
Trækker fra | ret |
NHL Team | Vancouver Canucks |
Tidligere hold |
Winnipeg Buffalo Jets Sabres |
Spillet for |
EBEL EC Klagenfurt AC |
Udkast. NHL |
12 th pick samlet, 2008 Buffalo Sabres |
Professionel karriere . | Siden 2009 |
Tyler Myers (født den1 st februar 1990i Houston , Texas i USA ) er en professionel spiller canadisk-amerikansk ishockey .
Selvom han blev født i Texas, voksede han op i Alberta og repræsenterer Canada på den internationale scene.
Han spillede som junior med Kelowna Rockets i Western Hockey League . Det var et valg af en st runde af Buffalo Sabres i National Hockey League i 2008 . Han deltog med LHOu-holdet i ADT Canada-Russia Challenge i 2008. The11. februar 2015, blev han handlet til Winnipeg Jets med Drew Stafford til gengæld for Evander Kane og Zach Bogosian .
Myers repræsenterer Canada-holdet på internationalt niveau. Han vandt guldmedaljen med juniorholdet ijanuar 2009.
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Sæson | Hold | Liga | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | |||||
2005-2006 | Notre Dame Midget Hounds | SMHL | 34 | 4 | 6 | 10 | 78 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Kelowna raketter | LHO | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2006-2007 | Kelowna raketter | LHO | 59 | 2 | 13 | 15 | 78 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kelowna raketter | LHO | 65 | 6 | 13 | 19 | 97 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
2008-2009 | Kelowna raketter | LHO | 58 | 9 | 33 | 42 | 105 | 22 | 5 | 15 | 20 | 29 | ||
2009 | Kelowna raketter | C. Mindesmærke | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2009-2010 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2010-2011 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 10 | 27 | 37 | 40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2011-2012 | Buffalo Sabres | NHL | 55 | 8 | 15 | 23 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 17 | 3 | 7 | 10 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Buffalo Sabres | NHL | 39 | 3 | 5 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Buffalo Sabres | NHL | 62 | 9 | 13 | 22 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Buffalo Sabres | NHL | 46 | 3 | 9 | 12 | 61 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Winnipeg Jets | NHL | 24 | 3 | 12 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2015-2016 | Winnipeg Jets | NHL | 73 | 9 | 18 | 27 | 72 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Winnipeg Jets | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Winnipeg Jets | NHL | 82 | 6 | 30 | 36 | 48 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
2018-2019 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 9 | 22 | 31 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2019-2020 | Vancouver Canucks | NHL | 68 | 6 | 15 | 21 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2020-2021 | Vancouver Canucks | NHL | 55 | 6 | 15 | 21 | 51 | - | - | - | - | - | ||
NHL-totaler | 758 | 86 | 221 | 307 | 568 | 49 | 7 | 8 | 15 | 58 |
År | Hold | Konkurrence | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Canada U18 | U18 verdensmesterskab | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
![]() |
||
2009 | Canada U20 | Junior verdensmesterskab | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
||
2010 | Canada | VM | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 th Place | ||
2014 | Canada | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 th Place |