Yehoshua Feigenbaum שייע פייגנבוים | ||
![]() | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Nationalitet | Israelsk | |
Fødsel | 5. december 1947 | |
Beliggenhed | Østrig | |
Skære | 1,77 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Stolpe | Træner (tidligere angriber) | |
Professionel sti 1 | ||
Flere år | Forening | 0M.0 ( B. ) |
1964 - 1979 | Hapoel Tel Aviv | |
1979 - 1980 | Shimshon Tel Aviv | |
1980 - 1981 | Hapoel Jerusalem | |
1981 - 1982 | Hapoel Ramat Gan | |
1982 - 1983 | Hapoel Haifa | |
1983 | Beitar Ramla | |
Valg af landshold 2 | ||
Flere år | Hold | 0M.0 ( B. ) |
1966 - 1977 | Israel | 36 (15) |
Uddannede hold | ||
Flere år | Hold | Statistik |
1983 - 1984 | Hapoel Haifa | |
1984 - 1986 | Betar Netanya | |
1987 - 1988 | Hapoel Jerusalem | |
1988 - 1990 | Maccabi Netanya | |
1990 - 1993 | Hapoel Jerusalem | |
1993 - 1994 | Hapoel Tel Aviv | |
1994 - 1995 | Maccabi Petah-Tikvah | |
1995 - 1997 | Maccabi Herzliya | |
1997 - 1998 | Bnei Yehoudah | |
1998 - 1999 | Ironi Rishon LeZion | |
2000 | Maccabi Herzliya | |
2001 | Hapoel Tzafririm Holon | |
2002 | Hapoel Haifa | |
2003 | Maccabi Ahi Nazareth | |
2003 - 2004 | Hapoel Tel Aviv | |
2005 | Hapoel Jerusalem | |
2006 | Hapoel Bnei Sakhnin | |
2007 - 2008 | Hapoel Umm al-Fahm | |
2008 - 2010 | Hapoel Ashkelon | |
2011 - 2012 | Ramat ha-sharon | |
2013 | Hapoel Kfar Saba | |
1 Officielle nationale og internationale konkurrencer. 2 officielle kampe (venskabskampe valideret af FIFA inkluderet). |
||
Yehoshua Feigenbaum ( hebraisk : שייע פייגנבוים, født den5. december 1947) er en israelsk fodboldspiller . Som angriber har han mange poster med Israel holdet .