Demokrati-indeks

Den demokrati-indeks er en årlig vurdering af niveauet af demokrati i stater, skabt af den britiske presse gruppen The Economist Group . Denne undersøgelse, der blev offentliggjort for første gang i 2006 , analyserede situationen i 167 lande, herunder 166 suveræne stater og 165 medlemmer af De Forenede Nationer .

Beregningen er baseret på 60 kriterier grupperet i fem kategorier: valgprocessen og pluralismen , borgerlige frihedsrettigheder, regeringens funktion, politisk deltagelse og politisk kultur. Vurderingen er baseret på en skala fra 0 til 10. Fra denne vurdering klassificeres lande efter fire typer politiske regimer: demokratisk, ufuldkommen demokratisk, hybrid eller autoritær.

Den laveste score, der er registreret, er den i Nordkorea i 2008 og nåede 0.86. Den højeste score svarer til den i Norge, som i 2014 var 9,93. Score, som Norge holdt indtil 2016, før de oplevede et lille fald til 9,87, hvilket ikke forhindrer det i at forblive først i stillingen. Nordkorea, i mellemtiden, med et gennemsnit på 1,08 ud af 10, stadig besat i 2020 167 th  sted ranking sidste.

Metode

Economist Group beregnede dette indeks ved hjælp af 60 forskellige kriterier og delte de 167 undersøgte lande op i fire forskellige typer regimer:

Demokratiindekset er baseret på 60 kriterier, der tilhører fem kategorier (valgproces og pluralisme , borgerlige friheder, regeringsfunktion, politisk deltagelse, politisk kultur). De er indbyrdes afhængige og opfattet som en sammenhængende konceptuel helhed; frie og fair valg og politisk frihed anses for at være nødvendige betingelser for ideen om politisk frihed. Der tages også hensyn til ytringsfriheder , religion , forening og retten til en retfærdig og retfærdig rettergang .

Indeksudvikling

Mellem 2008 og 2010 faldt scoren på 91 ud af de 167 lande, og 13 lande ændrede status. Blandt dem blev kun to forfremmet, Ghana og Mali, der gik fra status som hybridregime til status som ufuldstændigt demokrati. I samme periode oplevede 11 lande en regression, især Frankrig og Italien, gået fra demokrati til ufuldstændigt demokrati, provokeret i tilfælde af Frankrig af hyperpræsidentialismen i Nicolas Sarkozys mandat og vedrørende Italien af ​​forringelsen af ​​medierne siden Silvio Berlusconis tilbagevenden til posten som premierminister i 2008. Et andet vigtigt aspekt er konsekvenserne af den globale finanskrise i 2008 og 2009 og dens betydelige indvirkning på de trufne politiske beslutninger såvel som på indekset for demokrati, har haft en tendens til at falde, især i Europa.

Rapporten fra 2011 i forhold til 2010 viser en forringelse af visse demokratier, igen på grund af finanskrisen, men samtidig er visse regimer blevet demokratiserede (takket være f.eks. Det arabiske forår ). Demokratiindekset i 2011 var lavere end i 2010 for 48 af de 167 lande taget i betragtning, højere for 41 af dem og det samme for 78. Mens Portugal så sig sænket til rang af ufuldkommen demokrati og Rusland til rang af autoritær regimet efter begivenhederne ved lovgivningsvalget i 2011 og Putins meddelelse om, at han ville være kandidat til præsidentvalget i 2012, blev Tunesien, Mauretanien, Egypten og Niger forfremmet til rang af hybridregimer og i løbet af denne periode nåede Zambia rang som ufuldstændigt demokrati . I 2015 ændrede Montenegro status fra et hybridregime til et ufuldkommen demokrati, så det er en forbedring; mens Mauretanien går tilbage, bliver det et autoritært regime lige efter at være blevet et hybridregime.

Demokratiindeks efter type regime

Den følgende tabel viser antallet af nationer i hver kategori i henhold til rapporten fra 2019.

Type plan Farver Mål Land Land (%) Pop. global (%)
Fuldt demokrati 8.1 - 10 22 13.2 5.7
Ufuldkomne demokratier 6.1 - 8 54 23.3 42,7
Hybridplaner 4.1 - 6 37 22.2 16,0
Autoritære regimer 0 - 4 54 32.3 35.6

Verdensbefolkning refererer til den samlede befolkning i de 167 lande, der betragtes. Da undersøgelsen kun udelukker nogle få mikronationer, svarer dette nogenlunde til hele den anslåede verdens befolkning i 2019

Demokrati indeks efter region

Rang. Kontinent Land 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nordamerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,58
2 Vesteuropa 21 8.60 8,61 8.45 8.40 8.44 8.41 8.41 8.42 8.40 8.38 8.35 8.35 8,29
3 Latinamerika og Caribien 24 6.37 6.43 6.37 6.35 6.36 6,38 6.36 6.37 6.33 6.26 6.24 6.13 6.09
4 Asien og Oceanien 28 5.44 5.58 5.53 5.51 5.56 5.61 5.70 5.74 5.74 5.63 5.67 5.67 5.62
5 Central- og Østeuropa 28 5.76 5.67 5.55 5,50 5.51 5.53 5.58 5.55 5.43 5.40 5.42 5.42 5.36
6 Afrika syd for Sahara 44 4,24 4,28 4,23 4.32 4.33 4.36 4.34 4.38 4.37 4.35 4.36 4.26 4.16
7 Mellemøsten og Nordafrika 20 3.54 3.48 3.52 3,62 3,73 3.68 3,65 3.58 3.56 3.54 3.54 3.53 3.44
  Verden 167 5.52 5.55 5.46 5.49 5.52 5.53 5.55 5.55 5.52 5.48 5.48 5.44 5.37

Demokrati indeks efter land

Rang. Land Kategori 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Norge Fuldt demokrati 9.55 9,68 9.80 9.80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81
2 Island Fuldt demokrati 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.58 9.37
3 Sverige Fuldt demokrati 9,88 9,88 9.50 9.50 9,73 9,73 9,73 9.45 9.39 9.39 9.39 9.39 9.26
4 New Zealand Fuldt demokrati 9.01 9.19 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.25
5 Canada Fuldt demokrati 9.07 9.07 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9.15 9.15 9.15 9.22 9.24
6 Finland Fuldt demokrati 9.25 9.25 9.19 9.06 9.06 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.14 9.25 9.20
7 Danmark Fuldt demokrati 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9.38 9.11 9.11 9.20 9.22 9.22 9.22 9.15
8 Irland Fuldt demokrati 9.01 9.01 8,79 8,56 8,56 8,68 8,72 8,85 9.15 9.15 9.15 9.24 9.05
9 Holland Fuldt demokrati 9,66 9.53 8.99 8.99 8.99 8,84 8,92 8,92 8.80 8,89 8,89 9.01 8,96
10 Australien Fuldt demokrati 9.09 9.09 9.22 9.22 9.22 9.13 9.01 9.01 9.01 9.09 9.09 9.09 8,96
11 Taiwan Fuldt demokrati 7,82 7,82 7.52 7.46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94
12 Schweizisk Fuldt demokrati 9.02 9.15 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.03 9.03 9.03 8,83
13 Luxembourg Fuldt demokrati 9.10 9.10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68
14 Tyskland Fuldt demokrati 8,82 8,82 8.38 8.34 8.34 8,31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67
25 Forenede Stater Ufuldkomment demokrati 8.22 8.22 8.18 8.11 8.11 8.11 8.11 8,05 7,98 7,98 7,96 7,96 7,92
18 Østrig Fuldt demokrati 8,69 8.49 8.49 8.49 8,62 8.48 8.54 8.54 8.41 8.42 8,29 8,29 8.16
36 Belgien Ufuldkomment demokrati 8.15 8.16 8,05 8,05 8,05 8,05 7,93 7,93 7,77 7,78 7,78 7,64 7.51
34 Cypern Ufuldkomment demokrati 7,60 7,70 7.29 7.29 7.29 7.29 7.40 7.53 7,65 7.59 7.59 7.59 7.56
24 Frankrig Ufuldkomment demokrati 8,07 8,07 7,77 7,77 7,88 7,92 8,04 7,92 7,92 7.80 7.80 8.12 7.99
37 Grækenland Ufuldkomment demokrati 8.13 8.13 7,92 7,65 7,65 7,65 7.45 7.45 7.23 7.29 7.29 7,43 7,39
29 Italien Ufuldkomment demokrati 7,73 7,98 7,83 7,74 7,74 7,85 7,85 7,98 7,98 7,98 7,71 7.52 7,74
30 Malta Ufuldkomment demokrati 8.39 8.39 8,28 8,28 8,28 8,28 8.39 8.39 8.39 8.15 8.21 7,95 7,68
26 Portugal Ufuldkomment demokrati 8.16 8,05 8,02 7,81 7,92 7,65 7,79 7,79 7,86 7,84 7,84 8,03 7.90
22 Spanien Fuldt demokrati 8.34 8.45 8.16 8,02 8,02 8,02 8,05 8.30 8.30 8,08 8,08 8,29 8.12
104 Kalkun Hybrid regime 5.70 5.69 5,73 5,73 5.76 5.63 5.12 5.12 5,04 4,88 4.37 4,09 4.48
16 UK Fuldt demokrati 8,08 8.15 8.16 8.16 8.21 8,31 8,31 8,31 8.36 8.53 8.53 8.52 8.54
71 Albanien Ufuldkomment demokrati 5,91 5,91 5,86 5.81 5.67 5.67 5.67 5,91 5,91 5.98 5.98 5,89 6.08
89 Armenien Hybrid regime 4.15 4,09 4,09 4,09 4,09 4.02 4.13 4.00 3,88 4.11 4,79 5.54 5.35
146 Aserbajdsjan Autoritært regime 3.31 3.19 3.15 3.15 3.15 3.06 2.83 2,71 2.65 2.65 2.65 2,75 2.68
148 Hviderusland Autoritært regime 3.34 3.34 3.34 3.16 3.04 3.04 3,69 3,62 3.54 3.13 3.13 2,48 2,59
101 Bosnien-Hercegovina Hybrid regime 5,78 5.70 5.32 5.24 5.11 5,02 4,78 4,83 4,87 4,87 4,98 4,86 4,84
52 Bulgarien Ufuldkomment demokrati 7.10 7.02 6,84 6,78 6,72 6,83 6,73 7.14 7,01 7.03 7.03 7.03 6,71
59 Kroatien Ufuldkomment demokrati 7.04 7.04 6,81 6,73 6,93 6,93 6,93 6,93 6,75 6,63 6.57 6.57 6,50
31 Tjekkiet Ufuldkomment demokrati 8.17 8.19 8.19 8.19 8.19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67
27 Estland Ufuldkomment demokrati 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 7.90 7,84
91 Georgien Hybrid regime 4,90 4,62 4.59 4,74 5.53 5,95 5,82 5,88 5,93 5,93 5,50 5.42 5.31
55 Ungarn Ufuldkomment demokrati 7.53 7.44 7.21 7.04 6,96 6,96 6,90 6,84 6,72 6,64 6,63 6,63 6.56
128 Kasakhstan Autoritært regime 3,62 3.45 3.30 3.24 2,95 3.06 3.17 3.06 3.06 3.06 2,94 2,94 3.14
107 Kirgisistan Hybrid regime 4,08 4.05 4.31 4.34 4,69 4,69 5.24 5.33 4,93 5.11 5.11 4,89 4.21
38 Letland Ufuldkomment demokrati 7.37 7.23 7.05 7.05 7.05 7.05 7.48 7.37 7.31 7,25 7,38 7.49 7.24
42 Litauen Ufuldkomment demokrati 7,43 7.36 7.24 7.24 7.24 7.54 7.54 7.54 7.47 7.41 7,50 7,50 7.13
80 Moldova Hybrid regime 6,50 6,50 6.33 6.32 6.32 6.32 6.32 6.35 6,01 5.94 5,85 5,75 5,78
81 Montenegro Hybrid regime 6.57 6.43 6.27 6.15 6.05 5.94 5.94 6,01 5.72 5.69 5.74 5.65 5.77
78 Nordmakedonien Hybrid regime 6.33 6.21 6.16 6.16 6.16 6.16 6,25 6.02 5.23 5.57 5,87 5.97 5,89
50 Polen Ufuldkomment demokrati 7.30 7.30 7.05 7.12 7.12 7.12 7.47 7.09 6,83 6,67 6,67 6,62 6,85
62 Rumænien Ufuldkomment demokrati 7.06 7.06 6.60 6,54 6,54 6,54 6,68 6,68 6,62 6,44 6,38 6.49 6.40
124 Rusland Autoritært regime 5,02 4.48 4.26 3,92 3,74 3.59 3.39 3.31 3.24 3.17 2,94 3.11 3.31
66 Serbien Ufuldkomment demokrati 6,62 6.49 6.33 6.33 6.33 6,67 6,71 6,71 6.57 6.41 6.41 6.41 6.22
47 Slovakiet Ufuldkomment demokrati 7.40 7.33 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.29 7.29 7.16 7.10 7.17 6,97
35 Slovenien Ufuldkomment demokrati 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7.51 7,50 7,50 7,50 7.54
159 Tadsjikistan Autoritært regime 2.45 2.45 2,51 2,51 2,51 2,51 2.37 1,95 1,89 1,93 1,93 1,93 1,94
162 Turkmenistan Autoritært regime 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72
79 Ukraine Hybrid regime 6,94 6,94 6.30 5.94 5,91 5,84 5.42 5.70 5.70 5.69 5.69 5,90 5.81
155 Usbekistan Autoritært regime 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2.45 1,95 1,95 1,95 2,01 2,01 2.12
48 Argentina Ufuldkomment demokrati 6,63 6,63 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 7.02 6,96 6,96 7.02 7.02 6,95
94 Bolivia Hybrid regime 5.98 6.15 5.92 5,84 5,84 5.79 5.79 5,75 5.63 5.49 5.70 4,84 5,08
49 Brasilien Ufuldkomment demokrati 7,38 7,38 7.12 7.12 7.12 7.12 7,38 6,96 6,90 6,86 6,97 6,86 6,92
17 Chile Fuldt demokrati 7,89 7,89 7,67 7.54 7.54 7.80 7.80 7,84 7,78 7,84 7,97 8,08 8,28
46 Colombia Ufuldkomment demokrati 6.40 6,54 6.55 6,63 6,63 6.55 6.55 6,62 6,67 6,67 6,96 7.13 7.04
18 Costa Rica Fuldt demokrati 8,04 8,04 8,04 8.10 8.10 8,03 8,03 7,96 7,88 7,88 8,07 8.13 8.16
140 Cuba Autoritært regime 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.46 3.31 3,00 2.84 2.84
63 Dominikanske republik Ufuldkomment demokrati 6.13 6.20 6.20 6.20 6.49 6,74 6,67 6,67 6,67 6,66 6,54 6,54 6.32
69 Ecuador Ufuldkomment demokrati 5.64 5.64 5.77 5.72 5,78 5,87 5,87 5,87 5.81 6.02 6.27 6.33 6.13
77 Salvador Hybrid regime 6.22 6.40 6.47 6.47 6.47 6.53 6.53 6,64 6,64 6.43 5,96 6.15 5,90
97 Guatemala Hybrid regime 6,07 6,07 6.05 5,88 5,88 5.81 5.81 5.92 5.92 5,86 5.60 5.26 4,97
75 Guyana Ufuldkomment demokrati 6.15 6.12 6.05 6.05 6.05 6.05 5,91 6.05 6,25 6.46 6,67 6.15 6,01
106 Haiti Hybrid regime 4.19 4.19 4.00 4.00 3,96 3,94 3,82 3,94 4.02 4.03 4,91 4,57 4.22
88 Honduras Hybrid regime 6,25 6.18 5.76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5.92 5.72 5.63 5.42 5.36
42 Jamaica Ufuldkomment demokrati 7.34 7.21 7.21 7.13 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7.29 7.02 6,96 7.13
72 Mexico Ufuldkomment demokrati 6,67 6,78 6,93 6,93 6,90 6,91 6,68 6.55 6.47 6.41 6.19 6.09 6,07
120 Nicaragua Autoritært regime 5.68 6,07 5,73 5.56 5.56 5.46 5.32 5.26 4,81 4,66 3,63 3.55 3.60
15 Uruguay Fuldt demokrati 7,96 8,08 8.10 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.12 8.38 8.38 8,61
40 Panama Ufuldkomment demokrati 7.35 7.35 7.15 7.08 7.08 7.08 7.08 7.19 7.13 7.08 7.05 7.05 7.18
67 Paraguay Ufuldkomment demokrati 6.16 6.40 6.40 6.40 6.26 6.26 6.26 6.33 6.27 6.31 6.24 6.24 6.18
57 Peru Ufuldkomment demokrati 6.11 6.31 6.40 6,59 6.47 6,54 6,54 6.58 6,65 6.49 6.60 6.60 6.53
51 Surinam Ufuldkomment demokrati 6.52 6.58 6,65 6,65 6,65 6,77 6,77 6,77 6,77 6,76 6,98 6,98 6,82
41 Trinidad og Tobago Ufuldkomment demokrati 7.18 7.21 7.16 7.16 6,99 6,99 6,99 7.10 7.10 7.04 7.16 7.16 7.16
143 Venezuela Autoritært regime 5.42 5.34 5.18 5,08 5.15 5,07 5,07 5,00 4.68 3,87 3.16 2,88 2,76
139 Afghanistan Autoritært regime 3.06 3.02 2,48 2,48 2,48 2,48 2,77 2,77 2,55 2,55 2,97 2,85 2,85
76 Bangladesh Hybrid regime 6.11 5.52 5,87 5,86 5,86 5,86 5,78 5,73 5,73 5.43 5.57 5,88 5,99
84 Bhutan Hybrid regime 2.62 4.30 4.68 4,57 4,65 4,82 4,87 4,93 4,93 5,08 5.30 5.30 5.71
130 Cambodja Autoritært regime 4,77 4,87 4,87 4,87 4,96 4.60 4,78 4.27 4.27 3,63 3.59 3.53 3.10
151 Kina Autoritært regime 2,97 3.04 3.14 3.14 3,00 3,00 3,00 3.14 3.18 3.10 3,32 2.26 2.27
83 Fiji Hybrid regime 5,66 5.11 3,62 3.67 3.67 3.61 5.61 5.69 5.64 5,85 5,85 5,85 5.72
87 Hong Kong Hybrid regime 6.03 5,85 5.92 5.92 6.42 6.42 6.46 6,50 6.42 6.31 6.15 6.02 5.57
53 Indien Ufuldkomment demokrati 7,68 7.80 7,28 7.30 7.52 7,69 7,92 7,74 7,81 7.23 7.23 6,90 6,61
64 Indonesien Ufuldkomment demokrati 6.41 6.34 6.53 6.53 6,76 6,82 6,95 7.03 6,97 6.39 6.39 6.48 6.30
21 Japan Fuldt demokrati 8.15 8,25 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,96 7.99 7,88 7.99 7.99 8.13
161 Laos Autoritært regime 2.10 2.10 2.10 2.10 2.32 2.21 2.21 2.21 2.37 2.37 2.37 2.14 1,77
39 Malaysia Ufuldkomment demokrati 5.98 6.36 6.19 6.19 6.41 6.49 6.49 6.43 6,54 6,54 6,88 7.16 7.19
61 Mongoliet Ufuldkomment demokrati 6.60 6.60 6.36 6.23 6.35 6,51 6,62 6,62 6,62 6,50 6,50 6,50 6.48
135 Burma Autoritært regime 1,77 1,77 1,77 1,77 2.35 2,76 3.05 4.14 4,20 3,83 3,83 3.55 3.04
92 Flag af Nepal Nepal Hybrid regime 3.42 4.05 4,24 4,24 4.16 4,77 4,77 4,77 4,86 5.18 5.18 5.28 5.22
167 Nordkorea Autoritært regime 1,03 0,86 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
105 Pakistan Hybrid regime 3,92 4.46 4,55 4,55 4,57 4,64 4,64 4.40 4.33 4.26 4.17 4,25 4.31
70 Papua Ny Guinea Ufuldkomment demokrati 6,54 6,54 6,54 6.32 6.32 6.36 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.10
55 Filippinerne Ufuldkomment demokrati 6.48 6.12 6.12 6.12 6.30 6.41 6,77 6,84 6,94 6,71 6,71 6,64 6.56
74 Singapore Ufuldkomment demokrati 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5.92 6.03 6.14 6,38 6.32 6,38 6.02 6.03
23 Sydkorea Fuldt demokrati 7,88 8,01 8.11 8,06 8.13 8,06 8,06 7,97 7,92 8.00 8.00 8.00 8,01
68 Sri Lanka Ufuldkomment demokrati 6.58 6,61 6,64 6.58 5,75 5.69 5.69 6.42 6.48 6.48 6.19 6.27 6.14
73 Thailand Ufuldkomment demokrati 5.67 6,81 6.55 6.55 6.55 6,25 5.39 5,09 4,92 4,63 4,63 6.32 6.04
44 Øst Timor Ufuldkomment demokrati 6.41 7.22 7.22 7.22 7.16 7.24 7.24 7.24 7.24 7.19 7.19 7.19 7.06
137 Vietnam Autoritært regime 2,75 2,53 2,94 2,96 2.89 3.29 3.41 3.53 3.38 3.08 3.08 3.08 2,94
115 Algeriet Autoritært regime 3.17 3,32 3.44 3.44 3,83 3,83 3,83 3,95 3.56 3.56 3,50 4.01 3,77
150 Bahrain Autoritært regime 3.53 3.38 3.49 2,92 2,53 2,87 2,87 2,79 2,79 2,71 2,71 2,55 2,49
138 Egypten Autoritært regime 3,90 3,89 3.07 3,95 4.56 3.27 3.16 3.18 3.31 3.36 3.36 3.06 2,93
152 Iran Autoritært regime 2,93 2.83 1,94 1,98 1,98 1,98 1,98 2.16 2.34 2.45 2.45 2.38 2.20
118 Irak Autoritært regime 4.01 4.00 4.00 4.03 4.10 4.10 4,23 4,08 4,08 4,09 4.06 3,74 3,62
27 Israel Ufuldkomment demokrati 7,28 7.48 7.48 7.53 7.53 7.53 7,63 7,77 7,85 7,79 7,79 7,86 7,84
118 Jordan Autoritært regime 3,92 3,93 3,74 3,89 3,76 3,76 3,76 3,86 3,96 3,87 3,93 3,93 3,62
114 Kuwait Autoritært regime 3.09 3.39 3,88 3,74 3,78 3,78 3,78 3,85 3,85 3,85 3,85 3,93 3,80
108 Libanon Hybrid regime 5,82 5.62 5,82 5.32 5,05 5,05 5.12 4,86 4,86 4,72 4,63 4.36 4.16
157 Libyen Autoritært regime 1,84 2.00 1,94 3.55 5.15 4,82 3,80 2.25 2.25 2.32 2.19 2,02 1,95
96 Marokko Hybrid regime 3,90 3,88 3,79 3,83 4.07 4.07 4.00 4,66 4,77 4,87 4,99 5.10 5,04
136 Oman Autoritært regime 2,77 2.98 2,86 3.26 3.26 3.26 3.15 3.04 3.04 3.04 3.04 3.06 3,00
113 Palæstina Autoritært regime 6,01 5,83 5.44 4,97 4,80 4,80 4,72 4,57 4.49 4.46 4.39 3,89 3,83
126 Qatar Autoritært regime 2,78 2,92 3.09 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.19 3.19 3.19 3.24
156 Saudi Arabien Autoritært regime 1,92 1,90 1,84 1,77 1.71 1,82 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,08
149 Sudan Autoritært regime 2,90 2.81 2,42 2.38 2.38 2,54 2,54 2.37 2.37 2.15 2.15 2,70 2,54
164 Syrien Autoritært regime 2,36 2.18 2.31 1,99 1,63 1,86 1,74 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
54 Tunesien Ufuldkomment demokrati 3.06 2,96 2,79 5.53 5.67 5.76 6.31 6,72 6.40 6.32 6.41 6,72 6,59
145 Forenede Arabiske Emirater Autoritært regime 2,42 2,60 2,52 2,58 2,58 2,52 2.64 2,75 2,75 2,69 2,76 2,76 2,70
157 Yemen Autoritært regime 2.98 2,95 2.64 2,57 3.12 2,79 2,79 2.24 2,07 2,07 1,95 1,95 1,95
117 Angola Autoritært regime 2,41 3.35 3,32 3,32 3.35 3.35 3.35 3.35 3.40 3,62 3,62 3.72 3,66
102 Godartet Hybrid regime 6.16 6.06 6.17 6.06 6.00 5,87 5.65 5.72 5.67 5.61 5.74 5,09 4,58
33 Botswana Ufuldkomment demokrati 7,60 7.47 7,63 7,63 7,85 7,98 7,87 7,87 7,87 7,81 7,81 7,81 7,62
116 Burkina Faso Autoritært regime 3.72 3.60 3.59 3.59 3.52 4.15 4,09 4,70 4,70 4,75 4,75 4.04 3,73
154 Burundi Autoritært regime 4.51 4.51 4.01 4.01 3.60 3.41 3,33 2,49 2.40 2.33 2.33 2.15 2.14
32 Grøn hætte Ufuldkomment demokrati 7,43 7,81 7,94 7,92 7,92 7,92 7,81 7,81 7,94 7,88 7,88 7,78 7,65
142 Cameroun Autoritært regime 3.27 3.46 3.41 3.41 3.44 3.41 3.41 3,66 3.46 3.61 3.28 2,85 2,77
165 Den Centralafrikanske Republik Autoritært regime 1,61 1,86 1,82 1,82 1,99 1.49 1.49 1,57 1,61 1,52 1,52 1,32 1,32
163 Tchad Autoritært regime 1,65 1,52 1,52 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,55
132 Comorerne Autoritært regime 3,90 3.58 3.41 3.52 3.52 3.52 3.52 3.71 3.71 3.71 3.71 3.15 3.09
129 Republikken Congo Autoritært regime 3.19 2,94 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2,91 2,91 3.25 3.31 3.11 3.11
109 Elfenbenskysten Hybrid regime 3.38 3.27 3.02 3.08 3.25 3.25 3.53 3.31 3,81 3,93 4.15 4.05 4.11
166 Den Demokratiske Republik Congo Autoritært regime 2,76 2.28 2.15 2.15 1,92 1,83 1,75 2.11 1,93 1,61 1.49 1.13 1.13
144 Djibouti Autoritært regime 2.37 2.37 2.20 2.68 2,74 2,96 2,99 2,90 2.83 2,76 2,87 2,77 2,71
160 Ækvatorial Guinea Autoritært regime 2,09 2.19 1,84 1,77 1,83 1,77 1,66 1,77 1,70 1,81 1,92 1,92 1,92
153 Eritrea Autoritært regime 2.31 2.31 2.31 2.34 2.40 2.40 2.44 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.15
133 Eswatini Autoritært regime 2,93 3.04 2,90 3.26 3,20 3,20 3.09 3.09 3.03 3.03 3.03 3.14 3.08
123 Etiopien Autoritært regime 4,72 4,52 3.68 3,79 3.72 3,83 3.72 3,83 3.60 3.42 3.35 3.44 3.38
121 Gabon Autoritært regime 2,72 3,00 3.29 3.48 3.56 3,76 3,76 3,76 3,74 3.61 3.61 3.61 3.54
103 Gambia Hybrid regime 4.39 4.19 3.38 3.38 3.31 3.31 3.05 2,97 2,91 4.06 4.31 4.33 4.49
59 Ghana Ufuldkomment demokrati 5.35 5.35 6.02 6.02 6.02 6.33 6.33 6,86 6,75 6,69 6,63 6,63 6,50
133 Guinea Autoritært regime 2,02 2,09 2,79 2,79 2,79 2.84 3.01 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.08
147 Guinea-Bissau Autoritært regime 2.00 1,99 1,99 1,99 1,43 1.26 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 2,63 2,63
95 Kenya Hybrid regime 5,08 4,79 4.71 4.71 4.71 5.13 5.13 5.33 5.33 5.11 5.11 5.18 5,05
64 Lesotho Ufuldkomment demokrati 6.48 6.29 6.02 6.33 6,66 6,66 6,66 6,59 6,59 6,64 6,64 6,54 6.30
90 Liberia Hybrid regime 5.22 5.25 5,07 5,07 4,95 4,95 4,95 4,95 5.31 5.23 5.35 5.45 5.32
85 Madagaskar Hybrid regime 5,82 5.57 3,94 3,93 3,93 4.32 4.42 4,85 5,07 5.11 5.22 5.64 5.70
82 Malawi Hybrid regime 4,97 5.13 5,84 5,84 6.08 6.00 5,66 5.55 5.55 5.49 5.49 5,50 5.74
111 Mali Autoritært regime 5,99 5,87 6,01 6.36 5.12 5,90 5.79 5.70 5.70 5.64 5.41 4,92 3,93
112 Mauretanien Autoritært regime 3.12 3,91 3,86 4.17 4.17 4.17 4.17 3,96 3,96 3,82 3,82 3,92 3,92
20 Mauritius Fuldt demokrati 8,04 8,04 8,04 8,04 8.17 8.17 8.17 8,27 8,28 8.22 8.22 8.22 8.14
122 Mozambique Autoritært regime 5.28 5.49 4,90 4,90 4,88 4,77 4,66 4.60 4.02 4.02 3,85 3,65 3.51
58 Namibia Ufuldkomment demokrati 6,54 6.48 6.23 6.24 6.24 6.24 6.24 6.31 6.31 6.31 6,25 6.43 6.52
125 Niger Autoritært regime 3.54 3.41 3.38 4.16 4.16 4,08 4.02 4,62 3,96 3,76 3,76 3.29 3.29
110 Nigeria Hybrid regime 3.52 3.53 3.47 3,83 3,77 3,77 3,76 3,85 4,50 4.44 4.44 4.12 4.10
130 Rwanda Autoritært regime 3,82 3.71 3.25 3.25 3.36 3.38 3.25 3.07 3.07 3.19 3.35 3.16 3.10
86 Senegal Hybrid regime 5.37 5.37 5.27 5.51 6.09 6.15 6.15 6.08 6.21 6.15 6.15 5.81 5.67
99 Sierra Leone Hybrid regime 3.57 4.11 4.51 4.51 4.71 4,64 4.56 4,55 4,55 4,66 4,66 4,86 4,86
45 Sydafrika Ufuldkomment demokrati 7,91 7,91 7,79 7,79 7,79 7.90 7,82 7.56 7.41 7.24 7.24 7.24 7.05
93 Tanzania Hybrid regime 5.18 5.28 5.64 5.64 5,88 5.77 5.77 5.58 5.76 5.47 5.41 5.16 5.10
141 At gå Autoritært regime 1,75 2,43 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.41 3,32 3.05 3.10 3.30 2,80
98 Uganda Hybrid regime 5.14 5,03 5,05 5.13 5.16 5.22 5.22 5.22 5.26 5,09 5.20 5,02 4,94
