Schweizisk rinkhockeyhold

Schweizisk hold
logo
Generel
Konføderation CERH
Farver Rød hvid
CIRH klassificering stigende7 th (oktober 15, 2011)
Personligheder
Opdrætter Nils Hauert
Registrering af valg Marcel Monney (170)
Historiske officielle møder
Første kamp 7 - 3 1924
Største sejr 56-0 1980
Større nederlag 17-1 1973
Priser
VM Sølvmedalje, Europa Vice-mester i 2007
Europamesterskab Afsluttende etaper  : 47
Sølvmedalje, Europa vicemester i 1924 , 1925 , 1937 , 2006 .
olympiske Lege 10 th i 1992
Trøjer
Kit venstre arm.png Kit body.png Kit højre arm.png Kit shorts.png Kit socks.png Hjem Kit venstre arm.png Kit body.png Kit højre arm.png Kit shorts.png Kit socks.png Uden for
Nyheder
For den aktuelle konkurrence, se:
2011 Rink Hockey Men's A World Championship

Det schweiziske rinkhockeyhold , oprettet i 1924 til Nations Cup , er det schweiziske hold, der repræsenterer Schweiz i rinkhockey . Det består af et udvalg af schweiziske spillere ledet under ledelse af FSRH. Dette er den 7 th  udvælgelse World og 5 th  europæisk ifølge CERH

Historie

Den skøjtebane hockey blev indført i Schweiz i begyndelsen af XX th  århundrede af engelske velhavende turister på ferie i Montreux. Efter at have undersøgt bredden af ​​Genfersøen begyndte de at spille rinkhockey for sjov. Den første schweiziske rinkhockeyklub blev grundlagt i Montreux i 1911. Under navnet Hockey Club Montreux har denne klub ofte arrangeret Nations Cup siden 1921 , som er den ældste rinkhockeykonkurrence i verden. Det var under denne konkurrence, i 1924 , at det schweiziske rinkhockeyhold spillede sin første kamp.

Schweiz nåede sit bedste niveau i 2006-2007 og afsluttede 2 e globalt hjem under verdensmesterskabet i 2007 og Europa i Europamesterskabet i 2006 .

Schweizisk holdspiller

Nuværende hold

Trup til verdensmesterskabet i 2015

Efternavn Stolpe Forening
Jean-Pierre Vizio Værge Montreux HC
Guillaume Oberson Værge Montreux HC
Jonas Jimenez Feltafspiller Montreux HC
Robin Schaffer Feltafspiller RSC Uttigen
Gael Jimenez Feltafspiller Montreux HC
Marzio Vanina Feltafspiller RSC Uttigen
Joshua Imhof Feltafspiller RHC Uri
Patrick Greimel Feltafspiller RHC Uri
Andreas Münger Feltafspiller Montreux HC
Pascal kysser Feltafspiller RHC Diessbach

Træner: Mateo de Ramon

Tidligere spillere

Marcel Monney , født i 1926, døde i 2002, HC Montreux-spiller siden 1941, derefter præsident fra 1981 til 1991, spillede 170 gange for det schweiziske hold fra 1946 til 1964.

Priser

Verdensmesterskab A

Redigering Tårn Rang J V IKKE D BP F.Kr.
Verdens- og EM
1936 - 4 th  Place 6 3 1 2 15 14
1939 - 7 th  Place 6 0 2 4 12 26
1947 - 7 th  Place 6 0 0 6 10 29
1948 - 6 th  Place 8 3 0 5 33 29
1949 - 7 th  Place 7 2 1 4 22 29
1950 - Bronzemedalje, Europa 9 6 1 2 33 21
1951 - 8 th  Place 10 4 0 6 30 40
1952 - 8 th  Place 9 2 1 6 20 26
1953 Sidste runde 4 th  Place 8 3 1 4 19 19
1954 - 7 th  Place 14 7 2 5 59 31
1955 Sidste runde 4 th  Place 9 5 0 4 28 20
1956 - 6 th  Place 10 5 1 4 25 26
Verdensmesterskaber
1958 - 8 th  Place 9 2 1 6 16 30
1960 Ikke kvalificeret
1962 - 4 th  Place 9 4 2 3 30 34
1964 - 6 th  Place 9 4 0 5 34 25
1966 - 5 th  Place 9 4 1 4 27 28
1968 - 8 th  Place 9 3 0 6 15 42
1970 Ikke kvalificeret
1972
1974 - 10 th  Place 11 2 2 7 24 60
1976 Ikke kvalificeret
1978
1980 Klassificeringsrunde 9 th  Place 10 7 1 2 103 18
1982 Sidste runde 8 th  Place 16 7 1 8 68 50
1984 - 10 th  Place 9 1 2 6 21 57
1986 Ikke kvalificeret
1988
1989 Klassificeringsrunde 11 th  Place 8 3 1 4 22 43
1991 Klassificeringsrunde 9 th  Place 8 4 0 4 19 25
1993 Match 5 th  Place 6 th  Place 8 3 0 5 19 39
1995 Match 5 th  Place 6 th  Place 8 5 0 3 26 21
1997 Match 5 th  Place 6 th  Place 8 3 1 4 25 24
1999 Match 7 th  Place 7 th  Place 8 4 0 4 18 19
2001 Match 9 th  Place 9 th  Place 5 3 0 2 38 14
2003 Match 7 th  Place 7 th  Place 6 3 0 3 17 20
2005 Match 5 th  Place 5 th  Place 6 4 0 2 24 10
2007 Endelig Sølvmedalje, verden 6 4 0 2 15 18
2009 Match 7 th  Place 8 th  Place 6 2 0 4 13 15
2011 Match 9 th  Place 9 th  Place 6 4 0 2 20 12
2013 Match 9 th  Place 10 th  Place 6 3 0 3 26 23
2015 Match 9 th  Place 10 th  Place 6 3 - 3 23 22
Roller spil
2017 Ikke kvalificeret
2019 e
2021 e
Total 35/43 2 medaljer 290 122 22 144 949 960

Verdensmesterskab B

Redigering Tårn Rang J V IKKE D BP F.Kr.
1984 I gruppe A
1986 Deltager ikke
1988 Sidste runde Sølvmedalje, verden 10 9 1 0 125 18
1990 Endelig Sølvmedalje, verden 10 8 0 2 59 31
1992 Deltager ikke
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Total 2/16 2 medaljer 20 17 1 2 184 49

Europamesterskab

Redigering Tårn Rang J V IKKE D BP F.Kr.
1926 - 4 th  Place 5 2 1 2 12 13
1927 - Bronzemedalje, Europa 5 3 1 1 19 12
1928 - 4 th  Place 5 1 2 2 7 16
1929 - 5 th  Place 5 1 2 2 17 17
1930 - 4 th  Place 5 1 1 3 7 12
1931 - Bronzemedalje, Europa 6 3 2 1 18 16
1932 - 5 th  Place 5 1 0 4 8 15
1934 - Bronzemedalje, Europa 5 3 0 2 11 13
1936 - 4 th  Place 6 3 1 2 15 14
1937 - Sølvmedalje, Europa 6 3 2 1 15 19
1938 - 6 th  Place 6 1 1 4 10 20
1939 - 7 th  Place 6 0 2 4 12 26
1947 - 7 th  Place 6 0 0 6 10 29
1948 - 6 th  Place 8 3 0 5 33 29
1949 - 7 th  Place 7 2 1 4 22 29
1950 - Bronzemedalje, Europa 9 6 1 2 33 21
1951 - 8 th  Place 10 4 0 6 30 40
1952 - 8 th  Place 9 2 1 6 20 26
1953 Sidste runde 4 th  Place 8 3 1 4 19 19
1954 - 7 th  Place 14 7 2 5 59 31
1955 Sidste runde 4 th  Place 9 5 0 4 28 20
1956 - 6 th  Place 10 5 1 4 25 26
1957 - 6 th  Place 5 0 0 5 9 26
1959 Match 7 th  Place 7 th  Place 5 2 1 2 16 25
1961 - 6 th  Place 9 5 0 4 35 28
1963 - 4 th  Place 8 3 3 2 21 19
1965 - 5 th  Place 8 5 0 3 28 22
1967 - 5 th  Place 8 2 3 3 16 25
1969 - 5 th  Place 8 4 0 4 21 21
1971 - 8 th  Place 8 1 0 7 20 68
1973 - 6 th  Place 8 3 0 5 25 51
1975 - 7 th  Place 7 2 0 5 21 49
1977 - 7 th  Place 8 3 0 5 23 31
1979 - 5 th  Place 8 3 1 4 23 21
nitten og firs - 9 th  Place 8 0 0 8 12 34
1983 - 6 th  Place 7 2 1 4 14 39
1985 - 9 th  Place 8 1 0 7 19 62
1987 - 6 th  Place 8 2 1 5 21 33
1990 - 5 th  Place 8 3 1 4 35 41
1992 - 6 th  Place 9 3 2 4 41 30
1994 Match 3 th  Place 4 th  Place 8 4 0 4 54 21
1996 - 4 th  Place 8 5 0 3 28 25
1998 Match 3 th  Place 4 th  Place 6 3 0 3 47 30
2000 Match 5 th  Place 5 th  Place 5 3 0 2 20 11
2002 Klassificeringsrunde 5 th  Place 7 5 0 2 36 14
2004 Match 3 th  Place 4 th  Place 6 2 1 3 15 20
2006 Endelig Sølvmedalje, Europa 5 3 0 2 10 16
2008 Match 5 th  Place 5 th  Place 6 3 1 2 15 16
2010 Match 5 th  Place 6 th  Place 6 3 0 3 19 16
2012 - 5 th  Place 6 2 0 4 19 16
2014 - 6 th  Place 5 0 0 5 7 33
2016 Match 3 th  Place 4 th  Place 6 2 0 4 12 33
2018 e
Total 52/52 6 medaljer 367 138 37 192 1.112 1.347

Referencer

  1. "  Alle kampe Schweiz - England  "
  2. "  Alle kampe Schweiz - Indien  "
  3. "  Alle kampe Schweiz - Portugal  "
  4. "  Europæisk placering  " , på cerh.eu
  5. "  Historien om hockey i Schweiz  " , på srhv.ch
  6. (en) Jean Lassueur, "  MONDIAL 2015: DET SCHWEIZSE TEAM ER UDLIDENDE KENDT  " , på www.rh-news.com ,8. juni 2015(adgang 1 st juli 2015 )
  7. "  Rejser og anekdoter fra Marcel Monneys karriere  " , på montreux.ch

eksterne links