Cliff Richey | ||||
![]() Cliff Richey i 1972 | ||||
Nationalitet | Forenede Stater | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
31. december 1946 San Angelo |
|||
Skære | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |||
Snesko greb | Højrehåndet | |||
Turneringen vinder | $ 7.500 | |||
Priser | ||||
I singler | ||||
Værdipapirer | 14 | |||
Finale tabt | 17 | |||
Bedste placering | 16 e (13/09/1973) | |||
To gange | ||||
Værdipapirer | 1 | |||
Finale tabt | 4 | |||
Bedste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OS. | |
Enkel | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
Dobbelt | 1/4 | 1/4 | 1/16 | 1/16 |
Blandet | 1/4 | 1/32 | 1/4 | |
Cliff Richey , født den31. december 1946i San Angelo , er en tidligere amerikansk spiller af tennis .
14 singeltitler | 0 G. Slam | 0 mestre | 0 mestre 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 dj | 14 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
5 på hårdt | 0 på græs | 5 på ler | 1 på tæppe | 3 NC |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Finalist | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 / 15-1968 | River Oaks Tennis Tournament , Houston | NC $ | NC | Boro Jovanović | 6-4, 6-1, 6-0 | ||
2 | 07-14-1969 | Cincinnati Tennis Turnering , Cincinnati | NC $ | NC | Allan Stone | 6-1,6-2 | ||
3 | 11-08-1969 | Canadian Open , Toronto | $ 7.500 | Jorden ( ekst. ) | Butch Buchholz | 6-4, 5-7, 6-4, 6-0 | ||
4 | 25-02-1970 | Macon International , Macon | NC $ | Tæppe ( int. ) | Arthur ashe | 6-3, 3-6, 8-6 | ||
5 | 13-04-1970 | Charlotte Tennis Turnering , Charlotte (NC) | $ 18.000 | Jorden ( ekst. ) | Robert Carmichael | 6-4, 6-4 | ||
6 | 20-07-1970 | Washington Star International , Washington | $ 35.000 | Jorden ( ekst. ) | Arthur ashe | 7-5, 6-2, 6-1 | ||
7 | 07-27-1970 | Amerikansk mesterskab for mænd i lerret , Indianapolis | $ 50.000 | Jorden ( ekst. ) | Stan Smith | 6-2, 10-8, 3-6, 6-1 | ||
8 | 26-04-1971 | River Oaks Tennis Tournament , Houston | NC $ | NC | Clark graebner | 6-1, 6-2, 6-2 | ||
9 | 22-01-1972 | London Indoors tennisturnering , London | NC $ | Hårdt ( int. ) | Clark graebner | 7-5, 6-7, 7-5, 6-0 | ||
10 | 27-03-1972 | Sydafrikansk tennisturnering , Johannesburg | NC $ | Hård ( ekst. ) | Manuel Orantes | 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 | ||
11 | 07-10-1972 | Bretton Woods Tennis Turnering , Bretton Woods | NC $ | Hård ( ekst. ) | Jeff Borowiak | 6-1, 6-0 | ||
12 | 18-01-1974 | WCT Lakeway CBS Tennis Classic , Lakeway | NC $ | Hård ( ekst. ) | John Alexander | 7-6, 6-1 | ||
13 | 13-09-1976 | Bermuda tennisturnering , Bermuda | $ 50.000 | Jorden ( ekst. ) | Gene Mayer | 7-6, 6-2 | ||
14 | 03-04-1978 | Sydafrikansk tennisturnering , Johannesburg | $ 75.000 | Hård ( ekst. ) | Colin Dowdeswell | 6-2, 6-4 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vinder | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | River Oaks Tennis Tournament , Houston | NC $ | NC | Ramanathan krishnan | 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 | ||
2 | 28-03-1966 | Caribe Hilton International , San Juan | NC $ | Hård ( ekst. ) | Arthur ashe | 6-3, 6-4, 6-3 | ||
3 | 1967 | Pacific Coast Tennis Turnering , Berkeley | NC $ | NC | Charlie pasarell | 7-5, 8-6 | ||
4 | 1969 | Pacific Coast Tennis Turnering , Berkeley | NC $ | NC | Stan Smith | 6-2, 6-3 | ||
5 | 22-09-1969 | Pacific Southwest Tournament , Los Angeles | $ 24.500 | Hård ( ekst. ) | Pancho Gonzales | 6-0, 7-5 | ||
6 | 15-02-1970 | Amerikanske nationale indendørs mesterskaber , Salisbury | $ 50.000 | Tæppe ( int. ) | Ilie Năstase | 6-8, 3-6, 6-4, 9-7, 6-0 | ||
7 | 30-03-1970 | Caribe Hilton Invitational , San Juan | NC $ | Hård ( ekst. ) | Arthur ashe | 6-4, 6-3, 1-6, 6-3 | ||
8 | 20-04-1970 | River Oaks Tennis Tournament , Houston | NC $ | NC | Clark graebner | 2-6, 6-3, 5-7, 6-3, 6-2 | ||
9 | 20-07-1970 | Cincinnati Tennis Turnering , Cincinnati | GP World Series | $ 25.000 | Jorden ( ekst. ) | Ken rosewall | 7-9, 9-7, 8-6 | |
10 | 28-09-1970 | Pacific Coast Tennis Turnering , Berkeley | NC $ | Hård ( ekst. ) | Arthur ashe | 6-4, 6-2, 6-4 | ||
11 | 16-11-1970 | Ambassade British Covered Court Championships , Wembley | Grand Prize | NC $ | Tæppe ( int. ) | Rod Laver | 6-3, 6-4, 6-4 | |
12 | 21-02-1971 | Amerikanske nationale indendørs mesterskaber , Salisbury | NC $ | Hårdt ( int. ) | Clark graebner | 2-6, 7-6, 1-6, 7-6, 6-0 | ||
13 | 16-08-1971 | Amerikansk mesterskab for mænd i lerret , Indianapolis | NC $ | Jorden ( ekst. ) | Željko Franulović | 6-3, 6-4, 0-6, 6-3 | ||
14 | 24-04-1972 | Charlotte WCT , Charlotte (NC) | NC $ | Jorden ( ekst. ) | Ken rosewall | 2-6, 6-2, 6-2 | ||
15 | 02-04-1973 | München WCT , München | $ 50.000 | Tæppe ( int. ) | Stan Smith | 6-1, 7-5 | ||
16 | 21-10-1974 | Sydney Indoors tennisturnering , Sydney | NC $ | Hårdt ( int. ) | John newcombe | 6-4, 6-3, 6-4 | ||
17 | 02-02-1976 | Miami tennisturnering , Boca Raton | NC $ | Hård ( ekst. ) | Butch walts | 3-6, 6-4, 6-4 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Areal | Partner | Finalister | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-1972 |
Kapitalfinansiering International Washington |
Tæppe ( int. ) | Tom edlefsen |
Clark Graebner Thomaz Koch |
6-4, 6-3 |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vindere | Partner | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-1972 |
Bretton Woods tennisturnering Bretton Woods |
NC $ | Hård ( ekst. ) | John Alexander Fred Stolle |
Nikola Pilić | 7-6, 7-6 | ||
2 | 02-04-1973 |
München WCT München |
$ 50.000 | Tæppe ( int. ) | Nikola Pilić Allan Stone |
Cliff Drysdale | 7-5, 5-7, 6-4 | ||
3 | 25-01-1976 |
Baltimore WCT Baltimore |
NC $ | Tæppe ( int. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Ilie Năstase | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
4 | 15-02-1977 |
Ocean City Åbn Ocean City |
Grand Prize | 100 000 $ | Hård ( ekst. ) | Alex Metreveli Bill Scanlon |
John McEnroe | 7-6, 6-3 |
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | - | - | - | 2 e tårn (1/32) | R. Emerson | ingen | ||||
1964 | - | 1 st round (1/64) | I. Gulyás | 2 e tårn (1/32) | A. Ashe | 1/8 finale | R. Osuna | ingen | ||
1965 | - | 3 e tårn (1/16) | F. Stolle | 3 e tårn (1/16) | J. Newcombe | 3 e tårn (1/16) | R. Emerson | ingen | ||
1966 | - | 3 e tårn (1/16) | N. Špear | 1/8 finale | T. Roche | 2 e tårn (1/32) | O. Davidson | ingen | ||
1967 | 1/4 finale | T. Roche | - | 3 e tårn (1/16) | R. Ruffels | 3 e tårn (1/16) | J. Newcombe | ingen | ||
1968 | - | 1/8 finale | R. Emerson | 2 e tårn (1/32) | D. Ralston | - | ingen | |||
1969 | - | 1/8 finale | T. Okker | 2 e tårn (1/32) | R. Carmichael | 3 e tårn (1/16) | F. Stolle | ingen | ||
1970 | - | 1/2 finale | Ž. Franulović | 2 e tårn (1/32) | I. Năstase | 1/2 finale | T. Roche | ingen | ||
1971 | - | 1/8 finale | I. Gulyás | 1/4 finale | K. Rosewall | 3 e tårn (1/16) | J. Osborne | ingen | ||
1972 | - | - | - | 1/2 finale | A. Ashe | ingen | ||||
1973 | - | 1 st round (1/64) | B. Borg | - | 1/8 finale | K. Rosewall | ingen | |||
1974 | - | - | - | - | ingen | |||||
1975 | - | - | 1/8 finale | R. Ramírez | 2 e tårn (1/32) | E. Dibbs | ingen | |||
1976 | - | - | - | 3 e tårn (1/16) | J. Kodeš | ingen | ||||
1977 | - | - | - | 2 e tårn (1/32) | J. Kodeš | - | ||||
1978 | ingen | 1 st round (1/64) | B. Giltinan | - | 1 st round (1/64) | V. Amaya | - |
NB : til højre for resultatet er navnet på den ultimative modstander.
Resultater fra 1968.
År | Australian Open | Franske landskampe | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | - |
2 e tårn (1/16) B. Phillips-Moore |
J.-C. Barclay G. Goven |
2 e tårn (1/16) J. McManus |
G. Battrick P. Hutchins |
- | ||
1969 | - | 1/8 finale R. Maud |
T. Okker M. Riessen |
2 th runde (1/16) R. Maud |
C. Drysdale R. Taylor |
1 st round (1/32) H. Fitzgibbon |
J. Newcombe T. Roche |
|
1970 | - |
1 st round (1/64) B. MacKay |
L. Lumsden DR Russell |
1 st round (1/32) R. Ruffels |
K. Rosewall F. Stolle |
- | ||
1971 | - | 1/4 final A. Metreveli |
R. Carmichael R. Ruffels |
1 st round (1/32) T. Gorman |
B. Bertram B. Freer |
2 th runde (1/16) R. Holmberg |
Mr. Estep S. Stewart |
|
1972 | - | - | - |
1 st runde (1/32) G. Battrick |
P. Gerken B. Gottfried |
NB : navnet på partneren findes under resultatet; navnet på de sidste modstandere er til højre.